风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

府山西路69號改造項目開標結果公示[A3306010720018851001001]

發(fā)布時間: 2025年01月23日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項目名稱:
府**路69號改造項目
項目代碼:
****
招標人:
名稱:****
地址:**省**市越**石家池河沿92號-2
聯(lián)系人:朱宇騁
電話:182****2188
代理機構:
名稱:****
地址:暫無
聯(lián)系人:傅卓爾
電話:137****2949
標段(包)名稱:
府**路69號改造項目
標段(包)編號:
A330********188****1001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 **** 20,727,456.00元 200天 暫無
2 ****公司 20,573,605.00元 200天 暫無
3 ****集團有限公司 20,549,826.00元 200天 暫無
4 ****公司 20,904,776.00元 200天 暫無
5 ******公司 20,747,351.00元 200天 暫無
6 ******公司 22,365,565.00元 200天 暫無
7 ****公司 20,587,345.00元 200天 暫無
8 ******公司 20,754,246.00元 200天 暫無
9 ****公司 20,460,548.00元 200天 暫無
10 ****公司 21,233,253.00元 200天 暫無
11 ****集團有限公司 20,953,305.00元 200天 暫無
12 ******公司 20,809,619.00元 200天 暫無
13 ****集團有限公司 20,492,102.00元 200天 暫無
14 ******公司 21,100,621.00元 200天 暫無
15 **市****公司 22,240,518.00元 200天 暫無
16 ****公司 20,560,711.00元 200天 暫無
17 ****公司 20,770,533.00元 200天 暫無
18 ****公司 20,704,398.00元 200天 暫無
19 ****集團有限公司 20,789,257.00元 200天 暫無
20 ****公司 20,626,946.00元 200天 暫無
21 ******公司 20,757,902.00元 200天 暫無
22 ****集團有限公司 20,571,133.00元 200天 暫無
23 ****集團****公司 20,765,670.00元 200天 暫無
24 ******公司 21,339,335.00元 200天 暫無
25 ****公司 20,691,514.00元 200天 暫無
26 ****公司 20,175,818.00元 200天 暫無
27 ****公司 20,411,060.00元 200天 暫無
28 ****公司 21,187,167.00元 200天 暫無
29 ****公司 20,888,483.00元 200天 暫無
30 ****公司 20,525,972.00元 200天 暫無
31 ****公司 20,797,942.00元 200天 暫無
32 ****集團有限公司 20,229,141.00元 200天 暫無
33 ****集團有限公司 21,256,645.00元 200天 暫無
34 ****公司 20,629,076.00元 200天 暫無
35 ******公司 20,665,784.00元 200天 暫無
36 ****公司 20,223,676.00元 200天 暫無
37 ****公司 21,126,622.00元 200天 暫無
38 ******公司 20,756,408.00元 200天 暫無
39 ******公司 20,417,236.00元 200天 暫無
40 ****公司 21,076,054.00元 200天 暫無
41 ********公司 20,642,810.00元 200天 暫無
42 ****公司 20,906,940.00元 200天 暫無
43 ****公司 21,043,689.00元 200天 暫無
44 **李氏園****公司 20,578,775.00元 200天 暫無
45 ****集團第四****公司 20,881,894.00元 200天 暫無
46 ****公司 21,138,764.00元 200天 暫無
47 ****集團有限公司 21,033,158.00元 200天 暫無
48 ****公司 20,403,460.00元 200天 暫無
49 ****集團有限公司 20,805,041.00元 200天 暫無
50 ****集團****公司 22,553,072.00元 200天 暫無
51 江****公司 20,742,939.00元 200天 暫無
52 ****集團有限公司 20,756,026.00元 200天 暫無
53 ****公司 20,447,920.00元 200天 暫無
54 ****集團有限公司 20,392,344.00元 200天 暫無
55 ******公司 21,312,341.00元 200天 暫無
56 ****公司 20,835,575.00元 200天 暫無
57 ******公司 20,424,767.00元 200天 暫無
58 ****公司 20,989,988.00元 200天 暫無
59 ****公司 20,646,863.00元 200天 暫無
60 ****公司 20,519,898.00元 200天 暫無
61 ******公司 20,875,953.00元 200天 暫無
62 ****公司 20,765,366.00元 200天 暫無
63 中城投****集團有限公司 20,858,075.00元 200天 暫無
64 ******公司 20,741,350.00元 200天 暫無
65 ****公司 20,640,740.00元 200天 暫無
66 ****公司 20,855,839.00元 200天 暫無
67 浙****公司 20,659,161.00元 200天 暫無
68 ****公司 20,584,748.00元 200天 暫無
69 ****集團有限公司 20,754,091.00元 200天 暫無
70 ****公司 20,809,440.00元 200天 暫無
71 ****公司 20,756,406.00元 200天 暫無
72 ****公司 20,753,223.00元 200天 暫無
73 ****公司 20,742,509.00元 200天 暫無
74 ******公司 20,809,673.00元 200天 暫無
75 ****公司 20,541,026.00元 200天 暫無
76 ****公司 20,484,980.00元 200天 暫無
77 中****公司 20,689,939.00元 200天 暫無
78 浙****公司 20,985,913.00元 200天 暫無
79 ****公司 20,576,541.00元 200天 暫無
80 **市****公司 21,455,118.00元 200天 暫無
81 ****公司 20,959,920.00元 200天 暫無
82 ****集團有限公司 20,755,942.00元 200天 暫無
83 ****公司 20,948,323.00元 200天 暫無
84 ****公司 20,497,950.00元 200天 暫無
85 ****公司 20,620,409.00元 200天 暫無
86 ****公司 21,263,592.00元 200天 暫無
87 ******公司 20,687,980.00元 200天 暫無
88 ******公司 20,814,004.00元 200天 暫無
89 ****公司 21,358,545.00元 200天 暫無
90 ****公司 20,943,217.00元 200天 暫無
91 ****公司 20,785,819.00元 200天 暫無
92 ****公司 20,893,068.00元 200天 暫無
93 ****集團****公司 20,749,481.00元 200天 暫無
94 ****公司 21,249,696.00元 200天 暫無
95 **華匯****公司 20,618,609.00元 200天 暫無
96 ****公司 20,816,316.00元 200天 暫無
97 ******公司 20,496,582.00元 200天 暫無
98 **文瑞****公司 21,075,570.00元 200天 暫無
99 ****公司 20,711,755.00元 200天 暫無
100 ****公司 20,063,739.00元 200天 暫無
101 ****集團****公司 20,522,499.00元 200天 暫無
102 ****公司 21,078,907.00元 200天 暫無
103 ****公司 21,085,266.00元 200天 暫無
104 ****公司 20,939,363.00元 200天 暫無
105 ****公司 20,773,775.00元 200天 暫無
106 ******公司 20,923,949.00元 200天 暫無
107 ****公司 20,556,866.00元 200天 暫無
108 ****公司 20,589,428.00元 200天 暫無
109 ****公司 20,820,325.00元 200天 暫無
110 ****公司 21,079,476.00元 200天 暫無
111 ****公司 20,545,148.00元 200天 暫無
112 ****公司 20,909,488.00元 200天 暫無
113 ****公司 20,543,828.00元 200天 暫無
114 ****公司 21,170,272.00元 200天 暫無
115 ****公司 20,648,947.00元 200天 暫無
116 ****公司 21,316,858.00元 200天 暫無
117 ****公司 20,988,550.00元 200天 暫無
118 ****公司 20,466,622.00元 200天 暫無
119 ******公司 20,581,091.00元 200天 暫無
120 ****集團有限公司 20,385,860.00元 200天 暫無
121 ****公司 20,687,623.00元 200天 暫無
122 ****公司 20,818,425.00元 200天 暫無
123 ****公司 20,901,867.00元 200天 暫無
124 ****集團****公司 20,175,481.00元 200天 暫無
125 ****集團有限公司 20,581,554.00元 200天 暫無
126 ****集團有限公司 21,025,052.00元 200天 暫無
127 ****公司 20,942,490.00元 200天 暫無
128 ****公司 21,486,585.00元 200天 暫無
129 ******公司 21,320,980.00元 200天 暫無
130 ****公司 21,394,902.00元 200天 暫無
131 ****集團有限公司 20,869,307.00元 200天 暫無
132 ****集團有限公司 20,723,286.00元 200天 暫無
133 ****公司 20,499,802.00元 200天 暫無
134 ****公司 21,030,379.00元 200天 暫無
135 ****集團****公司 20,637,831.00元 200天 暫無
136 ****集團有限公司 20,588,722.00元 200天 暫無
137 ****公司 20,688,110.00元 200天 暫無
138 ******公司 21,026,188.00元 200天 暫無
139 ****公司 20,685,299.00元 200天 暫無
140 ****集團有限公司 20,661,455.00元 200天 暫無
141 ****集團有限公司 20,826,347.00元 200天 暫無
142 **昕****公司 20,948,194.00元 200天 暫無
143 ****公司 20,568,817.00元 200天 暫無
144 ****集團有限公司 20,583,333.00元 200天 暫無
145 ******公司 20,876,139.00元 200天 暫無
146 ****公司 20,234,167.00元 200天 暫無
147 杭****公司 20,951,027.00元 200天 暫無
148 ****集團有限公司 20,631,044.00元 200天 暫無
149 **省**市****公司 20,759,336.00元 200天 暫無
150 ****公司 20,754,730.00元 200天 暫無
151 ****公司 20,768,668.00元 200天 暫無
152 ******公司 20,820,925.00元 200天 暫無
153 ****集團有限公司 21,175,587.00元 200天 暫無
154 ****公司 20,758,490.00元 200天 暫無
155 ****公司 20,755,238.00元 200天 暫無
156 寧****公司 20,552,142.00元 200天 暫無
157 ******公司 20,708,929.00元 200天 暫無
158 ********公司 20,756,505.00元 200天 暫無
159 ******公司 21,129,917.00元 200天 暫無
160 ****公司 20,628,067.00元 200天 暫無
161 ****公司 20,560,733.00元 200天 暫無
162 ****公司 21,076,000.00元 200天 暫無
163 ****公司 20,720,998.00元 200天 暫無
164 ****公司 21,047,051.00元 200天 暫無
165 ****集團有限公司 20,765,439.00元 200天 暫無
166 ****公司 21,026,210.00元 200天 暫無
167 ****公司 20,711,246.00元 200天 暫無
168 ******公司 20,095,261.00元 200天 暫無
169 ******公司 20,380,530.00元 200天 暫無
170 ****公司 20,665,159.00元 200天 暫無
171 ****公司 20,679,069.00元 200天 暫無
172 ****集團****公司 20,686,929.00元 200天 暫無
173 ****公司 20,463,132.00元 200天 暫無
174 ******公司 20,953,213.00元 200天 暫無
175 麗****公司 20,818,379.00元 200天 暫無
176 ****公司 20,545,658.00元 200天 暫無
177 ****公司 20,457,090.00元 200天 暫無
178 臨****公司 20,808,612.00元 200天 暫無
179 ****集團有限公司 20,816,596.00元 200天 暫無
180 ****公司 20,483,128.00元 200天 暫無
181 ****公司 21,026,210.00元 200天 暫無
182 ****集團有限公司 20,855,995.00元 200天 暫無
183 ****公司 20,944,898.00元 200天 暫無
184 東****公司 20,610,680.00元 200天 暫無
185 ******公司 20,612,820.00元 200天 暫無
186 ****公司 20,677,641.00元 200天 暫無
187 ****集團有限公司 20,948,628.00元 200天 暫無
188 ****集團有限公司 21,162,594.00元 200天 暫無
189 ****集團有限公司 21,126,953.00元 200天 暫無
190 ****公司 21,050,277.00元 200天 暫無
191 ****公司 20,876,834.00元 200天 暫無
192 ****集團有限公司 20,804,276.00元 200天 暫無
193 ****集團有限公司 21,095,688.00元 200天 暫無
194 ****公司 21,252,780.00元 200天 暫無
195 嘉****公司 20,812,413.00元 200天 暫無
196 ******公司 20,812,000.00元 200天 暫無
197 慈****公司 20,787,671.00元 200天 暫無
198 ******公司 20,712,057.00元 200天 暫無
199 ****公司 20,842,732.00元 200天 暫無
200 ****集團有限公司 21,077,133.00元 200天 暫無
201 ****集團有限公司 20,655,317.00元 200天 暫無
202 ****集團有限公司 20,871,044.00元 200天 暫無
203 ******公司 20,339,373.00元 200天 暫無
204 ****公司 20,751,797.00元 200天 暫無
205 ****集團有限公司 20,835,148.00元 200天 暫無
206 ******集團有限公司 20,485,444.00元 200天 暫無
207 ****公司 20,917,408.00元 200天 暫無
208 ******公司 20,821,810.00元 200天 暫無
209 ****集團有限公司 20,811,688.00元 200天 暫無
210 ****公司 20,758,418.00元 200天 暫無
211 ****公司 21,170,465.00元 200天 暫無
212 ****集團有限公司 20,756,100.00元 200天 暫無
213 ****公司 20,907,576.00元 200天 暫無
214 ****公司 20,501,166.00元 200天 暫無
215 ****公司 20,951,545.00元 200天 暫無
216 ****集團****公司 20,821,368.00元 200天 暫無
217 ******公司 20,441,279.00元 200天 暫無
218 ****公司 20,887,694.00元 200天 暫無
219 ****公司 20,752,932.00元 200天 暫無
220 ****公司 20,676,506.00元 200天 暫無
221 ****公司 20,808,282.00元 200天 暫無
222 ******公司 20,688,432.00元 200天 暫無
223 ******公司 21,162,595.00元 200天 暫無
224 ****公司 21,199,302.00元 200天 暫無
225 **市****公司 20,437,968.00元 200天 暫無
226 ****公司 20,801,729.00元 200天 暫無
227 **市****公司 20,887,950.00元 200天 暫無
228 ****集團有限公司 20,728,615.00元 200天 暫無
229 ****集團有限公司 20,839,315.00元 200天 暫無
230 ****公司 20,462,473.00元 200天 暫無
231 ****集團有限公司 20,546,815.00元 200天 暫無
232 ****公司 20,918,521.00元 200天 暫無
233 ******公司 20,651,032.00元 200天 暫無
234 ******公司 20,733,247.00元 200天 暫無
235 ******公司 20,631,347.00元 200天 暫無
236 ****公司 20,768,624.00元 200天 暫無
237 麗****公司 20,792,997.00元 200天 暫無
238 ****公司 20,757,916.00元 200天 暫無
239 杞****公司 20,920,512.00元 200天 暫無
240 ****公司 20,605,871.00元 200天 暫無
241 ****公司 20,861,711.00元 200天 暫無
242 ****集團****公司 20,703,603.00元 200天 暫無
243 ****集團有限公司 20,764,500.00元 200天 暫無
244 ****公司 20,879,150.00元 200天 暫無
245 ****集團有限公司 20,560,711.00元 200天 暫無
246 ****公司 21,235,569.00元 200天 暫無
247 ****公司 21,140,222.00元 200天 暫無
248 ****公司 20,141,389.00元 200天 暫無
249 ******公司 20,756,407.00元 200天 暫無
250 浙****公司 20,628,728.00元 200天 暫無
251 ****集團有限公司 20,381,228.00元 200天 暫無
252 ****公司 20,705,492.00元 200天 暫無
253 ****公司 20,676,736.00元 200天 暫無
254 ******公司 20,990,314.00元 200天 暫無
255 樂****公司 20,923,153.00元 200天 暫無
256 ****集團有限公司 20,487,730.00元 200天 暫無
257 ****公司 20,957,487.00元 200天 暫無
258 ****集團有限公司 21,065,270.00元 200天 暫無
259 **市****公司 20,867,339.00元 200天 暫無
260 ****公司 20,876,370.00元 200天 暫無
261 ****公司 20,681,857.00元 200天 暫無
262 ****集團有限公司 20,788,700.00元 200天 暫無
263 ****公司 20,726,385.00元 200天 暫無
264 ****公司 20,858,943.00元 200天 暫無
265 ******公司 20,540,584.00元 200天 暫無
266 ****公司 20,897,962.00元 200天 暫無
267 ****公司 20,415,897.00元 200天 暫無
268 ****公司 20,430,325.00元 200天 暫無
269 ****公司 20,864,282.00元 200天 暫無
270 ****集團有限公司 20,768,080.00元 200天 暫無
271 ****集團有限公司 20,667,475.00元 200天 暫無
272 ****公司 20,564,889.00元 200天 暫無
273 ****公司 20,681,834.00元 200天 暫無
274 ****集團有限公司 20,756,222.00元 200天 暫無
275 ****公司 20,568,829.00元 200天 暫無
276 ****公司 20,733,247.00元 200天 暫無
277 **市****公司 20,717,676.00元 200天 暫無
278 ******公司 21,054,000.00元 200天 暫無
279 ****集團有限公司 20,864,096.00元 200天 暫無
開標時間:
2025-01-23 09:30:00
開標地點:
417
行政監(jiān)督機構:
****辦公室
電話:
0575-****4900
信息來源:
**市公共**交易平臺
接收時間:
2025-01-23
招標進度跟蹤
2025-01-24
2025-01-23
開標公示
府山西路69號改造項目開標結果公示[A3306010720018851001001]
當前信息
2024-12-26
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
兴国县| 汝州市| 密山市| 讷河市| 北票市| 读书| 敦化市| 绍兴县| 峡江县| 南汇区| 横山县| 潜江市| 烟台市| 盘山县| 渝北区| 静海县| 定陶县| 马尔康县| 库伦旗| 黄冈市| 贡嘎县| 鲁山县| 镶黄旗| 中卫市| 鄂州市| 昌江| 河北省| 莒南县| 灵璧县| 项城市| 松阳县| 桑植县| 绥阳县| 黎平县| 长宁县| 北辰区| 瓮安县| 赣榆县| 蚌埠市| 保山市| 永清县|