開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****糖廠水閘排水泵改造項(xiàng)目 | ||
**** | ||
正常公告 |
合同包1****糖廠水閘排水泵改造項(xiàng)目):
**** | **省**市**街道黃金路1****數(shù)碼城2棟1單元 | 1,239,160.00元 |
合同包1****糖廠水閘排水泵改造項(xiàng)目):
貨物類(****)
1-1 | 軸流泵 | 出水池砼側(cè)墻開(kāi)圓孔 | 明電 | 開(kāi)孔直徑φ1600,其中2個(gè)開(kāi)孔墻厚500,1個(gè)開(kāi)孔墻厚800 | 2.3900(m3) | 389.2900 | 930.4000 |
1-2 | 軸流泵 | 鋼筋 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 0.3700(t) | 6,181.7600 | 2,287.2500 |
1-3 | 軸流泵 | 二期C30混凝土回填 | 明電 | C30 | 0.9700(m3) | 1,018.4400 | 987.8900 |
1-4 | 軸流泵 | 箱型固定式交流金屬封閉開(kāi)關(guān)柜 | 明博 | XGN15-12-J 高壓計(jì)量柜(柜體采用敷鋁鋅板,面板采用冷軋鋼板噴涂) | 2.0000(塊) | 36,811.0200 | 73,622.0400 |
1-5 | 軸流泵 | 箱型固定式交流金屬封閉開(kāi)關(guān)柜(干燥空氣全絕緣柜) | 明博 | XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 電源進(jìn)線柜(柜體采用敷鋁鋅板,面板采用冷軋鋼板 | 2.0000(塊) | 46,466.6800 | 92,933.3600 |
1-6 | 軸流泵 | 箱型固定式交流金屬封閉開(kāi)關(guān)柜(干燥空氣全絕緣柜) | 明博 | XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 電源進(jìn)線柜(柜體采用敷鋁鋅板,面板采用冷軋鋼板噴涂) | 2.0000(塊) | 44,173.6800 | 88,347.3600 |
1-7 | 軸流泵 | 箱型固定式交流金屬封閉開(kāi)關(guān)柜(干燥空氣全絕緣柜) | 明博 | XGN48A-12(Z)/T630-25(Q) 高壓出線柜(柜體采用敷鋁鋅板,面板采用冷軋鋼板噴涂) | 1.0000(塊) | 52,599.9400 | 52,599.9400 |
1-8 | 軸流泵 | 干式變壓器 | 深特變 | SCB13-400/10 10±2*2.5%/0.4kV Uk=4% Dyn11 | 1.0000(臺(tái)) | 100,816.8700 | 100,816.8700 |
1-9 | 軸流泵 | 低壓進(jìn)線柜 | 明博 | GCL | 1.0000(塊) | 37,336.8400 | 37,336.8400 |
1-10 | 軸流泵 | 低壓無(wú)功動(dòng)態(tài)補(bǔ)償柜 | 明博 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(塊) | 31,456.4700 | 31,456.4700 |
1-11 | 軸流泵 | 低壓饋線柜 | 明博 | GCL | 1.0000(塊) | 29,029.3500 | 29,029.3500 |
1-12 | 軸流泵 | 低壓電子軟啟動(dòng)柜 | 明博 | RYZQ-D-110/380V 兩臺(tái)潛水軸流泵,水泵廠家配套 | 2.0000(塊) | 15,448.3400 | 30,896.6800 |
1-13 | 軸流泵 | 潛水泵電纜分接箱 | 明博 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(只) | 500.0000 | 500.0000 |
1-14 | 軸流泵 | 槽鋼 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 55.0000(m) | 100.0000 | 5,500.0000 |
1-15 | 軸流泵 | 模擬接線圖板 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 2.0000(塊) | 655.4000 | 1,310.8000 |
1-16 | 軸流泵 | 禁止合閘警示牌 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 3.0000(塊) | 33.9000 | 101.7000 |
1-17 | 軸流泵 | 防火水泥 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(袋) | 600.0000 | 600.0000 |
1-18 | 軸流泵 | 難燃PVC電纜管 | 國(guó)通 | φ110 | 30.0000(m) | 39.5000 | 1,185.0000 |
1-19 | 軸流泵 | 難燃PVC電纜管 | 國(guó)通 | φ63 | 50.0000(m) | 28.3100 | 1,415.5000 |
1-20 | 軸流泵 | 鍍鋅扁鋼 | 明電 | -40X4 | 30.0000(m) | 30.0000 | 900.0000 |
1-21 | 軸流泵 | 絕緣地膠 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 26.0000(m2) | 104.8000 | 2,724.8000 |
1-22 | 軸流泵 | 絕緣膠布 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 3.0000(卷) | 8.0000 | 24.0000 |
1-23 | 軸流泵 | 戶內(nèi)高壓冷縮式電纜終端頭 | 銀星 | 3*120mm2 10kV冷縮式 | 2.0000(套) | 593.5800 | 1,187.1600 |
1-24 | 軸流泵 | 戶內(nèi)高壓冷縮式電纜終端頭 | 銀星 | 3*70mm2 10kV冷縮式 | 2.0000(套) | 546.5000 | 1,093.0000 |
1-25 | 軸流泵 | 戶內(nèi)高壓冷縮式電纜接頭 | 銀星 | 3*120mm2 10kV冷縮式 | 2.0000(套) | 707.6100 | 1,415.2200 |
1-26 | 軸流泵 | 戶內(nèi)低壓冷縮式電纜接頭 | 銀星 | 4*10mm2 0.4kV冷縮式 | 2.0000(套) | 281.5300 | 563.0600 |
1-27 | 軸流泵 | 戶內(nèi)低壓冷縮式電纜接頭 | 銀星 | 4*6mm2 0.4kV冷縮式 | 1.0000(套) | 275.2600 | 275.2600 |
1-28 | 軸流泵 | PVC-U高壓電力電纜保護(hù)管 | 國(guó)通 | φ160 | 10.0000(m) | 50.0000 | 500.0000 |
1-29 | 軸流泵 | 高可靠供電費(fèi) | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(項(xiàng)) | 44,800.0000 | 44,800.0000 |
1-30 | 軸流泵 | 高壓系統(tǒng)調(diào)試 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(項(xiàng)) | 6,403.5800 | 6,403.5800 |
1-31 | 軸流泵 | 低壓系統(tǒng)調(diào)試 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(項(xiàng)) | 2,563.5400 | 2,563.5400 |
1-32 | 軸流泵 | 防雷接地系統(tǒng)測(cè)試 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 1.0000(項(xiàng)) | 2,591.2800 | 2,591.2800 |
1-33 | 軸流泵 | 電纜 | ** | YJV22-8.7/15KV 3×120 | 20.0000(m) | 384.5800 | 7,691.6000 |
1-34 | 軸流泵 | 電纜 | ** | YJV-8.7/15KV 3×70 | 10.0000(m) | 252.0500 | 2,520.5000 |
1-35 | 軸流泵 | 電纜 | ** | ZR-YJV-0.6/1KV 3×185+1×95 | 16.0000(m) | 555.0700 | 8,881.1200 |
1-36 | 軸流泵 | 電纜 | ** | ZR-YJV-0.6/1KV 3×150+1×70 | 60.0000(m) | 443.5000 | 26,610.0000 |
1-37 | 軸流泵 | 電纜 | ** | VV-0.6/1KV 4×10 | 10.0000(m) | 42.6800 | 426.8000 |
1-38 | 軸流泵 | 電纜 | ** | VV-0.6/1KV 4×6 | 5.0000(m) | 29.7400 | 148.7000 |
1-39 | 軸流泵 | 潛水軸流泵 | ** | 700QZ-100H型(含電機(jī) 水泵廠家配套提供 Pe=110kW,nr=585r/min,Ue=380V、鋼制井筒 Q235B DN1200,落地式安裝,廠家配套、出水鋼管 Q235B DN1000 L=1400mm,壁厚10mm、排氣閥 DN100,廠家配套、不銹鋼底座 A304 落地式安裝,廠家配套、截水環(huán) Q235B η=10mm,DN=1000mm) | 2.0000(臺(tái)) | 220,171.5100 | 440,343.0200 |
1-40 | 軸流泵 | 浮箱式拍門 | 建新 | 鋼制拍門 DN1000,PN6 | 2.0000(套) | 11,750.0000 | 23,500.0000 |
1-41 | 軸流泵 | 拆除潛水排污泵 | 明電 | 300WQ800-20-75 | 2.0000(臺(tái)) | 3,361.6600 | 6,723.3200 |
1-42 | 軸流泵 | 拆除出水鋼管 | 明電 | 圖紙規(guī)格型號(hào) | 2.0000(套) | 200.0000 | 400.0000 |
1-43 | 軸流泵 | 拆除防洪拍門 | 明電 | 復(fù)合材料 | 2.0000(扇) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-44 | 軸流泵 | 不銹鋼攔污柵 | 明電 | A304 | 0.5600(t) | 13,414.0500 | 7,511.8700 |
1-45 | 軸流泵 | 土方圍堰(利用外購(gòu)料) | 明電 | (拆除外運(yùn)10km) | 84.9200(m3) | 82.2900 | 6,988.0700 |
1-46 | 軸流泵 | 300厚土袋護(hù)坡 | 明電 | (外運(yùn)10km) | 32.2700(m3) | 166.0400 | 5,358.1100 |
1-47 | 軸流泵 | 防水土工膜 | 明電 | 300g/m2 | 60.4500(m2) | 13.7600 | 831.7900 |
1-48 | 軸流泵 | 抽水臺(tái)班 | 明電 | 無(wú) | 3.0000(臺(tái)班) | 200.0000 | 600.0000 |
1-49 | 軸流泵 | 安全生產(chǎn)措施費(fèi) | 明電 | 無(wú) | 610,813.2500(元) | 0.0300 | 18,324.4000 |
1-50 | 軸流泵 | 其他臨時(shí)工程費(fèi) | 明電 | 無(wú) | 629,137.6500(元) | 0.0100 | 6,291.3800 |
1-51 | 軸流泵 | 基本預(yù)備費(fèi) | 明電 | 無(wú) | 1.0000(項(xiàng)) | 55,110.9700 | 55,110.9700 |
胡健釗(采購(gòu)人代表)、王健、謝卓樞
1 | ****糖廠水閘排水泵改造項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1****糖廠水閘排水泵改造項(xiàng)目):
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,239,160.00元 | 1,239,160.00元 | 1 | 1 |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,241,148.91元 | 1,241,148.91元 | 2 | 2 |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,242,338.51元 | 1,242,338.51元 | 3 | 3 |
名 稱:****
地 址:**省**市萬(wàn)江街道堤圍北路221號(hào)
聯(lián)系方式:0769-****5920
名 稱:****
地 址:**省**市萬(wàn)江街道徐屋街10****中心3號(hào)樓2樓辦公室
聯(lián)系方式:0769-****1829
項(xiàng)目聯(lián)系人:何工
電 話:0769-****1829
****
2025年01月26日