风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

太原動物園2025年度動物所需飼料項目結(jié)果公告

發(fā)布時間: 2025年01月27日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

一、項目編號:****

二、項目名稱:**動物園2025年度動物所需飼料項目

三、中標(biāo)(成交)信息

1.中標(biāo)結(jié)果:

序號 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額 評審總得分
1 **** ****示范區(qū)****園區(qū)侯村鄉(xiāng)侯村西路2號 報價:****359.1(元) 94.2
2 **** ****示范區(qū)****園區(qū)侯村鄉(xiāng)侯村西路2號 報價:****367.4(元) 93.4
3 **** ****示范區(qū)****園區(qū)侯村鄉(xiāng)侯村西路2號 報價:****574.6(元) 88.9


2.廢標(biāo)結(jié)果:

序號 標(biāo)項名稱 廢標(biāo)理由 其他事項
/ / / /

四、主要標(biāo)的信息

貨物類主要標(biāo)的信息:

序號 標(biāo)項名稱 標(biāo)的名稱 品牌 數(shù)量 單價 規(guī)格型號
1 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 白蘿卜 田和 3558 0.9
2 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 田和 3053 3
3 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 大白菜 田和 1 1.2
4 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 茄子 田和 6901 1.9
5 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 芹菜 田和 10 1.8
6 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 青椒 田和 2234 2.2
7 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 生菜 田和 16393 2.4
8 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 田和 1262 4.8
9 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 土豆 田和 36 1.6
10 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 娃娃菜 田和 730 3
11 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 萵筍 田和 10945 2.5
12 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 西紅柿 田和 12008 2.5
13 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 西藍花 田和 3488 4.5
14 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 洋蔥 田和 4641.1 2
15 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 油菜 田和 55381 2.5
16 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 油麥菜 田和 13505 2.5
17 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 圓生菜 田和 1304 4.9
18 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 紫甘藍 田和 1 4
19 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 冬瓜 田和 3565 1.5
20 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 黃瓜 田和 10632 2.5
21 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 芥藍 田和 1 6
22 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 凈胡蘿卜 田和 218234 0.9
23 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 韭菜 田和 1 5
24 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 南瓜 田和 21057 2
25 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 茴子白 田和 84007 1.5
26 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 干辣椒 田和 72 15
27 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 水蘿卜 田和 1 6
28 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 紅薯 田和 38 1.6
29 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 芋頭 田和 1 7
30 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 苦菜 田和 747 3.3
31 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 苦瓜 田和 1 3.2
32 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 荸薺 田和 1 8
33 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 菠蘿 田和 1791 3
34 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 草莓 田和 1 20
35 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 橙子 田和 925 3.2
36 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 富士蘋果 田和 5213 3.5
37 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 甘蔗 田和 3680 2.5
38 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 桂圓 田和 5 9.8
39 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 火龍果 田和 2234 5
40 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 桔子 田和 925 3.2
41 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 田和 22241 3.1
42 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 芒果 田和 925 9.9
43 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 獼猴桃 田和 64 7.3
44 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 木瓜 田和 115 8.6
45 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 蘋果 田和 127173 2
46 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 葡萄 田和 745 6
47 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 山楂 田和 1 7
48 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 桃子 田和 964 5
49 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 提子 田和 52 9.8
50 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 甜瓜 田和 1791 3.5
51 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 沃柑 田和 925 2.5
52 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 西瓜 田和 10223 1.5
53 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 香蕉 田和 24433 2.5
54 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 楊桃 田和 1 5
55 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 油桃 田和 925 3.4
56 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 柚子 田和 907 3.7
57 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 冬棗 田和 1 14.5
58 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 小西紅柿 田和 730 4.4
59 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 田和 10 6
60 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 伊麗莎白瓜 田和 925 4.9
61 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 **瓜 田和 1 5.5
62 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 榴蓮 田和 1 70
63 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 瓜子 萬鑫隆 1378 7.5
64 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 瓜子仁 萬鑫隆 1 14
65 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 花生 萬鑫隆 798 6
66 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 花生米 萬鑫隆 3510 7.5
67 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 葡萄干 萬鑫隆 125 14.9
68 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 無核棗 萬鑫隆 156 20
69 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 西瓜子 萬鑫隆 240 19.5
70 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 杏仁 萬鑫隆 120 38
71 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 腰果 萬鑫隆 72 60
72 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 枸杞 萬鑫隆 120 50
73 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 核桃仁 萬鑫隆 120 19.5
74 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 紅棗 萬鑫隆 404 13
75 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 松子 萬鑫隆 48 61.5
76 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 南瓜子 萬鑫隆 240 15
77 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 白面 銀河制粉 401 1.9
78 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 大麥 **金農(nóng)源 120 6.9
79 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 大麥種子 **金農(nóng)源 1 10
80 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 大米 家吉食樂 4891 2.1
81 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 大米面 **金農(nóng)源 1 3
82 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 豆面 **金農(nóng)源 1 6.8
83 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 高粱 **金農(nóng)源 2310 1.68
84 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 黑豆 **金農(nóng)源 1102 4.2
85 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 黑麥種子 **金農(nóng)源 1 10
86 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 黃豆 **金農(nóng)源 9564 4
87 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 蕎麥 **金農(nóng)源 120 9.2
88 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 小麥 **金農(nóng)源 14852 1.7
89 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 小米 **金農(nóng)源 10976 4
90 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 玉米 **金農(nóng)源 202165 1.2
91 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 玉米面 **金農(nóng)源 1649 2
92 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 赤小豆 **金農(nóng)源 1 8.5
93 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 發(fā)糕 萬鑫隆 1 6.5
94 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 芝麻 萬鑫隆 1 13
95 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 綠豆 萬鑫隆 189 6.8
96 采購包1:蔬菜、水果、干果、糧食 麻籽 **金農(nóng)源 6349 8.8
97 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 牛肉 賢峰 74306 31
98 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 牛心 賢峰 2573 11.5
99 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 羊肉 云清 1 35
100 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 羊腿 云清 11 33
101 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 豬棒骨 澤榆 1 8.8
102 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 豬瘦肉 澤榆 183 10.8
103 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 豬心 澤榆 2 10
104 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 牛棒骨 賢峰 1582 17.8
105 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 白條雞 六和 79825 6.8
106 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 凍小雞 六和 130 6.3
107 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 凍鴨 六和 11775 5
108 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 雞蛋 旦旦 7693 4.9
109 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 雞架 六和 1 5
110 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 雞肉架 六和 40240 6
111 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 雞心 六和 40 7.2
112 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 雞胸 六和 6106 8.4
113 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 鵪鶉蛋 旦旦 1 8
114 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 凍鼠 ******社 1 45
115 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 鲅魚 海多寶 1352 7.6
116 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 帶魚 海多寶 3427 10
117 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 多春魚 海多寶 2190 26
118 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 黃魚 海多寶 1 10.8
119 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 活草魚 海多寶 240 9
120 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 小活魚 海多寶 12672 6.5
121 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 凍紅蝦 海多寶 3315 15
122 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 豐年蝦 海多寶 1 150
123 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 豐年蝦卵 海多寶 10 150
124 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 牛蛙仔 海多寶 520 17.5
125 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 南美大白蝦 海多寶 1 33
126 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 活鴿(只) ******社 572 25
127 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 活雞 ******社 27 9.5
128 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 活鴨 ******社 1 20
129 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 小白鼠(只) ******社 3183 12
130 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 小活兔 ******社 2573 15
131 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 面包蟲 ******社 2366 15
132 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 蟋蟀(盒) ******社 26 55
133 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 乳鼠(只) ******社 910 10
134 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 大白鼠(只) ******社 1258 40
135 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 大活兔 ******社 5616 10
136 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 大麥蟲 ******社 186 31.8
137 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 小雞苗(只) ******社 1 3.5
138 采購包2:畜肉、禽肉、蛋、水產(chǎn)、活食 泥鰍 ******社 4889 16.8
139 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 雛雞顆粒 正大 2200 3.2
140 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 大象專用顆粒 正大 1 3.5
141 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 袋鼠專用顆粒飼料 特瑞奇 1676 17.7
142 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 狗糧 特瑞奇 714 8.8
143 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 海龜飼料 特瑞奇 1 15
144 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 雞飼料 正大 11268 3
145 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 金剛鸚鵡飼料(袋) 特瑞奇 24 158
146 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 通用飼料(袋) 特瑞奇 1 78
147 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 陸龜糧 特瑞奇 208 40
148 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 貓糧 特瑞奇 1 7
149 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 幼齡鴕鳥飼料 特瑞奇 1 3
150 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 長頸鹿專用顆粒 特瑞奇 1 4
151 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 豬鼻龜飼料(瓶) 特瑞奇 12 188
152 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 羊飼料 正大 22289 2.8
153 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 豆粕 **金農(nóng)源 104789 2.5
154 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 麩皮 **金農(nóng)源 45193 1.5
155 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 食草顆粒繁殖期 特瑞奇 1 6.4
156 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 車前草 杭蓋 1 15
157 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 大葉女貞葉 杭蓋 100 6
158 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 稻草秸稈 創(chuàng)意谷 1 10
159 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 東北羊草(噸) 杭蓋 105 2500
160 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 干黑麥草 杭蓋 92 22
161 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 干槐樹葉(噸) 創(chuàng)意谷 35 9000
162 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 干苜蓿(噸) 寶發(fā) 20 4000
163 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 干桑樹葉 創(chuàng)意谷 200 3
164 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 干**葉 杭蓋 1 30
165 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 干柞樹葉(噸) 杭蓋 0.5 6500
166 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 谷草(噸) 創(chuàng)意谷 70 1500
167 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 苜蓿顆粒(噸) 寶發(fā) 84 4100
168 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 蒲公英 創(chuàng)意谷 3043 5.9
169 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 青象草(噸) 創(chuàng)意谷 110 1650
170 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 食用仙人掌 創(chuàng)意谷 1825 15
171 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮大葉黃楊 創(chuàng)意谷 1 45
172 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮黃豆秧(噸) 創(chuàng)意谷 1 2000
173 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮高丹草(噸) 杭蓋 0.5 3000
174 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮黑麥草 創(chuàng)意谷 915 15
175 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮柳樹葉(噸) 創(chuàng)意谷 56 1600
176 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮苜蓿(噸) 創(chuàng)意谷 400 1400
177 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮桑樹葉 創(chuàng)意谷 266 12
178 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮蘇丹草(噸) 創(chuàng)意谷 0.5 3200
179 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮小葉女貞葉 創(chuàng)意谷 1 35
180 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮**葉(噸) 創(chuàng)意谷 0.5 2600
181 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮玉米棒(個) 創(chuàng)意谷 4015 2
182 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鮮竹葉 創(chuàng)意谷 5200 5.5
183 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 貓奶粉全段(罐) 飛鶴 3 300
184 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 貓奶粉一段(罐) 飛鶴 31 188
185 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 犬用奶粉全段(罐) 飛鶴 1 300
186 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 犬用奶粉一段(罐) 飛鶴 1 300
187 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 奶粉二段(罐) 飛鶴 39 205
188 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 奶粉三段(罐) 飛鶴 212 200
189 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 奶粉四段(罐) 飛鶴 129 160
190 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 奶粉一段(罐) 飛鶴 83 256
191 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 馬奶粉(罐) 飛鶴 1 398
192 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 牛初乳粉(罐) 飛鶴 36 185
193 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 牛奶1(袋) ** 2557 2.2
194 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 奶粉(罐) 飛鶴 4 450
195 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 酸奶(袋) ** 365 2
196 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 羊奶 飛鶴 1 20
197 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 羊奶粉(罐) 飛鶴 1 258
198 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 牛奶2(袋) 飛鶴 1 2.5
199 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鸚鵡奶粉(袋) 飛鶴 1 128
200 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 D3鈣粉(瓶) 飛鶴 1 28
201 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 餅干 美丹 1 10
202 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 骨粉 **金農(nóng)源 199 3.3
203 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 紅糖 晉糖 1 5
204 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 即食燕麥片 萬鑫隆 120 10
205 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 精鹽(袋) 晉鹽 70 1.5
206 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 饅頭(個) 萬鑫隆 10310 0.5
207 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 面包 岑景 1263 7
208 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 墨魚骨 **金農(nóng)源 12 45
209 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 普通猴餅干 特瑞奇 319 16
210 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 全麥面包 岑景 16 7
211 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 食葉猴餅干 特瑞奇 1 16
212 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 食用油 ** 187 6
213 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 維生素飲料(瓶) 脈動 5 5
214 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 蝦皮 武豪 217 18
215 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 晉鹽 3435 1.6
216 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鹽磚 晉鹽 1680 2
217 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 白糖 晉糖 27 4.5
218 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 茶葉 萬鑫隆 256 14.5
219 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 蛋氨酸 **金農(nóng)源 1 15
220 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 蜂蜜 冠生園 1 20
221 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 果泥 丘比 1 100
222 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 果汁飲料(瓶) 百鉆 5 7
223 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 海水素 晉鹽 80000 1.2
224 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 米粉(罐) 飛鶴 72 49
225 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 賴氨酸 **金農(nóng)源 1 9
226 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 磷酸氫鈣 **金農(nóng)源 7457 1
227 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 泡打粉 百鉆 41 8
228 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 碳酸鈣 **金農(nóng)源 12617 0.5
229 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 魚粉 **金農(nóng)源 1578 2.6
230 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 蝦青素 **金農(nóng)源 1 1100
231 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 豌豆粉 萬鑫隆 1 2
232 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 石子 **金農(nóng)源 200 1.5
233 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 鳥類營養(yǎng)粉(袋) **金農(nóng)源 1 158
234 采購包3:飼料、草料、奶制品、其他 螺旋藻粉 **金農(nóng)源 1 30

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

張麗霞(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),杜金鍇,陳煜,張金蓮,李軍

六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:

1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照中華人****委員會(計價格[2002]1980號)文件和國家發(fā)展改革委(發(fā)改價格[2011]534號)文件的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商收取。

2.代理服務(wù)收費金額(元):104700.31


七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名 稱:****

地 址:**市**區(qū)**馬路2號

聯(lián)系方式:0351-****953

2.采購代理機構(gòu)信息

名 稱:****

地 址:**市太榆路39號君怡大廈B座326室

聯(lián)系方式:0351-****557

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:趙毅、張文靜

電 話:0351-****557

1




附件信息:

附件(3)
招標(biāo)進度跟蹤
2025-01-27
中標(biāo)通知
太原動物園2025年度動物所需飼料項目結(jié)果公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
鹤峰县| 新蔡县| 军事| 尉氏县| 临清市| 宜春市| 高清| 榆社县| 始兴县| 丰原市| 合川市| 仲巴县| 界首市| 昌宁县| 乌海市| 曲阜市| 平远县| 儋州市| 璧山县| 焉耆| 茌平县| 肃南| 罗江县| 崇义县| 兴城市| 通道| 剑川县| 建阳市| 彭水| 孟津县| 绍兴县| 车险| 互助| 中超| 胶南市| 千阳县| 伊金霍洛旗| 衢州市| 理塘县| 大埔区| 水城县|