開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 項(xiàng)目所在行政區(qū)域:**市-**區(qū) |
**** | 預(yù)計(jì)發(fā)布招標(biāo)公告時(shí)間:2025-02-08 |
固耐安外貿(mào)****中心施工 | ||||
邯審批立項(xiàng)備案(2024)360號(hào) | ||||
招標(biāo)估算額(萬(wàn)元) | 資金來(lái)源及構(gòu)成 | 自籌資金 | ||
**** | 聯(lián)系人王向男 | 電話(huà)0310-****652 | ||
公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式委托招標(biāo) | 擬委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)**** | ||
項(xiàng)目用地面積42000㎡,項(xiàng)目共建有3棟廠(chǎng)房,總建筑面積37750㎡,1號(hào)廠(chǎng)房23770㎡,2號(hào)廠(chǎng)房6120㎡號(hào)廠(chǎng)房 7830㎡,門(mén)衛(wèi)兼快遞驛站30㎡,建筑采用多層建筑現(xiàn)代化制造需求設(shè)計(jì),建設(shè)完成后年產(chǎn)8.8級(jí)以上汽車(chē)船舶高鐵緊固件80000噸,不銹鋼和鋁制品沖壓件10000噸,高強(qiáng)度滾珠絲杠200000 套。 | ||||
本項(xiàng)目工程量清單及圖紙內(nèi)所有內(nèi)容(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | ||||
2025年02月08日 | ||||
**省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái);**省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) | ||||
本計(jì)劃表所列招標(biāo)信息均為暫定,僅供潛在投標(biāo)人參考,最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |