為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,提升采購?fù)该鞫?,確保采購活動(dòng)的公平、公正與高效,根據(jù)《集團(tuán)公司采購操作規(guī)則指引》,采購人****(以下簡(jiǎn)稱“采購人”)計(jì)劃對(duì) 火鍋****集團(tuán)內(nèi)部成員企業(yè)采購。
一、采購項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱: 運(yùn)糧河谷營(yíng)地火鍋食材采購項(xiàng)目
2.項(xiàng)目編號(hào):****
3.采購內(nèi)容: 火鍋食材
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 合計(jì) | 稅率 | 稅額 | 價(jià)稅合計(jì) |
1 | 海底撈番茄底料 | 1*34*袋200g | 袋 | 9.9 | 184 | 1821.6 | 13% | 236.81 | 2058.41 |
2 | 海底撈麻辣底料 | 1*34袋220g | 袋 | 9.9 | 200 | 1980 | 13% | 257.4 | 2237.4 |
3 | 海底撈骨湯鍋 | 1*34*袋200g | 袋 | 9.9 | 200 | 1980 | 13% | 257.4 | 2237.4 |
4 | 海底撈菌湯鍋 | 1*34袋*110g | 袋 | 9.9 | 200 | 1980 | 13% | 257.4 | 2237.4 |
5 | 海底撈清湯底料 | 1*34袋*110g | 袋 | 9.9 | 200 | 1980 | 13% | 257.4 | 2237.4 |
6 | 海底撈麻辣蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3.4 | 200 | 680 | 13% | 88.4 | 768.4 |
7 | 海底撈香辣蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3.4 | 200 | 680 | 13% | 88.4 | 768.4 |
8 | 海底撈原味蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3.4 | 200 | 680 | 13% | 88.4 | 768.4 |
9 | 老**醇香蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3.5 | 200 | 700 | 13% | 91 | 791 |
10 | 老**香辣蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3.5 | 200 | 700 | 13% | 91 | 791 |
11 | 草原紅太**味蘸料 | 1*60袋*120g | 袋 | 2.58 | 200 | 516 | 13% | 67.08 | 583.08 |
12 | 草原紅太陽香辣蘸料 | 1*60袋*120g | 袋 | 2.58 | 200 | 516 | 13% | 67.08 | 583.08 |
13 | 小肥羊原味蘸料 | 1*40袋*125g | 袋 | 3.75 | 200 | 750 | 13% | 97.5 | 847.5 |
14 | 小肥羊香辣蘸料 | 1*40袋*125g | 袋 | 3.75 | 200 | 750 | 13% | 97.5 | 847.5 |
15 | 呷浦呷浦原味蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3 | 200 | 600 | 13% | 78 | 678 |
16 | 呷浦呷浦麻辣蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3 | 200 | 600 | 13% | 78 | 678 |
17 | 呷浦呷浦香辣蘸料 | 1*40袋*120 | 袋 | 3 | 200 | 600 | 13% | 78 | 678 |
18 | 呷浦呷浦孜然蘸料 | 1*40袋*120g | 袋 | 3 | 200 | 600 | 13% | 78 | 678 |
19 | 牛小排A | 1*250g/盒 | 盒 | 18 | 200 | 3600 | 13% | 468 | 4068 |
20 | 相間肥牛 | 1*250g/盒 | 盒 | 20.5 | 200 | 4100 | 13% | 533 | 4633 |
21 | 牛上腦 | 1*250g/盒 | 盒 | 27 | 200 | 5400 | 13% | 702 | 6102 |
22 | 親熱白千層 | 1*32盒*200g | 盒 | 12.9 | 200 | 2580 | 13% | 335.4 | 2915.4 |
23 | 親熱毛肚 | 1*32盒*200g | 盒 | 13.9 | 350 | 4865 | 13% | 632.45 | 5497.45 |
24 | 脆香羊肉(高鈣) | 1*250g/盒 | 盒 | 16.5 | 300 | 4950 | 13% | 643.5 | 5593.5 |
25 | 草原羔羊 | 1*250g/盒 | 盒 | 16.5 | 300 | 4950 | 13% | 643.5 | 5593.5 |
26 | 刀切羊腿 | 1*250g/盒 | 盒 | 22.5 | 300 | 6750 | 13% | 877.5 | 7627.5 |
27 | 刀切羊肉 | 1*250g/盒 | 盒 | 20.5 | 300 | 6150 | 13% | 799.5 | 6949.5 |
28 | 原切豬五花 | 1*250g/盒 | 盒 | 15 | 200 | 3000 | 13% | 390 | 3390 |
29 | 名佑精制培根 | 1*20袋*250g | 盒 | 10 | 200 | 2000 | 13% | 260 | 2260 |
30 | 梅林午餐肉 | 1*24罐*340g | 罐 | 10.8 | 400 | 4320 | 13% | 561.6 | 4881.6 |
31 | 海欣牛肉丸 | 1*20袋*250g | 袋 | 13.5 | 200 | 2700 | 13% | 351 | 3051 |
32 | 海欣牛筋丸 | 1*20袋*250g | 袋 | 13.5 | 200 | 2700 | 13% | 351 | 3051 |
33 | 海欣龍蝦球 | 1*20袋*260g | 袋 | 9.5 | 200 | 1900 | 13% | 247 | 2147 |
34 | 海欣海膽寶 | 1*20袋*260g | 袋 | 9.5 | 200 | 1900 | 13% | 247 | 2147 |
35 | 海欣蟹味棒 | 1*20袋*260g | 袋 | 9.5 | 200 | 1900 | 13% | 247 | 2147 |
36 | 海欣魚豆腐 | 1*20袋*260g | 袋 | 9.5 | 200 | 1900 | 13% | 247 | 2147 |
37 | 丸子拼盤 | 1*500g/盒 | 盒 | 9.4 | 200 | 1880 | 13% | 244.4 | 2124.4 |
38 | 蝦滑 | 1*32袋*150g | 袋 | 13.9 | 400 | 5560 | 13% | 722.8 | 6282.8 |
39 | 海柯南美白蝦 | 1*16盒*300g | 盒 | 18.1 | 200 | 3620 | 13% | 470.6 | 4090.6 |
40 | 依海全籽籽烏 | 1*20袋 | 袋 | 16.67 | 200 | 3334 | 13% | 433.42 | 3767.42 |
41 | 金針菇 | 1*200g/盒 | 袋 | 2 | 200 | 400 | 13% | 52 | 452 |
42 | 鮮蘑 | 1*200g/盒 | 袋 | 3.2 | 200 | 640 | 13% | 83.2 | 723.2 |
43 | 海鮮菇 | 1*200g/盒 | 袋 | 3.2 | 200 | 640 | 13% | 83.2 | 723.2 |
44 | 蟹味菇 | 1*200g/盒 | 袋 | 3.2 | 200 | 640 | 13% | 83.2 | 723.2 |
45 | 菌類拼盤 | 1*200g/盒 | 盒 | 4.5 | 200 | 900 | 13% | 117 | 1017 |
46 | 菠菜 | 1*200g/盒 | 盒 | 4.2 | 150 | 630 | 13% | 81.9 | 711.9 |
47 | 茼蒿 | 1*200g/盒 | 盒 | 4.2 | 150 | 630 | 13% | 81.9 | 711.9 |
48 | 娃娃菜 | 1*200g/盒 | 盒 | 3.2 | 150 | 480 | 13% | 62.4 | 542.4 |
49 | 生菜 | 1*200g/盒 | 盒 | 4.2 | 150 | 630 | 13% | 81.9 | 711.9 |
50 | 蔬菜拼盤 | 1*200g/盒 | 盒 | 4.2 | 150 | 630 | 13% | 81.9 | 711.9 |
51 | 小料組合,蔥,香菜,姜末,蒜片 | 1*1盒 | 盒 | 4 | 350 | 1400 | 13% | 182 | 1582 |
52 | 北大荒凍豆腐 | 1*30袋*400g | 袋 | 2.5 | 200 | 500 | 13% | 65 | 565 |
53 | 原漿干豆腐 | 1*10袋*1kg | 袋 | 9.8 | 200 | 1960 | 13% | 254.8 | 2214.8 |
54 | 北大荒豆腐泡 | 1*40袋*150g | 袋 | 2.3 | 300 | 690 | 13% | 89.7 | 779.7 |
55 | 肥羊粉 | 1*50袋*200g | 袋 | 1.1 | 200 | 220 | 13% | 28.6 | 248.6 |
56 | 苕粉 | 1*50袋*200g | 袋 | 1.8 | 200 | 360 | 13% | 46.8 | 406.8 |
57 | 土豆粉 | 1*50袋*200g | 袋 | 1 | 200 | 200 | 13% | 26 | 226 |
58 | 脫鹽海帶根 | 1*30袋*300g | 袋 | 3.67 | 198 | 726.66 | 13% | 94.47 | 821.13 |
59 | 粉耗子 | 1*50袋*200g | 袋 | 1.8 | 200 | 360 | 13% | 46.8 | 406.8 |
60 | 渝大江火鍋川粉 | 1*50袋*240g | 袋 | 2.5 | 200 | 500 | 13% | 65 | 565 |
61 | 東邦**蓮藕片 | 1*30袋*300g | 袋 | 2 | 200 | 400 | 13% | 52 | 452 |
62 | 爽亞爽牛奶滑鴨血 | 1*20盒*325g | 盒 | 2 | 200 | 400 | 13% | 52 | 452 |
63 | 鮮面條 | 1*40袋*200g | 袋 | 2.3 | 200 | 460 | 13% | 59.8 | 519.8 |
64 | 鮮面片(刀削面) | 1*40袋*200g | 袋 | 2.3 | 200 | 460 | 13% | 59.8 | 519.8 |
65 | 康師傅方便面 | 1*24袋*104g | 袋 | 2.5 | 200 | 500 | 13% | 65 | 565 |
66 | 東北凍柿子 | 1*箱*凈重36.5斤(約250g/個(gè)) | 斤 | 2.5 | 200 | 500 | 13% | 65 | 565 |
67 | 東北凍梨 | 1*箱*凈重26.5斤(約165g/個(gè)) | 斤 | 3.2 | 200 | 640 | 13% | 83.2 | 723.2 |
68 | 相間肥牛 | 250 G | 盒 | 27 | 80 | 2160 | 13% | 280.8 | 2440.8 |
69 | 刀切羊肉 | 250G | 盒 | 20.5 | 81 | 1660.5 | 13% | 215.87 | 1876.37 |
70 | 草原羔羊肉 | 250 G | 盒 | 20.5 | 82 | 1681 | 13% | 218.53 | 1899.53 |
71 | 刀切羊腿 | 250G | 盒 | 16.5 | 83 | 1369.5 | 13% | 178.04 | 1547.54 |
72 | 牛小排 | 250G | 盒 | 22.5 | 84 | 1890 | 13% | 245.7 | 2135.7 |
73 | 高鈣羊肉 | 250G | 盒 | 18 | 85 | 1530 | 13% | 198.9 | 1728.9 |
74 | 鮮拉面 | 1*40袋*200克 | 袋 | 16.5 | 90 | 1485 | 13% | 193.05 | 1678.05 |
75 | 康師傅方便面 | 24袋/箱 | 袋 | 2.3 | 87 | 200.1 | 13% | 26.01 | 226.11 |
76 | 凍豆腐 | 1*25袋*400克 | 袋 | 2.5 | 88 | 220 | 13% | 28.6 | 248.6 |
77 | 丸子拼盤 | 袋 | 2.5 | 89 | 222.5 | 13% | 28.93 | 251.43 | |
78 | 蝦滑 | 袋 | 13.9 | 90 | 1251 | 13% | 162.63 | 1413.63 | |
79 | 南美白蝦 | 盒 | 18.1 | 91 | 1647.1 | 13% | 214.12 | 1861.22 | |
80 | 培根 | 袋 | 16.67 | 92 | 1533.64 | 13% | 199.37 | 1733.01 | |
81 | 全籽籽烏 | 袋 | 9.9 | 93 | 920.7 | 13% | 119.69 | 1040.39 | |
82 | 海底撈麻辣底料 | 袋 | 4.2 | 50 | 210 | 13% | 27.3 | 237.3 | |
83 | 青菜拼盤 | 盒 | 4.5 | 50 | 225 | 13% | 29.25 | 254.25 | |
84 | 菌類拼盤 | 盒 | 48 | 25 | 1200 | 13% | 156 | 1356 | |
85 | 百歲山 | 箱 | 40 | 112 | 4480 | 13% | 582.4 | 5062.4 | |
86 | 康師傅礦泉水 | 5L/桶 | 桶 | 29 | 10 | 290 | 13% | 37.7 | 327.7 |
87 | 農(nóng)夫山泉 | 5L/桶 | 桶 | 15 | 956 | 14340 | 13% | 1864.2 | 16204.2 |
88 | 峰悅331 | 箱 | 31 | 95 | 2945 | 13% | 382.85 | 3327.85 | |
89 | 農(nóng)夫山泉 | 1*24 | 提 | 29 | 30 | 870 | 13% | 113.1 | 983.1 |
90 | 農(nóng)夫山泉 | 12L/桶 | 桶 | 20 | 144 | 2880 | 13% | 374.4 | 3254.4 |
91 | 格瓦斯1*12 | 提 | 72 | 92 | 6624 | 13% | 861.12 | 7485.12 | |
92 | 君妃酒 | 瓶 | 108 | 100 | 10800 | 13% | 1404 | 12204 | |
93 | 逸品純生 | 箱 | 110 | 11 | 1210 | 13% | 157.3 | 1367.3 | |
94 | 314啤酒 | 箱 | 100 | 26 | 2600 | 13% | 338 | 2938 | |
95 | 可口可樂 | 1*24 | 箱 | 41.5 | 77 | 3195.1 | 13% | 415.36 | 3610.46 |
96 | 匯源果汁 | 箱 | 156 | 62 | 9672 | 13% | 1257.36 | 10929.36 | |
97 | 綠茶(康師傅) | 1*15 | 箱 | 37.8 | 10 | 378 | 13% | 49.14 | 427.14 |
98 | 紅茶(康師傅) | 1*15 | 箱 | 37.8 | 10 | 378 | 13% | 49.14 | 427.14 |
99 | **啤酒 | 箱 | 52 | 95 | 4940 | 13% | 642.2 | 5582.2 | |
100 | 哈啤酒 | 箱 | 70 | 64 | 4480 | 13% | 582.4 | 5062.4 | |
101 | 雪碧 | 箱 | 41.5 | 68 | 2822 | 13% | 366.86 | 3188.86 | |
102 | NFC | 箱 | 154 | 19 | 2926 | 13% | 380.38 | 3306.38 | |
合計(jì)(元) | 209905.4 | 27287.71 | 237193.11 | ||||||
上述價(jià)款包含火鍋食材出廠價(jià)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、稅金。 |
4.需求說明:
交貨地點(diǎn):運(yùn)糧河谷營(yíng)地。
5.采購預(yù)算: 209905.4元(貳拾萬玖仟玖佰零伍元肆角)。
6.計(jì)劃實(shí)施時(shí)間:2025年2月
7.供應(yīng)商名稱: ****
8.擬選內(nèi)部企業(yè)屬性: 非全資成員企業(yè)
二、供應(yīng)商資質(zhì)要求
1.資格要求:供應(yīng)商需具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
三、公示說明
公示期: 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 10 日
公示期內(nèi),對(duì)上述事項(xiàng)有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將書面意見(須載明異議人基本情況、異議內(nèi)容及輔助材料并加蓋本單位公章的掃描文件)發(fā)送至(郵箱)****@qq.com,逾期遞交或不按要求遞交的不予受理。
四、受理異議的聯(lián)系方式
采 購 人:****
地 址:**市**區(qū)運(yùn)糧河谷營(yíng)地
郵 編:150100
聯(lián) 系 人:錢瑞星
電 話:156****7252
五、監(jiān)督部門的聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:**丹阿公路智慧交旅****公司
電 話:159****5822