頤中****公司2025-2026年煙用印刷油墨采購項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),該項(xiàng)目采用全流程電子招投標(biāo)。
一、項(xiàng)目概況及招標(biāo)范圍
規(guī)模:
1.招標(biāo)人:頤中****公司。
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****。
3.項(xiàng)目名稱:頤中****公司2025-2026年煙用印刷油墨采購項(xiàng)目。
4.項(xiàng)目編號(hào):
(1)招標(biāo)人編號(hào):****;(2)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編號(hào):LZZB25001-1。
5.項(xiàng)目性質(zhì):本項(xiàng)目為非依法招標(biāo)項(xiàng)目。
6.項(xiàng)目類型:貨物類
7.實(shí)施時(shí)間:自合同簽訂之日起至2026年7月31日止。
8.實(shí)施地點(diǎn):按照招標(biāo)人要求的時(shí)間和地點(diǎn)送貨。
9.項(xiàng)目主要內(nèi)容及最高投標(biāo)限價(jià):
標(biāo)段號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 材料名稱 | 預(yù)估采購數(shù)量單位:kg | 最高限價(jià)單價(jià)(元、不含稅) | 限價(jià)金額(元、不含稅) | 擬選擇供應(yīng)商數(shù)量 | 中標(biāo)供貨比例 |
1 | 煙標(biāo)油墨1 | 1 | UV膠印紅墨(大紅、金紅、四色紅等) | 30398.53 | 104 | ****447.12 | 選2家 | 70%/30% |
2 | UV膠印黃墨(四色黃等) | 5118.72 | 107.52 | 550364.774 | ||||
3 | UV膠印藍(lán)墨(四色藍(lán)等) | 2542.77 | 123.404 | 313787.989 | ||||
4 | UV膠印黑墨(四色黑等) | 2945.52 | 98.041 | 288781.726 | ||||
5 | UV膠印撤淡劑 | 494.13 | 95.733 | 47304.547 | ||||
6 | UV膠印沖淡劑 | 1099.11 | 109.619 | 120483.339 | ||||
7 | UV膠印耐曬紅(大紅、金紅等) | 767.19 | 148.31 | 113781.949 | ||||
8 | **專用耐曬四色版紅 | 450.00 | 234.51 | 105529.5 | ||||
9 | UV膠印耐曬黃 | 7945.33 | 151 | ****744.83 | ||||
10 | UV膠印耐曬藍(lán)(耐曬射光藍(lán)、耐曬藍(lán)等) | 19.40 | 152.469 | 2957.899 | ||||
11 | UV膠印特黑 | 1080.51 | 120.944 | 130681.201 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****864.874 | / | ||||||
2 | 煙標(biāo)油墨2 | 1 | UV膠印耐折白 | 8414.89 | 99 | 833074.11 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 冷燙膠水 | 672.91 | 164.34 | 110586.029 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | 943660.139 | / | ||||||
3 | 煙標(biāo)油墨3 | 1 | UV柔印白墨 | 1140.59 | 114.95 | 131110.821 | 選2家 | 70%/30% |
2 | UV柔印沖淡劑 | 405.31 | 102.87 | 41694.24 | ||||
3 | UV柔印珠光墨(龍煙中央大街等) | 90.17 | 117.6 | 10603.992 | ||||
4 | UV柔印專底黃 | 2276.93 | 125.45 | 285640.869 | ||||
5 | 膠印水性光油 | 8672.52 | 21 | 182122.92 | ||||
6 | 膠印水性光油(耐磨) | 96.74 | 24.45 | 2365.293 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | 653538.135 | / | ||||||
4 | 煙標(biāo)油墨4 | 1 | UV膠印大印象底油 | 360.00 | 85.18 | 30664.8 | 選2家 | 70%/30% |
2 | UV膠印大印象面油 | 7009.20 | 54.687 | 383312.12 | ||||
3 | UV膠印防水霧光油(含低氣味) | 17578.28 | 54.6 | 959774.088 | ||||
4 | UV膠印防水霧光油(**宏圖專用) | 3416.40 | 77.7 | 265454.28 | ||||
5 | UV膠印可燙金光油 | 20452.89 | 58.7 | ****584.643 | ||||
6 | UV膠印可燙金光油(**儒風(fēng)專用) | 849.54 | 74.7 | 63460.638 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****250.569 | / | ||||||
5 | 煙標(biāo)油墨5 | 1 | 絲印冰點(diǎn)油墨 | 900.00 | 66.1 | 59490 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 絲印鐳射油(普通) | 5733.30 | 65.8 | 377251.14 | ||||
3 | 絲印稀釋劑 | 286.50 | 44.1 | 12634.65 | ||||
4 | 絲印雪花墨(普通) | 99070.60 | 72 | ****083.2 | ||||
5 | 絲印皺紋油墨 | 131.87 | 69.22 | 9128.041 | ||||
6 | 絲印耐曬紅色漿(**儒風(fēng)等) | 77.55 | 91.9 | 7126.845 | ||||
7 | 絲印耐曬黃色漿(**儒風(fēng)等) | 348.45 | 91.9 | 32022.555 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****736.431 | / | ||||||
6 | 煙標(biāo)油墨6 | 1 | 絲印自干墨光變墨(**儒風(fēng)、拂光等) | 287.81 | 2708.64 | 779573.678 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 絲印自干墨稀釋劑 | 288.40 | 28.215 | 8137.206 | ||||
3 | 水性植絨油墨 | 3000.00 | 87.615 | 262845 | ||||
4 | UV銀墨 | 360.00 | 249 | 89640 | ||||
5 | UV條碼專用白墨(**宏圖等) | 298.14 | 169.2 | 50445.288 | ||||
6 | UV光變墨金變紅(**好客等) | 87.71 | 3163.72 | 277489.881 | ||||
7 | UV光變墨紫變金(**宏圖等) | 69.78 | 3426 | 239066.28 | ||||
合計(jì)金額 | ****197.333 | / | ||||||
7 | 煙標(biāo)油墨7 | 1 | JJET-SK031LEDUV墨水 | 255.00 | 1230.09 | 313672.95 | 選1 | 100% |
8 | 煙標(biāo)油墨8 | 1 | 煙標(biāo)凹印專色墨 | 89990.24 | 38.9 | ****620.336 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 煙標(biāo)凹印色漿 | 49878.35 | 38.5 | ****316.475 | ||||
3 | 煙標(biāo)凹印白色 | 27119.53 | 31 | 840705.43 | ||||
4 | 煙標(biāo)凹印黑色 | 6390.00 | 31 | 198090 | ||||
5 | 煙標(biāo)凹印紅色 | 2254.24 | 34 | 76644.16 | ||||
6 | 煙標(biāo)凹印黃色 | 8029.60 | 35 | 281036 | ||||
7 | 煙標(biāo)凹印藍(lán)色 | 180.00 | 34 | 612 | ||||
8 | 煙標(biāo)凹印金墨 | 2302.37 | 74.15 | 170720.736 | ||||
9 | 煙標(biāo)凹印銀墨 | 6926.04 | 70.64 | 489255.466 | ||||
10 | 煙標(biāo)凹印水性光油 | 46980.40 | 25 | ****510 | ||||
11 | 煙標(biāo)凹印UV光油 | 2267.51 | 69 | 156458.19 | ||||
12 | 煙標(biāo)凹印沖淡劑 | 15696.28 | 23.5 | 368862.58 | ||||
13 | 煙標(biāo)凹印添加劑 | 11797.53 | 21 | 247748.13 | ||||
14 | 煙標(biāo)凹印助劑 | 2250.00 | 47 | 105750 | ||||
15 | 煙標(biāo)凹印凸字油 | 7532.91 | 90 | 677961.9 | ||||
16 | 煙標(biāo)凹印調(diào)金油 | 1530.00 | 28 | 42840 | ||||
17 | 煙標(biāo)凹印青金漿 | 1080.00 | 94.5 | 102060 | ||||
18 | 煙標(biāo)凹印紅金漿 | 1080.00 | 94.5 | 102060 | ||||
19 | 凹印背涂液 | 3789.92 | 8.11 | 30736.251 | ||||
20 | 凹印連線轉(zhuǎn)移膠 | 70179.75 | 13.57 | 952339.208 | ||||
21 | 煙標(biāo)凹印防偽油墨 | 150.00 | 601.77 | 90265.5 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****5100.362 | / | ||||||
9 | 醇性接裝紙油墨 | 1 | 醇性低砷白 | 845850.00 | 15.23 | ****2295.5 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 醇性低砷紅 | 41400.00 | 21.56 | 892584 | ||||
3 | 醇性低砷黃 | 275850.00 | 20.58 | ****993 | ||||
4 | 醇性黑 | 11700.00 | 20.73 | 242541 | ||||
5 | 醇性高透白墨 | 23100.00 | 12.35 | 285285 | ||||
6 | 醇性高透黃墨 | 8850.00 | 12.35 | 109297.5 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****8996 | / | ||||||
10 | 醇性鋁箔油墨 | 1 | 鋁箔調(diào)墨油 | 93750.00 | 21.3 | ****875 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 鋁箔透明紅、大紅 | 41850.00 | 34.5 | ****825 | ||||
3 | 鋁箔透明黃 | 128400.00 | 34.5 | ****800 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****500 | / | ||||||
11 | 添加劑、溶劑(接裝紙、鋁箔紙) | 1 | 爽滑劑 | 900.00 | 190 | 171000 | 選1備1 | 100% |
2 | 染料黑 | 150.00 | 664 | 99600 | ||||
3 | 染料黃 | 30.00 | 295 | 8850 | ||||
4 | 紅光金粉1800目 | 600.00 | 146 | 87600 | ||||
5 | 青光金粉1800目 | 5250.00 | 146 | 766500 | ||||
6 | 1500目金粉 | 1650.00 | 106 | 174900 | ||||
7 | 蠟液 | 1500.00 | 35.5 | 53250 | ||||
8 | 消光漿 | 1800.00 | 40 | 72000 | ||||
9 | 啞光粉 | 150.00 | 51 | 7650 | ||||
10 | 金紅專用稀釋劑 | 68700.00 | 14.6 | ****020 | ||||
11 | 95酒精 | ****150.00 | 7.3 | ****8995 | ||||
12 | 無水乙醇 | 649050.00 | 8.5 | ****925 | ||||
13 | 乙酯 | 10050.00 | 10.45 | 105022.5 | ||||
14 | 正丙酯 | 1350.00 | 13.5 | 18225 | ||||
15 | TBC溶劑 | 1500.00 | 19 | 28500 | ||||
16 | 三乙酸甘油酯 | 300.00 | 20.5 | 6150 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****8187.5 | / | ||||||
12 | 水性耐溫油墨 | 1 | 水性耐溫白 | 80700.00 | 26.26 | ****182 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 水性耐溫調(diào)墨油 | 74400.00 | 22.31 | ****864 | ||||
3 | 水性耐溫黑 | 2700.00 | 22.52 | 60804 | ||||
4 | 水性耐溫紅 | 15150.00 | 34.26 | 519039 | ||||
5 | 水性耐溫黃 | 16350.00 | 35.88 | 586638 | ||||
6 | 水性耐溫藍(lán) | 57300.00 | 28.4 | ****320 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****847 | / | ||||||
13 | 普通光油(接裝紙、鋁箔紙) | 1 | 醇性高光光油 | 73200.00 | 19.53 | ****596 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 醇性鋁箔光油 | 104550.00 | 19.6 | ****180 | ||||
3 | 水性光油(框架紙) | 21750.00 | 19.6 | 426300 | ||||
4 | 水性鋁箔光油A-01 | 192300.00 | 19 | ****700 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****776 | / | ||||||
14 | 手感光油 | 1 | 手感水性光油 | 1500.00 | 100 | 150000 | 選2家 | 70%/30% |
15 | 調(diào)金油 | 1 | 調(diào)金油 | 42450.00 | 31.85 | ****032.5 | 選1備1 | 100% |
16 | 耐溫光油 | 1 | 耐高溫醇性光油-120度 | 98250.00 | 23.5 | ****875 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 耐高溫醇性光油-180度 | 274800.00 | 24.5 | ****600 | ||||
3 | 附著力促進(jìn)劑 | 1500.00 | 29.5 | 44250 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****725 | / | ||||||
17 | 接裝紙專色墨、色漿 | 1 | 專色墨(多規(guī)格) | 42750.00 | 40.55 | ****512.5 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 專色墨調(diào)墨油 | 1350.00 | 23.65 | 31927.5 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****440 | |||||||
18 | 調(diào)配墨 | 1 | 特種白墨ET01 | 45000.00 | 19.56 | 880200 | 選1備1 | 100% |
2 | 特種黃墨ET01 | 18000.00 | 26.88 | 483840 | ||||
3 | 酯溶40℃溫變油墨 | 750.00 | 740 | 555000 | ||||
4 | 醇性熒光防偽油墨 | 150.00 | 67 | 10050 | ||||
5 | 醇性膠 | 144150.00 | 12.67 | ****380.5 | ||||
6 | 背涂液 | 128550.00 | 8 | ****400 | ||||
7 | 珠光漿1118(銀白) | 52500.00 | 19.4 | ****500 | ||||
8 | 黃染料液 | 8250.00 | 68.8 | 567600 | ||||
9 | 大紅染料液 | 1950.00 | 35.54 | 69303 | ||||
10 | 將軍特醇金墨(一遍) | 43950.00 | 50.75 | ****462.5 | ||||
11 | 凹印紫/品藍(lán) | 450.00 | 56.5 | 25425 | ||||
12 | 普通銀墨 | 600.00 | 88 | 52800 | ||||
13 | 龍煙呈祥卡紙金墨(二色) | 1950.00 | 51.3 | 100035 | ||||
14 | 龍煙呈祥卡紙金墨(一色) | 1950.00 | 31 | 60450 | ||||
15 | 卡紙復(fù)合膠 | 1650.00 | 12.42 | 20493 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****939 | / | ||||||
19 | 珠光粉(銀白) | 1 | 1118珠光粉 | 8850.00 | 38 | 336300 | 選1備1 | 100% |
20 | 珠光粉(望岳) | 1 | S5025珠光粉 | 1500.00 | 90 | 135000 | 選1備1 | 100% |
21 | 珠光粉(KW) | 1 | KW103珠光粉 | 1500.00 | 39 | 58500 | 選1備1 | 100% |
2 | KW225珠光粉 | 150.00 | 89.8 | 13470 | ||||
3 | KW303珠光粉 | 4200.00 | 79.9 | 335580 | ||||
4 | KW323珠光粉 | 1500.00 | 79.9 | 119850 | ||||
5 | KW402珠光粉 | 150.00 | 79.9 | 11985 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | 539385 | / | ||||||
22 | 貴煙萃接裝紙專用墨 | 1 | 貴煙萃專用白墨 | 7950.00 | 25 | 198750 | 選1備1 | 100% |
2 | 貴煙萃專用高級黃墨 | 6300.00 | 35 | 220500 | ||||
3 | 貴煙萃專用紅墨(大紅、金紅等) | 900.00 | 30 | 27000 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | 446250 | / | ||||||
23 | 甜味劑-琥珀 | 1 | **琥珀甜味劑 | 1200.00 | 224 | 268800 | 選1備1 | 100% |
24 | 甜味劑-勿忘我 | 1 | **產(chǎn)品甜味劑 | 300.00 | 537 | 161100 | 選1備1 | 100% |
25 | **產(chǎn)品專用墨 | 1 | 鋁箔紙水性紅色漿 | 150.00 | 65.27 | 9790.5 | 選1備1 | 100% |
2 | 鋁箔紙水性黃色漿 | 150.00 | 60.89 | 9133.5 | ||||
3 | 鋁箔紙水性乳液 | 1200.00 | 18.83 | 22596 | ||||
4 | 酯溶白墨-**專用 | 2400.00 | 25.4 | 60960 | ||||
5 | 高亮白墨-**專用 | 36000.00 | 25.4 | 914400 | ||||
6 | 酯溶調(diào)墨油-**專用 | 2250.00 | 18.39 | 41377.5 | ||||
7 | 酯溶高光光油-**專用 | 1950.00 | 19.8 | 38610 | ||||
8 | 酯溶金紅-**專用 | 150.00 | 25.4 | 3810 | ||||
9 | 酯溶耐曬橙\紅-**專用 | 150.00 | 47.3 | 7095 | ||||
10 | 酯溶中黃-**專用 | 450.00 | 25.4 | 11430 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****202.5 | / | ||||||
26 | 紅色襯紙油墨 | 1 | 水性調(diào)墨油-紅色襯紙專用 | 600.00 | 40.6 | 24360 | 選1備1 | 100% |
2 | 水性金紅-紅色襯紙專用 | 600.00 | 34.2 | 20520 | ||||
3 | 水性洋紅-紅色襯紙專用 | 600.00 | 51.6 | 30960 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | 75840 | |||||||
27 | **品牌接裝紙、卡紙油墨 | 1 | 金墨1色-紫樹專用 | 3150.00 | 68.9 | 217035 | 選2家 | 70%/30% |
2 | 金墨2色-紫樹專用 | 3600.00 | 80.9 | 291240 | ||||
3 | 卡紙光油-紫樹專用 | 1500.00 | 24.9 | 37350 | ||||
4 | 醇溶沖淡劑-炫赫門專用 | 27000.00 | 19.6 | 529200 | ||||
5 | 醇溶藍(lán)墨-炫赫門專用 | 27000.00 | 29.1 | 785700 | ||||
6 | 醇溶玫紅-炫赫門專用 | 12000.00 | 28.2 | 338400 | ||||
7 | 醇溶碳黑-炫赫門專用 | 2400.00 | 25.5 | 61200 | ||||
8 | 醇溶中黃-炫赫門專用 | 9600.00 | 33.1 | 317760 | ||||
9 | 甜味劑-炫赫門專用 | 6750.00 | 118.6 | 800550 | ||||
10 | 光油樹脂-炫赫門專用 | 33750.00 | 27.9 | 941625 | ||||
11 | 干涉藍(lán)珠光-炫赫門專用 | 19800.00 | 86.6 | ****680 | ||||
12 | 印字助劑-十二釵專用 | 3300.00 | 13.7 | 45210 | ||||
13 | 酯溶白-十二釵專用 | 5400.00 | 26 | 140400 | ||||
14 | 酯溶沖淡劑-十二釵專用 | 2250.00 | 22.7 | 51075 | ||||
15 | 酯溶光油-十二釵專用 | 3300.00 | 23.4 | 77220 | ||||
16 | 酯溶黑-十二釵專用 | 600.00 | 26.9 | 16140 | ||||
17 | 酯溶金紅-十二釵專用 | 600.00 | 31.3 | 18780 | ||||
18 | 酯溶藍(lán)墨-十二釵專用 | 600.00 | 33.1 | 19860 | ||||
19 | 酯溶洋紅-十二釵專用 | 600.00 | 30.4 | 18240 | ||||
20 | 酯溶中黃-十二釵專用 | 1650.00 | 34.1 | 56265 | ||||
合計(jì)金額(不含稅) | ****930 | |||||||
總合計(jì)(不含稅) | ****73271.293 |
注:1.本項(xiàng)目所有標(biāo)段可兼投兼中。一個(gè)標(biāo)段包含多個(gè)材料的,投標(biāo)人如選擇投標(biāo)本標(biāo)段,則須投標(biāo)本標(biāo)段所有材料,任何對部分材料選擇性投標(biāo)的均將按照無效投標(biāo)處理。每一個(gè)標(biāo)的物只允許填報(bào)一個(gè)價(jià)格,否則,對應(yīng)標(biāo)段的投標(biāo)將被否決。
2.以上最高投標(biāo)限價(jià)總價(jià)僅用于投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)測算等參考使用,不作為結(jié)算或承諾采購數(shù)量的依據(jù),實(shí)際數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際訂單數(shù)為準(zhǔn)。投標(biāo)人報(bào)價(jià)超過上述最高投標(biāo)限價(jià)單價(jià)和總價(jià)的均按照無效投標(biāo)處理。
3.招標(biāo)人有可能因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整減少相應(yīng)材料的采購量,中標(biāo)人在采購訂單外備貨造成的損失自行承擔(dān)。
范圍:
1.本項(xiàng)目是否劃分標(biāo)段:是,本項(xiàng)目共分27個(gè)標(biāo)段。
2.本項(xiàng)目為國內(nèi)公開招標(biāo)。
3.****政府采購項(xiàng)目。
4.資格審查方式:本項(xiàng)目采用資格后審方式確定合格投標(biāo)人。
5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
6.本項(xiàng)目中標(biāo)后不得分包與轉(zhuǎn)包。
二、投標(biāo)人資格要求
1.投標(biāo)人必須是在中華人民**國境內(nèi)(不包括**、**及**地區(qū),簡稱“中國境內(nèi)”)注冊并合法運(yùn)作的法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
2.投標(biāo)人具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,具備開具增值稅專用發(fā)票的能力。
3. 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系、交叉持股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo),否則由最先報(bào)名單位取得投標(biāo)資格,以“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。
4.參加本次招標(biāo)活動(dòng)近3年,在經(jīng)營活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、騙取中標(biāo)和經(jīng)濟(jì)刑事案件;以在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。
5.投標(biāo)人(含法定代表人、委托代理人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)近3年至今無行賄犯罪行為記錄(以中國裁判文書網(wǎng)的查詢結(jié)果為準(zhǔn),投標(biāo)人成立不足三年的可從成立之日起算)。
6.投標(biāo)人未被列入“煙草行業(yè)及所屬單位行賄行為供應(yīng)商名單”(有效期內(nèi))范圍(還包括行賄行為供應(yīng)商名單中的人員擔(dān)任法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的其他企業(yè))。
7.投標(biāo)人未被列入“**中煙不良行為記錄名單”(有效期內(nèi))。
注:本項(xiàng)目招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中所有要求提供“近3年”的資料,應(yīng)為“自2022年2月1日起至今(成立時(shí)間不足3年的,從成立之日起至今)”的資料。
三、招標(biāo)文件的獲取
1.招標(biāo)文件獲?。ㄍ稑?biāo)報(bào)名)時(shí)間及途徑:2025年2月8日至2025年2月13日,登錄“齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)”網(wǎng)站-******公司(入駐平臺(tái)),以下簡稱“**中煙電子招投標(biāo)平臺(tái)”。
2.招標(biāo)文件獲取要求:凡有意參加投標(biāo)者,請?jiān)凇?*中煙電子招投標(biāo)平臺(tái)”進(jìn)行網(wǎng)員注冊,并領(lǐng)取 CA 數(shù)字證書(一年內(nèi)有效,有效期內(nèi)在“齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)”投標(biāo)不需要重復(fù)辦理CA)。通過互聯(lián)網(wǎng)登錄“**中煙電子招投標(biāo)平臺(tái)”,點(diǎn)擊實(shí)施管理-我要參與。明確所投標(biāo)段,在線繳費(fèi)及下載文件。
四、投標(biāo)文件遞交
1.投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間):2025年3月6日9:00,地點(diǎn)(途徑):“**中煙電子招投標(biāo)平臺(tái)”網(wǎng)上開標(biāo)大廳。
2.遞交要求及注意事項(xiàng):投標(biāo)文件應(yīng)為加密的投標(biāo)文件。投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)登錄“**中煙電子招投標(biāo)平臺(tái)”,將加密的投標(biāo)文件上傳,并保存上傳成功后系統(tǒng)自動(dòng)生成的電子投標(biāo)書接收回執(zhí)單,遞交時(shí)間即為電子投標(biāo)書接收回執(zhí)單時(shí)間。逾期未完成上傳或未按規(guī)定加密的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將拒收。
3.開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):同投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間)及地點(diǎn)。
4.投標(biāo)人用于本項(xiàng)目招投標(biāo)過程中的準(zhǔn)確有效的聯(lián)系電話、電子信箱和聯(lián)系人不得隨意更換。本項(xiàng)目招投標(biāo)過程中相關(guān)的澄清、修改、資料、通知等信息均通過“**中煙電子招投標(biāo)平臺(tái)”發(fā)送至投標(biāo)人,逾期不予確認(rèn)回復(fù)的均視為投標(biāo)人已收到相關(guān)信息,若因登記的聯(lián)系方式有誤、通訊障礙、無人應(yīng)答或未及時(shí)查閱等因素給投標(biāo)人造成的一切損失均由投標(biāo)人承擔(dān)。
五、發(fā)布公告的媒介
本公告在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站、站、******公司網(wǎng)站、齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。
六、補(bǔ)充信息
1.本次投標(biāo)需辦理齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)專用CA證書,用于確保招標(biāo)投標(biāo)過程文件合法性及投標(biāo)文件保密性。
2.操作指南詳見齊魯采購與招標(biāo)網(wǎng)首頁右側(cè)“客服中心-操作手冊”,咨詢電話:400-****-5558,其他號(hào)碼詳見平臺(tái)。
七、聯(lián)系方式
1.招 標(biāo) 人:頤中****公司
地 址:**省**市**區(qū)青霞路8號(hào)
聯(lián) 系 人:崔先生
電 話:0532-****2589
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**省**市**區(qū)**路281號(hào)5號(hào)樓
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:0531-****9615
電子郵件:****@163.com
招標(biāo)人:頤中****公司
招標(biāo)代理:****
2025年2月7日