风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

旅發(fā)西直門賓館2025年低值易耗品-1處置公告

發(fā)布時(shí)間: 2025年02月08日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
****2025年低值易耗品-1處置公告
2025-02-08T11:07:54.000+00:00
一、場(chǎng)次信息
場(chǎng)次名稱:****2025年低值易耗品-1
場(chǎng)次編號(hào):****
報(bào)名結(jié)束時(shí)間:2025-02-13T02:00:00.000+00:00
限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):5分鐘
競(jìng)價(jià)時(shí)間:2025-02-17T02:00:00.000+00:00 至 2025-02-17T05:00:00.000+00:00
保證金繳納截止時(shí)間:2025-02-14T02:00:00.000+00:00
踏勘時(shí)間:2025-02-10T01:00:00.000+00:00 至 2025-02-14T02:00:00.000+00:00
二、資產(chǎn)包信息
# 資產(chǎn)包編號(hào)
資產(chǎn)包名稱
起拍價(jià) 保證金(元) 加價(jià)幅度(元) 最少參與人數(shù) 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 標(biāo)的物名稱 數(shù)量 計(jì)量單位 所在地
1 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 枕套 371.000000 個(gè)
2 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 短裙 143.000000
3 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 衛(wèi)生間電話 7.000000 個(gè)
4 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 口杯 8.000000 個(gè)
5 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 工作車布草帶 20.000000 個(gè)
6 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 大床單 97.000000 個(gè)
7 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 白瓷杯 152.000000 個(gè)
8 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 玻璃茶幾 5.000000 個(gè)
9 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 吹風(fēng)袋子 21.000000 個(gè)
10 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 京通茶杯 20.000000 個(gè)
11 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 會(huì)議杯碟 202.000000 個(gè)
12 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 舊凈化器 25.000000 個(gè)
13 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 面巾(40*80) 49.000000
14 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 藍(lán)大衣 9.000000
15 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 腰帶 129.000000
16 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 服務(wù)指南夾 1.000000 個(gè)
17 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 工作車布草袋 1.000000 個(gè)
18 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 馬甲 106.000000
19 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 充電線 3.000000 個(gè)
20 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 小床單(220*300) 90.000000 個(gè)
21 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 靠背椅子 8.000000 個(gè)
22 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 窗簾 B2 18.000000 個(gè)
23 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 會(huì)議桌 1.000000 個(gè)
24 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 宴會(huì)椅套 204.000000 個(gè)
25 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 擦鞋機(jī)(轉(zhuǎn)隸之前) 1.000000 個(gè)
26 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 白襯衣 81.000000
27 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 軟枕芯 70.000000 個(gè)
28 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 水晶桌簽 10.000000 個(gè)
29 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 泡腳桶 8.000000 個(gè)
30 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 粉大衣 6.000000
31 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 工褲 295.000000
32 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 165.000000
33 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 香薰機(jī) 2.000000 個(gè)
34 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 護(hù)眼燈 1.000000 個(gè)
35 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 雨傘 30.000000 個(gè)
36 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 浴室托盤 16.000000 個(gè)
37 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 小方巾(33*33) 129.000000
38 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 大被罩(275*250) 35.000000 個(gè)
39 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 禮賓車(轉(zhuǎn)隸之前) 1.000000 個(gè)
40 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 浴巾(80*160) 45.000000
41 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 鏡子 16.000000 個(gè)
42 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 茶杯 57.000000 個(gè)
43 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 海爾雙缸洗衣機(jī) 1.000000 個(gè)
44 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 蕎麥枕 20.000000 個(gè)
45 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 抹布 400.000000
46 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 大床單(300*300) 39.000000 個(gè)
47 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 體重秤 36.000000 個(gè)
48 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 旗袍 76.000000
49 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 帽子 100.000000 個(gè)
50 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 枕套(55*85) 297.000000 個(gè)
51 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 數(shù)據(jù)線 6.000000 個(gè)
52 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 水拖鞋 17.000000 個(gè)
53 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 大白拍 38.000000 個(gè)
54 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 月牙杯 37.000000 個(gè)
55 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 方凳 4.000000 個(gè)
56 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 地巾(50*80) 58.000000
57 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 舊杯子蓋 467.000000 個(gè)
58 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 床墊 B2 18.000000 個(gè)
59 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 加熱器(轉(zhuǎn)隸之前) 1.000000 個(gè)
60 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 加濕器 27.000000 個(gè)
61 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 掛燙機(jī) 1.000000 個(gè)
62 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 地巾 130.000000
63 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 對(duì)講機(jī)耳機(jī) 8.000000 個(gè)
64 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 鬧鐘 17.000000 個(gè)
65 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 皂碟 14.000000 個(gè)
66 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 耳機(jī)線 43.000000 個(gè)
67 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 圈椅 2.000000 個(gè)
68 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 海爾立式洗衣機(jī) 2.000000 個(gè)
69 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 浴巾 57.000000
70 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 西服 18.000000
71 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 臺(tái)裙 18.000000 個(gè)
72 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 小被罩 141.000000 個(gè)
73 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 錄音電話機(jī) 2.000000 個(gè)
74 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 燒水壺 82.000000 個(gè)
75 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 海爾滾筒洗衣機(jī) 1.000000 個(gè)
76 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 桔色棉服 6.000000
77 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 小床單 232.000000 個(gè)
78 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 冰箱 6.000000 個(gè)
79 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 對(duì)講機(jī) 22.000000 個(gè)
80 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 扎杯 7.000000 個(gè)
81 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 收納袋 11.000000 個(gè)
82 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 小方巾 366.000000
83 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 加濕器(租賃到期) 20.000000 個(gè)
84 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 被子 40.000000 個(gè)
85 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 鴨嘴壺 3.000000 個(gè)
86 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 白瓷杯蓋 50.000000 個(gè)
87 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 舊臺(tái)燈 60.000000 個(gè)
88 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 大被罩 41.000000 個(gè)
89 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 保險(xiǎn)箱 1.000000 個(gè)
90 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 口杯(粉色) 15.000000 個(gè)
91 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 紗簾1088 15.000000 個(gè)
92 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 污衣筐 3.000000 個(gè)
93 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 遙控器夾子 1.000000 個(gè)
94 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 廚余垃圾桶 3.000000 個(gè)
95 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 工衣(迷彩、廚衣、紅色、紫色 、緞面、藍(lán)色、深紫色工衣等) 446.000000
96 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 圓茶幾 13.000000 個(gè)
97 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 房間電話機(jī) 10.000000 個(gè)
98 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 衣架(舊衣架) 30.000000 個(gè)
99 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 抽紙盒 6.000000 個(gè)
100 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 會(huì)議臺(tái)呢布藍(lán)灰雙 面 6.000000 個(gè)
101 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 折疊加床替 1.000000 個(gè)
102 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 吸塵器 3.000000 個(gè)
103 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 扶手椅 5.000000 個(gè)
104 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 廚衣 127.000000
105 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 三角桌簽 30.000000 個(gè)
106 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 舊加濕器 34.000000 個(gè)
107 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 電梯口抽紙盒 20.000000 個(gè)
108 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 無線充 6.000000 個(gè)
109 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 臺(tái)尼 3.000000 個(gè)
110 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 椅套 106.000000 個(gè)
111 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 舊杯子 120.000000 個(gè)
112 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 布草袋 10.000000 個(gè)
113 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 吹風(fēng)機(jī) 6.000000 個(gè)
114 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 應(yīng)急手電筒 2.000000 個(gè)
115 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 黑皮本夾 40.000000 個(gè)
116 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 圍裙 303.000000
117 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 口杯(藍(lán)色) 48.000000 個(gè)
118 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 紗簾 B2 18.000000 個(gè)
119 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 面巾 45.000000
120 RTLF-CZZCB-202****0011 旅****賓館2025年低值易耗品-1 1300.00 1299.00 100.00 1 薛睿 186****0698 小被罩(200*250) 67.000000 個(gè)
重要告知:

1.競(jìng)價(jià)人需一次性足額繳納保證金,分多筆匯入的保證金不作為有效保證金,無法參與標(biāo)的競(jìng)價(jià)。

2.未在“保證金繳納截止時(shí)間”前繳納的保證金不作為有效保證金,****銀行實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)?zhí)崆按蚩?,避免因異地跨行等原因造成入賬延遲影響競(jìng)價(jià)。

3.收款賬戶信息請(qǐng)競(jìng)價(jià)人登錄中國融通電子商務(wù)平臺(tái)后,在“租賃網(wǎng)上競(jìng)價(jià)-待繳納保證金”功能中查看,付款賬戶戶名必須與平臺(tái)注冊(cè)的企業(yè)全稱保持一致。

三、特別告知

(一)競(jìng)價(jià)文件的獲取

請(qǐng)登錄中國融通電子商務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址: https://www.****.cn)注冊(cè)、報(bào)名并自行下****物資處置文件。

(二)報(bào)名程序

請(qǐng)登錄中國融通電子商務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊注冊(cè)—>選擇用戶身份(廢舊物質(zhì)處置回收商)—>注冊(cè)管理員賬號(hào)-登錄—>完善企業(yè)信息—>注冊(cè)完成—>應(yīng)用回收商賬號(hào)報(bào)名。

(三)報(bào)名審核

1.競(jìng)價(jià)人需在中國融通電子商務(wù)平臺(tái)完成注冊(cè)并在“報(bào)名結(jié)束時(shí)間”之前報(bào)名,審核通過后,在“保證金繳納截止時(shí)間”之前完成保證金繳納,方能參加競(jìng)價(jià)。

2.競(jìng)價(jià)人需在“報(bào)名結(jié)束時(shí)間”之前,在“中國融通電子商務(wù)平臺(tái)-廢舊物資處置-物資處置”報(bào)名并上傳資格證明文件,資格證明文件以簽字蓋章后的PDF格式上傳,待回收商審核通過后繳納競(jìng)價(jià)保證金,方可進(jìn)行競(jìng)價(jià)。未按規(guī)定時(shí)間或在規(guī)定時(shí)間之后上傳的資格證明文件,回收商不予通過,未通過資格審查的競(jìng)價(jià)人不具有競(jìng)價(jià)資格。

注:競(jìng)價(jià)人根據(jù)自身需求,需對(duì)不同包件分別進(jìn)行報(bào)名。

(四)競(jìng)價(jià)保證金

1.競(jìng)價(jià)人需在“保證金繳納截止時(shí)間”前一次性足額交納保證金(必須一次性足額繳納,分多筆匯入的保證金不作為有效保證金,無法參與標(biāo)的競(jìng)價(jià);保證金在競(jìng)價(jià)結(jié)果公示后十個(gè)工作日內(nèi)原路退回)。

2.收款賬戶信息請(qǐng)競(jìng)價(jià)人登錄融通中國融通電子商務(wù)平臺(tái),在“資產(chǎn)處置網(wǎng)上競(jìng)價(jià)-待繳納保證金”功能中查看,付款賬戶戶名必須與平臺(tái)注冊(cè)的企業(yè)全稱保持一致。

(五)其他:

競(jìng)價(jià)人對(duì)中國融通電子商務(wù)平臺(tái)注冊(cè)、報(bào)名、繳納保證金等操作有疑問的,請(qǐng)聯(lián)系中國融通電子商務(wù)平臺(tái)客服,聯(lián)系電話:400-****-8880(工作時(shí)間:周一至周五上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)。

四、競(jìng)價(jià)公告

(一)、競(jìng)價(jià)方資格要求

1.非外資獨(dú)資且非外資控股的實(shí)體,且必須是在中國大陸境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái))依法設(shè)立并合法有效存續(xù)的法人主體。

2.****政府、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等主體;個(gè)體工商戶、自然人不具備此次報(bào)價(jià)資格。

3.報(bào)價(jià)人或法人代表不得涉訴及失信被執(zhí)行人;因己方原因與項(xiàng)目單位產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛或案件的,不得參加此次詢價(jià)活動(dòng)。

(二)競(jìng)價(jià)公告發(fā)布媒介:

本次公告在中國融通電子商務(wù)平臺(tái)(https://www.****.cn)上發(fā)布。

(三)、業(yè)務(wù)咨詢

****物資處置文件及其他業(yè)務(wù)方面有疑問的,請(qǐng)聯(lián)系經(jīng)辦人或代理方。

經(jīng)辦人:薛睿

聯(lián)系方式:186****0698

五、競(jìng)價(jià)須知

第一條 中國融通電子商務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電商平臺(tái)”)依照有關(guān)規(guī)定及慣例,按照交易資產(chǎn)(標(biāo)的物)的現(xiàn)狀進(jìn)行公告,電商平臺(tái)聲明:對(duì)交易標(biāo)的物不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。凡參與競(jìng)價(jià)者,即表示已經(jīng)對(duì)所競(jìng)價(jià)標(biāo)的物的實(shí)際現(xiàn)狀進(jìn)行了充分的了解,所有公布的信息均不得作為競(jìng)價(jià)決策的基礎(chǔ),競(jìng)價(jià)人務(wù)必在報(bào)名前對(duì)標(biāo)的物進(jìn)行實(shí)地查勘,競(jìng)價(jià)人一經(jīng)競(jìng)價(jià),即表明已完全了解及認(rèn)可該標(biāo)的物的現(xiàn)狀及競(jìng)價(jià)公告的所有內(nèi)容。

第二條 競(jìng)價(jià)人在競(jìng)價(jià)前應(yīng)對(duì)標(biāo)的物的產(chǎn)權(quán)狀況、過戶、辦證所涉及的稅費(fèi)等事先了解,未咨詢或?qū)?biāo)的物不了解而參加競(jìng)價(jià)的,其責(zé)任由競(jìng)價(jià)人自負(fù)。

第三條 競(jìng)價(jià)人參與競(jìng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵守電商平臺(tái)的交易規(guī)則,并仔細(xì)閱讀本須知。

第四條 競(jìng)價(jià)人參加由電****物資處置網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)交易,應(yīng)遵守本須知的有關(guān)規(guī)定。

第五條 競(jìng)價(jià)人應(yīng)在競(jìng)價(jià)正式開始前提前登錄競(jìng)價(jià)系統(tǒng),以保障有充分的時(shí)間完成登錄、密碼修改等操作,因競(jìng)價(jià)人未按時(shí)登錄系統(tǒng)而造成貽誤報(bào)價(jià)的后果由競(jìng)價(jià)人承擔(dān)。

第六條 競(jìng)價(jià)人注冊(cè)平臺(tái)后應(yīng)妥善保管賬號(hào)、密碼,確保賬戶安全。電商平臺(tái)對(duì)該賬號(hào)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中發(fā)出的一切指令均視為競(jìng)價(jià)人本人行為,因競(jìng)價(jià)人原因?qū)е缕滟~戶信息泄露而造成的一切后果由競(jìng)價(jià)人負(fù)責(zé)。

