開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項目名稱 | ****社區(qū)、丁丁**、**村通組產(chǎn)業(yè)路 | ||
建設(shè)地點 | ****社區(qū)、丁丁**、**村。 | 占地面積 (平方米) | 21333.44 |
建設(shè)單位 | **** | 法定代表人 | *云 |
聯(lián)系人 | *良媛 | 聯(lián)系電話 | 199****8856 |
項目投資(萬元) | 4192.43 | 環(huán)保投資(萬元) | 51 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | 2026-02-01 | ||
建設(shè)性質(zhì) | ** | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第 130 等級公路(不含維護(hù);不含生命救援、應(yīng)急保通工程以及國防交通保障項目;不含改擴(kuò)建四級公路)項中配套設(shè)施;不涉及環(huán)境敏感區(qū)的三級、四級公路。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項目道路等級為四級公路(Ⅰ類),設(shè)計速度為 15km/h,路基寬度為 6.5米,路面結(jié)構(gòu)采用泥結(jié)碎石。 A 線設(shè)計起點接中軸大道,終點接 C 線起點,位于肖家灣西南側(cè)。路線全長約 844米。C 線設(shè)計起點接 A 線終點,設(shè)計終點接鄉(xiāng)道 Y009(中軸大道支線 2);其中終點段約350m 直接利****社區(qū)西側(cè)市政道路),路線全長約 2153米,路線總長2997米。 | ||
主要環(huán)境影響 | 廢水 生活污水 廢水 生產(chǎn)廢水 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | 生活污水 有環(huán)保措施: 施工營地生活污水采取設(shè)置化糞池措施后通過收集沉淀排放至就近林地及農(nóng)田 生產(chǎn)污水 有環(huán)保措施: 施工生產(chǎn)廢水采取設(shè)置平流式自然沉淀池措施后通過沉淀池收集,經(jīng)酸堿中和沉淀、隔油除渣等簡單處理后, 主要污染物去除率控制到 80%,PH 值調(diào)節(jié)至中性或弱酸性排放至就近溝渠內(nèi) |
承諾:**** *云 承諾所填寫各項內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,建設(shè)項目符合《建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 ****, *云 承擔(dān)全部責(zé)任。 法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽字: | |||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:202********0000003。 |