【產(chǎn)品類別:】 【發(fā)布時間:2025-02-27】
我部就以下項目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項目名稱:某部水電維修器具采購項目
二、項目編號:****
三、項目概況:
序號 | 類型 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 單價(單位:元) | 備注 |
1 | 五金類 | 生料帶 | 大號(寬18mm、長20m) | 圈 | 2 | |
2 | 透明膠帶 | 寬50mm、長100m | 圈 | 10 | ||
3 | 電膠布 | 絕緣、防電、寬18mm | 圈 | 3 | ||
4 | 電膠布 | 防水、高壓、寬18mm | 圈 | 8 | ||
5 | 膠帶 | 雙面膠帶、寬20mm | 圈 | 3 | ||
6 | 三角閥 | DN、15、精鋼 | 個 | 12 | ||
7 | 手套 | 麻線手套 | 副 | 1.5 | ||
8 | 手套 | 鐵絲防割手套 | 副 | 30 | ||
9 | 絕緣手套 | 低壓絕緣 | 副 | 4 | ||
10 | 絕緣靴 | 10KV以下絕緣防電 | 雙 | 10 | ||
11 | 涉水服 | 防水、均碼 | 套 | 100 | ||
12 | 防電服 | 10KV以下絕緣防電 | 套 | 240 | ||
13 | 安全繩 | 線徑30mm、長1.5m | 根 | 80 | ||
14 | 膠錘 | 小號(直徑30、木柄) | 把 | 10 | ||
15 | 膠錘 | 中號(直徑50、木柄) | 把 | 15 | ||
16 | 膠錘 | 大號(直徑80、木柄) | 把 | 20 | ||
17 | 萬能表 | 鉗型、多功能 | 個 | 130 | ||
18 | 角磨機(jī) | 手持、09BOS | 把 | 230 | ||
19 | 切割機(jī) | 手持、220V、1400W | 臺 | 350 | ||
20 | 切割機(jī) | 石材、路面、380V、3500W | 臺 | 2800 | ||
21 | 切割片 | 手切、DN100 | 片 | 2 | ||
22 | 切割片 | 路切、DN500 | 片 | 25 | ||
23 | 直釘 | 長、F30 | 盒 | 10 | ||
24 | 直釘 | 短、F25 | 盒 | 10 | ||
25 | 水泥釘 | 鋼釘、20mm | 盒 | 10 | ||
26 | 水泥釘 | 鋼釘、30mm | 盒 | 10 | ||
27 | 水泥釘 | 鋼釘、40mm | 盒 | 10 | ||
28 | 水泥釘 | 鋼釘、50mm | 盒 | 10 | ||
29 | 鋼鋸 | 手持、300mm | 把 | 25 | ||
30 | 鋼鋸條 | 300mm | 根 | 2 | ||
31 | 木鋸 | 手持、350mm、中齒 | 把 | 20 | ||
32 | 木鋸 | 手持、450mm、中齒 | 把 | 30 | ||
33 | 綠化剪刀 | 大號(65#) | 把 | 80 | ||
34 | 螺絲 螺母 | 鋼制、2# | 個 | 1 | ||
35 | 螺絲 螺母 | 鋼制、4# | 個 | 1 | ||
36 | 五金類 | 螺絲 螺母 | 鋼制、6# | 個 | 2 | |
37 | 螺絲 螺母 | 鋼制、8# | 個 | 2 | ||
38 | 螺絲 螺母 | 鋼制、10# | 個 | 2 | ||
39 | 螺絲 螺母 | 鋼制、12# | 個 | 3 | ||
40 | 木螺絲 | 木質(zhì)、2#/3#/4#/5#/7# | 盒 | 15 | ||
41 | 膨脹螺絲 | 鋼制、4# | 盒 | 55 | ||
42 | 膨脹螺絲 | 鋼制、6# | 盒 | 60 | ||
43 | 膨脹螺絲 | 鋼制、8# | 盒 | 65 | ||
44 | 膨脹螺絲 | 鋼制、10# | 盒 | 70 | ||
45 | 膨脹螺絲 | 鋼制、12# | 盒 | 80 | ||
46 | 限位鏈條 | 鋼制、150mm | 根 | 50 | ||
47 | 線管 | PVC、15mm、A管 | 根 | 4 | ||
48 | 線管 | PVC、20mm、A管 | 根 | 5 | ||
49 | 線管 | PVC、25mm、A管 | 根 | 8 | ||
50 | 線管 | PVC、32mm、A管 | 根 | 10 | ||
51 | 線卡 | 釘卡、15mm | 包 | 10 | ||
52 | 線卡 | 釘卡、20mm | 包 | 10 | ||
53 | 線卡 | 釘卡、25mm | 包 | 15 | ||
54 | 線卡 | 釘卡、32mm | 包 | 15 | ||
55 | 線槽 | 長方形、寬度20mm | 根 | 4 | ||
56 | 線槽 | 長方形、寬度30mm | 根 | 5 | ||
57 | 線槽 | 長方形、寬度40mm | 根 | 8 | ||
58 | 線槽 | 長方形、寬度70mm | 根 | 15 | ||
59 | 置物架 | 600*120、不銹鋼、單層 | 個 | 100 | ||
60 | 置物架 | 600*120、不銹鋼、雙層 | 個 | 150 | ||
61 | 置物架 | 墻角架、不銹鋼、單層 | 個 | 80 | ||
62 | 置物架 | 墻角架、不銹鋼、雙層 | 個 | 120 | ||
63 | 置物托盤 | 不銹鋼、250mm*200mm | 個 | 50 | ||
64 | 毛巾架 | 不銹鋼、600mm、雙根 | 個 | 80 | ||
65 | 廁所隔斷配件 | 不銹鋼、重型 | 套 | 60 | ||
66 | 沖擊鉆 | 電動、220V、750W | 臺 | 400 | ||
67 | 手電鉆 | 電動、220V、450W | 把 | 200 | ||
68 | 麻花鉆頭 | 精鋼、4# | 個 | 4 | ||
69 | 麻花鉆頭 | 精鋼、6# | 個 | 5 | ||
70 | 麻花鉆頭 | 精鋼、8# | 個 | 10 | ||
71 | 麻花鉆頭 | 精鋼、10# | 個 | 10 | ||
72 | 麻花鉆頭 | 精鋼、12# | 個 | 15 | ||
73 | 沖擊鉆頭 | 精鋼、4# | 個 | 8 | ||
74 | 沖擊鉆頭 | 精鋼、6# | 個 | 8 | ||
75 | 沖擊鉆頭 | 精鋼、8# | 個 | 10 | ||
76 | 沖擊鉆頭 | 精鋼、10# | 個 | 10 | ||
77 | 沖擊鉆頭 | 精鋼、12# | 個 | 15 | ||
78 | 五金類 | 腳手架 | 不銹鋼、管直徑40mm | 套 | 300 | |
79 | 腳手架輪 | 承重2噸 | 個 | 50 | ||
80 | 拖布掛鉤 | 不銹鋼 | 個 | 15 | ||
81 | 門鎖 | 防盜門門鎖 | 套 | 100 | ||
82 | 門鎖 | 木門門鎖 | 個 | 40 | ||
83 | 牛鼻鎖 | 銅、直徑32mm | 把 | 15 | ||
84 | 牛鼻鎖 | 銅、直徑38mm | 把 | 20 | ||
85 | 牛鼻鎖 | 銅、直徑50mm | 把 | 35 | ||
86 | 鎖芯 | 防盜門、銅、 | 個 | 35 | ||
87 | 鎖芯 | 木門、銅 | 個 | 40 | ||
88 | 鎖芯 | 王力防盜門、長度90、齒狀 | 個 | 100 | ||
89 | 鎖芯 | 防火門 | 個 | 20 | ||
90 | 門把手 | 防盜門 | 套 | 60 | ||
91 | 門把手 | 木門 | 套 | 20 | ||
92 | 窗把手 | 左開、鋁合金 | 個 | 15 | ||
93 | 窗把手 | 右開、鋁合金 | 個 | 15 | ||
94 | 直梯 | 鋁合金、4m | 把 | 300 | ||
95 | 直梯 | 鋁合金、6m | 把 | 600 | ||
96 | 直梯 | 鋁合金、8m | 把 | 800 | ||
97 | 人字梯 | 鋁合金、2m | 把 | 400 | ||
98 | 人字梯 | 鋁合金、2.5m | 把 | 500 | ||
99 | 人字梯 | 鋁合金、3m | 把 | 600 | ||
100 | 斗車 | 加厚、車斗550mm*750mm | 臺 | 380 | ||
101 | 斗車軸承 | 精鋼、50mm*35mm | 個 | 10 | ||
102 | 鉚釘槍 | 鐵質(zhì)、多功能 | 把 | 60 | ||
103 | 炮釘槍 | 精鋼、三節(jié)伸縮 | 套 | 300 | ||
104 | 射釘槍 | 氣釘、20-50mm | 臺 | 220 | ||
105 | 電筆 | 數(shù)顯感應(yīng) | 支 | 20 | ||
106 | 卷尺 | 長度5m | 卷 | 10 | ||
107 | 卷尺 | 長度7m | 卷 | 20 | ||
108 | 卷尺 | 長度10m | 卷 | 30 | ||
109 | 水泵 | 污水泵、6000w | 臺 | 5500 | ||
110 | 水泵 | **泵、6000w | 臺 | 5000 | ||
111 | 增壓泵 | 揚(yáng)塵40m、1100w | 臺 | 2000 | ||
112 | 壓力表 | 感應(yīng)、16Mpa、DN15 | 個 | 80 | ||
113 | 水泵電機(jī)控制柜 | 離心式、5500W、A8.6-11 | 套 | 3000 | ||
114 | 改刀 | 一字、短、120mm | 把 | 12 | ||
115 | 改刀 | 一字、長、300mm | 把 | 20 | ||
116 | 改刀 | 十字、短、120mm | 把 | 12 | ||
117 | 改刀 | 十字、長、300mm | 把 | 20 | ||
118 | 手鉗 | 精鋼、平嘴 | 把 | 20 | ||
119 | 五金類 | 手鉗 | 精鋼、尖嘴 | 把 | 20 | |
120 | 管鉗 | 12# | 把 | 35 | ||
121 | 管鉗 | 14# | 把 | 50 | ||
122 | 管鉗 | 18# | 把 | 80 | ||
123 | 管鉗 | 30# | 把 | 45 | ||
124 | 管鉗 | 36# | 把 | 60 | ||
125 | 管鉗 | 60# | 把 | 120 | ||
126 | 管鉗 | 120# | 把 | 150 | ||
127 | 焊條 | 鐵焊、直徑2.5mm | 件 | 125 | ||
128 | 捆綁扎絲 | 鐵絲、長度300mm | 捆 | 20 | ||
129 | 捆綁扎絲 | 鋼絲、長度300mm | 捆 | 20 | ||
130 | 倒刺網(wǎng) | 鍍鋅刀片、拉伸5-8m | 圈 | 120 | ||
131 | 活動扳手 | 250# | 把 | 30 | ||
132 | 活動扳手 | 300# | 把 | 40 | ||
133 | 熱熔器 | 220V、150W、口徑20-63 | 套 | 180 | ||
134 | 沖擊電錘 | 電動、220V、750W | 把 | 450 | ||
135 | PPR割刀 | 20mm*32mm | 把 | 30 | ||
136 | PPR割刀 | 20mm*50mm | 把 | 45 | ||
137 | PPR割刀 | 20mm*63mm | 把 | 80 | ||
138 | PPR割刀 | 32mm*80mm | 把 | 120 | ||
139 | 壁紙刀 | 塑料外殼、精鋼刀片 | 把 | 8 | ||
140 | 美工刀片 | 精鋼 | 盒 | 10 | ||
141 | 套裝維修工具 | 46件套 | 套 | 400 | ||
142 | 工具箱 | 200mm*350mm | 個 | 100 | ||
143 | 工具包 | 200mm*430mm | 個 | 50 | ||
144 | 水暖類 | PVC管 | 直徑50mm、長度3.8m | 根 | 20 | |
145 | PVC管 | 直徑75mm、長度3.8m | 根 | 30 | ||
146 | PVC管 | 直徑110mm、長度3.8m | 根 | 50 | ||
147 | PVC管 | 直徑150mm、長度3.8m | 根 | 150 | ||
148 | PVC管 | 直徑200mm、長度3.8m | 根 | 180 | ||
149 | PVC直接 | 直徑50mm | 個 | 1 | ||
150 | PVC直接 | 直徑75mm | 個 | 3 | ||
151 | PVC直接 | 直徑110mm | 個 | 8 | ||
152 | PVC直接 | 直徑150mm | 個 | 15 | ||
153 | PVC直接 | 直徑200mm | 個 | 20 | ||
154 | PVC彎頭 | 45°、直徑50mm | 個 | 2 | ||
155 | PVC彎頭 | 45°、直徑75mm | 個 | 4 | ||
156 | PVC彎頭 | 45°、直徑110mm | 個 | 6 | ||
157 | PVC彎頭 | 45°、直徑150mm | 個 | 15 | ||
158 | PVC彎頭 | 45°、直徑200mm | 個 | 30 | ||
159 | PVC彎頭 | 90°、直徑50mm | 個 | 2 | ||
160 | PVC彎頭 | 90°、直徑75mm | 個 | 4 | ||
161 | 水暖類 | PVC彎頭 | 90°、直徑110mm | 個 | 6 | |
162 | PVC彎頭 | 90°、直徑150mm | 個 | 30 | ||
163 | PVC彎頭 | 90°、直徑200mm | 個 | 40 | ||
164 | PVC三通 | 直徑50mm | 個 | 3 | ||
165 | PVC三通 | 直徑75mm | 個 | 8 | ||
166 | PVC三通 | 直徑110mm | 個 | 12 | ||
167 | PVC三通 | 直徑150mm | 個 | 20 | ||
168 | PVC三通 | 直徑200mm | 個 | 50 | ||
169 | PVC存水彎 | 直徑50mm | 個 | 5 | ||
170 | PVC存水彎 | 直徑75mm | 個 | 8 | ||
171 | PVC存水彎 | 直徑110mm | 個 | 15 | ||
172 | PVC存水彎 | 直徑150mm | 個 | 40 | ||
173 | PVC存水彎 | 直徑200mm | 個 | 60 | ||
174 | PVC管卡 | 直徑50mm | 個 | 2 | ||
175 | PVC管卡 | 直徑75mm | 個 | 3 | ||
176 | PVC管卡 | 直徑110mm | 個 | 5 | ||
177 | PVC管卡 | 直徑150mm | 個 | 6 | ||
178 | PVC管卡 | 直徑200 | 個 | 8 | ||
179 | PVC膠水 | 350ml | 瓶 | 10 | ||
180 | 雨漏斗 | 長方形200mm*110mm、口徑75mm | 個 | 15 | ||
181 | 雨漏斗 | 長方形230mm*150mm、口徑110mm | 個 | 18 | ||
182 | PPR冷水管 | 直徑20mm、長度3.8m | 根 | 10 | ||
183 | PPR冷水管 | 直徑25mm、長度3.8m | 根 | 15 | ||
184 | PPR冷水管 | 直徑32mm、長度3.8m | 根 | 25 | ||
185 | PPR冷水管 | 直徑40mm、長度3.8m | 根 | 35 | ||
186 | PPR冷水管 | 直徑50mm、長度3.8m | 根 | 55 | ||
187 | PPR熱水管 | 直徑20mm、長度3.8m | 根 | 15 | ||
188 | PPR熱水管 | 直徑25mm、長度3.8m | 根 | 20 | ||
189 | PPR熱水管 | 直徑32mm、長度3.8m | 根 | 35 | ||
190 | PPR熱水管 | 直徑40mm、長度3.8m | 根 | 50 | ||
191 | PPR熱水管 | 直徑50mm、長度3.8m | 根 | 75 | ||
192 | PPR直接 | 直徑20mm | 個 | 1 | ||
193 | PPR直接 | 直徑25mm | 個 | 1.5 | ||
194 | PPR直接 | 直徑32mm | 個 | 2 | ||
195 | PPR直接 | 直徑40mm | 個 | 3 | ||
196 | PPR直接 | 直徑50mm | 個 | 5 | ||
197 | PPR彎頭 | 直徑20mm | 個 | 1 | ||
198 | PPR彎頭 | 直徑25mm | 個 | 1.5 | ||
199 | PPR彎頭 | 直徑32mm | 個 | 2 | ||
200 | PPR彎頭 | 直徑40mm | 個 | 3 | ||
201 | PPR彎頭 | 直徑50mm | 個 | 5 | ||
202 | PPR三通 | 直徑20mm | 個 | 2 | ||
203 | 水暖類 | PPR三通 | 直徑25mm | 個 | 3 | |
204 | PPR三通 | 直徑32mm | 個 | 4 | ||
205 | PPR三通 | 直徑40mm | 個 | 5 | ||
206 | PPR三通 | 直徑50mm | 個 | 5 | ||
207 | PPR管卡 | 直徑20mm | 個 | 2 | ||
208 | PPR管卡 | 直徑25mm | 個 | 3 | ||
209 | PPR管卡 | 直徑32mm | 個 | 4 | ||
210 | PPR管卡 | 直徑40mm | 個 | 5 | ||
211 | PPR管卡 | 直徑50mm | 個 | 5 | ||
212 | PPR閥門 | DN、口徑20mm | 個 | 10 | ||
213 | PPR閥門 | DN、口徑25mm | 個 | 15 | ||
214 | PPR閥門 | DN、口徑32mm | 個 | 20 | ||
215 | PPR閥門 | DN、口徑40mm | 個 | 25 | ||
216 | PPR閥門 | DN、口徑45mm | 個 | 30 | ||
217 | PPR閥芯 | DN、口徑20mm | 個 | 6 | ||
218 | PPR閥芯 | DN、口徑25mm | 個 | 8 | ||
219 | PPR閥芯 | DN、口徑32mm | 個 | 10 | ||
220 | PPR閥芯 | DN、口徑40mm | 個 | 20 | ||
221 | PPR閥芯 | DN、口徑45mm | 個 | 25 | ||
222 | 內(nèi)絲直接 | 直徑20mm^15mm | 個 | 5 | ||
223 | 內(nèi)絲直接 | 直徑20mm^20mm | 個 | 5 | ||
224 | 內(nèi)絲直接 | 直徑32mm^25mm | 個 | 10 | ||
225 | 內(nèi)絲直接 | 直徑40mm^32mm | 個 | 15 | ||
226 | 內(nèi)絲直接 | 直徑50mm^40mm | 個 | 20 | ||
227 | 內(nèi)絲彎頭 | 直徑20mm^15mm | 個 | 6 | ||
228 | 內(nèi)絲彎頭 | 直徑25mm^20mm | 個 | 8 | ||
229 | 內(nèi)絲彎頭 | 直徑32mm^25mm | 個 | 16 | ||
230 | 內(nèi)絲彎頭 | 直徑40mm^32mm | 個 | 25 | ||
231 | 內(nèi)絲彎頭 | 直徑50mm^40mm | 個 | 36 | ||
232 | 內(nèi)絲活接 | 直徑20mm^15mm | 個 | 8 | ||
233 | 內(nèi)絲活接 | 直徑25mm^20mm | 個 | 10 | ||
234 | 內(nèi)絲活接 | 直徑32mm^25mm | 個 | 15 | ||
235 | 內(nèi)絲活接 | 直徑40mm^32mm | 個 | 20 | ||
236 | 內(nèi)絲活接 | 直徑50mm^40mm | 個 | 30 | ||
237 | 銅閥門 | 截止閥、口徑20mm | 個 | 20 | ||
238 | 銅閥門 | 截止閥、口徑25mm | 個 | 25 | ||
239 | 銅閥門 | 截止閥、口徑32mm | 個 | 40 | ||
240 | 銅閥門 | 截止閥、口徑40mm | 個 | 55 | ||
241 | 銅閥門 | 截止閥、口徑50mm | 個 | 70 | ||
242 | 球形閥 | DN、口徑20mm | 個 | 20 | ||
243 | 球形閥 | DN、口徑25mm | 個 | 30 | ||
244 | 球形閥 | DN、口徑32mm | 個 | 40 | ||
245 | 水暖類 | 球形閥 | DN、口徑40mm | 個 | 50 | |
246 | 球形閥 | DN、口徑50mm | 個 | 70 | ||
247 | 活接 | DN、直徑20mm | 個 | 5 | ||
248 | 活接 | DN、直徑25mm | 個 | 8 | ||
249 | 活接 | DN、直徑32mm | 個 | 10 | ||
250 | 活接 | DN、直徑40mm | 個 | 15 | ||
251 | 活接 | DN、直徑50mm | 個 | 20 | ||
252 | 外絲堵頭 | DN、直徑15mm | 個 | 1 | ||
253 | 外絲堵頭 | DN、直徑20mm | 個 | 2 | ||
254 | 外絲堵頭 | DN、直徑25mm | 個 | 3 | ||
255 | 地暖堵頭 | 銅、直徑15mm | 個 | 3 | ||
256 | 地暖堵頭 | 銅、直徑20mm | 個 | 5 | ||
257 | 地暖管接頭 | 銅、直徑15mm | 個 | 20 | ||
258 | 地暖管接頭 | 銅、直徑20mm | 個 | 25 | ||
259 | 地暖分水器 | 銅、一分四 | 個 | 180 | ||
260 | 地暖分水器 | 銅、一分五 | 個 | 200 | ||
261 | 法蘭盤 | DN、口徑63mm | 個 | 15 | ||
262 | 法蘭盤 | DN、口徑80mm | 個 | 20 | ||
263 | 法蘭盤密封圈 | 橡膠、直徑63mm | 片 | 3 | ||
264 | 法蘭盤密封圈 | 橡膠、直徑80mm | 片 | 3 | ||
265 | 止回閥 | 銅、口徑20mm | 個 | 20 | ||
266 | 止回閥 | 銅、口徑25mm | 個 | 25 | ||
267 | 止回閥 | 銅、口徑32mm | 個 | 30 | ||
268 | 止回閥 | 銅、口徑40mm | 個 | 40 | ||
269 | 止回閥 | 銅、口徑50mm | 個 | 60 | ||
270 | 止回閥 | 銅、口徑63mm | 個 | 90 | ||
271 | 止回閥 | 銅、口徑80mm | 個 | 150 | ||
272 | 水管保溫棉 | 長度2m | 根 | 8 | ||
273 | 橡膠水管 | 口徑15mm | m | 3 | ||
274 | 洗衣機(jī)進(jìn)水管 | 口徑15mm、長度1.5m | 根 | 20 | ||
275 | 洗衣機(jī)進(jìn)水管 | 口徑15mm、長度2m | 根 | 25 | ||
276 | 消防栓頭 | DN、口徑63mm | 個 | 80 | ||
277 | 消防栓頭 | DN、口徑80mm | 個 | 150 | ||
278 | 消防帶 | 直徑80mm、長度20m | 圈 | 125 | ||
279 | 消防帶 | 直徑100mm、長度20m | 圈 | 200 | ||
280 | 消防帶接頭 | DN、口徑80mm | 套 | 25 | ||
281 | 消防帶接頭 | DN、口徑100mm | 套 | 35 | ||
282 | 消防槍頭 | DN、口徑80mm | 支 | 40 | ||
283 | 水暖類 | 消防槍頭 | DN、口徑100mm | 支 | 60 | |
284 | 洗漱池軟管 | 雙頭、長度600mm | 根 | 12 | ||
285 | 洗漱池軟管 | 雙頭、長度800mm | 根 | 16 | ||
286 | 洗漱池軟管 | 雙頭、長度1200mm | 根 | 20 | ||
287 | 洗漱池軟管 | 雙頭、長度1500mm | 根 | 35 | ||
288 | 洗漱池軟管 | 雙頭、長度2000mm | 根 | 40 | ||
289 | 洗碗盆軟管 | 單頭、長度600mm | 根 | 15 | ||
290 | 洗碗盆軟管 | 單頭、長度800mm | 根 | 15 | ||
291 | 洗碗盆軟管 | 單頭、長度1200mm | 根 | 30 | ||
292 | 洗碗盆軟管 | 單頭、長度1500mm | 根 | 35 | ||
293 | 洗碗盆軟管 | 單頭、長度2000mm | 根 | 40 | ||
294 | 淋浴軟管 | 長度1200mm | 根 | 20 | ||
295 | 淋浴軟管 | 長度1500mm | 根 | 45 | ||
296 | 淋浴軟管 | 長度20000mm | 根 | 55 | ||
297 | 下水管 | 伸縮、長度800mm | 根 | 10 | ||
298 | 洗漱池下水器 | 全鋼、按壓 | 個 | 25 | ||
299 | 洗漱池下水器 | 全鋼、旋轉(zhuǎn) | 個 | 20 | ||
300 | 洗碗池下水器 | 單盆、塑料鋼絲管 | 套 | 15 | ||
301 | 洗碗池下水器 | 雙盆、塑料鋼絲管 | 套 | 35 | ||
302 | 洗漱池 | 陶瓷、高800mm、臺面48mm*600mm | 套 | 280 | ||
303 | 化妝鏡 | 400mm*600mm | 塊 | 40 | ||
304 | 洗碗池 | 單盆、不銹鋼、380mm*410mm | 套 | 50 | ||
305 | 洗碗池 | 雙盆、不銹鋼、380mm*720mm | 套 | 100 | ||
306 | 混**龍頭 | 雙腳、單開、高彎、鋼質(zhì) | 個 | 80 | ||
307 | 混**龍頭 | 雙腳、單開、鋼質(zhì) | 個 | 70 | ||
308 | 混**龍頭 | 雙腳、雙開、高彎、鋼質(zhì) | 個 | 80 | ||
309 | 混**龍頭 | 單腳、單開、高彎、鋼質(zhì) | 個 | 120 | ||
310 | 淋浴混**龍頭 | 明裝、雙開、鋼 | 個 | 150 | ||
311 | 淋浴混**龍頭 | 暗裝、雙開、鋼 | 個 | 200 | ||
312 | 單水龍頭 | 15#、短、10cm | 個 | 15 | ||
313 | 單水龍頭 | 15#、加長、18cm | 個 | 25 | ||
314 | 單水龍頭 | 20#、短10cm | 個 | 25 | ||
315 | 單水龍頭 | 20#、加長18cm | 個 | 35 | ||
316 | 淋浴噴頭 | 頂噴、塑料、直徑200mm | 個 | 30 | ||
317 | 淋浴噴頭 | 頂噴、不銹鋼、直徑200mm | 個 | 80 | ||
318 | 淋浴噴頭 | 花灑、普通、直徑120mm | 個 | 25 | ||
319 | 淋浴噴頭 | 花灑、加壓、直徑120mm | 個 | 50 | ||
320 | 淋浴套裝 | 花灑、頂噴、龍頭三合一 | 個 | 200 | ||
321 | 淋浴套裝轉(zhuǎn)換器 | 三用轉(zhuǎn)換 | 個 | 60 | ||
322 | 草坪噴頭 | 金屬、360°旋轉(zhuǎn) | 個 | 35 | ||
323 | 蹲便器 | 陶瓷、590mm*450mm、帶存水彎 | 個 | 150 | ||
324 | 小便器 | 陶瓷、630mm*380mm、掛壁式 | 個 | 200 | ||
325 | 水暖類 | 沖水閥 | 腳踏式、不銹鋼、口徑20mm | 個 | 80 | |
326 | 沖水閥 | 按壓式、不銹鋼、口徑20mm | 個 | 40 | ||
327 | 沖水閥彎頭 | 腳踏式、不銹鋼、口徑20mm | 個 | 38 | ||
328 | 沖水水箱 | 蹲便器、380mm*350mm | 套 | 120 | ||
329 | 水箱進(jìn)水器 | 有機(jī)塑料、靜音 | 套 | 40 | ||
330 | 馬桶 | 陶瓷、590mm*380mm、帶存水彎 | 套 | 450 | ||
331 | 馬桶進(jìn)水器 | 有機(jī)塑料、靜音 | 套 | 40 | ||
332 | 馬桶塞 | 有機(jī)塑料、直徑150mm | 把 | 30 | ||
333 | 衛(wèi)生紙盒 | 不銹鋼、寬度150mm | 個 | 20 | ||
334 | 地漏 | 不銹鋼、100mm*100mm | 個 | 25 | ||
335 | 地漏 | 防臭、不銹鋼、100mm*100mm | 個 | 30 | ||
336 | 下水道疏通器 | 220V、450W、彈簧6m | 套 | 450 | ||
337 | 下水道疏通器 | 220V、750W、彈簧9m | 套 | 550 | ||
338 | 電器類 | 浴霸 | 300mm*300mm、照明 取暖 換氣 | 套 | 120 | |
339 | 浴霸 | 300mm*600mm、照明 取暖 換氣 | 套 | 280 | ||
340 | 浴霸大燈 | 圓泡型、取暖275W | 個 | 15 | ||
341 | 浴霸小燈 | 圓泡型、照明12W | 個 | 10 | ||
342 | 浴霸開關(guān) | 四鍵、帶防水蓋 | 個 | 15 | ||
343 | 吸頂燈 | LED 72W、500mm*500mm、三色光 | 套 | 120 | ||
344 | 扣板燈 | LED 20W、300mm*300mm、白光 | 套 | 30 | ||
345 | 扣板燈 | LED 36W、600mm*600mm、三色光 | 套 | 50 | ||
346 | 吸頂燈盤 | 圓形、LED 18W、白光 | 個 | 15 | ||
347 | 吸頂燈盤 | 圓形、LED 24W、三色光 | 個 | 20 | ||
348 | 吸頂燈盤 | 圓形、LED 36W、三色光 | 個 | 30 | ||
349 | 吸頂燈條 | 一拖四、LED 24W、三色光 | 個 | 40 | ||
350 | 吸頂燈條 | 一拖四、LED 36W、三色光 | 個 | 45 | ||
351 | 吸頂燈條 | 一拖四、LED 48W、三色光 | 個 | 50 | ||
352 | 燈管 | LED 25W、H型、52cm | 個 | 25 | ||
353 | 燈管 | LED 12W、熒光、60cm | 根 | 10 | ||
354 | 燈管 | LED 18W、熒光、120cm | 根 | 10 | ||
355 | 燈管 | LED 36W、格柵燈、600mm*600mm | 套 | 65 | ||
356 | 燈泡 | 白熾燈、鎢絲、60W | 個 | 2 | ||
357 | 燈泡 | 圓泡型、白光、LED5W | 個 | 5 | ||
358 | 燈泡 | 圓泡型、白光、LED9W | 個 | 5 | ||
359 | 燈泡 | 圓泡型、熒光、LED40W | 個 | 20 | ||
360 | 燈泡 | 玉米燈、12V、太陽能9W | 個 | 40 | ||
361 | 燈罩 | 球形、直徑350mm口徑120mm | 個 | 60 | ||
362 | 燈罩 | 球形、直徑450mm口徑200mm | 個 | 100 | ||
363 | 射燈 | 正方形、300mm*300mm、200W | 個 | 100 | ||
364 | 射燈 | 正方形、300mm*300mm、200W | 個 | 100 | ||
365 | 防爆燈 | 圓形、直徑20mm、LED 15W | 套 | 25 | ||
366 | 電器類 | 防爆燈 | 雙玻璃管、1.2m、LED 36W | 根 | 130 | |
367 | 安全出口燈 | 暗裝、熒光、150mm*450mm | 套 | 40 | ||
368 | 熒光燈啟動器 | 220V、36-65W | 個 | 5 | ||
369 | LED燈驅(qū)動 | 220V、36W | 個 | 15 | ||
370 | 鎮(zhèn)流器 | H型燈 | 個 | 15 | ||
371 | 鎮(zhèn)流器 | 熒光燈 | 個 | 15 | ||
372 | 燈開關(guān) | 公牛、單開 | 個 | 12 | ||
373 | 燈開關(guān) | 公牛、雙開 | 個 | 15 | ||
374 | 燈開關(guān) | 公牛、三開 | 個 | 20 | ||
375 | 燈開關(guān) | 聲控、光感 | 個 | 18 | ||
376 | 燈頭 | 螺口瓷燈頭、直徑20mm | 個 | 5 | ||
377 | 燈頭 | 螺口螺絲扣、直徑20mm | 個 | 5 | ||
378 | 空開 | 二匹、32A | 個 | 20 | ||
379 | 空開 | 二匹、63A | 個 | 20 | ||
380 | 空開 | 三匹、63A | 個 | 35 | ||
381 | 空開 | 三匹、100A | 個 | 60 | ||
382 | 空開 | 三匹、160A | 個 | 200 | ||
383 | 空開箱 | 鐵皮箱、200mm*200mmm | 個 | 30 | ||
384 | 空開箱 | 鐵皮箱、250mm*250mm | 個 | 35 | ||
385 | 空開箱 | 鐵皮箱、300mm*300mm | 個 | 45 | ||
386 | 配電箱 | 鐵皮箱、350mm*450mm | 個 | 65 | ||
387 | 漏電保護(hù)器 | 三相四線、160A | 個 | 350 | ||
388 | 漏電保護(hù)器 | 三相四線、200A | 個 | 400 | ||
389 | 漏電保護(hù)器 | 三相四線、250A | 個 | 450 | ||
390 | 電表 | 兩相、5-40A | 個 | 60 | ||
391 | 電表 | 三相、380A | 個 | 180 | ||
392 | 插座 | 五孔、220V、16A | 個 | 10 | ||
393 | 插座 | 大三孔、220V、16A | 個 | 15 | ||
394 | 插線板 | 3插孔、2500W、3m線 | 個 | 55 | ||
