開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 牡****幼兒園玩教具采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **區(qū) | 公告時間 | 2025年02月27日 12:28 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 楊志勇,潘姝諭,王楠 | ||
總成交金額 | ¥37.680000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | **** | ||
項目聯(lián)系電話 | 183****6777 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **市**區(qū)東五條路**街372號四樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 136****6333 | ||
代理機構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)**省**市**區(qū)星河傳說二期迪納公寓B座4棟112門市 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 183****6777 | ||
附件: | |||
附件1 | 開標記錄表.zip | ||
附件2 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(****).pdf | ||
附件3 | 牡****幼兒園玩教具采購項目報價明細附件.pdf |
合同包1(牡****幼兒園玩教具采購項目):
供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額**** | **市**區(qū)雙營路11號美立方4號樓3單元1211****中心 | 376,800.00元 |
合同包1(牡****幼兒園玩教具采購項目):
貨物類(****)
品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑酷組合 | 向天歌 | XTG037-1 | 1.00(套) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-2 | 智能游藝設(shè)備 | **軟體積木 | 斯爾福 | SURF-409-1070 | 1.00(套) | 12,900.00 | 12,900.00 |
1-3 | 自行車運動設(shè)備 | 騎行車 | 向天歌 | XTG077 | 5.00(輛) | 590.00 | 2,950.00 |
1-4 | 其他娛樂設(shè)備 | 炫彩建構(gòu) | 向天歌 | EZ1137 | 1.00(套) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 攀爬組合 | 向天歌 | XTG004B-01 | 1.00(套) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-6 | 智能游藝設(shè)備 | 萬能區(qū)角套裝 | 萬能工匠 | 中班 | 2.00(套) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-7 | 其他娛樂設(shè)備 | 螺母組合 | 向天歌 | XTG2020-3 | 1.00(套) | 11,750.00 | 11,750.00 |
1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 運動組合 | 向天歌 | XTG039-18 | 1.00(套) | 22,100.00 | 22,100.00 |
1-9 | 其他娛樂設(shè)備 | 碳化積木 | 向天歌 | XTG2018-866豪華版 | 1.00(套) | 19,900.00 | 19,900.00 |
1-10 | 其他娛樂設(shè)備 | 軟體積木 | 斯爾福 | SURF-409-685 | 1.00(套) | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體能游戲 | 向天歌 | XTG037-2 | 1.00(套) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-12 | 其他娛樂設(shè)備 | 碳化積木 | 向天歌 | XTG2018-866基礎(chǔ)版 | 1.00(套) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 沙水組合 | 向天歌 | XTG038-5 | 1.00(套) | 16,700.00 | 16,700.00 |
1-14 | 其他娛樂設(shè)備 | 碳化積木 | 向天歌 | XTG2018-330 | 1.00(套) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-15 | 其他娛樂設(shè)備 | 創(chuàng)搭積木 | 向天歌 | EZ1090 | 1.00(套) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-16 | 其他娛樂設(shè)備 | 趣拼積塑 | 探奇寶箱 | TQ107 | 1.00(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-17 | 其他娛樂設(shè)備 | 桌面游戲套裝 | 探奇寶箱 | 中班 | 2.00(套) | 395.00 | 790.00 |
1-18 | 其他娛樂設(shè)備 | 科學(xué)實驗材料 | 向天歌 | 中班 | 68.00(盒) | 125.00 | 8,500.00 |
1-19 | 其他娛樂設(shè)備 | 科學(xué)環(huán)創(chuàng)材料 | 向天歌 | XTGHC01 | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-20 | 其他娛樂設(shè)備 | 建構(gòu)積木 | 向天歌 | EZ1021 | 1.00(套) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-21 | 其他娛樂設(shè)備 | 軟體積木 | 斯爾福 | SURF-409-455 | 1.00(套) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-22 | 其他娛樂設(shè)備 | 實心積木 | 向天歌 | EZ1074-4 | 1.00(套) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-23 | 其他娛樂設(shè)備 | 體能游戲包 | 向天歌 | XTG037-3 | 1.00(套) | 10,700.00 | 10,700.00 |
1-24 | 其他娛樂設(shè)備 | 科學(xué)環(huán)創(chuàng)材料 | 向天歌 | XTGHC02 | 1.00(套) | 50.00 | 50.00 |
1-25 | 其他娛樂設(shè)備 | 戶外轉(zhuǎn)椅 | 振鵬 | YG-18988 | 1.00(個) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-26 | 其他娛樂設(shè)備 | 機器人課程教具 | 探奇寶箱 | 大班 | 24.00(盒) | 398.00 | 9,552.00 |
1-27 | 其他娛樂設(shè)備 | 碳化積木 | 向天歌 | XTG036 | 1.00(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-28 | 其他娛樂設(shè)備 | 扎染教具 | 娃娃悅 | WWY-ZR01-01 | 1.00(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 蹺蹺板 | 向天歌 | XTG-DZ-QQB | 2.00(個) | 2,450.00 | 4,900.00 |
1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑梯組合A | 慧港 | HG—3492 | 1.00(套) | 24,318.00 | 24,318.00 |
1-31 | 其他娛樂設(shè)備 | 手工泥 | 娃娃悅 | WWY-SG08-A | 25.00(套) | 198.00 | 4,950.00 |
1-32 | 其他娛樂設(shè)備 | 扎染教具B | 娃娃悅 | WWY-ZR02-02 | 1.00(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 攀爬組合(2) | 向天歌 | XTG004B | 1.00(套) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-34 | 其他娛樂設(shè)備 | 美術(shù)教室A | 娃娃悅 | WWY-MS01-11 | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑梯組合B | 慧港 | HG—3490 | 1.00(套) | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 機械探索墻面 | 娃娃悅 | WWY-QM05 | 1.00(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-37 | 其他娛樂設(shè)備 | 美術(shù)教室B | 娃娃悅 | WWY-MS02-12 | 1.00(套) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-38 | 其他娛樂設(shè)備 | 陶藝教具A | 娃娃悅 | WWY-TY01-A1 | 1.00(套) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-39 | 其他娛樂設(shè)備 | 桌面建構(gòu)積木 | 向天歌 | XTG056 | 2.00(套) | 895.00 | 1,790.00 |
1-40 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外收納柜 | 偶滴寶貝 | ODBB-OD-02 | 3.00(個) | 3,750.00 | 11,250.00 |
1-41 | 其他娛樂設(shè)備 | 烘焙教具 | 德爾甫、娃娃悅 | DF-48B、 WWY-HBJS-A2 | 1.00(套) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-42 | 其他娛樂設(shè)備 | 陶藝教具B | 娃娃悅 | WWY-TY02-A2 | 1.00(套) | 19,900.00 | 19,900.00 |
1-43 | 其他娛樂設(shè)備 | 木工教具 | 娃娃悅 | WWY-MG08-B1 | 1.00(套) | 15,300.00 | 15,300.00 |
楊志勇、潘姝諭、王楠(采購人代表)
參****委員會發(fā)改價格【2011】534號文件、計價格[2002]1980號文件和(發(fā)改辦價格[2003]857號)文件的規(guī)定,由中標人向采購代理機構(gòu)支付。
支付方式:電匯、現(xiàn)金。
1 | 牡****幼兒園玩教具采購項目 | 0.5652 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(牡****幼兒園玩教具采購項目):
供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 評審價格 最終報價 得分排名 推薦排名 備注**** | 通過 | 通過 | 20.00 | 48.17 | 30.00 | 98.17 | 376,800.00 | 376,800.00 | 1 | 1 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 47.00 | 29.79 | 96.79 | 379,400.00 | 379,400.00 | 2 | 2 | |
****商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 41.50 | 29.75 | 91.25 | 380,000.00 | 380,000.00 | 3 | 3 | |
******公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《****政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
****商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
**市紫****公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
****公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《****政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
**省****公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《****政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
******商行(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
名稱:****
地址:**市**區(qū)東五條路**街372號四樓
聯(lián)系方式:136****6333
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:****
地址:**省**市**區(qū)**省**市**區(qū)星河傳說二期迪納公寓B座4棟112門市
聯(lián)系方式:183****6777
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:****
電話:183****6777
****
2025年02月27日