风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

杭州國際科創(chuàng)中心配套景觀工程

發(fā)布時間: 2025年02月27日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: ****中心配套景觀工程
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2025-02-27 09: 00:00 開標地點: 開標三廳
代理人員:李春紅
序號 投標企業(yè) 項目負責人 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 **豪宇****公司 692.592700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
2 春晗****公司 706.970300 70 合格
3 ****公司 735.661600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
4 ******公司 709.342398 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
5 ****公司 685.484500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
6 ****公司 718.872800 70 合格
7 **嘉****公司 717.700700 70 合格
8 ******公司 734.793400 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
9 ****公司 694.396900 70 合格
10 ****公司 737.489400 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
11 ****公司 690.083900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
12 江****公司 702.295700 70 合格
13 **中泰****公司 695.536800 70 工程質量要求達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》 合格標準
14 ******公司 716.885100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
15 ******公司 713.033300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
16 ****集團****公司 733.036400 70 合格
17 ******公司 734.807700 70 合格
18 ****公司 736.591900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
19 ****公司 735.675400 70 合格
20 ******公司 738.395100 70 合格
21 ******公司 703.948400 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
22 ****公司 743.824165 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園 林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
23 ******公司 729.429096 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
24 **市森斯****公司 706.263000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
25 ******公司 714.932600 70 合格
26 ******公司 736.590000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
27 ****公司 734.798400 70 工達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
28 ****公司 740.169173 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
29 浩安****公司 743.807500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
30 ****集團有限公司 718.462800 70 合格
31 ******公司 738.399100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
32 ****區(qū)****公司 719.339700 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園 林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
33 ****集團有限公司 743.812000 70 合格
34 ****公司 741.989900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
35 **德欣****公司 706.710000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
36 ****集團有限公司 720.511100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
37 **市現代園林****公司 696.350000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
38 ****公司 736.577600 70 合格
39 ****公司 713.990200 70 合格
40 ******公司 725.903600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
41 ****公司 742.007200 70 合格
42 ******公司 734.805443 70 合格
43 ****集團有限公司 734.809600 70 合格
44 **綠茵****公司 706.309000 70 合格
45 ****公司 736.596900 70 按照招標文件要求
46 ******公司 727.572500 70 合格
47 ******公司 716.349200 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
48 **市匯豐****公司 718.547700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
49 ****集團****公司 716.652700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
50 ******公司 700.492100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
51 ******公司 696.245200 70 合格
52 ****公司 738.397200 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
53 **印象****公司 730.281300 70 合格
54 ******公司 709.421672 70 合格
55 **市四****公司 721.428800 70 合格
56 ****公司 733.275900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
57 ******公司 711.966612 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
58 ****公司 705.817000 70 合格
59 **春****公司 714.015600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
60 ******公司 740.221500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
61 ******公司 716.361200 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
62 ******公司 696.167300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
63 ******公司 722.396100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
64 ****公司 721.480000 70 合格
65 ******公司 697.558400 70 合格
66 ****公司 741.993900 70 合格
67 ****公司 743.820000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
68 ****公司 705.794400 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
69 ******公司 743.825800 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
70 ********公司 710.449200 70 合格
71 **綠濤****公司 729.486200 70 合格
72 ****集團有限公司 740.215801 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
73 ****集團有限公司 738.404500 70 合格
74 ****公司 716.371100 70 合格
75 ****公司 743.817500 70 合格
76 ******公司 734.802036 70 合格
77 ******公司 711.328000 70 合格
78 ******公司 701.881700 70 合格
79 **金鋤****公司 725.760000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
80 ******公司 735.438600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
81 ****集團有限公司 736.598600 70 合格
82 **騰飛****公司 722.091400 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
83 ****集團有限公司 704.431512 70 合格
84 ****集團有限公司 686.312586 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
85 **西景****公司 699.925600 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
86 **新****公司 709.686100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
87 ******公司 717.378066 70 合格
88 ******公司 700.824100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
89 ****公司 696.389500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
90 ******公司 735.520600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
91 **市****公司 735.662200 70 合格
92 ****公司 736.580500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
93 ******公司 743.810100 70 合格
94 ******公司 697.583200 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
95 ******公司 703.705600 70 合格
96 ******公司 714.000000 70 合格
97 ******公司 743.828516 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
98 ****公司 735.670100 70 合格
99 ****公司 740.205600 70 工程質量要求達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
100 ******公司 738.385400 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
101 ******公司 741.988400 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
102 ******公司 706.874700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
103 ******公司 740.203066 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
104 **恒力****公司 712.457900 70 合格
105 ******公司 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
106 ******公司 736.588328 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
107 **珍****公司 697.290500 70 合格
108 ****公司 716.352200 70 合格
109 ****集團****公司 707.859279 70 合格
110 ****公司 743.827300 70 合格
111 ****公司 697.562100 70 合格
112 **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 738.402600 70 合格
113 ****集團有限公司 743.784700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
114 **鹿山****公司 747.793800 70 合格
115 **市****公司 736.573600 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園 林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
116 **泛華****公司 711.584500 70 合格
117 ******公司 689.173900 70 合格
118 ******公司 699.870500 70 合格
119 ******公司 736.636900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
120 ****公司 744.708500 70 合格
121 ****集團有限公司 740.199300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
122 ******公司 742.554900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
123 ******公司 739.301700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
124 ****公司 692.494300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
125 ****公司 684.991926 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
126 ****集團有限公司 734.184163 70 合格
127 ****集團有限公司 741.997400 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
128 ******公司 741.104190 70 合格
129 ****公司 707.948600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
130 ****公司 693.691300 70 合格
131 ****公司 744.063700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
132 ******公司 713.120000 70 合格
133 ****公司 740.212700 70 合格
134 ****集團有限公司 732.988200 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
135 ****公司 738.401100 70 合格
136 ****集團有限公司 715.171500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
137 ******公司 731.863900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
138 **省豫南****公司 742.907500 70 合格
139 ****公司 740.219400 70 按照招標文件要求
140 ******公司 742.009200 70 合格
141 ******公司 721.211000 70 合格
142 ******公司 738.383100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
143 **華曦****公司 734.815100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
144 **市****公司 690.403700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
145 ******公司 722.944016 70 達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
146 **浙勤****公司 724.351200 70 合格
147 ******公司 740.211000 70 合格
148 ******公司 740.213700 70 合格
149 ******公司 723.964600 70 合格
150 **金****公司 682.072900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
151 ****公司 690.937900 70 合格
152 ****公司 734.795800 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
153 ****集團有限公司 743.814521 70 合格
154 ******公司 707.138700 70 合格
155 ******公司 725.630000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
156 ****公司 705.900000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
157 ****公司 740.208800 70 合格
158 **省****公司 708.358600 70 合格
159 ******公司 734.964600 70 合格
160 ****集團有限公司 717.582000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
161 ****公司 716.311201 70 合格
162 ******公司 736.561800 70 合格
163 ****集團有限公司 731.186100 70 合格
164 **亞新****公司 736.576000 70 合格
165 **迎綠****公司 710.540600 70 合格
166 ******公司 712.566198 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
167 ****公司 707.247700 70 合格
168 **浩拓****公司 683.270913 70 合格
169 ****公司 743.715900 70 合格
170 **省**市****公司 738.388000 70 合格
171 ****集團有限公司 704.101700 70 合格
172 江****公司 735.678900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
173 ****集團有限公司 738.938800 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
174 ****公司 740.514300 70 合格
175 **綠巨人****公司 722.153718 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
176 **省****公司 724.723000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
177 **雙林****公司 703.193514 70 合格
178 ****集團有限公司 720.350000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
179 金****公司 742.002000 70 合格
180 中****公司 691.528800 70 合格
181 **金馳****公司 689.767021 70 合格
182 ******公司 736.595000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
183 ******公司 697.576000 70 工程質量要求達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建 設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
184 ******公司 716.355500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
185 ****公司 722.050333 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
186 ******公司 699.020800 70 合格
187 ******公司 704.032500 70 合格
188 ****公司 726.058285 70 按招標文件要求
189 ******公司 743.815900 70 合格
190 **市****公司 738.392500 70 合格
191 ****公司 743.822600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
192 皖建****公司 728.297500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
193 ****公司 716.382600 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
194 杞****公司 741.984600 70 合格
195 ******公司 722.386400 70 合格
196 **市****公司 741.987100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
197 華康****公司 697.567700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
198 ******公司 707.710000 70 合格
199 **麥浦園林****公司 711.564300 70 工程質量要求達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準。
200 ******公司 734.811200 70 合格
201 **天順****公司 723.526000 70 合格
202 ******公司 692.780900 70 合格
203 ******公司 734.799500 70 合格
204 ****公司 710.572052 70 合格
205 **昕****公司 740.200500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準。
206 ******公司 736.583608 70 合格
207 ****集團有限公司 702.174900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
208 ****公司 741.999300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
209 ******公司 713.763100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
210 ****公司 738.391100 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
211 ****公司 718.847800 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
212 ****集團有限公司 714.381400 70 合格
213 ********公司 711.377610 70 合格
214 ****公司 734.803200 70 工程質量要求達到**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》和《園 林綠化工程施工及驗收規(guī)范》合格標準
215 **市****公司 714.640000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準。
216 ****公司 740.218000 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
217 ******公司 734.813402 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
218 ******公司 718.697100 70 合格
219 ****集團有限公司 709.413800 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
220 ******公司 703.431700 70 合格
221 **省****公司 686.558500 70 合格
222 **洹****公司 699.733700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
223 ******公司 738.381500 70 合格
224 寧****公司 721.156600 70 合格
225 ****公司 742.005500 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
226 ******公司 703.439500 70 合格
227 ****集團有限公司 736.908600 70 合格
228 ******公司 727.387400 70 合格
229 **藍天****公司 709.513700 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
230 藍海綠業(yè)****公司 699.600300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準 《園林工程技術規(guī)程》合格標準
231 ****公司 716.735200 70 合格
232 ******公司 708.196900 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
233 ****公司 703.308300 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格 標準
234 **科美****公司 742.004415 70 合格
235 **市****公司 729.379800 70 達到《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》和**省工程建設標準《園林工程技術規(guī)程》合格標準
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
二连浩特市| 旅游| 桂阳县| 安仁县| 卫辉市| 汉中市| 南宁市| 磴口县| 临夏县| 青浦区| 庄浪县| 芒康县| 霞浦县| 南川市| 乌恰县| 金昌市| 阳曲县| 定州市| 庆城县| 马关县| 什邡市| 唐河县| 阜城县| 盐边县| 苏尼特左旗| 潜山县| 琼中| 通渭县| 乳山市| 望城县| 韶关市| 菏泽市| 新津县| 班戈县| 华坪县| 桂林市| 淮北市| 关岭| 新蔡县| 秦安县| 阜宁县|