风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

【開標(biāo)數(shù)據(jù)表】福建福寧船舶重工有限公司1.9MW屋頂分布式光伏項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2025年03月03日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

****1.9MW屋頂分布式光伏項(xiàng)目

唱標(biāo)頁面一覽

投標(biāo)人名稱 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 工期(日歷天) 投標(biāo)下浮率(%) 備注
1 **** 0 ****573.59 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.65
2 ****公司 0 ****921 項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.78
3 ******公司 0 ****770 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.93
4 ******公司 0 ****944 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.76
5 ******公司 0 ****747 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.95
6 **省湘北****公司 0 ****466 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.89
7 **省****公司 0 ****178 120 4.86
8 ******公司 0 ****240.84 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.53
9 ****公司 0 ****713 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.83
10 ****集團(tuán)有限公司 0 ****888 120 3.83
11 ******公司 0 ****843 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.84
12 ****公司 0 ****489 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.17
13 **興****公司 100000 ****866.53 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.55
14 ****公司 0 ****694.73 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.42
15 ******公司 0 ****318 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.74
16 **省****公司 0 ****155 總工期從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.58
17 ******公司 0 ****866.53 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.55
18 福****公司 0 ****002 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.86
19 **省****公司 100000 ****031 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.41
20 ******公司 0 ****642 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.89
21 **省東****公司 0 ****785 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.47
22 ****公司 0 ****235 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.96
23 ******公司 0 ****547 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.75
24 閩建宏(廈****公司 0 ****642.29 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.89
25 ******公司 0 ****890 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.88
26 **省****公司 100000 ****254 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.37
27 **省****公司 0 ****174 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.99
28 ****公司 0 ****801 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.18
29 ****公司 0 ****948 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.63
30 **全****公司 0 ****574 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.65
31 ******公司 0 ****006 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.73
32 ******公司 0 ****593 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 3.23
33 ******公司 0 ****414 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.36
34 ****公司 0 ****051 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.6441
35 ******公司 0 ****913.55 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.51
36 ******公司 0 ****686 120 6.98
37 ******公司 0 ****125 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.33
38 ****集團(tuán)有限公司 100000 ****183 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.43
39 ******公司 0 ****593 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 3.23
40 ****集團(tuán)有限公司 0 ****885 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.96
41 ****公司 0 ****196 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.27
42 ******公司 0 ****507 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.58
43 ******公司 0 ****136 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.80
44 ****公司 0 ****922 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.311
45 ******公司 0 ****906 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 4.24
46 ****公司 100000 ****120 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.76
47 ******公司 100000 ****523 120 3.29
48 ******公司 0 ****208 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.11
49 ******公司 0 ****024 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.14
50 **省升輝****公司 0 ****261 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。受新規(guī)政策影響,本項(xiàng)目要求應(yīng)在2025年5月25日前完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.64
51 **振鴻****公司 0 ****024 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。受新規(guī)政策影響,本項(xiàng)目要求應(yīng)在2025年5月25日前完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.14
52 ****合實(shí)驗(yàn)區(qū)****公司 0 ****078 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.37
53 ****集團(tuán)有限公司 0 ****919 120 5.08
54 **富****公司 0 ****213.73 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.68
55 ****公司 0 ****000 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.16
56 ****公司 0 ****472 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5. 46
57 ******公司 0 ****315 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.87
58 中茂電力****公司 0 ****940.66 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.36
59 ****公司 0 ****297 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.46
60 ****集團(tuán)有限公司 0 ****772 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.63
61 ****公司 0 ****291 120 6.89
62 **省****公司 0 ****076.28 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.67
63 ******公司 0 ****895 總工期 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.10
64 ****公司 100000 ****559 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.11
65 中達(dá)閩(福****公司 100000 ****213.73 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.68
66 福****公司 0 ****380 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.68
67 ****公司 0 ****901 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.67
68 ****公司 0 ****724 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.97
69 ****公司 0 ****438 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.34
70 ******公司 0 ****089 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.51
71 ******公司 0 ****465 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.19
72 **立寧****公司 0 ****882 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.26
73 ******公司 100000 ****706 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.56
74 ****公司 0 ****013 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5
75 ****公司 0 ****861 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.98
76 **省****公司 100000 ****807 總工期從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 (其中各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的工期要求為 / ) 4.75
77 ****公司 0 ****904 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.55
78 福****公司 0 ****047 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.12
79 ****公司 0 ****203 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.54
80 ****公司 0 ****342 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.72
81 ****集團(tuán)有限公司 0 ****729 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.44
82 福****公司 0 ****789 120 4.34
83 ****公司 100000 ****066.17 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.31
84 ******公司 100000 ****872 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.12
85 ****集團(tuán)有限公司 0 ****758 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 3.87
86 ******公司 0 ****120 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.76
87 **省中禹****公司 0 ****765 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.36
88 ****公司 0 ****606 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.07
89 **省萬****公司 0 ****389 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.68
90 ******公司 0 ****584 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.79
91 ****公司 0 ****686 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.98
92 ****公司 0 ****939 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.88
93 ******公司 0 ****208 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.11
94 ****公司 0 ****724 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 4.75
95 **龍王****公司 0 ****360 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.13
96 ****公司 0 ****266 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.21
97 邦信(福****公司 0 ****062 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.66
98 福****公司 0 ****335 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.23
99 **布拉雷****公司 0 ****877.37 120 0.0469
100 **省****公司 0 ****418 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.23
101 **樂****公司 100000 ****570 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.25
102 ******公司 0 ****590 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.36
103 **省鑫通****公司 0 ****818 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.89
104 ****集團(tuán)有限公司 0 ****702 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.69
105 **長龍****公司 0 ****433 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.77
106 ******公司 0 ****566 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.38
107 **燊燊****公司 0 ****295 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.76
108 **天****公司 0 ****026 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.84
109 ******公司 0 ****360 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.13
110 ******公司 0 ****823 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.46
111 ****公司 0 ****613 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.34
112 ****公司 0 ****642 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.89
113 **省****公司 0 ****869 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.89
114 ****公司 0 ****640 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.19
115 ****公司 0 ****971 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.61
116 ****公司 0 ****082 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.24
117 ******公司 100000 ****796 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.61
118 ******公司 0 ****507 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.58
119 ****公司 0 ****242 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.07
120 **德生****公司 0 ****232 本項(xiàng)目要求應(yīng)在2025年5月25日前完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。其中,各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的工期要求為/ 6.09
121 ******公司 0 ****666 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.87
122 **省卓航****公司 0 ****506.7 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.58
123 ******公司 0 ****765 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.36
124 **省****公司 0 ****642.29 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.89
125 ******公司 0 ****507 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.58
126 ****公司 0 ****460 120 4.62
127 ****集團(tuán)有限公司 0 ****588 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.14
128 **市****公司 0 ****706 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.56
129 ****公司 0 ****467 120 4.444
130 **自****公司 0 ****085 120 5.72
131 ****集團(tuán)有限公司 0 ****884.62 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.96
132 ****公司 100000 ****091 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.21
133 **省****公司 0 ****801 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.18
134 **省鑫****公司 0 ****196 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.27
135 ****集團(tuán)有限公司 0 ****725.52 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 11.2
136 **首冠****公司 0 ****776.1 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.50
137 ******公司 0 ****143 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.74
138 **省****公司 0 ****548 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.97
139 **省佳****公司 0 ****691 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.55
140 ******公司 100000 ****069 120 3.49
141 **省****公司 100000 ****919 120 5.08
142 ****公司 100000 ****244 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.01
143 ****公司 0 ****861 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.98
144 ****集團(tuán)****公司 0 ****744 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.08
145 ******公司 100000 ****800 120個(gè) 3.48
146 ****公司 0 ****073 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.10
147 ******公司 0 ****211 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 3.98
148 ****公司 0 ****248.08 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.80
149 ******公司 0 ****697 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.12
150 ****公司 0 ****078 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.37
151 ****公司 100000 ****044 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.25
152 中海海洋能源****公司 0 ****011 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.30
153 中建****公司 0 ****823 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 6.82
154 ******公司 0 ****537 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.83
155 ****公司 100000 ****268 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.91
156 ******公司 100000 ****713 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.83
157 ****集團(tuán)有限公司 0 ****476 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.33
158 ****公司 0 ****635 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.62
159 ****公司 0 ****290 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.19
160 ******公司 0 ****421 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.58
161 安****公司 0 ****754 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.22
162 ******公司 0 ****867 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.55
163 ******公司 0 ****590 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.36
164 ****集團(tuán)有限公司 0 ****288 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 3.49
165 ****公司 0 ****525 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。受新規(guī)政策影響,本項(xiàng)目要求應(yīng)在2025年5月25日前完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.99
166 ****公司 0 ****349 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.99
167 **市明發(fā)****公司 0 ****070.86 120 4.1
168 **省能****公司 0 ****219 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.25
169 河****公司 0 ****225 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.82
170 ****集團(tuán)有限公司 0 ****391 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 6.38
171 **市****公司 100000 ****078 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.37
172 **省****公司 0 ****425.3 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 5.5
173 ******公司 0 ****601 總工期:從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.50
174 **盛****公司 0 ****459.65 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 4.62
175 **眾****公司 0 ****161 120 6.15
176 麗****公司 100000 ****771.05 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 0.05376
177 ******公司 0 ****011 120 3.3
178 **省****公司 0 ****499 120 3.31
179 ****公司 0 ****848 從項(xiàng)目合同簽訂之日起至2025年5月25日內(nèi)項(xiàng)目完成全容量并網(wǎng)發(fā)電。 5.14
