风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

[RFX2025021100003][河南聚匠][通用工具及配件]招標(biāo)信息

發(fā)布時(shí)間: 2025年03月03日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
[****][**聚匠][通用工具及配件]招標(biāo)信息中標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間2025-03-03 16:57:05
基礎(chǔ)信息
尋源編號(hào)
****
尋源事項(xiàng)
[****][**聚匠][通用工具及配件]招標(biāo)信息
尋源類型
詢價(jià)
采購(gòu)單位
****
中標(biāo)日期
2025-03-03
總中標(biāo)金額
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購(gòu)聯(lián)系人
黃小冰
聯(lián)系人電話
189****3303
聯(lián)系人郵箱
****@kmlygroup.com
對(duì)供應(yīng)商要求
中標(biāo)信息
行號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料類別 需求數(shù)量 單位 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱 中標(biāo)數(shù)量 中標(biāo)金額 中標(biāo)比例
1 ****027639 鋼卷尺 通用工具及配件 1 CO****1023 **** 1.****000000 100.00%
2 ****020016 鋼卷尺 量具、量?jī)x及配件 10 CO****2604 **華豫****公司 10.****000000 100.00%
3 ****020126 三角刮刀 通用工具及配件 5 CO****1247 廣****公司 5.****000000 100.00%
4 ****180035 卡簧 緊固件 2 CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
5 ****206566 內(nèi)卡簧 緊固件 2 CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
6 ****010251 撬杠 通用工具及配件 5 CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
7 ****130676 手錘 其他機(jī)械設(shè)備 5 CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
8 ****182265 手錘 自動(dòng)化配件 5 CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
9 ****010711 大錘 通用工具及配件 5 CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
10 ****010069 一字螺絲刀 通用工具及配件 5 CO****1023 **** 5.****000000 100.00%
11 ****010048 十字螺絲刀 通用工具及配件 5 CO****1023 **** 5.****000000 100.00%
12 ****011764 三角銼刀 通用工具及配件 5 CO****1023 **** 5.****000000 100.00%
13 ****010894 平銼刀 通用工具及配件 5 CO****1023 **** 5.****000000 100.00%
14 ****010223 雙頭梅花扳手 通用工具及配件 1 CO****1023 **** 1.****000000 100.00%
15 ****178837 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 2 CO****2604 **華豫****公司 2.****000000 100.00%
16 ****206283 短柄梅花敲擊扳手 通用工具及配件 2 CO****2604 **華豫****公司 2.****000000 100.00%
17 ****178836 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 2 CO****2604 **華豫****公司 2.****000000 100.00%
18 ****188518 短柄梅花敲擊扳手 通用工具及配件 2 CO****2604 **華豫****公司 2.****000000 100.00%
19 ****178835 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 4 CO****2604 **華豫****公司 4.****000000 100.00%
20 ****178834 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 2 CO****2604 **華豫****公司 2.****000000 100.00%
21 ****178833 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 4 CO****2604 **華豫****公司 4.****000000 100.00%
22 ****178832 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 4 CO****2604 **華豫****公司 4.****000000 100.00%
23 ****178831 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 4 CO****2604 **華豫****公司 4.****000000 100.00%
24 ****178830 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 4 CO****1247 廣****公司 4.****000000 100.00%
25 ****178829 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 6 CO****1247 廣****公司 6.****000000 100.00%
26 ****036089 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 2 CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
27 ****178828 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 6 CO****2604 **華豫****公司 6.****000000 100.00%
28 ****178827 梅花敲擊扳手 通用工具及配件 6 CO****2604 **華豫****公司 6.****000000 100.00%
29 ****012197 活動(dòng)扳手 通用工具及配件 5 CO****1247 廣****公司 5.****000000 100.00%
30 ****010182 內(nèi)六角扳手 通用工具及配件 2 CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
31 ****010018 液壓千斤頂 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
32 ****011105 液壓千斤頂 通用工具及配件 2 個(gè) CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
33 ****010217 螺旋千斤頂 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
34 ****011062 螺旋千斤頂 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
35 ****010903 螺旋千斤頂 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
36 ****010297 手拉葫蘆 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
37 ****010296 手拉葫蘆 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
38 ****010294 手拉葫蘆 通用工具及配件 3 臺(tái) CO****1247 廣****公司 3.****000000 100.00%
39 ****178898 手拉葫蘆 通用工具及配件 5 個(gè) CO****1247 廣****公司 5.****000000 100.00%
40 ****027478 鋼絲芯安全繩 五金用品 100 CO****1247 廣****公司 100.****000000 100.00%
42 ****129709 踏板 五金用品 20 CO****1247 廣****公司 20.****000000 100.00%
43 ****060957 腳手架 五金用品 10 CO****1023 **** 10.****000000 100.00%
44 ****161569 氬氣表 通用工具及配件 2 個(gè) CO****2604 **華豫****公司 2.****000000 100.00%
45 ****028792 乙炔帶 其他雜品 500 CO****2604 **華豫****公司 500.****000000 100.00%
46 ****028791 氧氣帶 其他雜品 500 CO****2604 **華豫****公司 500.****000000 100.00%
47 ****194137 線盤(pán) 電氣通用元器件 5 個(gè) CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
48 ****012124 風(fēng)炮套筒 通用工具及配件 5 個(gè) CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
49 ****012126 風(fēng)炮套筒 通用工具及配件 5 個(gè) CO****2604 **華豫****公司 5.****000000 100.00%
50 ****009417 風(fēng)炮 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
51 ****060062 充電式電動(dòng)扳手 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
52 ****018268 電動(dòng)扳手 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1023 **** 2.****000000 100.00%
53 ****060071 多功能電鎬 通用工具及配件 1 CO****0259 ****公司 1.****000000 100.00%
54 ****177246 手電鉆 通用工具及配件 1 CO****2604 **華豫****公司 1.****000000 100.00%
55 ****063078 充電手電鉆 通用工具及配件 1 臺(tái) CO****2604 **華豫****公司 1.****000000 100.00%
56 ****000076 專用角磨機(jī) 其他機(jī)械設(shè)備 1 臺(tái) CO****1247 廣****公司 1.****000000 100.00%
57 ****060108 角磨機(jī) 通用工具及配件 3 臺(tái) CO****1023 **** 3.****000000 100.00%
59 ****189543 等離子切割機(jī) 通用工具及配件 1 臺(tái) CO****2604 **華豫****公司 1.****000000 100.00%
60 ****157017 二保焊機(jī) 通用工具及配件 2 臺(tái) CO****1247 廣****公司 2.****000000 100.00%
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-03-03
中標(biāo)通知
[RFX2025021100003][河南聚匠][通用工具及配件]招標(biāo)信息
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~
灯塔市| 广元市| 泸溪县| 霞浦县| 安康市| 西华县| 大冶市| 杂多县| 新巴尔虎右旗| 普格县| 珲春市| 股票| 宜城市| 屏东市| 南宁市| 寿宁县| 邵阳市| 平昌县| 榆树市| 肇州县| 茂名市| 武邑县| 石嘴山市| 长阳| 长宁区| 鄂伦春自治旗| 万载县| 玉溪市| 福安市| 托里县| 沽源县| 福泉市| 宁化县| 体育| 沂源县| 安宁市| 偃师市| 西乌珠穆沁旗| 荥经县| 汪清县| 沁阳市|