開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
載明內(nèi)容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | **** | ******公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 654.880000 | 758.239700 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
資格能力條件 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書- 電子與智能化工程專業(yè)承包、一級、D****62367、2029年10月25日 | 電子與智能化工程專業(yè)承包、貳級、D****400214、2025年12月04日 | ||
項目負責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | 梁拴軍 | 趙國普 | ||
業(yè)績 | 1、******公司金雞灘 選煤廠末煤洗選技改項目智能化設(shè)備、****集團****公司、2022年9月28日 2、****集團****中心系統(tǒng)建設(shè)項目、****公司****煤廠、2022年05月18日 3、****煤廠智能化建設(shè)工程、******公司、2023年3月2日 4、****煤廠提質(zhì)增效技術(shù)改造、**市****公司、2022年09月28日 5、****煤礦****煤廠建設(shè)工程EPC總承包、****集團****公司、2021年8月8日 6、****公司****煤廠項目軟硬件設(shè)備采購、****公司、2022年03月26日 7、****集團********公司智能化礦山智能分選系統(tǒng)項目、********公司、2022年10月25日 | 1、****煤廠項目煤礦智能化綜合管控平臺集成開發(fā)技術(shù)服務(wù)項目、****石****公司、2021年11月 2、選煤廠智能化管控平臺(V1.0)建設(shè)、陜煤集團神****公司、2022年5月 3、****煤礦****煤廠建設(shè)管控平臺與3D可視化系統(tǒng)、******公司、2022年5月 4、選煤廠智能化管控平臺及3D可視化系統(tǒng)、******公司、2022年10月 5、****中心地面生產(chǎn)集控系統(tǒng)智能化升級、國能****公司、2022年9月 |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
**** |