****就裝飾裝修材料、波形瀝青瓦、燈具開(kāi)關(guān)插座電力輔材、電纜橋架詢價(jià)采購(gòu),誠(chéng)邀有意向的合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目概況
建設(shè)單位:**高鐵****公司
建設(shè)地點(diǎn):**回族自治區(qū)**市**區(qū)文宸苑項(xiàng)目工地
本標(biāo)段位于 **回族自治區(qū)**市**區(qū)東塔寺鄉(xiāng)。
文宸苑總用地面積52915.91㎡;總建筑面積107944.89㎡,其中地上建筑面積84560.81㎡(地上住宅面積80579.86㎡,地上商業(yè)及配套建筑面積3980.95㎡),地下建筑面積23384.08㎡(其中人防部分建筑面積5074㎡);建筑基底面積10816.4㎡;建筑密度20.44%;容積率1.598;綠地率35.24%,綠地面積18649.75㎡。本工程計(jì)劃開(kāi)工日期2024年3月15日,竣工日期為2026年5月1日,計(jì)劃工期777日歷天;
二、采購(gòu)內(nèi)容及技術(shù)規(guī)格
2.1采購(gòu)內(nèi)容
序號(hào) | 包件號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量 單位 | 需求數(shù)量 | 到貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | WCYZX-01 | 界面劑 | 50kg/桶 | 桶 | 550 | ******區(qū)文宸苑工地 | |
2 | 水泥發(fā)泡劑 | 50kg/桶 | 桶 | 60 | |||
3 | 涂料 | 白色 | kg | 11000 | |||
4 | 涂料 | 黑色 | kg | 3000 | |||
5 | 涂料 | 灰色 | kg | 15000 | |||
6 | 金屬壓條 | 20mm*1mm | 米 | 5000 | |||
7 | 集水坑蓋板 | 1600*1600mm | 個(gè) | 20 | G505/30/100F(帶框) | ||
8 | 集水坑蓋板 | 1100*1100mm | 個(gè) | 12 | G505/30/100F(帶框) | ||
9 | 集水坑蓋板 | 1600*2100mm | 個(gè) | 5 | G505/30/100F(帶框) | ||
10 | 集水坑蓋板 | 1300*2100mm | 個(gè) | 9 | G505/30/100F(帶框) | ||
11 | 集水坑蓋板 | 2100*1300mm | 個(gè) | 11 | G505/30/100F(帶框) | ||
12 | 鋼格柵篦子 | 2.5米*0.4米 | 塊 | 27 | G505/30/100F(帶框) | ||
13 | 不銹鋼篦子 | 2.5米*0.4米 | 塊 | 58 | G505/30/100F(帶框) | ||
14 | 巖棉隔音板 | 30mm厚 | 平米 | 2500 | |||
15 | 保溫脹釘 | 8cm | 個(gè) | 25000 | |||
16 | 粘接砂漿 | kg | 20000 | ||||
17 | 陽(yáng)角條 | L型 | 米 | 70000 | |||
1 | WCYWP-01 | 波形瀝青瓦 | 1200*1260*3mm | 平米 | 4500 | ******區(qū)文宸苑工地 | |
2 | 波形瀝青脊瓦 | 450*900*3mm | 塊 | 1500 | |||
3 | 波形防水板 | 2000*1100*2.6mm | 平米 | 4500 | |||
4 | 鍍鋅方管 | 30*30*2mm | 米 | 9000 | |||
5 | 自攻絲(帶防水帽) | 60mm | 個(gè) | 45000 | |||
6 | 膨脹螺栓 | 8*30 | 套 | 5000 | |||
7 | 膨脹螺栓 | 8*20 | 套 | 3000 | |||
8 | 膨脹螺栓 | 8*10 | 套 | 2000 | |||
1 | WCYDJ-01 | LED燈盤 | LED-40W | 套 | 8 | ******區(qū)文宸苑工地 | |
2 | LED吸頂燈圓形 | LED-18W | 套 | 80 | |||
3 | 紅外感應(yīng)延遲自息燈吸頂燈 | LED-24W | 套 | 127 | |||
4 | 紅外感應(yīng)延遲自息燈吸頂燈 | LED-14W | 套 | 1584 | |||
5 | 紅外感應(yīng)延遲自息壁燈 | LED-14W | 套 | 508 | |||
6 | 紅外感應(yīng)延遲自息壁燈 | LED-7W | 套 | 174 | |||
7 | 平燈座燈泡 | LED-15W | 套 | 8599 | |||
8 | 平燈座燈泡 | LED-9W | 套 | 753 | |||
9 | 節(jié)能雙管LDE燈 | LED-2*18W | 套 | 66 | |||
10 | 節(jié)能單管LDE燈 | LED-18W | 套 | 1095 | |||
11 | 節(jié)能雙管LDE燈(自帶電源≥180min) | LED-2*18W | 套 | 18 | |||
12 | 節(jié)能單管LDE燈(自帶電源≥180min) | LED-18W | 套 | 116 | |||
13 | 三防燈架節(jié)能單管LDE燈 | LED-18W | 套 | 58 | |||
14 | 防水吸頂燈 | LED-18W | 套 | 70 | |||
15 | 彎管防潮壁燈 | LED-18W | 套 | 14 | |||
16 | 節(jié)能單管LDE燈 | LED-22W | 套 | 180 | |||
17 | 單聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 個(gè) | 5253 | |||
18 | 單聯(lián)雙控開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 個(gè) | 1332 | |||
19 | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 個(gè) | 1760 | |||
20 | 三聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 個(gè) | 74 | |||
21 | 四聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 個(gè) | 477 | |||
22 | 單聯(lián)延時(shí)開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 個(gè) | 38 | |||
23 | 五孔插座 | 220V 10A | 個(gè) | 13280 | |||
24 | 空調(diào)專用單相三孔插座 | 220V 16A | 個(gè) | 1334 | |||
25 | 五孔插座 | 220V 16A | 個(gè) | 638 | |||
26 | 三孔插座 | 220V 10A | 個(gè) | 1842 | |||
27 | 五孔插座防水型 | 220V 10A | 個(gè) | 1257 | |||
28 | 五孔帶開(kāi)關(guān)帶防濺盒 | 220V 10A | 個(gè) | 683 | |||
29 | 三孔插座帶防濺盒 | 220V 10A | 個(gè) | 683 | |||
30 | 五孔插座帶防濺盒 | 220V 10A | 個(gè) | 3704 | |||
31 | 五孔插座 | 220V 10A | 個(gè) | 842 | |||
32 | 明裝五孔插座 | 220V 10A | 個(gè) | 683 | |||
33 | 塑料圓木吊燈盒 | 220V 6A 5寸 | 套 | 2340 | |||
34 | 塑料白色盲板 | PVC | 個(gè) | 6900 | |||
35 | 金屬吊鏈 | 米 | 4440 | ||||
36 | PVC吊桿 | PVC | 米 | 2520 | |||
37 | 銅鋁過(guò)度線鼻子 | 240mm2 | 個(gè) | 40 | |||
38 | 鍍鋅銅線鼻子 | 185mm2 | 個(gè) | 40 | |||
39 | 銅鋁過(guò)度線鼻子 | 185mm2 | 個(gè) | 120 | |||
40 | 銅鋁過(guò)度線鼻子 | 150mm2 | 個(gè) | 170 | |||
41 | 銅鋁過(guò)度線鼻子 | 120mm2 | 個(gè) | 140 | |||
42 | 銅鋁過(guò)度線鼻子 | 95mm2 | 個(gè) | 220 | |||
43 | 銅鋁過(guò)度線鼻子 | 70mm2 | 個(gè) | 105 | |||
44 | 鍍鋅銅線鼻子 | 70mm2 | 個(gè) | 170 | |||
45 | 鍍鋅銅線鼻子 | 50mm2 | 個(gè) | 495 | |||
46 | 鍍鋅銅線鼻子 | 35mm2 | 個(gè) | 195 | |||
47 | 鍍鋅銅線鼻子 | 25mm2 | 個(gè) | 341 | |||
48 | 鍍鋅銅線鼻子 | 16mm2 | 個(gè) | 628 | |||
49 | 鍍鋅銅線鼻子 | 10mm2 | 個(gè) | 427 | |||
50 | 開(kāi)口銅線鼻子 | 5A | 個(gè) | 5930 | |||
51 | 筒形銅線鼻子 | 10mm2 | 個(gè) | 3902 | |||
52 | 五指熱縮管 | 4*240+120mm2 | 套 | 8 | |||
53 | 五指熱縮管 | 4*185+95mm2 | 套 | 32 | |||
54 | 五指熱縮管 | 4*150+95mm2 | 套 | 34 | |||
55 | 五指熱縮管 | 4*120+70mm2 | 套 | 64 | |||
56 | 五指熱縮管 | 4*95+50mm2 | 套 | 46 | |||
57 | 五指熱縮管 | 4*70+35mm2 | 套 | 50 | |||
58 | 五指熱縮管 | 4*50+25mm2 | 套 | 110 | |||
59 | 五指熱縮管 | 4*35+25mm2 | 套 | 83 | |||
60 | 五指熱縮管 | 4*25+16mm2 | 套 | 118 | |||
61 | 五指熱縮管 | 5*16mm2 | 套 | 141 | |||
62 | 熱縮管 | 240mm2 | 米 | 40 | |||
63 | 熱縮管 | 185mm2 | 米 | 160 | |||
64 | 熱縮管 | 150mm2 | 米 | 165 | |||
65 | 熱縮管 | 120mm2 | 米 | 180 | |||
66 | 熱縮管 | 95mm2 | 米 | 190 | |||
67 | 熱縮管 | 70mm2 | 米 | 228 | |||
68 | 熱縮管 | 50mm2 | 米 | 205 | |||
69 | 熱縮管 | 35mm2 | 米 | 210 | |||
70 | 熱縮管 | 25mm2 | 米 | 366 | |||
71 | 熱縮管 | 16mm2 | 米 | 318 | |||
72 | 熱縮管 | 10mm2 | 米 | 423 | |||
73 | 黃臘管 | 20 | 米 | 3540 | |||
74 | 金屬軟管 | 16 | 米 | 1830 | |||
75 | 金屬軟管 | 20 | 米 | 3340 | |||
76 | 金屬軟管 | 32 | 米 | 1940 | |||
77 | 鋁直接 | 240mm2 | 個(gè) | 60 | |||
78 | 鋁直接 | 185mm2 | 個(gè) | 116 | |||
79 | 鋁直接 | 150mm2 | 個(gè) | 80 | |||
80 | 鋁直接 | 120mm2 | 個(gè) | 88 | |||
81 | 鋁直接 | 95mm2 | 個(gè) | 76 | |||
82 | 鋁直接 | 70mm2 | 個(gè) | 48 | |||
83 | 鋁直接 | 50mm2 | 個(gè) | 40 | |||
84 | 銅直接 | 185mm2 | 個(gè) | 44 | |||
85 | 銅直接 | 150mm2 | 個(gè) | 20 | |||
86 | 銅直接 | 120mm2 | 個(gè) | 20 | |||
87 | 銅直接 | 95mm2 | 個(gè) | 50 | |||
88 | 銅直接 | 70mm2 | 個(gè) | 133 | |||
89 | 銅直接 | 50mm2 | 個(gè) | 169 | |||
90 | 銅直接 | 35mm2 | 個(gè) | 80 | |||
91 | 銅直接 | 25mm2 | 個(gè) | 131 | |||
92 | 銅直接 | 16mm2 | 個(gè) | 260 | |||
93 | 銅直接 | 10mm2 | 個(gè) | 590 | |||
1 | WCYQJ-01 | 防火密閉橋架 | 300*100 | 米 | 682 | ******區(qū)文宸苑工地 | |
2 | 防火密閉橋架 | 200*100 | 米 | 694 | |||
3 | 防火密閉橋架 | 150*100 | 米 | 80 | |||
4 | 防火密閉橋架 | 100*100 | 米 | 182 | |||
5 | 防火密閉橋架 | 100*50 | 米 | 344 | |||
6 | 防火密閉橋架 | 300*100,隔1米做綁線架 | 米 | 1108 | |||
7 | 防火密閉橋架 | 200*100,帶隔板隔1米做綁線架 | 米 | 1108 | |||
8 | 防火密閉橋架 | 100*50,隔1米做綁線架 | 米 | 1108 | |||
9 | 防火密閉橋架 | 1000*100 | 米 | 78 | |||
10 | 防火密閉橋架 | 600*150 | 米 | 80 | |||
11 | 防火密閉橋架 | 600*100 | 米 | 82 | |||
12 | 防火密閉橋架 | 500*150 | 米 | 140 | |||
13 | 防火密閉橋架 | 500*100 | 米 | 88 | |||
14 | 防火密閉橋架 | 400*150 | 米 | 890 | |||
15 | 防火密閉橋架 | 400*100 | 米 | 320 | |||
16 | 防火密閉橋架 | 300*150 | 米 | 1868 | |||
17 | 防火密閉橋架 | 300*100 | 米 | 210 | |||
18 | 防火密閉橋架 | 200*100 | 米 | 600 | |||
19 | 防火密閉橋架 | 100*100 | 米 | 400 | |||
20 | 防火密閉橋架 | 100*50 | 米 | 2640 | |||
21 | 垂直彎頭 | 300*100 | 套 | 57 | |||
22 | 水平彎頭 | 300*100 | 套 | 32 | |||
23 | 三通 | 300*100 | 套 | 26 | |||
24 | 三通 | 直300*100側(cè)200*100 | 套 | 30 | |||
25 | 三通 | 直200*100側(cè)100*100 | 套 | 30 | |||
26 | 垂直彎頭 | 200*100 | 套 | 64 | |||
27 | 水平彎頭 | 200*100 | 套 | 32 | |||
28 | 垂直彎頭 | 100*100 | 套 | 64 | |||
29 | 水平彎頭 | 100*100 | 套 | 32 | |||
30 | 垂直彎頭 | 100*50 | 套 | 64 | |||
31 | 水平彎頭 | 100*50 | 套 | 32 | |||
32 | 三通 | 200*100 | 套 | 26 | |||
33 | 三通 | 100*100 | 套 | 26 | |||
34 | 三通 | 100*50 | 套 | 26 | |||
35 | 水平變徑大小頭 | 300*100變200*100 | 套 | 26 | |||
36 | 水平變徑大小頭 | 200*100變100*100 | 套 | 26 | |||
37 | 膨脹螺絲三件套 | 12#,含雙螺母墊片 | 套 | 1800 | |||
38 | 膨脹螺絲三件套 | 10#,含雙螺母墊片 | 套 | 3880 | |||
39 | 膨脹螺絲三件套 | 8#,含雙螺母墊片 | 套 | 4290 | |||
40 | 絲桿 | 12# | 米 | 1800 | |||
41 | 絲桿 | 10# | 米 | 6520 | |||
42 | 絲桿 | 8# | 米 | 6980 | |||
43 | 鍍鋅槽鋼 | 50*5 | 米 | 680 | |||
44 | 鍍鋅角鋼 | 40*4 | 米 | 1040 | |||
45 | 鍍鋅角鋼 | 30*3 | 米 | 740 | |||
46 | 鍍鋅圓鋼 | 12# | 米 | 5290 | |||
47 | 膨脹避雷卡 | 12*250mm | 個(gè) | 5200 | |||
48 | 垂直彎頭 | 1000*100 | 套 | 2 | |||
49 | 水平彎頭 | 1000*100 | 套 | 2 | |||
50 | 垂直彎頭 | 600*150 | 套 | 2 | |||
51 | 水平彎頭 | 600*150 | 套 | 2 | |||
52 | 垂直彎頭 | 600*100 | 套 | 2 | |||
53 | 水平彎頭 | 600*100 | 套 | 2 | |||
54 | 垂直彎頭 | 500*150 | 套 | 2 | |||
55 | 水平彎頭 | 500*150 | 套 | 2 | |||
56 | 垂直彎頭 | 500*100 | 套 | 4 | |||
57 | 水平彎頭 | 500*100 | 套 | 4 | |||
58 | 垂直彎頭 | 400*150 | 套 | 20 | |||
59 | 水平彎頭 | 400*150 | 套 | 40 | |||
60 | 垂直彎頭 | 400*100 | 套 | 20 | |||
61 | 水平彎頭 | 400*100 | 套 | 20 | |||
62 | 垂直彎頭 | 300*150 | 套 | 40 | |||
63 | 水平彎頭 | 300*150 | 套 | 200 | |||
64 | 三通 | 直1000*100側(cè)500*100 | 套 | 2 | |||
65 | 三通 | 直1000*100側(cè)400*100 | 套 | 3 | |||
66 | 三通 | 直1000*100側(cè)300*100 | 套 | 4 | |||
67 | 三通 | 直600*100側(cè)500*100 | 套 | 1 | |||
68 | 三通 | 直600*100側(cè)400*100 | 套 | 3 | |||
69 | 三通 | 直600*100側(cè)300*100 | 套 | 3 | |||
70 | 三通 | 400*100 | 套 | 2 | |||
71 | 三通 | 直400*100側(cè)300*100 | 套 | 3 | |||
72 | 三通 | 300*150 | 套 | 5 | |||
73 | 三通 | 500*150 | 套 | 4 | |||
74 | 三通 | 直500*150側(cè)400*150 | 套 | 4 | |||
75 | 三通 | 直500*150側(cè)300*150 | 套 | 4 | |||
76 | 三通 | 直400*150側(cè)300*150 | 套 | 6 | |||
77 | 四通 | 500*150 | 套 | 3 | |||
78 | 四通 | 300*150 | 套 | 2 | |||
79 | 四通 | 400*150 | 套 | 12 | |||
80 | 四通 | 400*100 | 套 | 10 | |||
81 | 四通 | 600*150 | 套 | 2 | |||
82 | 四通 | 100*50 | 套 | 20 | |||
83 | 四通 | 100*100 | 套 | 20 | |||
84 | 水平變徑大小頭 | 1000*100變600*100 | 套 | 3 | |||
85 | 水平變徑大小頭 | 1000*100變400*100 | 套 | 4 | |||
86 | 水平變徑大小頭 | 1000*100變300*100 | 套 | 4 | |||
87 | 水平變徑大小頭 | 600*100變400*100 | 套 | 6 | |||
88 | 水平變徑大小頭 | 600*100變300*100 | 套 | 8 | |||
89 | 水平變徑大小頭 | 500*100變400*100 | 套 | 6 | |||
90 | 水平變徑大小頭 | 500*100變300*100 | 套 | 6 | |||
91 | 水平變徑大小頭 | 500*100變200*100 | 套 | 8 | |||
92 | 水平變徑大小頭 | 600*150變400*150 | 套 | 4 | |||
93 | 水平變徑大小頭 | 600*150變300*150 | 套 | 4 | |||
94 | 水平變徑大小頭 | 500*150變400*150 | 套 | 4 | |||
95 | 水平變徑大小頭 | 500*150變300*150 | 套 | 4 | |||
96 | 水平變徑大小頭 | 500*150變200*150 | 套 | 4 | |||
97 | 水平變徑大小頭 | 400*150變300*150 | 套 | 50 | |||
98 | 水平變徑大小頭 | 400*100變300*100 | 套 | 20 | |||
99 | 水平變徑大小頭 | 400*150變200*150 | 套 | 20 | |||
100 | 水平變徑大小頭 | 400*100變200*100 | 套 | 15 | |||
101 | 配套橋架橫擔(dān) | L30*3 100 | 個(gè) | 2546 | |||
102 | 配套橋架橫擔(dān) | L30*3 200 | 個(gè) | 755 | |||
103 | 配套橋架橫擔(dān) | L30*3 300 | 個(gè) | 1500 | |||
104 | 配套橋架橫擔(dān) | L40*4 400 | 個(gè) | 350 | |||
105 | 配套橋架橫擔(dān) | L40*4 500 | 個(gè) | 40 | |||
106 | 配套橋架橫擔(dān) | L50*5 600 | 個(gè) | 20 | |||
107 | 配套橋架橫擔(dān) | L50*5 1000 | 個(gè) | 25 | |||
108 | 橋架伸縮節(jié) | 1000*100 | 套 | 2 | |||
109 | 橋架伸縮節(jié) | 600*150 | 套 | 2 | |||
110 | 橋架伸縮節(jié) | 600*100 | 套 | 2 | |||
111 | 橋架伸縮節(jié) | 500*150 | 套 | 5 | |||
112 | 橋架伸縮節(jié) | 500*150 | 套 | 2 | |||
113 | 橋架伸縮節(jié) | 500*100 | 套 | 2 | |||
114 | 橋架伸縮節(jié) | 400*150 | 套 | 30 | |||
115 | 橋架伸縮節(jié) | 400*100 | 套 | 10 | |||
116 | 橋架伸縮節(jié) | 300*150 | 套 | 60 | |||
117 | 橋架伸縮節(jié) | 300*100 | 套 | 7 | |||
118 | 橋架伸縮節(jié) | 200*100 | 套 | 20 | |||
119 | 橋架伸縮節(jié) | 100*100 | 套 | 15 | |||
120 | 橋架伸縮節(jié) | 100*50 | 套 | 90 |
注:以上需求數(shù)量為計(jì)劃數(shù)量,結(jié)算數(shù)量以實(shí)際驗(yàn)收合格數(shù)量為準(zhǔn)。
2.2技術(shù)規(guī)格
裝飾裝修材料、波形瀝青瓦、燈具開(kāi)關(guān)插座電力輔材、電纜橋架的規(guī)格型號(hào)等要求須滿足本工程項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)材料的品牌或廠家要求(涂料品牌要求:紫荊花、三棵樹(shù)、美涂士;巖棉隔音板品牌要求:阿姆斯壯、龍牌、科寧;電纜橋架品牌要求:**匯達(dá)電氣、**中宇、**萬(wàn)奇;照明燈具品牌要求:飛利浦、歐普、雷士;開(kāi)關(guān)插座品牌要求:正泰、鴻雁、飛雕;)及工程項(xiàng)目圖紙、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)要求,其中并負(fù)責(zé)相關(guān)部門檢測(cè)驗(yàn)收通過(guò)。
三、報(bào)價(jià)人資格要求
本次詢價(jià)采購(gòu)資格審查采用資格后審的方式,應(yīng)符合以下要求:
3.1營(yíng)業(yè)范圍要求:報(bào)價(jià)人必須在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有法人資格、具備采購(gòu)物資生產(chǎn)供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)商或代理商,并且均具有經(jīng)過(guò)年審的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
3.2生產(chǎn)供應(yīng)能力要求:報(bào)價(jià)人或代理的廠商必須有足夠的生產(chǎn)供應(yīng)能力或供應(yīng)能力,生產(chǎn)工藝符合國(guó)家相關(guān)政策的規(guī)定。
3.3財(cái)務(wù)能力要求:具備一定規(guī)模和良好的資金財(cái)務(wù)狀況:報(bào)價(jià)人(生產(chǎn)商)注冊(cè)資金不低于100萬(wàn)元(含)人民幣,報(bào)價(jià)人(代理商)注冊(cè)資金不低于50萬(wàn)元(含)人民幣。
3.4質(zhì)量保證能力要求:產(chǎn)品應(yīng)具有由取得中國(guó)計(jì)量認(rèn)證合格證書的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的技術(shù)鑒定證書或近三年的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)合格報(bào)告(提供部分即可)。
3.5履約信用要求:報(bào)價(jià)人必須具有良好的社會(huì)信譽(yù),最近三年內(nèi)沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近三年不曾在合同中嚴(yán)重違約;報(bào)價(jià)期內(nèi)沒(méi)有被處以責(zé)令停業(yè)、暫停投標(biāo)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)等。
3.6企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)要求:不接受在2024年版中國(guó)鐵建**方警示名錄中的單位參與投標(biāo)報(bào)價(jià);****集團(tuán)發(fā)布的物資供應(yīng)商日常不良行為信用評(píng)價(jià)處罰期的單位參與投標(biāo)報(bào)價(jià);不接受采購(gòu)人上級(jí)單位名錄中存在訴訟和仲裁的單位參與投標(biāo)報(bào)價(jià);報(bào)價(jià)人在遞交報(bào)價(jià)文件之日起前三****人民法院失信被執(zhí)行人名單、未被納入**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,否則,其報(bào)價(jià)文件將被拒絕。
3.7本次采購(gòu)不接受聯(lián)合體參加報(bào)價(jià);報(bào)價(jià)人之間不得存在關(guān)聯(lián)性,如存在不得同時(shí)參與報(bào)價(jià),若同時(shí)報(bào)價(jià)則報(bào)價(jià)同時(shí)作廢。
3.8投標(biāo)保證金:本次詢價(jià)采購(gòu)不收取保證金,為了保證詢價(jià)的嚴(yán)肅性,凡是未按照采購(gòu)公告要求進(jìn)行報(bào)價(jià)的,報(bào)價(jià)的產(chǎn)品不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,低價(jià)中標(biāo)放棄供應(yīng)的,取消其本次投標(biāo)資格,經(jīng)判定為惡意行為后將被列入不良供應(yīng)商名錄,1****公司所有物資招標(biāo)和詢比價(jià)的投標(biāo)工作。
四、報(bào)價(jià)說(shuō)明
本次物資報(bào)價(jià)要求說(shuō)明如下:
4.1計(jì)量方法:按實(shí)際到貨數(shù)量驗(yàn)收。
4.2物資報(bào)價(jià)為貨物的到站總價(jià),包含但不限于材料費(fèi)用、加工費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車卸車費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)等,買方不再支付其他費(fèi)用,必須開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可抵扣的稅額在報(bào)價(jià)表中單列。
4.3結(jié)算方式:結(jié)算采用“一票制”,結(jié)算單價(jià)在合同有效期內(nèi)采用固定價(jià)結(jié)算,雙方不得以任何理由對(duì)合同單價(jià)進(jìn)行調(diào)整,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4.4貨款支付比例:合同簽訂后,賣方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量,按照買方要求安排備料生產(chǎn),經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收通過(guò)后,買方出具結(jié)算單并與賣方確認(rèn),確認(rèn)后由賣方出具增值稅專用發(fā)票、收據(jù)并按合同條款約定對(duì)單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并作為支付的依據(jù),如有異議的,買方應(yīng)當(dāng)在收到上述單據(jù)后5日內(nèi)提出,否則視為認(rèn)可。根據(jù)業(yè)主工程進(jìn)度款撥付按月支付該批物資對(duì)應(yīng)價(jià)值70%的貨款,文宸苑項(xiàng)目工程結(jié)算資料移交完成后支付至貨款的85%,文宸苑項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收審定后支付至貨款的97%,預(yù)留3%的質(zhì)量保證金,待24個(gè)月質(zhì)保期滿后無(wú)息支付。
4.5貨款支付方式:****銀行承兌匯票(含電子承兌匯票)、商業(yè)承兌匯票、云信、鐵建銀信及其他金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈支付產(chǎn)品等方式支付,貼息費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。
4.6報(bào)價(jià)有效期:60日。
4.7本次詢價(jià)報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià)及默認(rèn)同意與我方簽訂電子版合同,合同樣板見(jiàn)附件1《****集團(tuán)有限公司××物資采購(gòu)合同》。
五、報(bào)價(jià)文件要求
本次詢價(jià)報(bào)價(jià)人須按照以下順序提供報(bào)價(jià)文件和資質(zhì)文件;
5.1物資報(bào)價(jià)表(附錄一);
5.2法定代表人授權(quán)委托書(附錄二);
5.3報(bào)價(jià)人經(jīng)過(guò)年審的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及開(kāi)戶許可證復(fù)印件(加蓋公章);
5.4近三年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或技術(shù)鑒定合格證書;
5.5報(bào)價(jià)人認(rèn)為需要補(bǔ)充的其他文件或資料(列如:投標(biāo)單位信用中國(guó)截圖)。
六、報(bào)價(jià)資料投遞
報(bào)價(jià)人通過(guò)“鐵建云采”(https://www.****.cn)進(jìn)行供應(yīng)商注冊(cè),登錄后查詢?cè)儍r(jià)公告并按流程要求在“鐵建云采”遞交資料(具體請(qǐng)參考網(wǎng)站首頁(yè)下方“供方子門戶操作手冊(cè)”)。
文件發(fā)售時(shí)間:2025年03月10日至2025年03月17日,報(bào)價(jià)截止時(shí)間2025年03月17日9:00,報(bào)價(jià)揭示時(shí)間與報(bào)價(jià)截止時(shí)間一致,在報(bào)價(jià)截止前完成鐵建云采報(bào)價(jià)。
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購(gòu)人名稱:****
地 址:**回族自治區(qū)**市**區(qū)金積大道旁**倉(cāng)儲(chǔ)物流南門
聯(lián) 系 人:周永樂(lè)
聯(lián)系電話:186****6122
電子郵箱:****@qq.com
組織單位全稱:****集團(tuán)****公司集采中心
地址:**省**市**區(qū)光華道2號(hào)
聯(lián)系人:梁先生 電 話:176****0770
鐵建云采系統(tǒng)服務(wù)電話:400-6296-888
2025年03月10日
附錄一 投標(biāo)物資(其他材料)報(bào)價(jià)表 | |||||||||||||
采購(gòu)編號(hào):******* 包件號(hào):******* | |||||||||||||
報(bào)價(jià)單位: | 單位:元 | ||||||||||||
編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(jià) | 不含稅單價(jià) | 稅率 | 稅額 | 含稅金額 | 發(fā)站 | 交貨地點(diǎn) | 運(yùn)距km | 備注 |
1 | / | ||||||||||||
合計(jì)總價(jià) | |||||||||||||
報(bào)價(jià)注意事項(xiàng):未按規(guī)定操作或內(nèi)容不全的報(bào)價(jià)單,將直接認(rèn)定為無(wú)效報(bào)價(jià)。 | |||||||||||||
報(bào)價(jià)單位: | |||||||||||||
法定代表人(授權(quán)人)簽章: | |||||||||||||
聯(lián)系方式: | |||||||||||||
日期: 2025年 月 日 |
本授權(quán)書聲明:****管理局的(單位名稱)在下面簽字的(法定代表人姓名和職務(wù))授權(quán)(單位、部門名稱)在下面簽字的(職務(wù)、****公司的合法代理人,就(項(xiàng)目名稱)投標(biāo)及合同的簽訂、履行直至完成,****公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。本授權(quán)書經(jīng)法定代表人簽字并蓋單位公章生效。
法定代表人簽字:
被授權(quán)代理人簽字:
被授權(quán)代理人職務(wù):
單位名稱:(單位公章)
單位地址:
日期: 年 月 日