风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

[張家港市]2024年度張家港市南豐鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2025年03月12日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

編號(hào)****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2024年度**市**鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** **海鴻****公司 **市淮河****公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 806.095261 805.913900 805.818847
暫估價(jià)
(萬(wàn)元)
工程 0.00
材料 0.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐順錦 陳菲 孫艷
負(fù)責(zé)人證號(hào) 遼221****93606 皖234****96413 蘇232****05879
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
企業(yè)業(yè)績(jī)
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報(bào)價(jià)修正

序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 ****集團(tuán)有限公司 18.1 20.0 15.8
2 **市振華****公司 19.2 20.0 16.0
3 **省大秦****公司 19.3 20.0 16.0
4 ****集團(tuán)有限公司 19.3 20.0 17.6
5 ****公司 19.2 20.0 16.0
6 **強(qiáng)盛****公司 17.9 20.0 16.0
7 ******公司 18.5 20.0 16.0
8 ****公司 19.5 20.0 14.5
9 **市****公司 19.6 20.0 17.2
10 **省紅日****公司 19.2 20.0 14.6
11 ******公司 18.1 20.0 16.0
12 **明誠(chéng)****公司 19.4 20.0 16.0
13 **市淮河****公司 18.1 20.0 16.0
14 **市水利****公司 18.9 20.0 16.0
15 ****公司 15.0 20.0 14.4
16 **安宜水緣水利****公司 20.8 20.0 19.8
17 ****公司 19.0 20.0 19.0
18 ******公司 19.0 20.0 15.2
19 ****公司 19.6 20.0 18.6
20 **省****公司 19.0 20.0 15.8
21 ******公司 19.1 20.0 18.5
22 **省****公司 17.9 20.0 16.0
23 ******公司 18.7 20.0 20.0
24 **海鴻****公司 20.0 20.0 16.0
25 **市******公司 18.8 20.0 15.6
26 **市水利****公司 19.1 20.0 16.0
27 **宏穗****公司 18.5 20.0 16.3
28 ****集團(tuán)有限公司 18.2 18.0 16.0
29 **舜禹****公司 19.6 20.0 16.0
30 ******公司 15.0 20.0 15.6
31 ****公司 20.7 20.0 16.0
32 **通瑞****公司 18.7 20.0 16.0
33 ******公司 18.7 20.0 16.0
34 ******公司 18.8 20.0 16.0
35 ******公司 18.5 20.0 15.6
36 ****公司 17.1 20.0 16.0
37 **圣****公司 16.3 20.0 16.0
38 ******公司 18.1 20.0 16.0
39 ******公司 19.0 20.0 16.0
40 灌******公司 18.3 20.0 17.2
41 **市鴻程****公司 19.4 20.0 16.0
42 **市****公司 19.8 20.0 16.0
43 ****集團(tuán)有限公司 18.1 20.0 16.0
44 **省****公司 18.8 20.0 16.0
45 ******公司 18.0 20.0 16.0
46 **省****公司 18.7 20.0 17.8
47 迪****公司 19.0 20.0 18.2
48 ****公司 17.2 20.0 16.0
49 ******公司 18.3 20.0 16.0
50 **大禹****公司 18.4 20.0 16.0
51 ******公司 18.7 20.0 16.0
52 ******公司 18.4 20.0 16.0
53 **市威華水利****公司 18.9 20.0 16.0
54 ****集團(tuán)有限公司 18.4 20.0 16.0
55 **市****公司 19.4 20.0 19.2
56 **市****公司 18.8 20.0 16.0
57 **市****公司 19.2 20.0 16.0
58 ****公司 18.6 20.0 16.0
59 ****公司 16.2 20.0 16.0
60 ******公司 18.9 20.0 16.0
61 ****公司 18.2 20.0 15.8
62 ******公司 19.1 20.0 16.0
63 ****集團(tuán)有限公司 20.2 20.0 16.8
64 ******公司 19.3 20.0 16.0
65 ********公司 15.8 20.0 16.0
66 湖****公司 19.7 20.0 18.6
67 ******公司 15.2 20.0 15.6
68 ********公司 18.3 20.0 16.0
69 ****公司 20.0 20.0 16.0
70 ******公司 18.7 20.0 15.8
71 ******公司 18.8 20.0 15.0
72 海岸****公司 18.9 20.0 15.6
73 ******公司 19.2 20.0 16.0
74 **晨陽(yáng)****公司 19.5 20.0 19.9
75 ******公司 19.1 20.0 15.8
76 江****公司 19.7 20.0 15.6
77 ******公司 19.2 20.0 16.0
78 ****公司 18.0 20.0 16.0
79 ******公司 18.9 20.0 16.0
80 **市順浩****公司 21.2 20.0 16.0
81 ****公司 19.9 20.0 16.0
82 ****公司 18.9 20.0 17.4
83 **市豐盈****公司 17.3 20.0 16.0
84 ****公司 18.6 20.0 16.0
85 ******公司 18.1 20.0 16.0
86 ******公司 18.3 20.0 16.0
87 ******公司 18.6 20.0 16.0
88 ******公司 19.2 20.0 15.9
89 ******公司 18.9 20.0 16.6
90 ******公司 17.7 20.0 16.0
91 ******公司 19.5 20.0 18.0
92 **鑫****公司 15.7 20.0 16.0
93 **** 18.8 20.0 16.0
94 **縣第二****公司 19.2 20.0 17.6
95 ******公司 18.0 20.0 16.0
96 **云誠(chéng)****公司 18.4 20.0 16.0
97 ****公司 16.9 20.0 16.0
98 ******公司 18.6 20.0 16.0
99 ****公司 21.0 20.0 16.0
100 ******公司 18.7 20.0 16.0

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 技術(shù)標(biāo) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 綜合標(biāo) 合計(jì)
1 ******公司 ****827.09 19.67 74.9 1.0 95.57
2 **安宜水緣水利****公司 ****478 20.2 74.05 1.0 95.25
3 **晨陽(yáng)****公司 ****999.97 19.8 74.26 1.0 95.06
4 **市****公司 ****384.53 19.2 74.79 1.0 94.99
5 ****公司 ****714 19.0 74.9 1.0 94.9
6 **市****公司 ****801.51 19.53 74.35 1.0 94.88
7 太****公司 ****635.03 19.13 74.65 1.0 94.78
8 ******公司 ****513.13 19.57 74.2 1.0 94.77
9 ****公司 ****560.95 19.0 74.76 1.0 94.76
10 ******公司 ****240.11 18.93 74.8 1.0 94.73
11 ******公司 ****667.6 19.13 74.56 1.0 94.69
12 **市順浩****公司 ****217.36 19.07 74.61 1.0 94.68
13 正中****公司 ****991.89 18.73 74.95 1.0 94.68
14 **海鴻****公司 ****139 18.67 74.98 1.0 94.65
15 迪****公司 ****208.38 19.07 74.56 1.0 94.63
16 **市****公司 ****821.54 18.7 74.86 1.0 94.56
17 ****公司 ****897.02 18.63 74.84 1.0 94.47
18 ******公司 ****985.81 18.43 74.95 1.0 94.38
19 ****公司 ****033 19.33 74.01 1.0 94.34
20 **舜禹****公司 ****593.5 18.53 74.78 1.0 94.31
21 ******公司 ****159.13 19.17 74.11 1.0 94.28
22 **** ****952.61 18.27 75.0 1.0 94.27
23 ******公司 ****333 18.3 74.96 1.0 94.26
24 **省****公司 ****298.41 18.5 74.75 1.0 94.25
25 **市振華****公司 ****717.5 18.4 74.81 1.0 94.21
26 **省****公司 ****780.46 18.27 74.93 1.0 94.20
27 ******公司 ****576.6 18.23 74.97 1.0 94.20
28 **市****公司 ****680 18.57 74.63 1.0 94.20
29 ****公司 ****755 18.9 74.29 1.0 94.19
30 ****集團(tuán)有限公司 ****164.77 19.0 74.19 1.0 94.19
31 ****公司 ****547.89 18.33 74.86 1.0 94.19
32 **市鴻程****公司 ****578.73 18.47 74.7 1.0 94.17
33 **省大秦****公司 ****314.18 18.43 74.72 1.0 94.15
34 **鑫****公司 ****091.01 18.77 74.33 1.0 94.10
35 ******公司 ****560.21 18.57 74.52 1.0 94.09
36 江****公司 ****703.63 18.43 74.64 1.0 94.07
37 ******公司 ****636 18.9 74.16 1.0 94.06
38 ******公司 ****732.42 18.2 74.86 1.0 94.06
39 ******公司 ****313.58 18.5 74.56 1.0 94.06
40 **市威華水利****公司 ****956 18.3 74.76 1.0 94.06
41 ******公司 ****991.18 18.1 74.95 1.0 94.05
42 **云誠(chéng)****公司 ****218.54 18.13 74.9 1.0 94.03
43 ******公司 ****086.36 18.33 74.69 1.0 94.02
44 **明誠(chéng)****公司 ****217.26 18.47 74.53 1.0 94.00
45 **市淮河****公司 ****188.47 18.03 74.97 1.0 94.00
46 ****公司 ****005 18.07 74.93 1.0 94.00
47 ******公司 ****766.13 18.17 74.8 1.0 93.97
48 ******公司 ****732.71 18.23 74.73 1.0 93.96
49 ******公司 ****507.8 19.63 73.29 1.0 93.92
50 ******公司 ****586 18.37 74.55 1.0 93.92
51 ****公司 ****234.51 18.4 74.49 1.0 93.89
52 泰****公司 ****319.55 18.33 74.54 1.0 93.87
53 ****集團(tuán)有限公司 ****695.51 17.97 74.89 1.0 93.86
54 ******公司 ****666.18 18.13 74.73 1.0 93.86
55 ******公司 ****117.3 18.17 74.68 1.0 93.85
56 ******公司 ****655 18.33 74.51 1.0 93.84
57 ******公司 ****528 19.2 73.64 1.0 93.84
58 **省燕山湖****公司 ****998.88 18.13 74.67 1.0 93.80
59 ******公司 ****054.84 18.37 74.41 1.0 93.78
60 **市****公司 ****050.71 18.13 74.64 1.0 93.77
61 ****公司 ****054 19.4 73.33 1.0 93.73
62 **強(qiáng)盛****公司 ****685.88 17.97 74.74 1.0 93.71
63 **市水利****公司 ****846.86 18.3 74.41 1.0 93.71
64 **市****公司 ****360.79 18.27 74.43 1.0 93.70
65 ****集團(tuán)有限公司 ****691.93 18.97 73.73 1.0 93.70
66 ******公司 ****240.4 18.27 74.42 1.0 93.69
67 **永坤****公司 ****529.6 18.23 74.44 1.0 93.67
68 **省****公司 ****990.08 18.83 73.82 1.0 93.65
69 ******公司 ****011 18.23 74.42 1.0 93.65
70 ******公司 ****894.22 18.3 74.33 1.0 93.63
71 ******公司 ****165.7 18.4 74.23 1.0 93.63
72 ****集團(tuán)有限公司 ****750.1 18.13 74.48 1.0 93.61
73 ******公司 ****117.89 18.03 74.57 1.0 93.60
74 ******公司 ****111 18.77 73.82 1.0 93.59
75 ******公司 ****823.55 18.3 74.25 1.0 93.55
76 ****公司 ****835.05 18.07 74.47 1.0 93.54
77 **市******公司 ****648.28 18.13 74.4 1.0 93.53
78 ******公司 ****215.22 18.2 74.31 1.0 93.51
79 **市****公司 ****888 18.1 74.41 1.0 93.51
80 ****公司 ****397 18.77 73.7 1.0 93.47
81 **省****公司 ****188.34 18.37 74.07 1.0 93.44
82 ******公司 ****462.14 18.07 74.35 1.0 93.42
83 ****公司 ****538 18.0 74.39 1.0 93.39
84 ******公司 ****388.84 18.27 74.12 1.0 93.39
85 **市水利****公司 ****556.1 18.37 74.02 1.0 93.39
86 ******公司 ****049.77 17.63 74.75 1.0 93.38
87 ******公司 ****046.22 18.0 74.34 1.0 93.34
88 **宏穗****公司 ****335.81 18.27 74.06 1.0 93.33
89 ******公司 ****080.28 18.2 74.07 1.0 93.27
90 ****公司 ****182.02 18.0 74.27 1.0 93.27
91 ******公司 ****507.45 18.3 73.97 1.0 93.27
92 ******公司 ****438.2 17.2 74.96 1.0 93.16
93 **浩栩****公司 ****559.68 18.13 74.01 1.0 93.14
94 **省紅日****公司 ****788.62 17.93 74.19 1.0 93.12
95 **省****公司 ****134.37 17.97 74.15 1.0 93.12
96 ****公司 ****402.04 18.57 73.55 1.0 93.12
97 ****公司 ****112.16 17.63 74.49 1.0 93.12
98 ****公司 ****078.56 18.2 74.91 0.0 93.11
99 **省****公司 ****004.22 18.27 73.83 1.0 93.10
100 **市****公司 ****535.39 18.2 73.86 1.0 93.06
101 ******公司 ****267.64 17.5 74.56 1.0 93.06
102 **市豐盈****公司 ****585.39 17.77 74.28 1.0 93.05
103 **通瑞****公司 ****720.25 18.23 73.81 1.0 93.04
104 ****集團(tuán)有限公司 ****344.94 17.4 74.62 1.0 93.02
105 ****公司 ****395.64 18.13 73.87 1.0 93.00
106 ******公司 ****851.22 18.3 73.68 1.0 92.98
107 ******公司 ****694.76 18.03 73.9 1.0 92.93
108 ******公司 ****554.46 18.37 73.56 1.0 92.93
109 ******公司 ****422.6 17.7 74.21 1.0 92.91
110 ****集團(tuán)有限公司 ****451.12 17.43 74.46 1.0 92.89
111 **市****公司 ****577.64 18.4 73.48 1.0 92.88
112 ******公司 ****084.42 18.1 73.73 1.0 92.83
113 **鑫****公司 ****986.82 17.23 74.58 1.0 92.81
114 湖****公司 ****457.46 19.43 73.3 0.0 92.73
115 ******公司 ****357.26 17.93 73.79 1.0 92.72
116 ******公司 ****645.39 17.8 73.9 1.0 92.7
117 ******公司 ****981.58 16.87 74.83 1.0 92.70
118 ******公司 ****951.03 18.0 73.68 1.0 92.68
119 ****公司 ****064.79 17.4 74.18 1.0 92.58
120 ******公司 ****332.53 17.6 73.98 1.0 92.58
121 ******公司 ****403.29 18.4 73.12 1.0 92.52
122 ******公司 ****252.57 18.2 73.31 1.0 92.51
123 ******公司 ****610.76 18.03 73.39 1.0 92.42
124 ****公司 ****172.47 17.9 73.52 1.0 92.42
125 ******公司 ****472.33 18.17 73.22 1.0 92.39
126 海岸****公司 ****700 18.17 73.18 1.0 92.35
127 **圣****公司 ****598.79 17.43 73.87 1.0 92.30
128 **大禹****公司 ****686.04 18.13 73.15 1.0 92.28
129 ******公司 ****402.63 18.23 73.04 1.0 92.27
130 灌******公司 ****907 18.5 72.75 1.0 92.25
131 ****公司 ****839.2 17.73 73.5 1.0 92.23
132 ******公司 ****535.23 18.03 74.05 0.0 92.08
133 ********公司 ****258.27 18.1 72.95 1.0 92.05
134 **市****公司 ****687.39 18.6 72.4 1.0 92.0
135 ******公司 ****403.3 17.87 73.12 1.0 91.99
136 ****公司 ****414.21 18.2 73.64 0.0 91.84
137 **鑫****公司 ****879.11 17.07 73.66 1.0 91.73
138 ******公司 ****006.25 17.9 73.75 0.0 91.65
139 **金地****公司 ****126.96 17.8 72.77 1.0 91.57
140 ****公司 ****314.45 16.47 74.04 1.0 91.51
141 **省****公司 ****406.07 17.07 73.12 1.0 91.19
142 ********公司 ****130.53 17.27 72.86 1.0 91.13
143 ****集團(tuán)有限公司 ****018.97 18.03 72.68 0.0 90.71
144 ******公司 ****918.58 16.93 72.59 1.0 90.52
145 ****集團(tuán)有限公司 ****016.81 18.07 71.33 0.0 89.40
146 **市****公司 ****990.68 18.93 66.98 0.0 85.91
147 **縣第二****公司 ****226.39 18.93 66.71 0.0 85.64
148 ****公司 ****400.71 19.0 66.44 0.0 85.44
149 ****公司 ****070.4 18.67 66.64 0.0 85.31
150 **市****公司 ****079.54 18.3 66.64 0.0 84.94
151 ****公司 ****300.01 17.8 67.12 0.0 84.92
152 ****公司 ****904.51 18.0 66.65 0.0 84.65
153 **見龍****公司 ****059.67 17.93 66.55 0.0 84.48
154 ****公司 ****600.28 17.7 66.51 0.0 84.21
155 ******公司 ****372.85 17.43 66.45 0.0 83.88

7、擬確定中標(biāo)人:****

8、備注:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2025/3/12起,至2025/3/17止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人:****
日期:2025/3/12
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-03-12
候選人公示
[張家港市]2024年度張家港市南豐鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~
湘潭县| 海伦市| 辉南县| 内江市| 桦南县| 余庆县| 鄂托克前旗| 喜德县| 荣昌县| 文化| 共和县| 德昌县| 千阳县| 宁乡县| 三亚市| 伊春市| 文山县| 南城县| 玉溪市| 湟源县| 通化市| 宝坻区| 靖安县| 永仁县| 格尔木市| 青田县| 长岛县| 临高县| 册亨县| 丰都县| 广州市| 武城县| 洮南市| 金平| 自贡市| 资溪县| 祁连县| 江都市| 麟游县| 环江| 东乌珠穆沁旗|