风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

焦溪古鎮(zhèn)保護與利用工程(二期)-西街南街夾角片區(qū)項目中標候選人公示

發(fā)布時間: 2025年03月12日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市工程建設項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的焦溪古鎮(zhèn)保護與利用工程(二期)-西街南街夾角片區(qū)項目的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為**省﹒**市﹒**區(qū),建設地點**區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪古鎮(zhèn)片區(qū),建筑面積0,控制價為****238.86元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****797.78 元
項目負責人 宋祖錦 工期 190天
企業(yè)資質類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒古建筑工程﹒古建筑工程二級 企業(yè)資質證書編號 D****50399
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 貴252********13449
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ****公司 投標報價 ****302.29 元
項目負責人 張晉 工期 190天
企業(yè)資質類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒古建筑工程﹒古建筑工程一級 企業(yè)資質證書編號 D****68992
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 鄂242****33317
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****790.28 元
項目負責人 趙倩 工期 190天
企業(yè)資質類別等級 古建筑工程專業(yè)承包貳級 企業(yè)資質證書編號 D****33596
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程一級 項目經(jīng)理證書編號 皖134********05138
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ******公司 項目經(jīng)理無安全生產(chǎn)B證
2 ****公司 投標人資質條件(項目經(jīng)理安全生產(chǎn)B證過期)不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
3 ******公司 資格審查文件未作鏈接
4 ****公司 項目經(jīng)理無安全生產(chǎn)B證
5 ******公司 聯(lián)合體單位建筑動態(tài)不合格
6 ****公司 投標人聯(lián)合體無投標信用承諾書
7 ******公司 聯(lián)合體無信用承諾書
8 ******公司 投標人無特種工程(結構補強)專業(yè)承包資質
9 **廷琛****公司 一級建造師無簽名

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價得分 得分
1 ******公司 ****187.95元 -- 96.25 96.25
2 ******公司 ****509.44元 -- 93.27 93.27
3 中仲****公司 ****320.64元 -- 97.19 97.19
4 ******公司 ****418.88元 -- 96.38 96.38
5 ****公司 ****539.06元 -- 99.26 99.26
6 ****公司 ****600.39元 -- 96.96 96.96
7 ****集團有限公司 ****112.96元 -- 98.68 98.68
8 ****集團有限公司 ****617.57元 -- 94.46 94.46
9 ****公司 ****780.91元 -- -3368.2 -3368.20
10 ****集團****公司 ****510.78元 -- 98.13 98.13
11 ****公司 ****043.88元 -- 83.59 83.59
12 ****公司 ****745.36元 -- 74.98 74.98
13 ****公司 ****349.66元 -- 98.42 98.42
14 中鼎睿智****公司 ****702.22元 -- 79.83 79.83
15 ****公司 ****042.42元 -- 98.64 98.64
16 ****公司 ****776.27元 -- 98.18 98.18
17 ****集團有限公司 ****534.11元 -- 99.6 99.60
18 ****公司 ****291.31元 -- 95.86 95.86
19 ****公司 ****166.87元 -- 99.59 99.59
20 ****公司 ****427.00元 -- 94.91 94.91
21 ******公司 ****001.25元 -- 92.93 92.93
22 **夯固****公司 ****918.98元 -- 95.3 95.30
23 ****公司 ****963.12元 -- 96.28 96.28
24 **昇州****公司 ****565.78元 -- 99.44 99.44
25 ******公司 ****010.62元 -- 99.85 99.85
26 ******公司 ****601.88元 -- 96.55 96.55
27 ******公司 ****000.00元 -- 92.19 92.19
28 ******公司 ****584.17元 -- 99.78 99.78
29 ****公司 ****525.32元 -- 97.0 97.00
30 ****公司 ****341.98元 -- 94.01 94.01
31 **市弘****公司 ****616.16元 -- 98.66 98.66
32 ******公司 ****240.10元 -- 98.33 98.33
33 **佳****公司 ****085.32元 -- 99.29 99.29
34 **華順****公司 ****535.70元 -- 96.79 96.79
35 **宇****公司 ****434.87元 -- 96.38 96.38
36 ******公司 ****729.09元 -- 98.94 98.94
37 ******公司 ****349.52元 -- 95.07 95.07
38 ****公司 ****128.07元 -- 96.56 96.56
39 ******公司 ****403.77元 -- 98.8 98.80
40 ******公司 ****056.73元 -- 99.0 99.00
41 ******公司 ****694.58元 -- 98.91 98.91
42 ******公司 ****776.35元 -- 93.95 93.95
43 ******公司 ****638.35元 -- 98.66 98.66
44 ******公司 ****949.38元 -- 98.22 98.22
45 ******公司 ****864.54元 -- 98.9 98.90
46 ******公司 ****531.33元 -- 98.45 98.45
47 安****公司 ****765.92元 -- 99.18 99.18
48 **楚江****公司 ****022.88元 -- 95.11 95.11
49 ******公司 ****108.19元 -- 99.76 99.76
50 ******公司 ****790.28元 -- 99.94 99.94
51 ******公司 ****929.16元 -- 98.48 98.48
52 ****公司 ****720.04元 -- 79.12 79.12
53 ****公司 ****360.55元 -- 99.0 99.00
54 ****公司 ****264.87元 -- 99.15 99.15
55 ****公司 ****676.71元 -- 94.83 94.83
56 ****集團有限公司 ****416.41元 -- 92.39 92.39
57 ****公司 ****733.33元 -- 98.62 98.62
58 **佳友****公司 ****075.55元 -- 97.67 97.67
59 **市嘉澤****公司 ****743.28元 -- 97.71 97.71
60 **森綠****公司 ****611.99元 -- 95.85 95.85
61 **第二****公司 ****298.53元 -- 96.52 96.52
62 ****公司 ****255.88元 -- -176.03 -176.03
63 ******公司 ****403.93元 -- 96.85 96.85
64 ******公司 ****909.36元 -- 97.37 97.37
65 ****公司 ****440.99元 -- 97.76 97.76
66 ****公司 ****184.30元 -- 99.53 99.53
67 ****公司 ****474.24元 -- 99.35 99.35
68 **鴻****公司 ****833.42元 -- 98.54 98.54
69 ****公司 ****329.12元 -- 95.52 95.52
70 ****公司 ****253.68元 -- 96.57 96.57
71 ******公司 ****861.85元 -- 97.48 97.48
72 ****公司 ****815.49元 -- 97.41 97.41
73 ******公司 ****018.58元 -- 93.66 93.66
74 ******公司 ****730.00元 -- 95.81 95.81
75 ****公司 ****233.00元 -- 94.09 94.09
76 ****公司 ****327.25元 -- 97.51 97.51
77 **前程似錦****公司 ****156.67元 -- 97.06 97.06
78 ****公司 ****888.13元 -- 97.8 97.80
79 ****公司 ****777.61元 -- 97.71 97.71
80 ******公司 ****238.86元 -- -152.7 -152.70
81 ******公司 ****765.71元 -- 97.37 97.37
82 ******公司 ****991.94元 -- 98.98 98.98
83 ****公司 ****521.63元 -- 97.47 97.47
84 江****公司 ****524.32元 -- 98.09 98.09
85 ****公司 ****407.21元 -- 99.11 99.11
86 ****公司 ****517.66元 -- 96.27 96.27
87 **品意堂****公司 ****550.74元 -- 98.62 98.62
88 ******公司 ****322.76元 -- 99.17 99.17
89 ******公司 ****902.62元 -- 97.26 97.26
90 ******公司 ****272.57元 -- 90.6 90.60
91 ******公司 ****493.27元 -- 92.24 92.24
92 ****集團有限公司 ****530.92元 -- 95.31 95.31
93 ******公司 ****638.26元 -- 91.84 91.84
94 ******公司 ****822.93元 -- 99.19 99.19
95 ******公司 ****382.06元 -- 99.0 99.00
96 ******公司 ****101.76元 -- 95.54 95.54
97 ****公司 ****033.95元 -- 95.18 95.18
98 ****公司 ****469.04元 -- 93.58 93.58
99 ******公司 ****466.62元 -- 95.31 95.31
100 ******公司 ****068.77元 -- 99.17 99.17
101 **德****公司 ****435.57元 -- 91.9 91.90
102 ******公司 ****316.68元 -- 96.85 96.85
103 **映程****公司 ****205.22元 -- 94.65 94.65
104 江****公司 ****737.05元 -- 95.06 95.06
105 ******公司 ****099.22元 -- 97.35 97.35
106 ******公司 ****107.58元 -- 95.41 95.41
107 **林****公司 ****028.37元 -- 97.31 97.31
108 ****集團有限公司 ****537.84元 -- 99.88 99.88
109 ****公司 ****801.76元 -- 96.56 96.56
110 ****公司 ****829.38元 -- 95.83 95.83
111 ****集團有限公司 ****202.84元 -- 95.35 95.35
112 ******公司 ****218.36元 -- 98.72 98.72
113 ****公司 ****891.66元 -- 97.43 97.43
114 ******公司 ****671.09元 -- 98.3 98.30
115 ******公司 ****692.00元 -- 93.44 93.44
116 江****公司 ****809.88元 -- 94.47 94.47
117 ******公司 ****860.48元 -- 93.31 93.31
118 ****集團有限公司 ****934.63元 -- 89.92 89.92
119 ****公司 ****308.95元 -- 96.93 96.93
120 ****公司 ****457.81元 -- 95.95 95.95
121 ****公司 ****224.91元 -- 95.9 95.90
122 ****公司 ****480.11元 -- 95.35 95.35
123 江****公司 ****367.44元 -- 92.81 92.81
124 ******公司 ****256.27元 -- 97.91 97.91
125 ****集團有限公司 ****379.52元 -- 96.66 96.66
126 ****公司 ****097.00元 -- 94.68 94.68
127 ****公司 ****558.08元 -- 96.59 96.59
128 **風****公司 ****496.62元 -- 98.19 98.19
129 **高****公司 ****691.43元 -- 94.7 94.70
130 ****集團有限公司 ****521.08元 -- 95.18 95.18
131 ******公司 ****716.06元 -- 97.47 97.47
132 **昇平園林****公司 ****444.44元 -- 98.46 98.46
133 ******公司 ****741.99元 -- 99.44 99.44
134 ********公司 ****383.85元 -- 97.61 97.61
135 **保****公司 ****801.62元 -- 97.96 97.96
136 河****公司 ****263.10元 -- 98.47 98.47
137 ******公司 ****674.02元 -- 97.43 97.43
138 **嘉豫****公司 ****378.18元 -- 95.91 95.91
139 ******公司 ****561.74元 -- 99.01 99.01
140 ****集團有限公司 ****943.14元 -- 98.82 98.82
141 ******公司 ****837.26元 -- 96.73 96.73
142 ******公司 ****326.98元 -- 94.63 94.63
143 **天****公司 ****600.59元 -- 94.16 94.16
144 ******公司 ****560.05元 -- 98.04 98.04
145 ******公司 ****437.22元 -- 98.09 98.09
146 ****集團有限公司 ****899.83元 -- 98.91 98.91
147 ******公司 ****822.15元 -- 98.57 98.57
148 ******公司 ****219.97元 -- 98.31 98.31
149 ******公司 ****414.09元 -- 98.3 98.30
150 ****公司 ****224.69元 -- 98.27 98.27
151 ******公司 ****149.69元 -- 98.57 98.57
152 ******公司 ****035.99元 -- 94.81 94.81
153 ****公司 ****255.64元 -- 97.08 97.08
154 ******公司 ****682.56元 -- 99.83 99.83
155 ****公司 ****196.99元 -- 97.12 97.12
156 ******公司 ****129.19元 -- 99.5 99.50
157 ****公司 ****652.83元 -- 93.31 93.31
158 ******公司 ****050.36元 -- 95.35 95.35
159 **盛****公司 ****669.76元 -- 94.97 94.97
160 **省****公司 ****368.10元 -- 97.98 97.98
161 **省****公司 ****856.53元 -- 99.38 99.38
162 **省****公司 ****410.31元 -- 99.61 99.61
163 **省****公司 ****233.82元 -- 93.04 93.04
164 **省****公司 ****134.97元 -- 96.42 96.42
165 **省金****公司 ****977.50元 -- 97.46 97.46
166 ******公司 ****719.88元 -- 99.73 99.73
167 ******公司 ****055.43元 -- 95.05 95.05
168 ******公司 ****888.47元 -- 99.7 99.70
169 ******公司 ****979.11元 -- 99.03 99.03
170 ******公司 ****454.55元 -- 95.16 95.16
171 ****集團有限公司 ****472.37元 -- 98.75 98.75
172 ****公司 ****176.25元 -- 95.33 95.33
173 ******公司 ****908.60元 -- 94.28 94.28
174 ******公司 ****157.29元 -- 95.99 95.99
175 ******公司 ****964.39元 -- 97.26 97.26
176 ******公司 ****268.25元 -- 97.87 97.87
177 ******公司 ****904.56元 -- 97.22 97.22
178 ****集團有限公司 ****665.71元 -- 96.41 96.41
179 ******公司 ****200.38元 -- 96.95 96.95
180 **勻碧文****公司 ****509.74元 -- 96.68 96.68
181 ******公司 ****715.94元 -- 91.02 91.02
182 ******公司 ****929.96元 -- 97.8 97.80
183 **金隆****公司 ****520.11元 -- 94.65 94.65
184 ****公司 ****118.95元 -- 99.21 99.21
185 ****公司 ****302.29元 -- 99.96 99.96
186 ******公司 ****022.23元 -- 99.85 99.85
187 ******公司 ****304.90元 -- 93.58 93.58
188 ****公司 ****872.93元 -- 95.51 95.51
189 ****集團有限公司 ****582.51元 -- 95.68 95.68
190 **市****公司 ****243.26元 -- 96.71 96.71
191 ****公司 ****046.70元 -- 99.73 99.73
192 ****公司 ****602.91元 -- 99.88 99.88
193 **市****公司 ****490.89元 -- 98.94 98.94
194 ****公司 ****894.14元 -- 95.85 95.85
195 ****集團有限公司 ****689.35元 -- 96.21 96.21
196 ****集團有限公司 ****442.53元 -- 99.92 99.92
197 ****公司 ****858.59元 -- 98.31 98.31
198 ****公司 ****656.63元 -- 98.1 98.10
199 ******公司 ****229.02元 -- 92.03 92.03
200 **天億源園****公司 ****704.26元 -- 98.2 98.20
201 ******公司 ****096.36元 -- 94.54 94.54
202 **盛韻生態(tài)****公司 ****897.37元 -- 96.05 96.05
203 **綠****公司 ****522.43元 -- 95.27 95.27
204 ******公司 ****777.44元 -- 96.75 96.75
205 蘇欣建設****公司 ****274.69元 -- 93.77 93.77
206 ****公司 ****724.02元 -- 93.16 93.16
207 ******公司 ****101.07元 -- 92.13 92.13
208 ****公司 ****546.18元 -- 96.91 96.91
209 ****公司 ****290.41元 -- 97.44 97.44
210 金居****公司 ****325.63元 -- 96.16 96.16
211 ****公司 ****092.40元 -- 97.78 97.78
212 ****公司 ****059.67元 -- 94.94 94.94
213 ****公司 ****201.04元 -- 97.91 97.91
214 **國際****公司 ****659.70元 -- 75.28 75.28
215 ****集團有限公司 ****875.49元 -- 97.77 97.77
216 **** ****797.78元 -- 99.99 99.99
217 ****公司 ****405.12元 -- 94.35 94.35
218 ****公司 ****964.52元 -- 97.41 97.41
219 ****公司 ****007.58元 -- 96.11 96.11
220 黃****公司 ****170.15元 -- 90.89 90.89
221 ****集團有限公司 ****958.76元 -- 97.6 97.60
222 **省海****公司 ****380.79元 -- 99.02 99.02
223 ****公司 ****001.00元 -- 96.03 96.03

6、擬確定中標人:****
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話:0519-****9303;聯(lián)系地址:**市**區(qū)鄭陸鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路19號;招標代理聯(lián)系電話:0519-****9697,招標代理地址:**市**區(qū)****廣場5幢1701室,電子郵箱:****@qq.com。投訴受理部門:****建設局****管理處,招投標舉報工作郵箱****@126.com;舉報電話0519-****2091;通信地址:**市**大道1280****中心2號樓B座203****管理處。
8、備注:聯(lián)合體成員單位:******公司;聯(lián)合體成員單位負責人:李旭軻。 本項目采用合理低價法,抽取的相關系數(shù)為:K值:96.5%,Δ:8%,偏離扣分值:0.8分。B值:**盛****公司:****669.76元 ,C值:****公司:****720.04元。
本評標結果公示期自2025年03月12日起,至2025年03月17日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:****
日期:2025年03月12日
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
西青区| 徐闻县| 利辛县| 炎陵县| 呼图壁县| 太康县| 阿图什市| 平远县| 霍邱县| 加查县| 望奎县| 北辰区| 礼泉县| 嵊州市| 普陀区| 东辽县| 曲沃县| 镇江市| 绩溪县| 溧水县| 江华| 长葛市| 吉安县| 麻江县| 兴宁市| 集安市| 桐柏县| 泽库县| 延庆县| 宜春市| 梅州市| 金平| 岳阳市| 沙湾县| 九龙县| 固镇县| 潍坊市| 临汾市| 孝感市| 黔东| 博乐市|