序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
****,中魯建邦****公司,****集團(tuán)****公司 |
1 | ****基地電力配套及遷改總承包項(xiàng)目(電力施工專業(yè)分包) | ****公司 | | ****0000.00 | 馬建濤 | 2024-01-08 | |
2 | 海絲國(guó)際城3-1期電力配套工程 | ******公司 | | ****7889.00 | 曲苗苗 | 2025-01-03 | |
3 | **恒大文化旅游**區(qū)2地塊電力配套工程 | | | 0.00 | 黃劍 | 2023-10-08 | |
4 | **整市屋頂145.82MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目-****辦事處(設(shè)計(jì)施工總承包) | **臨****公司 | | ****79084.00 | 張煥勝 | 2023-09-28 | |
5 | **整市屋頂145.82MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目-****辦事處(設(shè)計(jì)施工總承包) | **臨****公司 | | ****35442.00 | 皮飛 | 2023-09-18 | |
山****公司,山****公司 |
1 | 卓越**中寰項(xiàng)目配電工程 | ******公司 | | ****8701.00 | 焦志南 | 2023-10-31 | |
2 | 卓越**卓越坊項(xiàng)目配電工程 | ******公司 | | ****0000.00 | 楊學(xué)麗 | 2023-03-01 | |
3 | **慧據(jù)智慧家園R3地塊供電工程 | **慧據(jù)智慧****公司 | | ****3644.00 | 臧傳勇 | 2022-10-10 | |
4 | 和達(dá)虹灣項(xiàng)目電力工程 | **和達(dá)****公司 | | ****3101.00 | 臧傳勇 | 2022-08-30 | |
5 | 阜豐地產(chǎn)悅瀾灣項(xiàng)目電力配套工程 | ****公司 | | ****0000.00 | 孫** | 2023-02-25 | |
****公司 |
1 | ****醫(yī)院新址醫(yī)療**提升工程電力外網(wǎng)工程 | **市和美城市****公司 | | ****5966.00 | 楊振 | 2024-10-16 | |
2 | 中州水務(wù)13.3MW分布式光伏一期4.77MW項(xiàng)目工程EPC總承包 | **水****公司 | | ****5280.00 | 張佳芬 | 2023-03-26 | |
3 | **康帕斯****公司11.25MW分布式光伏發(fā)電EPC項(xiàng)目 | **康帕斯****公司 | | ****4360.00 | 孫鋒鋼 | 2022-09-27 | |
4 | 楊****電站項(xiàng)目 | 國(guó)電投為之(海****公司 | | ****4672.00 | 茍勃 | 2021-12-15 | |
******公司 |
1 | **縣CF202111號(hào)地塊紅莓谷項(xiàng)目供配電工程 | **濱投****公司 | | ****0042.00 | 許鐵牛 | 2024-01-16 | |
2 | **苑北區(qū)10kv配電工程 | **市****公司 | | ****7589.00 | 許鐵牛 | 2022-12-29 | |
3 | **阿特斯****公司**110****電站工程 | 宿****公司 | | ****4668.00 | 姜之龍 | 2021-08-19 | |
4 | **高速時(shí)代御府項(xiàng)目供電工程 | ****公司 | | ****8012.00 | 許鐵牛 | 2021-08-21 | |
******公司 |
1 | ****廣場(chǎng)A、C地塊10KV配電工程 | **市振中****公司 | | ****0133.00 | 謝圣軍 | 2023-09-08 | |
2 | ****學(xué)院北校區(qū)供配電增容及提升改造項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | | ****0656.00 | 謝圣軍 | 2022-08-17 | |
3 | ****廣場(chǎng)供電工程總承包(EPC) | **國(guó)燁房****公司 | | ****5080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
4 | ****科技園二期供配電工程 | **工投****公司 | | ****5068.00 | 周奕諾 | 2024-02-23 | |
****公司 |
1 | **扎布耶**綠色綜合開(kāi)發(fā)利用萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰35千伏施工臨時(shí)用電項(xiàng)目 | ****扎布****公司 | | ****9000.00 | 朱樹堯 | 2022-05-08 | |
2 | ****電廠10KV輸電線路改造項(xiàng)目 | ****電廠 | | ****0402.00 | 冉孟祥 | 2022-01-19 | |
3 | (千億產(chǎn)業(yè)園公建配套)10KV配電工程 | **縣城市****公司 | | ****0652.00 | 鐘興 | 2022-06-01 | |
4 | 城投美廬總平及配套,高低壓配電及戶表、外電工程施工 | ****公司 | | ****1126.00 | 丁瑞 | 2021-08-26 | |
****公司 |
1 | **市濱**區(qū)安置房ABC區(qū)10KV配電工程 | ****公司 | | ****6556.00 | 王遠(yuǎn) | 2020-09-14 | |
2 | ****社區(qū)A區(qū)(BS29-02-02****社區(qū)供配電工程施工第四標(biāo)段 | ****公司 | | ****2688.00 | 郭洪濤 | 2020-06-20 | |
3 | **經(jīng)開(kāi)區(qū)信義玻璃七期(**) 正式用電紅線外供電線路工程 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****管理處 | | ****0495.00 | 杜志德 | 2022-04-26 | |
4 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)盛和四期(2-2#地塊)供配電工程施工 | ******公司 | | ****3300.00 | 李霄彤 | 2022-03-22 | |
****公司,****公司 |
1 | **縣城投馨園項(xiàng)目供配電工程 | **縣城市****公司 | | ****0714.00 | 任小壘 | 2022-08-20 | |
2 | **高新區(qū)**安置房項(xiàng)目供配電工程施工 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****0347.00 | 焦東衛(wèi) | 2022-07-22 | |
3 | **金明府六期供配電施工 | ****公司 | | ****1223.00 | 李寧 | 2022-11-15 | |
4 | ****公司**珀然光伏項(xiàng)目EPC工程 | ****公司 | | ****9329.00 | 肖園園 | 2022-10-17 | |
******公司 |
1 | **共青團(tuán)路、金晶大道改造工程電力遷改施工 | **市****指揮部 | | ****9546.00 | 王振峰 | 2020-01-08 | |
2 | **大學(xué)城一期建設(shè)項(xiàng)目配電工程施工 | ****學(xué)院****小組****辦公室 | | ****4591.00 | 王振峰 | 2021-05-12 | |
3 | **嘉苑棚戶區(qū)改造項(xiàng)目**嘉苑二期(CDEG區(qū))配電工程施工 | 淄****人民政府 | | ****1662.00 | 桑海祥 | 2022-04-06 | |
4 | ****基地電力遷改項(xiàng)目 | **高新****公司 | | ****0000.00 | 鄧延偉 | 2025-01-23 | |
****公司 |
1 | ****社區(qū)回**置項(xiàng)目10KV配電工程建設(shè)工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****9782.00 | 史高華 | 2023-06-20 | |
2 | 鄭濟(jì)高鐵**東站片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目樞紐工程施工總承包工程變電所工程 | ****工程局****公司 | | ****7971.00 | 李新強(qiáng) | 2022-08-05 | |
3 | **縣御井片區(qū)(**、西關(guān)、西門里)改造項(xiàng)目施工及**縣御井片區(qū)(**、西關(guān)、西門里)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目北區(qū) | ****工程局有限公司 | | ****3937.00 | 史高華 | 2021-12-30 | |
4 | **省**縣**鎮(zhèn)**小坡(二期)溫莊、杜莊、**村改造安置項(xiàng)目供配電系統(tǒng)專業(yè)分包 | ****公司 | | ****0035.00 | 史高華 | 2022-10-21 | |
****公司 |
1 | ****市**5萬(wàn)保障性并網(wǎng)項(xiàng)目110kV送出線路施工總承包工程 | **市****公司 | | ****7325.00 | 諶志敏 | 2023-06-28 | |
2 | 虎崗~赤珠Ⅱ回π入儲(chǔ)潭變110kV 線路工程 | 國(guó)****公司****公司 | | ****0910.00 | 顏波 | 2023-10-30 | |
3 | ****醫(yī)院門診住院綜合樓二期項(xiàng)目供配電工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****6192.00 | 周艷紅 | 2022-07-10 | |
4 | **** 100 萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)(配套儲(chǔ)能)項(xiàng)目 B-能源**道區(qū)域集電線路工程 | ****金****公司 | | ****66666.00 | 彭湘 | 2024-06-28 | |
****公司 |
1 | 國(guó)能**甘****公司增量配電網(wǎng)220kV硅業(yè)變、合盛擴(kuò)及10kV開(kāi)閉所EPC總承包項(xiàng)目220kV硅業(yè)變、合盛擴(kuò)建筑安裝、10kV開(kāi)閉站建筑、渠盛線路建設(shè)工程 | ****集團(tuán)****研究院有限公司 | | ****90000.00 | 岳肖肖 | 2023-05-08 | |
2 | ****中學(xué)**學(xué)校項(xiàng)目高低壓供電設(shè)計(jì)施工總承包 | ******公司 | | ****0000.00 | 徐洋 | 2021-04-10 | |
3 | ****水廠建設(shè)項(xiàng)目10KV新增供電工程 | ****公司 | | ****6940.00 | 賈補(bǔ)生 | 2021-01-21 | |
4 | **10萬(wàn)千瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | ******公司 | | ****0000.00 | 楊秀梅 | 2023-12-01 | |
****公司,******公司 |
1 | 李哥莊鎮(zhèn)沽河站和**甲線供電線**延工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ****政府 | | ****1600.00 | 薛冰 | 2023-06-20 | |
2 | 卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)**配套基礎(chǔ)設(shè)施(二期)項(xiàng)目(線路遷改)設(shè)計(jì)施工總承包 | ******公司 | | ****83837.00 | 孫偉 | 2023-06-08 | |
3 | 洋河益海嘉里(**)食品工業(yè)化110千伏輸電線路建設(shè)工程項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | ****政府 | | ****0400.00 | 薛冰 | 2022-09-20 | |
4 | 生態(tài)大道電力排管及電纜、環(huán)網(wǎng)柜安裝工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****2731.00 | 高玉寶 | 2022-11-11 | |
****集團(tuán)有限公司 |
1 | ****醫(yī)院****醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目電力外部進(jìn)線工程 | ****醫(yī)院 | | ****4019.00 | 蘇文龍 | 2024-09-05 | |
2 | 12英寸硅基OLED微顯示模組110KV供電項(xiàng)目 | ****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)****公司 | | ****8633.00 | 常保峰 | 2024-08-08 | |
3 | **機(jī)場(chǎng)新能源汽車充電設(shè)施供配電EPC總承包項(xiàng)目 | **崇****公司 | | ****3550.00 | 蘇文龍 | 2023-10-25 | |
4 | **縣慕容山文化公園高低壓供電線路35千伏東線遷改工程 | **縣****公司 | | ****1161.00 | 張運(yùn)動(dòng) | 2022-06-03 | |