招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
前圩村河堤發(fā)包(5個(gè)標(biāo)段)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**縣**埠鎮(zhèn)前圩村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: “四荒”使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 12年
交易底價(jià): 375.00元/年/畝
交易面積: 7.23畝
聯(lián)系方式: 馮華珍(191****0538)
報(bào)名時(shí)間: 2025-03-13 09:00 至 2025-03-19 17:00
報(bào)名地點(diǎn): ******服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2025-03-19 17:00
立即報(bào)名
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2025-03-13 09:00至2025-03-19 17:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | ******服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-03-19 17:00 |
交易時(shí)間 | 2025-03-20 15:30 |
交易地點(diǎn) | ******服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 12年0月 |
標(biāo)段描述 | **路路東,長(zhǎng)270米。寬1.5米,可單側(cè)植樹(shù) |
交易面積 | 0.6000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 375.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 12年0月 |
標(biāo)段描述 | 灌溉渠南段:長(zhǎng)260米。寬2.7米 |
交易面積 | 1.0500畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 413.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 12年0月 |
標(biāo)段描述 | 170畝地西頭:長(zhǎng)500米。寬3米 |
交易面積 | 2.2500畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 371.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 12年0月 |
標(biāo)段描述 | **140畝地東:長(zhǎng)500米,寬3米 |
交易面積 | 2.2500畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 371.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 12年0月 |
標(biāo)段描述 | **140畝地西,長(zhǎng)240米,寬3米 |
交易面積 | 1.0800畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 371.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱(chēng)/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 王剛 | 聯(lián)系電話 | 138****5602 |
附件(11)
附件_491171484_312663469.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663468.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663472.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663475.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663483.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663477.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663480.jpg下載預(yù)覽
白塔埠鎮(zhèn)前圩村河堤發(fā)包(5個(gè)標(biāo)段).png下載預(yù)覽
附件_491171484_312663487.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663485.jpg下載預(yù)覽
附件_491171484_312663488.jpg下載預(yù)覽