招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
徐揚村徐南三組蟹塘非糧化整改地塊發(fā)包
項目編號: ****
項目位置: **市**市**鎮(zhèn)徐揚村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年7月
交易底價: 800.00元/年/畝
交易面積: 18.80畝
聯(lián)系方式: 葛小海(187****7581)
報名時間: 2025-03-13 15:00 至 2025-03-19 15:00
報名地點: 永****服務(wù)中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: 2025-03-19 15:00
立即報名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | **鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 徐揚村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-03-13 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 18.80畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | **鎮(zhèn)徐揚村徐南三組蟹塘非糧化整改地塊,面積18.8畝,具備種植條件,現(xiàn)按每年每畝800元首次對外發(fā)包,最高價中標(biāo),發(fā)包期3年7個月,報名人自行查看復(fù)墾地塊。 |
項目位置 | **市**市**鎮(zhèn)徐揚村 |
項目四至 | **:河 南至: **至:路 北至: 河 |
坐標(biāo)拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | 水稻、小麥等農(nóng)作物 |
補(bǔ)充說明 | 承包期從合同簽訂自日期起計算,租金一年一付,先交后種,第一期租金合同簽訂前繳納,每年10月1日前向村繳納下一年度租金,直至合同期結(jié)束,中標(biāo)人不得改變土地用途,否則村內(nèi)有權(quán)收回發(fā)包的土地,造成的損失由中標(biāo)方負(fù)責(zé),合同到期后村直接收回土地。 |
項目審查表 | 1.jpg2.jpg3.jpg |
村民代表大會意見 | 7.jpg8.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名時間 | 2025-03-13 15:00至2025-03-19 15:00 |
報名地點 | 永****服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 |
報名繳款截止時間 | 2025-03-19 15:00 |
交易時間 | 2025-03-20 08:30 |
交易地點 | 永****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年7月 |
標(biāo)段描述 | **鎮(zhèn)徐揚村徐南三組蟹塘非糧化整改地塊,面積18.8畝,具備種植條件,現(xiàn)按每年每畝800元首次對外發(fā)包,最高價中標(biāo),發(fā)包期3年7個月,報名人自行查看復(fù)墾地塊。 |
交易面積 | 18.8000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價 | 800.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-03-20 08:30~2025-03-20 08:50 |
出價延時 | 10秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 800.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 孫昌兵 | 聯(lián)系電話 | 136****9797 |
交易公告 | 公告.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(6)
附件_491171558_312668531.jpg下載預(yù)覽
附件_491171558_312668530.jpg下載預(yù)覽
公告.jpg下載預(yù)覽
附件_491171558_312668535.jpg下載預(yù)覽
附件_491171558_312668533.jpg下載預(yù)覽
附件_491171558_312668534.jpg下載預(yù)覽