開啟全網商機
登錄/注冊
招標項目名稱:****2024年度設備采購第十九批(14-23)標包
招標項目編號:****
公示名稱:****2024年度設備采購第十九批(14-23)標包
19標包中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
19標包:10KV 高壓 SVG 裝置 | |
所屬專業(yè):采礦業(yè)/煤炭開采和洗選業(yè) | 所屬地區(qū):**省/**市/市轄區(qū) |
開標時間:2025年3月13日14:00 | 開標地點:****集團電子招標投標交易平臺 |
公示開始日期:2025年3月14日 | 公示截止日期:2025年3月17日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格元 | 評標價格元 | 交貨期 | 付款方式 |
1 | **** | 340000 | 340000 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 |
2 | ****公司 | 329000 | 329000 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 |
3 | ******公司 | 369000 | 369000 | 合同簽訂后28 天 | 響應招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 符合招標文件要求 |
2 | ****公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **** | 31.12 | 78.63 |
2 | ****公司 | 31.73 | 78.57 |
3 | ******公司 | 29.51 | 75.15 |
4 | ******公司 | 29.27 | 74.98 |
5 | ******公司 | 28.36 | 74.42 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:
在公示期內,如投標人對結果有異議,可按招標文件“投標人須知”第10.2款規(guī)定的書面形式向招標代理機構 **** 提出質疑,聯(lián)系人:劉慧,聯(lián)系電話: 0310-****018,聯(lián)系地址:**市****飯店C座19層,電子郵箱: ****@163.com。同時對積極參與本次采購活動的各位投標人表示感謝。
8.聯(lián)系方式
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:**省****興西大街191號 | 地址:**市****飯店C座19層 |
聯(lián)系人:施洋 | 聯(lián)系人:閆瀟雅 |
電話:0319-****804 | 電話:0310-****018 151****0986 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
9.其他公示內容:/
附件:
19包-中標候選人公示.pdf