**省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目(2025年度)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | **省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目 (2025年度) | |||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 田元奇 189********8179 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 紀(jì) 婷 189********0672 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年03月14日19時30分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月17日19時30分00秒 | |||||||||
(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **** | 1273.503 | 張燕 ****0197 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第2名 | **浩錦宏****公司 | 1275.047302 | 來錫福622********991 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第3名 | ****公司 | 1274 | 張萬宏 ****666 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
(第一標(biāo)段)評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | ||||||||
**** | 29.5 | 20 | 42 | 91.5 | ||||||||
**浩錦宏****公司 | 29.5 | 12 | 39 | 80.5 | ||||||||
****公司 | 29.5 | 13 | 32 | 74.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話:0935-****305
**省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目(2025年度)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | **省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目 (2025年度) | |||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 田元奇 189********8179 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 紀(jì) 婷 189********0672 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年03月14日19時30分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月17日19時30分00秒 | |||||||||
(第二標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **市**區(qū)****公司 | 1275.84282 | 鄭海霞 B021****0014 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第2名 | ****集團(tuán)有限公司 | 1275.90386 | 孫延忠 ****115 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第3名 | ****公司 | 1275.38502 | 徐永松 ****037 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
(第二標(biāo)段)評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | ||||||||
**市**區(qū)****公司 | 29.5 | 22 | 36 | 87.5 | ||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 29.5 | 14 | 31 | 74.5 | ||||||||
****公司 | 29.5 | 9 | 28 | 66.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話:0935-****305
**省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目(2025年度)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | **省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目 (2025年度) | |||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 田元奇 189********8179 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 紀(jì) 婷 189********0672 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年03月14日19時30分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月17日19時30分00秒 | |||||||||
(第三標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ****園區(qū)****公司 | 1275.736 | 馮海燕 ****071 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第2名 | **天昊****公司 | 1276.00305 | 李興勤 ****170 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第3名 | **博翔****公司 | 1275.82756 | 馬成 ****686 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
(第三標(biāo)段)評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | ||||||||
****園區(qū)****公司 | 29.5 | 16 | 33 | 78.5 | ||||||||
**天昊****公司 | 29.5 | 12 | 29 | 70.5 | ||||||||
**博翔****公司 | 29.5 | 9 | 29 | 67.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話:0935-****305
**省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目(2025年度)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | **省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目 (2025年度) | |||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 田元奇 189********8179 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 紀(jì) 婷 189********0672 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年03月14日19時30分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月17日19時30分00秒 | |||||||||
(第四標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 5.28 | 劉承柏 ****6887 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第2名 | **柯銳****公司 | 5.2 | 陳忠權(quán) ****6713 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第3名 | **弘瑞****公司 | 5.3 | 周鑫 ****4062 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
(第四標(biāo)段)評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.89 | 26 | 37 | 92.89 | ||||||||
**柯銳****公司 | 29.66 | 11 | 33 | 73.66 | ||||||||
**弘瑞****公司 | 29.77 | 12 | 29 | 70.77 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話:0935-****305
**省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目(2025年度)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | **省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目 (2025年度) | |||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 田元奇 189********8179 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 紀(jì) 婷 189********0672 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年03月14日19時30分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月17日19時30分00秒 | |||||||||
(第五標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **金瓦建設(shè)工程****公司 | 5.26 | 權(quán)海威 ****7551 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第2名 | 東****公司 | 5.28 | 馬小剛 ****0713 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第3名 | **卓越****公司 | 5.3 | 封利軍 ****2856 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
(第五標(biāo)段)評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | ||||||||
**金瓦建設(shè)工程****公司 | 29.89 | 22 | 38 | 89.89 | ||||||||
東****公司 | 30 | 17 | 35 | 82 | ||||||||
**卓越****公司 | 29.89 | 7 | 34 | 70.89 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話:0935-****305
**省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目(2025年度)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | **省**市**片區(qū)三北六期石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目 (2025年度) | |||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 田元奇 189********8179 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 紀(jì) 婷 189********0672 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年03月14日19時30分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月17日19時30分00秒 | |||||||||
(第六標(biāo)段)中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 5.26 | 王永華 ****1289 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第2名 | 金葉****公司 | 5.18 | 秦旻 ****0119 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
第3名 | 玖安宏盛****公司 | 5.29 | 陳春妮 ****2567 | 合格 | 62日歷天 | 符合 | ||||||
(第六標(biāo)段)評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.9 | 29 | 32 | 90.9 | ||||||||
金葉****公司 | 29.64 | 20 | 29 | 78.64 | ||||||||
玖安宏盛****公司 | 29.73 | 12 | 30 | 71.73 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話:0935-****305