****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:李賽良
項(xiàng)目聯(lián)系電話:138****9131
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430522
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: ****
采購(gòu)單位地址: ****學(xué)校內(nèi)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李賽良:138****9131
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****711X9
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:****900812
三、成交信息
成交日期:2025年3月22日
總成交金額(元):7098 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市文化路14號(hào) | 7098.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 悅卡 升級(jí)透明加厚噴壺 | 悅卡/YUEKA | 升級(jí)透明款加厚噴壺2L | 3 | 23.0 | 69.0 | |
2 | 超立 線手套 | 超立 | 線手套 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
3 | 晨光 晨光七巧板 | 晨光 | 七巧板 | 50 | 16.0 | 800.0 | |
4 | 信達(dá) 訂書(shū)機(jī) | 信達(dá) | 120 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
5 | 蒙瑪特 海綿畫(huà)刷 | 蒙瑪特 | 海綿畫(huà)刷 | 40 | 13.0 | 520.0 | |
6 | 美廚 不繡鋼盤(pán)/洗菜盤(pán) | 美廚 | 304不銹鋼盆 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
7 | 3539 中筒水靴 雨鞋/中筒雨靴 | 3539 | 中筒水靴 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
8 | 雅格 YG-D123 電蚊拍 | 雅格/YAGE | YG-D123 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
9 | YF 多用玻璃擦雙面擦 | YF | 211148 | 2 | 155.0 | 310.0 | |
10 | 六神 室內(nèi)除臭/芳香用品/止癢露 | 六神/Liushen | 止癢露 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
11 | 綠之源 室內(nèi)除臭/芳香用品 | 綠之源/GREEN SOURCE | 綠之源除臭芳香球 | 1 | 69.0 | 69.0 | |
12 | 九千谷 尼龍?jiān)鷰?/td> | 九千谷 | 1169 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
13 | 得力 尼龍?jiān)鷰?/td> | 得力 | 18061 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
14 | 拙作優(yōu)品 掛鎖 | 拙作優(yōu)品 | D110 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
15 | 拙作優(yōu)品 黑色大垃圾袋 | 拙作優(yōu)品 | 1008 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
16 | 瑪麗 秒表計(jì)時(shí)器 | 瑪麗 | A3597 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
17 | 星空 煙灰缸 | 星空 | A5579 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
18 | YF 掛鐘 | YF | ****323 | 2 | 72.0 | 144.0 | |
19 | 晨光 擴(kuò)音器 | 晨光/M G | AYZ97513 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
20 | 富光 熱水瓶 | 富光 | uxul8xOk9 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
21 | 易游 人字梯 | 易游 | 0058 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
22 | 易游 保鮮袋 | 易游 | 005 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
23 | YF 塑料水桶 | YF | ****041101 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
24 | 藍(lán)月亮 強(qiáng)力型油污克星 油污清潔劑 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 強(qiáng)力型油污克星 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
25 | 白貓 白貓洗潔精 | 白貓/WhiteCat | 白貓2kg洗潔精 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
26 | 東貝 一次性手套 | 東貝 | 698 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
27 | F 膠手套 | F | zy452 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
28 | 晨光 包裝膠帶 | 晨光/M G | T-504 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
29 | 易游 家居飾品 | 易游 | 34545 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
30 | 星空 拖把 | 星空 | CY10145 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
31 | 星空 掃把簸箕套裝 | 星空 | 1900 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
32 | 晨光 膠水 | 晨光/M G | ABJ97202 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
33 | 白貓潔凈香氛洗衣粉3.108kg 洗衣液/洗衣粉 | 白貓/WhiteCat | 白貓潔凈香氛洗衣粉3.108kg | 2 | 42.0 | 84.0 | |
34 | 歐普 節(jié)能控制器 | 歐普 | 30 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
35 | 百歲山 飲用天然礦泉水 348ml*24 礦泉水/純凈水 | 百歲山/Ganten | 飲用天然礦泉水 348ml*24 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
36 | 消博士 500ML 家居消毒液 | 消博士 | 500ML | 3 | 48.0 | 144.0 | |
37 | 潔星力 潔瓷劑 | 潔星力 | 1033 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
38 | 藍(lán)月亮 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 137397 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
39 | 馬克筆 | 晨光/M G | 0924 | 40 | 55.0 | 2200.0 | |
40 | 巧媳婦 | 巧媳婦 | 419077 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
41 | 晨光 | 晨光/M G | 673831 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
42 | **紙杯 | 仕**/scanrod | 100只/袋 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
43 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。