開啟全網商機
登錄/注冊
詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報名截至時間 | 2025-03-27 02:12:00 | 報價截至時間 | 2025-03-29 02:13:00 |
姜 | 普通 | 175 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
韭菜 | 普通 | 237 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
去皮蒜 | 1斤 | 514 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
黃瓜 | 普通 | 687 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
油麥 | 普通 | 310 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
尖椒 | 普通 | 985 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
酸菜 | 500ml | 240 | 袋 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
蘑菇 | 普通 | 375 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
豆腐 | 普通 | 685 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
鹵面 | 普通 | 540 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
餅絲 | 普通 | 570 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
綠豆芽 | 普通 | 225 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
東北拉皮 | 250g | 80 | 包 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
方便面 | 100袋 | 145 | 件 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
白蘿卜 | 普通 | 441 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
紅蘿卜 | 普通 | 225 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
魚豆腐 | 1kg | 45 | 袋 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
親親腸 | 1kg | 45 | 袋 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
茴子白 | 普通 | 890 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
南瓜 | 普通 | 255 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
帶皮蒜 | 普通 | 110 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
西紅柿 | 普通 | 750 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
刀削面 | 普通 | 310 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
皮凍 | 普通 | 378 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
豆角王 | 普通 | 449 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
萵筍 | 普通 | 227 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
茄子 | 普通 | 377 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
黃豆芽 | 普通 | 225 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
油面 | 普通 | 210 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
紅九九 | 400g*40 | 10 | 箱 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
粉皮 | 1*5 | 50 | 包 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
東瓜 | 普通 | 273 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
油菜 | 普通 | 221 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
金瓜 | 普通 | 286 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
內酯豆腐 | 普通 | 150 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
香干 | 普通 | 60 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
金針菇 | 3包 | 35 | 包 | 2025-06-30 00:00:00 | |||
香菇 | 普通 | 110 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
嫩玉米 | 普通 | 121 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
蒜苔 | 普通 | 322 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
長黃豆芽 | 普通 | 145 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
生菜 | 普通 | 128 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
綠豆粉 | 普通 | 175 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
西蘭花 | 普通 | 257 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
菜花 | 普通 | 224 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
海蜇絲 | 普通 | 89 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
青菜 | 普通 | 156 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
豆腐皮 | 普通 | 76 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
蒜苗 | 普通 | 210 | kg | 2025-06-30 00:00:00 | |||
紅薯 | 普通 | 225 | kg | 2025-06-30 00:00:00 |
一、交貨地址:******公司釜山區(qū)域
二、保證金額度:0
三、商務條款:
商務條款:四、技術條款:
嚴格按照規(guī)格型號五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質要求: