開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****: | 項目編號:**** | ||||||
****公司****公司錦蘇、復(fù)奉工程物流運(yùn)輸項目,****小組評審,****小組審定批準(zhǔn),由貴公司執(zhí)行。請貴公司按程序組織實施,并于7****中心簽訂合同。 | |||||||
項目名稱 | 貨物 | 數(shù)量(噸) | 不含稅單價 (元/噸﹒公里) | 稅率 | 稅額 (元/噸﹒公里) | 含稅單價 (元/噸﹒公里) | 里程(km) |
****公司****公司錦蘇、復(fù)奉工程物流運(yùn)輸項目(23-137-06) | 鐵塔 | 約390 | 0.263 | 9% | 0.024 | 0.287 | 約264.1 |
合計 | 約2.93萬元 | ||||||
備注: | 1、以上報價為包干單價,地面交貨。 2、付款方式:在公司財務(wù)掛票后,運(yùn)費(fèi)分三個月按30%、30%、30%的比例逐月支付。若無運(yùn)輸責(zé)任問題,剩余10%在運(yùn)輸結(jié)束后的第四個月支付。 3、****中心百度地圖里程截圖和實際過磅重量進(jìn)行結(jié)算。 4、補(bǔ)件要求72小時到達(dá)現(xiàn)場。 5、價格以不含稅單價為準(zhǔn),如遇國家稅率政策調(diào)整,以國家調(diào)整后的實時稅率計算。 | ||||||
****招標(biāo)中心 | |||||||
2025-3-5 |