风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

桑珠孜區(qū)甲措雄鄉(xiāng)希望小學(xué)二期改擴(kuò)建項目

發(fā)布時間: 2025年03月24日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
開標(biāo)參與人 開標(biāo)地點 開標(biāo)時間 開標(biāo)記錄內(nèi)容
開標(biāo)1室
2025-03-24 09:30
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時間
******公司 ****5428.09 ****4900 365 2025-3-24 7:15:46
**楚天****公司 ****9962.45 ****4900 365 2025-3-24 1:59:09
****公司 ****3045.55 ****4900 365 2025-3-24 1:55:08
**銀****公司 ****0359.12 ****4900 365 2025-3-24 2:04:08
**保****公司 ****9965.85 ****4900 365 2025-3-24 3:04:12
******公司 ****5305.80 ****4900 365 2025-3-24 1:57:55
**興豐****公司 ****9760.52 ****4900 365 2025-3-24 7:30:15
**市****公司 ****4400.07 ****4900 365 2025-3-24 7:44:03
******公司 ****7162.50 ****4900 365 2025-3-24 8:40:58
******公司 ****7295.26 ****4900 365 2025-3-24 6:57:41
**銘誠****公司 ****2434.28 ****4900 365 2025-3-24 7:39:52
******公司 ****5628.85 ****4900 365 2025-3-24 5:51:04
******公司 ****1866.48 ****4900 365 2025-3-24 1:46:30
******公司 ****6290.92 ****4900 365 2025-3-24 1:55:06
**州****公司 ****5614.46 ****4900 365 2025-3-24 6:53:22
**華坤****公司 ****4991.83 ****4900 365 2025-3-24 2:12:09
****公司 ****2591.51 ****4900 365 2025-3-24 8:13:16
******公司 ****8252.46 ****4900 365 2025-3-24 2:43:14
******公司 ****3905.11 ****4900 365 2025-3-24 3:12:09
**一****公司 ****6942.83 ****4900 365 2025-3-24 6:54:44
**精工****公司 ****5355.15 ****4900 365 2025-3-24 6:07:20
******公司 ****4780.24 ****4900 365 2025-3-24 7:14:46
**中科****公司 ****2125.87 ****4900 365 2025-3-24 2:48:34
****集團(tuán)第****公司 ****7442.22 ****4900 365 2025-3-24 6:46:53
****公司 ****0034.90 ****4900 365 2025-3-24 6:35:32
****公司 ****0959.56 ****4900 365 2025-3-24 3:22:50
****集團(tuán)有限公司 ****6943.52 ****4900 365 2025-3-24 8:38:17
**良信****公司 ****9362.05 ****4900 365 2025-3-24 3:09:53
******公司 ****8885.81 ****4900 365 2025-3-24 7:16:22
**中天****公司 ****1971.45 ****4900 365 2025-3-24 2:00:23
****公司 ****9577.45 ****4900 365 2025-3-24 6:41:07
****集團(tuán)有限公司 ****4074.74 ****4900 365 2025-3-24 2:03:27
********公司 ****8278.73 ****4900 365 2025-3-24 7:00:54
****公司 ****1547.70 ****4900 365 2025-3-24 5:18:03
******公司 ****2167.91 ****4900 365 2025-3-24 2:18:10
******公司 ****7912.97 ****4900 365 2025-3-24 1:33:08
**省德聚****公司 ****3960.18 ****4900 365 2025-3-24 6:01:23
**榮****公司 ****1924.99 ****4900 365 2025-3-24 7:18:18
****公司 ****5619.23 ****4900 365 2025-3-24 7:11:18
****公司 ****8179.98 ****4900 365 2025-3-24 6:07:43
****公司 ****7385.74 ****4900 365 2025-3-24 3:09:21
******公司 ****8634.48 ****4900 365 2025-3-24 7:41:07
**市**水利****公司 ****1583.42 ****4900 365 2025-3-24 7:21:50
**宏****公司 ****4959.69 ****4900 365 2025-3-24 1:29:23
******公司 ****5764.88 ****4900 365 2025-3-24 2:52:47
****公司 ****0353.95 ****4900 365 2025-3-24 3:11:27
******公司 ****2316.12 ****4900 365 2025-3-24 3:47:45
******公司 ****0296.92 ****4900 365 2025-3-24 7:38:36
******公司 ****7072.40 ****4900 365 2025-3-24 7:20:02
******公司 ****0589.98 ****4900 365 2025-3-24 7:35:17
******公司 ****8724.73 ****4900 365 2025-3-24 1:50:30
******公司 ****6492.90 ****4900 365 2025-3-24 7:35:45
******公司 ****0990.40 ****4900 365 2025-3-24 2:18:31
**恒瑞****公司 ****4900 2025-3-24 2:42:16
******公司 ****2400.99 ****4900 365 2025-3-24 5:21:38
****公司 ****5941.56 ****4900 365 2025-3-24 7:50:56
**鑫****公司 ****5614.34 ****4900 365 2025-3-24 2:30:21
****集團(tuán)有限公司 ****2703.08 ****4900 365 2025-3-24 2:55:43
東****公司 ****3866.84 ****4900 365 2025-3-24 8:06:06
******公司 ****7218.49 ****4900 365 2025-3-24 8:26:52
**德政****公司 ****9523.38 ****4900 365 2025-3-24 6:28:42
******公司 ****3242.11 ****4900 365 2025-3-24 2:37:18
******公司 ****7985.16 ****4900 365 2025-3-24 7:35:41
**東****公司 ****2014.54 ****4900 365 2025-3-24 6:30:50
******公司 ****2766.47 ****4900 365 2025-3-24 3:47:00
******公司 ****6042.49 ****4900 365 2025-3-24 6:44:21
**康****公司 ****8399.95 ****4900 365 2025-3-24 7:32:30
****公司 ****7228.84 ****4900 365 2025-3-24 3:38:36
**萬和****公司 ****7191.35 ****4900 365 2025-3-24 7:56:57
**長****公司 ****8278.26 ****4900 365 2025-3-24 2:22:36
****公司 ****8530.54 ****4900 365 2025-3-24 8:08:39
****公司 ****1387.95 ****4900 365 2025-3-24 7:13:32
******公司 ****5601.58 ****4900 365 2025-3-24 7:01:37
******公司 ****4764.56 ****4900 365 2025-3-24 6:25:50
****集團(tuán)有限公司 ****9883.71 ****4900 365 2025-3-24 7:13:39
**縣水利****公司 ****7889.46 ****4900 365 2025-3-24 6:03:06
******公司 ****4845.44 ****4900 365 2025-3-24 7:22:08
******公司 ****9466.21 ****4900 365 2025-3-24 7:32:36
****公司 ****6881.85 ****4900 365 2025-3-24 2:05:50
**省****公司 ****5888.62 ****4900 365 2025-3-24 7:48:13
**省****公司 ****3559.85 ****4900 365 2025-3-24 2:14:59
****公司 ****3421.33 ****4900 365 2025-3-24 3:59:04
****公司 ****0176.73 ****4900 365 2025-3-24 2:20:53
**市第四建筑****公司 ****5060.19 ****4900 365 2025-3-24 7:03:47
**市****公司 ****2383.01 ****4900 365 2025-3-24 6:58:02
******公司 ****9483.13 ****4900 365 2025-3-24 7:51:09
****公司 ****4603.77 ****4900 365 2025-3-24 1:44:51
******公司 ****6999.90 ****4900 365 2025-3-24 2:13:51
眾****公司 ****0236.41 ****4900 365 2025-3-24 7:17:56
****公司 ****0261.72 ****4900 365 2025-3-24 2:14:41
******公司 ****3885.67 ****4900 365 2025-3-24 7:42:12
**市****公司 ****3055.21 ****4900 365 2025-3-24 1:32:42
******公司 ****1706.47 ****4900 365 2025-3-24 7:57:34
**秋運(yùn)****公司 ****1054.73 ****4900 365 2025-3-24 2:29:29
******公司 ****2314.26 ****4900 365 2025-3-24 3:05:21
******公司 ****8219.77 ****4900 365 2025-3-24 7:31:21
******公司 ****7944.33 ****4900 365 2025-3-24 1:47:24
****公司 ****2756.61 ****4900 365 2025-3-24 2:26:38
******公司 ****5356.26 ****4900 365 2025-3-24 6:56:45
**市****公司 ****5663.16 ****4900 365 2025-3-24 8:19:05
山****公司 ****8178.33 ****4900 365 2025-3-24 7:19:40
******公司 ****7712.87 ****4900 365 2025-3-24 1:42:20
******公司 ****9272.71 ****4900 365 2025-3-24 2:39:01
******公司 ****9423.36 ****4900 365 2025-3-24 7:50:18
**省****公司 ****1532.84 ****4900 365 2025-3-24 5:34:26
******公司 ****2063.55 ****4900 365 2025-3-24 7:14:22
****集團(tuán)有限公司 ****8614.92 ****4900 365 2025-3-24 2:55:53
**恒****公司 ****7887.43 ****4900 365 2025-3-24 6:46:50
******公司 ****9611.97 ****4900 365 2025-3-24 7:35:38
**吉****公司 ****8757.03 ****4900 365 2025-3-24 4:56:57
**市****公司 ****3617.67 ****4900 365 2025-3-24 1:59:34
****集團(tuán)公司 ****0753.80 ****4900 365 2025-3-24 1:25:44
******公司 ****4318.77 ****4900 365 2025-3-24 3:04:55
**鼎****公司 ****0098.82 ****4900 365 2025-3-24 8:04:41
**海****公司 ****4365.86 ****4900 365 2025-3-24 2:51:37
**恒翔****公司 ****6709.78 ****4900 365 2025-3-24 6:57:07
******公司 ****6703.37 ****4900 365 2025-3-24 2:25:06
******公司 ****0684.17 ****4900 365 2025-3-24 1:42:07
****公司 ****4082.04 ****4900 365 2025-3-24 1:24:26
******公司 ****9081.33 ****4900 365 2025-3-24 6:55:22
****集團(tuán)有限公司 ****3293.49 ****4900 365 2025-3-24 7:17:11
********公司 ****7686.98 ****4900 365 2025-3-24 6:55:11
****集團(tuán)有限公司 ****3373.65 ****4900 365 2025-3-24 3:25:20
******公司 ****1069.17 ****4900 365 2025-3-24 3:55:32
******公司 ****3569.71 ****4900 365 2025-3-24 1:55:38
******公司 ****7373.63 ****4900 365 2025-3-24 3:07:55
**市新宇****公司 ****7333.24 ****4900 365 2025-3-24 7:24:27
****集團(tuán)有限公司 ****9213.99 ****4900 365 2025-3-24 3:06:24
******公司 ****4500.53 ****4900 365 2025-3-24 2:00:45
四****公司 ****8296.21 ****4900 365 2025-3-24 7:08:06
**航發(fā)****公司 ****1194.12 ****4900 365 2025-3-24 1:41:51
**眾鑫****公司 ****3784.38 ****4900 365 2025-3-24 7:48:08
******公司 ****4011.03 ****4900 365 2025-3-24 6:49:35
**新****公司 ****1518.02 ****4900 365 2025-3-24 1:43:05
**省****公司 ****3535.89 ****4900 365 2025-3-24 2:09:10
**華豐****公司 ****7665.68 ****4900 365 2025-3-24 2:22:19
****公司 ****8165.90 ****4900 365 2025-3-24 6:21:14
**展****公司 ****1147.49 ****4900 365 2025-3-24 2:22:00
**恒****公司 ****4679.86 ****4900 365 2025-3-24 1:29:44
****集團(tuán)有限公司 ****8535.08 ****4900 365 2025-3-24 6:37:33
****公司 ****6795.78 ****4900 365 2025-3-24 7:46:52
******公司 ****3773.45 ****4900 365 2025-3-24 2:19:39
**名鼎****公司 ****7184.11 ****4900 365 2025-3-24 5:13:47
****集團(tuán)有限公司 ****5425.49 ****4900 365 2025-3-24 7:25:29
****集團(tuán)有限公司 ****9293.32 ****4900 365 2025-3-24 8:06:21
******公司 ****6075.86 ****4900 365 2025-3-24 6:27:49
****公司 ****5319.63 ****4900 365 2025-3-24 7:59:34
******公司 ****6567.76 ****4900 365 2025-3-24 4:36:09
**新****公司 ****0362.34 ****4900 365 2025-3-24 7:52:28
******公司 ****7280.17 ****4900 365 2025-3-24 7:06:53
******公司 ****5327.49 ****4900 365 2025-3-24 1:40:58
******公司 ****9240.05 ****4900 365 2025-3-24 7:07:14
******公司 ****1942.66 ****4900 365 2025-3-24 6:53:52
**壯志****公司 ****4117.65 ****4900 365 2025-3-24 7:43:23
**建工第****公司 ****6084.61 ****4900 365 2025-3-24 1:50:51
**鑫政德****公司 ****2707.43 ****4900 365 2025-3-24 7:18:57
****公司 ****0767.66 ****4900 365 2025-3-24 8:24:55
******公司 ****8723.75 ****4900 365 2025-3-24 6:28:22
******公司 ****3777.61 ****4900 365 2025-3-24 1:41:01
**尚合****公司 ****1367.52 ****4900 365 2025-3-24 1:56:03
******公司 ****4498.62 ****4900 365 2025-3-24 2:41:32
**聯(lián)實****公司 ****2170.11 ****4900 365 2025-3-24 2:23:08
****公司 ****2185.79 ****4900 365 2025-3-24 7:45:20
******公司 ****2815.09 ****4900 365 2025-3-24 2:51:10
**中水****公司 ****8087.26 ****4900 365 2025-3-24 6:59:45
******公司 ****5133.13 ****4900 365 2025-3-24 7:58:29
******公司 ****1843.93 ****4900 365 2025-3-24 7:33:19
****公司 ****9140.19 ****4900 365 2025-3-24 8:31:40
**鑫聚****公司 ****7246.02 ****4900 365 2025-3-24 7:41:03
******公司 ****3627.91 ****4900 365 2025-3-24 7:52:22
******公司 ****5749.29 ****4900 365 2025-3-24 7:34:34
****集團(tuán)****公司 ****0315.41 ****4900 365 2025-3-24 2:32:14
******公司 ****2564.45 ****4900 365 2025-3-24 4:47:29
****公司 ****8270.90 ****4900 365 2025-3-24 7:47:13
****公司 ****9076.22 ****4900 365 2025-3-24 8:06:21
****集團(tuán)有限公司 ****5097.02 ****4900 365 2025-3-24 8:04:57
******公司 ****5570.67 ****4900 365 2025-3-24 6:51:00
******公司 ****1683.01 ****4900 365 2025-3-24 8:26:37
****集團(tuán)有限公司 ****1241.44 ****4900 365 2025-3-24 6:19:53
******公司 ****3679.01 ****4900 365 2025-3-24 6:20:52
**市新橋****公司 ****4659.86 ****4900 365 2025-3-24 6:47:48
******公司 ****5988.07 ****4900 365 2025-3-24 6:30:08
******公司 ****8758.25 ****4900 365 2025-3-24 6:35:05
******公司 ****2842.60 ****4900 365 2025-3-24 6:03:10
******公司 ****6474.51 ****4900 365 2025-3-24 6:52:09
**盛****公司 ****8212.85 ****4900 365 2025-3-24 2:21:48
**建工****公司 ****5408.35 ****4900 365 2025-3-24 7:38:38
****集團(tuán)****公司 ****4682.65 ****4900 365 2025-3-24 5:08:18
**川銘****公司 ****9988.02 ****4900 365 2025-3-24 2:24:13
****公司 ****9522.84 ****4900 365 2025-3-24 2:10:53
****公司 ****3635.28 ****4900 365 2025-3-24 8:04:22
******公司 ****2248.07 ****4900 365 2025-3-24 5:45:00
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
郑州市| 开平市| 广西| 南乐县| 通许县| 延川县| 博白县| 东阿县| 邯郸县| 南丰县| 宁德市| 徐汇区| 无锡市| 诸城市| 永靖县| 海林市| 洞口县| 明光市| 色达县| 门头沟区| 隆回县| 镇坪县| 彰武县| 井陉县| 洱源县| 屏东县| 莒南县| 三门县| 宝鸡市| 长子县| 上饶县| 乐山市| 石泉县| 张家口市| 长沙市| 邹城市| 潞西市| 松溪县| 太仓市| 凤凰县| 循化|