開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | **** | ******公司 | ||
投標(biāo)報價(人民幣萬元) | 311.000000 | 316.000000 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 1、建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、省級、(冀)建檢字第11123號、2025年04月30日 2、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書CMA、省級、240****41852、2030年05月05日 | 1、CMA檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書、不分級、211****62197、2027年04月11日 2、建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、不分級、湘 建檢字第****516號、2025年03月31日 | ||
項目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | 張召彬 | 楊建軍 | ||
業(yè)績 | 1、**國家能源**2×1000MW**工程土建第三方檢測試驗服務(wù)項目、國家****公司、2022年12月 2、巴基斯坦濱佳勝900MW****電站及輸變電項目、****研究院有限公司、2020年02月 3、****電廠二期(2×660MW)機(jī)組擴(kuò)建工程土建第三方檢測試驗服務(wù)、****集團(tuán)****公司、2021年11月 4、****電廠二期項目第三方土建試驗室、****公司、2023年08月 5、******公司3×660MW在建火電項目土建第三方檢測技術(shù)服務(wù)合同、******公司、2023年08月 6、國源電力國能博州2×66萬千瓦火電項目土建第三方檢測試驗及地基檢測技術(shù)服務(wù)協(xié)議、國****公司、2024年05月 7、國****公司二期2×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項目第三方土建檢測試驗及樁基檢測服務(wù)合同、國****公司、2024年10月 8、國能******公司三期2×660MW機(jī)組擴(kuò)建工程第三方土建檢測試驗及樁基檢測服務(wù)、國能******公司、2024年4月 | 1、**華電**一期2×1000MW煤電項目全廠工程質(zhì)量檢測復(fù)檢服務(wù)、******公司、2022年1月 2、****公司2×100萬千瓦擴(kuò)能升級改造項目第三方工程質(zhì)量試驗檢測(建筑工程)、****公司、2023年4月 3、陜煤**2×1000MW高效超超臨界機(jī)組工程項目土建工程第三方工程質(zhì)量試驗檢測服務(wù)、****公司、2024年8月 4、湘投能源岳州2×100萬千瓦燃煤發(fā)電工程土建工程試驗檢測技術(shù)服務(wù)、******公司、2025年2月 |
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
**** |