招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
永杰村十四組共71.92畝土地發(fā)包
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**市戴窯鎮(zhèn)永杰村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年6月
交易底價(jià): 950.00元/年/畝
交易面積: 71.92畝
聯(lián)系方式: 朱磊(152****4043)
報(bào)名時(shí)間: 2025-03-25 09:30 至 2025-03-31 16:30
報(bào)名地點(diǎn): 戴****服務(wù)中心
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2025-03-31 16:30
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戴窯鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 永杰村 |
組別 | 14 | 登記日期 | 2025-03-18 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 71.92畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 永杰村十四組共71.92畝土地發(fā)包 |
項(xiàng)目位置 | **市**市戴窯鎮(zhèn)永杰村 |
項(xiàng)目四至 | **:河道 南至:河道 西至:公路 北至:戴白路 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | 此項(xiàng)目為首次發(fā)包。 |
項(xiàng)目審查表 | IMG_0000.jpgIMG_0001.jpgIMG_0002.jpg |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | IMG_0009.jpgIMG_0010.jpgIMG_0011.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名時(shí)間 | 2025-03-25 09:30至2025-03-31 16:30 |
報(bào)名地點(diǎn) | 戴****服務(wù)中心 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-03-31 16:30 |
交易時(shí)間 | 2025-04-01 09:00 |
交易地點(diǎn) | 戴****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 |
標(biāo)段描述 | 永杰村十四組共71.92畝土地發(fā)包 |
交易面積 | 71.9200畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥5500.00 |
交易底價(jià) | 950.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 協(xié)商 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 王華久 | 聯(lián)系電話 | 152****2058 |
附件(8)
附件_493846914_314262837.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262832.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262835.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262834.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262841.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262849.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262838.jpg下載預(yù)覽
附件_493846914_314262846.jpg下載預(yù)覽