項目編號:**** | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
項目地點:**市-**區(qū) | 所屬行業(yè):建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
招標(biāo)項目名稱:****農(nóng)場2024年和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(曾一村、曾四村)
招標(biāo)項目編號:****
公示名稱:****農(nóng)場2024年和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(曾一村、曾四村)曾一村中標(biāo)候選人公示
公示編號:****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:****農(nóng)場2024年和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(曾一村、曾四村)曾一村 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):**市-**區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-03-25 09:30:00 | 開標(biāo)地點:****交易中心 |
公示開始日期:2025-03-26 | 公示截止日期:2025-03-30 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) |
1 | **** | 834630.79 元 人民幣 | 834630.79 元 人民幣 | 合格 | 60 |
2 | ******公司 | 830942.73 元 人民幣 | 830942.73 元 人民幣 | 合格 | 60 |
3 | **博凱市政****公司 | 822660.96 元 人民幣 | 822660.96 元 人民幣 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **** | 潘繼東 | / | 二級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級 冀213****14895 |
2 | ******公司 | 李軍鴿 | / | 二級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級 冀213****21430 |
3 | **博凱市政****公司 | 楊爽 | / | 二級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級 冀213****42047 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | ******公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | **博凱市政****公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | **博凱市政****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******公司 | 34.59 | 30.05 | 35.06 | 28.50 | 24.45 |
2 | **博凱市政****公司 | 34.77 | 31.61 | 35.01 | 29.55 | 26.32 |
3 | ******公司 | 34.93 | 32.46 | 35.60 | 29.90 | 27.85 |
4 | ****公司 | 34.50 | 29.71 | 34.77 | 28.45 | 21.28 |
5 | **** | 35.31 | 33.07 | 36.45 | 31.15 | 28.68 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 59.86 | 90.39 |
2 | **博凱市政****公司 | 59.85 | 91.3 |
3 | ******公司 | 59.95 | 92.1 |
4 | ****公司 | 59.94 | 89.68 |
5 | **** | 60 | 92.93 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機構(gòu):**** |
地址:**區(qū)六場場部 | 地址:中國(**)自由貿(mào)易試驗區(qū)**片區(qū)****御景灣B區(qū)201號樓1單元106-1257室 |
聯(lián)系人:裴海山 | 聯(lián)系人:艾先生 |
電話:151****1520 | 電話:133****0546 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
聯(lián)系人:艾順利,聯(lián)系電話:133****0546,郵箱****@163.com
/ |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
******公司、**博凱市政****公司、****公司、****、******公司 |