招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
溱潼鎮(zhèn)華楊村兩處魚塘水面經(jīng)營(yíng)權(quán)公開(kāi)發(fā)包
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)溱潼鎮(zhèn)華楊村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價(jià): 200.00元/年/畝
交易面積: 47.00畝
聯(lián)系方式: 王扣榮(139****0360)
報(bào)名時(shí)間: 2025-03-26 15:15 至 2025-04-01 16:00
報(bào)名地點(diǎn): ****或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2025-04-01 16:00
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 溱潼鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 華楊村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-03-20 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 47.00畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 溱潼鎮(zhèn)華楊村兩處魚塘水面經(jīng)營(yíng)權(quán)公開(kāi)發(fā)包,時(shí)間2025年4月1日至2030年3月31日 |
項(xiàng)目位置 | **市**區(qū)溱潼鎮(zhèn)華楊村 |
項(xiàng)目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 202********632.JPG202********637.JPG |
項(xiàng)目審查表 | 202********607.JPG202********612.JPG202********617.JPG |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2025-03-26 15:15至2025-04-01 16:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | ****或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-04-01 16:00 |
交易時(shí)間 | 2025-04-02 15:00 |
交易地點(diǎn) | 線上三輪競(jìng)價(jià)或********政府2號(hào)樓206室) |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 溱潼鎮(zhèn)華楊村兩處魚塘水面經(jīng)營(yíng)權(quán)公開(kāi)發(fā)包,時(shí)間2025年4月1日至2030年3月31日,標(biāo)段1:原吳春紅魚塘 |
交易面積 | 20.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥4000.00 |
交易底價(jià) | 200.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線多輪競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 溱潼鎮(zhèn)華楊村兩處魚塘水面經(jīng)營(yíng)權(quán)公開(kāi)發(fā)包,時(shí)間2025年4月1日至2030年3月31日,標(biāo)段2:原 朱愛(ài)榮魚塘 |
交易面積 | 27.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥6700.00 |
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線多輪競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 李赟 | 聯(lián)系電話 | 187****7277 |
附件(8)
附件_494548627_314662594.JPG下載預(yù)覽
交易公告掃描件1.jpg下載預(yù)覽
交易公告掃描件2.jpg下載預(yù)覽
附件_494548627_314662598.jpg下載預(yù)覽
附件_494548627_314662596.JPG下載預(yù)覽
附件_494548627_314662597.JPG下載預(yù)覽
附件_494548627_314662600.JPG下載預(yù)覽
附件_494548627_314662599.JPG下載預(yù)覽