開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****(**市淥****執(zhí)法局)關(guān)****超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****(**市淥****執(zhí)法局)關(guān)****超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:田勝
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430212
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****(**市淥****執(zhí)法局)
采購單位地址: **市**鎮(zhèn)漉浦路24號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:楊玉:138****8916
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****31099
采購單位預(yù)算編碼:047002
三、成交信息
成交日期:2025年3月27日
總成交金額(元):31196 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**市**區(qū)烏山街道雷鋒大道西側(cè)****834棟101室 | 31196.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 匯龍 水質(zhì)六價(jià)鉻理化檢測試劑盒 | 匯龍 | 40T/盒 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
2 | 鴻蒙 水中*標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 鴻蒙/CRM | 1000ug/ml,2ml. | 5 | 180.0 | 900.0 | |
3 | 鴻蒙 甲*溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 鴻蒙/CRM | l000ug/ml, 2ml | 10 | 145.0 | 1450.0 | |
4 | 偉業(yè) 混合標(biāo)樣 | 偉業(yè) | 20mL,1000μg/mL | 5 | 320.0 | 1600.0 | |
5 | ** 尿素氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ** | 20ml 100ug/mL | 5 | 95.0 | 475.0 | |
6 | ** 水中氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ** | 20mL,1000ug/mL | 5 | 145.0 | 725.0 | |
7 | 鴻蒙 GBW(E)100200 | 鴻蒙/CRM | 1000μg/mL | 1 | 155.0 | 155.0 | |
8 | 國標(biāo) NO3-N單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | GSB 04-2837-2011(a) | 1 | 165.0 | 165.0 | |
9 | ** 乙二胺四乙酸二鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ** | 0.04997mol/L 50ml | 1 | 160.0 | 160.0 | |
10 | ** 食用鹽中碘成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ** | GBW10007f | 1 | 350.0 | 350.0 | |
11 | ** 水中氰標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | 50ug/mL | 1 | 185.0 | 185.0 | |
12 | **博恩 一次性使用中單 | **博恩/BOEN | 800cm*150cm | 5 | 45.0 | 225.0 | |
13 | 棕色玻璃比色管 | 無品牌 | 25ml | 24 | 12.5 | 300.0 | |
14 | ** 水中氨氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ** | GBW(E)083304 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
15 | ** 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(三溴) | ** | 2ml | 10 | 145.0 | 1450.0 | |
16 | ** 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(一溴二氯) | ** | 1000ug/ml, 2ml | 10 | 145.0 | 1450.0 | |
17 | ** 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(二溴一氯) | ** | l000ug/ml, 2ml | 10 | 145.0 | 1450.0 | |
18 | ** 鋅 Zn 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | 1000ug/ml 50ml/瓶 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
19 | ** 鉻單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | GSB04-1723-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
20 | ** 鉛Pb單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | 1000ug/ml 50ml | 1 | 135.0 | 135.0 | |
21 | 國標(biāo) 鎘 Cd 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | GSB 04-1721-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
22 | 國標(biāo) 鋁 Al 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | 50ml 1000ug/ml | 1 | 135.0 | 135.0 | |
23 | ** 砷As單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | 1000ug/ml 50ml | 1 | 155.0 | 155.0 | |
24 | 國標(biāo) 汞 Hg 單元素包標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | GSB 04-1729-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
25 | ** 六價(jià)鉻Cr單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | 1000ug/ml 50ml | 1 | 135.0 | 135.0 | |
26 | 國標(biāo) 氯 CI 離子單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | SGB 04-1770-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
27 | 國標(biāo) 氟單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | GSB 04-1771-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
28 | ** 鐵Fe 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | GSB-04-1726-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
29 | 偉業(yè) 溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 偉業(yè) | 20ml 100ug/ml | 5 | 155.0 | 775.0 | |
30 | 國標(biāo) 錳 Mn 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 國標(biāo) | GSB 04-1736-2004 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
31 | 壇墨質(zhì)檢 水中亞氯酸鹽 | 壇墨質(zhì)檢 | 20ml 1000mg/L | 5 | 185.0 | 925.0 | |
32 | ** 銅Cu單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ** | 1000ug/mL 50ml | 1 | 135.0 | 135.0 | |
33 | 晶瑞 化學(xué)試劑 | 晶瑞 | 500ml | 20 | 225.0 | 4500.0 | |
34 | 有色 化學(xué)試劑 | 有色 | 50ml 1000μg/ml | 1 | 165.0 | 165.0 | |
35 | 百靈達(dá) PDP1號試劑 | 百靈達(dá)/PALINTEST | D0AK-Y003-2NQ4 | 1 | 594.0 | 594.0 | |
36 | 國藥化試 化學(xué)試劑 | 國藥化試 | 國藥GR500ml | 5 | 28.0 | 140.0 | |
37 | 海博生物 即用型管裝培養(yǎng)基HBPT034-3 | 海博生物/HOPEBIO | 10ml*20支/盒. | 5 | 160.0 | 800.0 | |
38 | 海博生物 即用型管裝培養(yǎng)基 | 海博生物/HOPEBIO | 10ml*20支/盒 | 5 | 160.0 | 800.0 | |
39 | 金佰利 擦拭紙 | 金佰利/Kimberly-Clark | 11*21.3 | 10 | 6.5 | 65.0 | |
40 | 扎帶 | 無品牌 | 4*150 | 2 | 8.5 | 17.0 | |
41 | 康寧 螺紋塑料離心管 | 康寧 | 50ml | 1000 | 1.8 | 1800.0 | |
42 | **壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示卡 | **醫(yī)療/SHINVA | IY1321 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
43 | ** 原子吸收自動進(jìn)樣器進(jìn)樣杯 | ** | LT-AAS-JYB/YPB-PS | 1 | 650.0 | 650.0 | |
44 | 海博 水樣采集袋(含硫代硫酸鈉) | 海博 | 0.4mg硫代硫酸鈉 | 4 | 800.0 | 3200.0 | |
45 | 陸橋 陸橋 一次性平皿 | 陸橋/LAND BRIDGE | S36 | 1500 | 1.8 | 2700.0 | |
46 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。