開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****38處商業(yè)與住宅用房
項目名稱 | ****38處商業(yè)與住宅用房 |
項目編號 | **** |
統(tǒng)一交易標識碼 | C01-123********0947429-****0319-000095-6 |
標的所在行政區(qū)域代碼 | 340403 |
交易機構(gòu)名稱 | ****交易中心 |
交易機構(gòu)代碼 | 123********0947429 |
交易方式 | |
公告內(nèi)容 | |
受讓方名稱 | **** |
轉(zhuǎn)讓標的評估值或賬面凈值 | 26.09 |
成交金額 | 26.09 |
成交日期 | ****0327 |