競價采購公告
****(以下稱“代理機構(gòu)”),根據(jù)《****國資委出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導意見》(黑國資產(chǎn)(2019)156 號)《電子采購交易規(guī)范非招標方式》(GB/T43711-2024)《關于明確出資企業(yè)陽光采購工作有關事項的通知》(黑國資產(chǎn)權(quán)(2024)126號)《****集團有限公司陽光采購管理辦法(試行)》(黑建投發(fā)〔2024〕145 號)的有關規(guī)定,對****(以下稱“采購人”)**市**區(qū)金屬管件采購(二次)項目進行競價采購,公告內(nèi)容如下:
1.項目概況
1.1項目名稱:******市**區(qū)金屬管件采購(二次)
1.2項目編號:****
1.3標段情況:本項目不劃分標段。
1.4采購內(nèi)容:金屬管件,具體詳見下表及競價采購文件。
物資名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 技術(shù)參數(shù) | 標的物執(zhí)行標準,規(guī)范國家,地方強制執(zhí)行/行業(yè)企業(yè)/其他(編號+條款號+條款主要內(nèi)容) | 驗收標準(編號+條款號+條款主要內(nèi)容)及方式 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 備注 | |||
是否含運費 | 單價 | 稅率 | 總價 | |||||||||
三通 | 溝槽三通DN150*150*150 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 58.71 | 13% | 234.84 | |
三通 | 溝槽三通DN150*125*150 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 7 | 含運費 | 61.8 | 13% | 432.6 | |
三通 | 溝槽三通DN125*125*125 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 24 | 含運費 | 47.17 | 13% | 1132.08 | |
三通 | 溝槽三通DN125*100*125 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 53.25 | 13% | 159.75 | |
三通 | 溝槽三通DN100*100*100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 29.15 | 13% | 58.3 | |
三通 | 溝槽三通DN100*80*100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 29.15 | 13% | 58.3 | |
三通 | 溝槽三通DN80*80*80 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 20.81 | 13% | 62.43 | |
三通 | 溝槽三通DN70*70*70 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 17 | 13% | 85 | |
三通 | 溝槽三通DN70*50(S)*70 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 9.8 | 13% | 49 | |
碳鋼四通 | 溝槽四通DN100*80*80*100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 49.13 | 13% | 98.26 | |
三通 | 機械三通DN150*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 22.97 | 13% | 68.91 | |
三通 | 機械三通DN125*80(G) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 7 | 含運費 | 33.68 | 13% | 235.76 | |
三通 | 機械三通DN125*70(G) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 11 | 含運費 | 33.68 | 13% | 370.48 | |
三通 | 機械三通DN150*50(G) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 23.59 | 13% | 94.36 | |
三通 | 機械三通DN125*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 11 | 含運費 | 20.29 | 13% | 223.19 | |
三通 | 機械三通DN125*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 20.29 | 13% | 101.45 | |
三通 | 機械三通DN100*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 11.8 | 13% | 35.4 | |
三通 | 機械三通DN100*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 11.8 | 13% | 47.2 | |
三通 | 機械三通DN80*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 10.81 | 13% | 54.05 | |
三通 | 機械三通DN80*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 10.81 | 13% | 64.86 | |
三通 | 機械三通DN80*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 10.81 | 13% | 32.43 | |
三通 | 機械三通DN70*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 9.8 | 13% | 19.6 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*80(G)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 49.13 | 13% | 147.39 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*25(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 26.47 | 13% | 158.82 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*32(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 26.47 | 13% | 52.94 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*80(G)*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 49.13 | 13% | 98.26 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*70(G)*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 42.95 | 13% | 171.8 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*40(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 28.53 | 13% | 142.65 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*50(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 30.69 | 13% | 92.07 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*32(S)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 14 | 含運費 | 28.53 | 13% | 399.42 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*32(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 7 | 含運費 | 26.47 | 13% | 185.29 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*40(S)*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 30.69 | 13% | 184.14 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*70(G)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 42.95 | 13% | 85.9 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN125*40(S)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 16 | 含運費 | 28.32 | 13% | 453.12 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN100*40(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 23.38 | 13% | 116.9 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN100*40(S)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 23.38 | 13% | 46.76 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN100*50(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 26.57 | 13% | 53.14 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN100*32(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 21.63 | 13% | 86.52 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN100*70(G)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 31.84 | 13% | 63.68 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN80*32(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 7 | 含運費 | 23.22 | 13% | 162.54 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN80*40(S)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 25.04 | 13% | 50.08 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN80*40(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 14 | 含運費 | 25.04 | 13% | 350.56 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN80*40(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 25.04 | 13% | 50.08 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN80*32(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 23.22 | 13% | 69.66 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN80*50(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 25.04 | 13% | 50.08 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN70*32(S)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 18.85 | 13% | 56.55 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN70*40(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 18.85 | 13% | 37.7 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN70*25(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 18.85 | 13% | 113.1 | |
碳鋼四通 | 機械四通DN70*32(S)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 18.85 | 13% | 94.25 | |
變徑 | 變徑DN150(G)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 20.6 | 13% | 61.8 | |
變徑 | 變徑DN125(G)*100(G) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 22 | 含運費 | 20.09 | 13% | 441.98 | |
變徑 | 變徑DN125(G)*80(G) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 19.05 | 13% | 152.4 | |
變徑 | 變徑DN125(G)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 18.33 | 13% | 36.66 | |
變徑 | 變徑DN125(G)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 18.33 | 13% | 54.99 | |
變徑 | 變徑DN100(S)*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 12.57 | 13% | 25.14 | |
變徑 | 變徑DN100(G)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 12.15 | 13% | 48.6 | |
變徑 | 變徑DN80(G)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 9.48 | 13% | 37.92 | |
變徑 | 變徑DN80(G)*32(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 9.48 | 13% | 28.44 | |
變徑 | 變徑DN70(G)*50(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 10 | 含運費 | 7.72 | 13% | 77.2 | |
變徑 | 變徑DN70(G)*40(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 14 | 含運費 | 7.72 | 13% | 108.08 | |
變徑 | 變徑DN70(G)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 10 | 含運費 | 7.72 | 13% | 77.2 | |
變徑 | 變徑DN25(S)*20(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 1.85 | 13% | 3.7 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN50*40*50 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 9.89 | 13% | 19.78 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN50*40*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 11.12 | 13% | 44.48 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN50*32*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 37 | 含運費 | 8.86 | 13% | 327.82 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN32*25*32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 4.74 | 13% | 37.92 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN50*25*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 20 | 含運費 | 7.83 | 13% | 156.6 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN40*32*32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 30 | 含運費 | 7.11 | 13% | 213.3 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN40*25*32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 100 | 含運費 | 5.67 | 13% | 567 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN40*50*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 10.61 | 13% | 84.88 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN40*25*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 33 | 含運費 | 6.18 | 13% | 203.94 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN32*40*32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 23 | 含運費 | 6.49 | 13% | 149.27 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN32*25*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 350 | 含運費 | 4.22 | 13% | 1477 | |
絲接三通 | DN32*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 4.74 | 13% | 37.92 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN25*32*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 50 | 含運費 | 4.84 | 13% | 242 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN25*25*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 10 | 含運費 | 3.6 | 13% | 36 | |
碳鋼四通 | 鍍鋅絲接四通DN40*25*25*32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 30 | 含運費 | 6.8 | 13% | 204 | |
碳鋼四通 | 鍍鋅絲接四通DN40*25*25*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 9.48 | 13% | 18.96 | |
碳鋼四通 | 鍍鋅絲接四通DN50*32*32*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 17 | 含運費 | 12.57 | 13% | 213.69 | |
碳鋼四通 | 鍍鋅絲接四通DN40*25*25*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 7.62 | 13% | 22.86 | |
鍍鋅絲接變徑 | 鍍鋅絲接變徑DN50*40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 5.36 | 13% | 26.8 | |
鍍鋅絲接變徑 | 鍍鋅絲接變徑DN50*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 4.84 | 13% | 24.2 | |
鍍鋅絲接變徑 | 鍍鋅絲接變徑DN40*32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 18 | 含運費 | 3.71 | 13% | 66.78 | |
鍍鋅絲接變徑 | 鍍鋅絲接變徑DN32*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 50 | 含運費 | 2.78 | 13% | 139 | |
彎頭 | 彎頭DN25*15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 2.16 | 13% | 17.28 | |
彎頭 | 彎頭DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3000 | 含運費 | 2.37 | 13% | 7110 | |
變徑 | 變徑DN25*15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1350 | 含運費 | 1.54 | 13% | 2079 | |
彎頭 | 彎頭DN32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 150 | 含運費 | 3.91 | 13% | 586.5 | |
彎頭 | 彎頭DN40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 150 | 含運費 | 5.15 | 13% | 772.5 | |
彎頭 | 絲接彎頭DN50 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 150 | 含運費 | 7.52 | 13% | 1128 | |
玻璃泡閉式灑水噴頭 | 玻璃泡閉式灑水噴頭68度 T-ZSTZ型灑水噴頭 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1750 | 含運費 | 4.12 | 13% | 7210 | |
集熱罩 | 集熱罩DN15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 50 | 含運費 | 4.33 | 13% | 216.5 | |
絲接管帽 | 絲接管帽DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 50 | 含運費 | 1.19 | 13% | 59.5 | |
鍍鋅絲接三通 | 鍍鋅絲接三通DN25*15*25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 50 | 含運費 | 2.99 | 13% | 149.5 | |
濕式報警裝置 | 濕式報警裝置DN150 ZSFZ | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 組 | 3 | 含運費 | 669.5 | 13% | 2008.5 | |
信號蝶閥 | 信號蝶閥DN150 D381X-1.6 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 203.94 | 13% | 1631.52 | |
信號蝶閥 | 信號蝶閥DN125 D381X-1.6 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 9 | 含運費 | 179.63 | 13% | 1616.67 | |
信號蝶閥 | 信號蝶閥DN100 D381X-1.6 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1 | 含運費 | 137.3 | 13% | 137.3 | |
信號蝶閥 | 信號蝶閥DN50 D381X-1.6 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 102.79 | 13% | 308.37 | |
信號蝶閥 | 信號蝶閥DN40 D381X-1.6 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1 | 含運費 | 102.79 | 13% | 102.79 | |
馬鞍式水流指示器 | 馬鞍式水流指示器DN125 ZSJZ | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 9 | 含運費 | 36.05 | 13% | 324.45 | |
馬鞍式水流指示器 | 馬鞍式水流指示器DN50 ZSJZ | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 27.5 | 13% | 82.5 | |
馬鞍式水流指示器 | 馬鞍式水流指示器DN40 ZSJZ | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1 | 含運費 | 27.5 | 13% | 27.5 | |
減壓孔板 | 減壓孔板DN125 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 70.04 | 13% | 420.24 | |
銅球閥 | 銅球閥DN50 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 10 | 含運費 | 125.66 | 13% | 1256.6 | |
螺紋電磁閥 | 螺紋電磁閥DN50 2W-500-50 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 349.38 | 13% | 1048.14 | |
螺紋電磁閥 | 手動蝶閥DN125 D81X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 12 | 含運費 | 117.52 | 13% | 1410.24 | |
手動蝶閥 | 手動蝶閥DN100 D81X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 100.12 | 13% | 400.48 | |
法蘭蝶閥 | 法蘭蝶閥DN50 D341X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 154.5 | 13% | 618 | |
閘閥 | 防護明桿閘閥Z41T-16 DN125 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 681.86 | 13% | 3409.3 | |
球閥 | 泄水閥DN20 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1 | 含運費 | 25.23 | 13% | 25.23 | |
流量計 | 流量計DN70 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1 | 含運費 | 195.7 | 13% | 195.7 | |
絲接銅閘閥 | 絲接銅閘閥DN40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 93.11 | 13% | 186.22 | |
絲接銅閘閥 | 絲接銅閘閥DN32 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 71.48 | 13% | 357.4 | |
絲接銅閘閥 | 絲接銅閘閥DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 5 | 含運費 | 45.22 | 13% | 226.1 | |
絲接銅閘閥 | 絲接銅閘閥DN20 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 33.99 | 13% | 67.98 | |
銅質(zhì)末端試水閥 | 銅質(zhì)末端試水閥DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 34.92 | 13% | 279.36 | |
末端試水裝置 | 末端試水裝置DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 組 | 3 | 含運費 | 78.28 | 13% | 234.84 | |
金屬軟管 | 金屬軟管DN125 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 捆 | 6 | 含運費 | 286.34 | 13% | 1718.04 | |
金屬軟管 | 金屬軟管DN100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 捆 | 2 | 含運費 | 226.6 | 13% | 453.2 | |
金屬軟管 | 金屬軟管DN50 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 捆 | 2 | 含運費 | 133.9 | 13% | 267.8 | |
電控式消防水炮 | 電控式消防水炮ZDMS0.6/5S-E-SPH DN50 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 臺 | 2 | 含運費 | 2515.26 | 13% | 5030.52 | |
銅球閥 | 銅球閥DN15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 15.86 | 13% | 95.16 | |
自動排氣閥 | 自動排氣閥DN15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 47.38 | 13% | 284.28 | |
表彎 | 表彎DN15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 8.45 | 13% | 16.9 | |
表彎、表閥 | 球閥DN15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 套 | 2 | 含運費 | 15.86 | 13% | 31.72 | |
壓力表 | 壓力表DN15 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 套 | 3 | 含運費 | 33.99 | 13% | 101.97 | |
水流指示器 | 水流指示器ZSJZ DN100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 1 | 含運費 | 32.65 | 13% | 32.65 | |
溝槽三通 | DN100*100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 40 | 含運費 | 29.15 | 13% | 1166 | |
三通 | 溝槽三通DN100*70*100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 35 | 含運費 | 29.15 | 13% | 1020.25 | |
溝槽三通 | DN100*70 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 11 | 含運費 | 17 | 13% | 187 | |
變徑 | 變徑DN100(G)*70(G) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 12 | 含運費 | 14.83 | 13% | 177.96 | |
變徑 | 變徑DN70(G)*25(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 12 | 含運費 | 10.09 | 13% | 121.08 | |
明桿閘閥 | 明桿閘閥Z41T-16 DN100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 7 | 含運費 | 438.78 | 13% | 3071.46 | |
手動蝶閥 | 手動蝶閥DN200 D341X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 3 | 含運費 | 622.12 | 13% | 1866.36 | |
手動蝶閥 | 手動蝶閥DN150 D341X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 10 | 含運費 | 362.56 | 13% | 3625.6 | |
手動蝶閥 | 手動蝶閥DN100 D341X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 55 | 含運費 | 234.84 | 13% | 12916.2 | |
手動蝶閥 | 手動蝶閥DN70 D341X-16 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 52 | 含運費 | 185.4 | 13% | 9640.8 | |
金屬軟管 | 40 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 米 | 6 | 含運費 | 226.6 | 13% | 1359.6 | |
銅球閥 | 銅球閥DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 12 | 含運費 | 34.92 | 13% | 419.04 | |
自動排氣閥 | 排氣閥DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 12 | 含運費 | 47.38 | 13% | 568.56 | |
消防明箱 | 消防明箱1800*700*180 SG16E65Z-J | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 22 | 含運費 | 388 | 13% | 8536 | |
滅火器消防箱 | 滅火器消防箱1800*700*180 SG16E65Z-J | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 43 | 含運費 | 388 | 13% | 16684 | |
單栓室內(nèi)消火栓 | 旋轉(zhuǎn)減壓穩(wěn)壓消火栓DN65 ANZ | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 套 | 55 | 含運費 | 66.95 | 13% | 3682.25 | |
單栓室內(nèi)消火栓 | 旋轉(zhuǎn)普通消火栓DN65 SN | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 套 | 10 | 含運費 | 59.23 | 13% | 592.3 | |
螺紋閥門 | 卷盤專用閥門DN25 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 70 | 含運費 | 33.99 | 13% | 2379.3 | |
溝槽法蘭 | 溝槽法蘭DN150 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 片 | 6 | 含運費 | 38.11 | 13% | 228.66 | |
溝槽法蘭 | 溝槽法蘭DN125 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 副 | 14 | 含運費 | 33.99 | 13% | 475.86 | |
溝槽法蘭 | 溝槽法蘭DN100 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 副 | 20 | 含運費 | 24 | 13% | 480 | |
三通 | 短管三通70(G)*25(S)*70(S) | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 75 | 含運費 | 19.57 | 13% | 1467.75 | |
閘閥 | 閘閥Z945X-16 DN350 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 9489.39 | 13% | 18978.78 | |
法蘭閘閥 | 法蘭閘閥Z41T-16 DN250 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 4 | 含運費 | 2101.2 | 13% | 8404.8 | |
法蘭閘閥 | 法蘭閘閥Z41T-16 DN200 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 21 | 含運費 | 1133 | 13% | 23793 | |
法蘭閘閥 | 法蘭閘閥Z41T-16 DN150 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 31 | 含運費 | 669.5 | 13% | 20754.5 | |
法蘭閘閥 | 蘭閘閥Z41T-16 DN70 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 265.74 | 13% | 2125.92 | |
軟連接 | 軟連接KXT DN150 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 8 | 含運費 | 148.32 | 13% | 1186.56 | |
軟連接 | 軟連接KXT DN200 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 10 | 含運費 | 183.34 | 13% | 1833.4 | |
流量計 | 流量測試裝置DN150 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 6 | 含運費 | 360.5 | 13% | 2163 | |
流量計 | 流量測試裝置DN200 | 金屬管件 | 國標 | 國標 | 檢尺 | 個 | 2 | 含運費 | 401.7 | 13% | 803.4 | |
