位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 五原縣2023年自然村通硬化路、建制村通雙車道及農(nóng)村公路安防養(yǎng)護(hù)工程土建施工...
五原縣2023年自然村通硬化路、建制村通雙車道及農(nóng)村公路安防養(yǎng)護(hù)工程土建施工及施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣2023年自然村通硬化路、建制村通雙車道及農(nóng)村公路安防養(yǎng)護(hù)工程土建施工及施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人名稱 | **** |
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | **** |
開標(biāo)時間 | 2023年06月28日09時30分 |
開標(biāo)地點 | **縣開標(biāo)室1號 |
公示期 | 2023年07月03日至2023年07月05日止 |
投標(biāo)人名稱 | **** |
投標(biāo)報價(元) | ****8047.0000 |
工期(交貨期) | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 張瑞鑫 二級建造師 蒙215****95314;業(yè)績:1.**縣 2021 年(第一批)農(nóng)村公路建設(shè)及公路安防、養(yǎng)護(hù)、危橋改造工程土建施工 SG-4 標(biāo)段。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣 2021 年(第一批)農(nóng)村公路建設(shè)及公路安防、養(yǎng)護(hù)、危橋改造工程土建施工 SG-4 標(biāo)段。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工: 郝如良 中級工程師 202****2933;業(yè)績:1.**縣 2021 年(第一批)農(nóng)村公路建設(shè)及公路安防、養(yǎng)護(hù)、危橋改造工程土建施工 SG-4 標(biāo)段。 |
投標(biāo)人名稱 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****8352.0000 |
工期(交貨期) | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 田源 二級建造師 蒙215****01372;業(yè)績:1.****運輸局構(gòu)筑物施工(Y014南寺至硝場(K44+890-K53+594段)公路養(yǎng)護(hù)工程、C115沙日霍德至崗格公路。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.2021年**區(qū)第一期農(nóng)村公路及危橋改造工程。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:李燕 中級工程師****13871;業(yè)績:1.**2021年第一期農(nóng)村公路及安全生命防護(hù)工程。 |
投標(biāo)人名稱 | **市****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****2781.0000 |
工期(交貨期)天 | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 蘇亮 二級建造師 蒙215****33049;業(yè)績:1.**縣 2021 年自然村通硬化路、危橋改造、村道安防、提質(zhì)改造及省道 311地方道路恢復(fù)公路工程建設(shè)項目施工第 TJ-2 標(biāo)段。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣2021年自然村通硬化路、危橋改造、村道安防、提質(zhì)改造及省道 311 地方道路恢復(fù)公路工程建設(shè)項目施工第 TJ-2 標(biāo)段;2.**縣 2022 年(第一期)農(nóng)村公路及養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)項目 TJ-2 標(biāo)。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:高** 中級工程師 ****21668; 業(yè)績:1.**縣2022年(第一期)農(nóng)村公路及養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)項目TJ-2標(biāo)。 |
****公司、**盛世****公司、******公司、****公司、******公司、******公司、貴****公司未進(jìn)入前四名。 |
投標(biāo)人名稱 | 中盈****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****0603.0000 |
工期(交貨期) | 122日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 李玉川 二級建造師 NMG****071;業(yè)績:1.C406 呼和陶勒蓋至巴音烏素公路。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.C406 呼和陶勒蓋至巴音烏素公路。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:祁丹 中級工程師 202****1800;業(yè)績:1.C406 呼和陶勒蓋至巴音烏素公路。 |
投標(biāo)人名稱 | ****集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****1976.0000 |
工期(交貨期) | 122日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 馬志剛 二級建造師 寧264********02793;業(yè)績:1.**縣2019年第五批農(nóng)村公路工程 (七標(biāo)段);2.**縣**鄉(xiāng)至王樂井鄉(xiāng)公路工程。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣下**至張家塬公路工程建設(shè)項目一標(biāo)段;2.**區(qū)白墩村至梨花村段公路工程三標(biāo)段。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:胡德華 高級工程師 ****1736 業(yè)績:1.中****鎮(zhèn)連接主干道公路建設(shè)項目一標(biāo)段;2.**區(qū)白墩村至梨花村段公路工程三標(biāo)段。 |
投標(biāo)人名稱 | ****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****1712.0000 |
工期(交貨期)天 | 122日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 秦鵬 二級建造師 寧264********00066;業(yè)績:1.X639上蘭線三拔子-白羊峪養(yǎng)護(hù)改造工程;2.****自然保護(hù)區(qū)外圍環(huán)境整治**縣崇崗鎮(zhèn)煤基炭材特色小鎮(zhèn)區(qū)塊環(huán)境整治二標(biāo)段。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣**劉高莊經(jīng)**至楊坪公路工程(第一期)第一合同段;2.**市廟山湖至柳木皋公路項目;3.青****林場至G110線段工程二標(biāo)段;4.**市2019 年干線公路改造及中修工程第五標(biāo)段。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:楊志剛 高級工程師 ****7781;業(yè)績:1.**市2019年干線公路改造及中橋工程第五標(biāo)段;2.**縣**劉高莊經(jīng)**至楊坪公路工程(第一期)第一合同段施工。 |
內(nèi)****公司、****公司、******公司、******公司、內(nèi)蒙****公司、內(nèi)蒙****公司、**盈祺****公司未進(jìn)入前四名。 |
投標(biāo)人名稱 | **聯(lián)手****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****2843.0000 |
工期(交貨期) | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 張曉敏 一級建造師 蒙115********00470;業(yè)績:1.國道 335 線呼和溫都爾至**努如段公路工程施工總承包ZCB-2標(biāo)段。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.京新高速公路**至白疙瘩段(**境內(nèi))陜壩及**連接線士建工程;2.包茂高速公路**至**段改擴建工程BMTJ-1標(biāo)段;3.國道335線呼和溫都爾至**努如段公路工程施工總承包。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:袁云海 高級工程師 ****27822;業(yè)績:1.****工業(yè)園區(qū)路;2.包茂高速公路**至**段改擴建工程BMTJ-1標(biāo)段項目。 |
投標(biāo)人名稱 | **市交通****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****6771.0000 |
工期(交貨期) | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 劉輝 一級建造師 贛136********09722;業(yè)績:1.**區(qū)縣道升級改造工程。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**區(qū)縣道升級改造工程。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:孫武 高級工程師 362****0763;業(yè)績:1.**區(qū)縣道升級改造工程。 |
投標(biāo)人名稱 | ****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****5173.0000 |
工期(交貨期)天 | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 黎健 二級建造師 贛236****54079;業(yè)績:1.**縣凰村至高橋(付垅至景湖路段)縣級公路升級改造工程。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 307 線**至高沙窩段公路第三合同段。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:尹斌 中級工程師 ****7360;業(yè)績:1.**縣凰村至高橋(付垅至景湖路段)縣級公路升級改造工程。 |
**市神通****公司、******公司、******公司未進(jìn)入前四名。 |
投標(biāo)人名稱 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****5187.0000 |
工期(交貨期) | 計劃工期:122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 呂曄 二級建造師 蒙215****26601;業(yè)績:1.** 2021 年第一期農(nóng)村公路及安全生命防護(hù)工程施工。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣 2018 年農(nóng)村公路路肩整修及彩化硬化項目土建施工;2.**縣 2019年撤并建制村通硬化路、窄路面加寬、縣、鄉(xiāng)、村道“暢返不暢” 、安全生命防護(hù)等工程土建施工 SG-4;3.**市**區(qū)煤管站改造工程;4.**縣2020年農(nóng)村公路C425線四份灘-復(fù)豐段油返砂工程土建施工;5.**2021年第一期農(nóng)村公路及安全生命防護(hù)工程施工SG-10。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:楊小波 中級工程師 ****15236;業(yè)績:1.** 2021 年第一期農(nóng)村公路及安全生命防護(hù)工程施工。 |
投標(biāo)人名稱 | **軍輝****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****6470.0000 |
工期(交貨期) | 計劃工期:122;計劃開工日期為2023年6月30日,計劃完工日期為2023年10月30日;缺陷責(zé)任期2年,保修期5年。上述開、完工時間僅作為編制投標(biāo)文件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(具體時間以簽訂合同日期為準(zhǔn))。 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 李志霞 二級建造師 蒙215****19542;業(yè)績:1.海流斯太-梅力更農(nóng)村公路工程。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.海流斯太-梅力更農(nóng)村公路工程;2.**縣 2017 年扶貧(通村)公路及路網(wǎng)改造(第一批)九標(biāo)段;3.**縣農(nóng)村牧區(qū)公路養(yǎng)護(hù)工程(Y041 公益民二號橋—**遠(yuǎn)塔村)。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:王永軍 中級工程師 ****23350;業(yè)績:1.**縣 2017 年扶貧(通村) 公路及路網(wǎng)改造(第一批)九標(biāo)段。 |
投標(biāo)人名稱 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****7860.0000 |
工期(交貨期)天 | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 申學(xué)東 二級建造師 ****9986;業(yè)績:1.****中學(xué)至萬候段道路白改黑工程施工。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣大嶺街道YM83線單車道改雙車道工程;2.縣道X940線約場至福和段道路升級改造工程(一期)。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:王鳳珍 中級工程師 黔特中201****988532;業(yè)績:1.****中學(xué)至萬候段道路白改黑工程施工。 |
******公司、****集團(tuán)有限公司、內(nèi)****公司、內(nèi)****公司、**市****公司未進(jìn)入前四名 |
投標(biāo)人名稱 | **廣泰****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****6688.0000 |
工期(交貨期) | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 董艷芳 二級建造師 蒙215****27785;業(yè)績:1.**縣較大自然村通村公路工程施工六標(biāo)段。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣 2022 年較大自然村通村公路工程施工八標(biāo)段。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:吳金亮 中級工程師 ****20662;業(yè)績:1.**縣較大自然村通村公路工程施工六標(biāo)段。 |
投標(biāo)人名稱 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****9302.0000 |
工期(交貨期) | 122 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 高飛 二級建造師 NMG****262 業(yè)績:1.紅慶河鎮(zhèn)呼家壕村至阿日勒圖村通村公路建設(shè)工程。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**神陶****公司****煤礦進(jìn)礦道路項目;2.紅慶河鎮(zhèn)呼家壕村至阿日勒圖村通村公路建設(shè)工程。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:馬建飛 中級工程師 202****1808 業(yè)績:1.**神陶****公司****煤礦進(jìn)礦道路項目。 |
投標(biāo)人名稱 | **泰瑞****公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****9560.0000 |
工期(交貨期)天 | 計劃工期:122,計劃開工日期為2023年6月30日,計劃完工日期為2023年10月30日,缺陷責(zé)任期2年,保修期5年 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 楊晶 二級建造師 蒙215****31045;業(yè)績:1.** 2017 年撤并建制村通村公路及公路安全生命防護(hù)工程 1 標(biāo);2.2022 年普通國道災(zāi)害防治工程。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣 2019-2020 年農(nóng)村公路建設(shè)工程第四標(biāo)段。 |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 項目總工:鄔鑫 中級工程師 ****22428;業(yè)績:1.**右****人民政府****小學(xué)與哈拉黑農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)項目。 |
******公司未進(jìn)入前四名。 |
投標(biāo)人名稱 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | 332666.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.**國道 111 線薩力巴至新惠一級公路;2.****市**東繞城高速公路補充工程;3.京新高速臨白段;4.**省道 210 線新惠至老虎山段一級公路;5.**市 S213 線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理。 趙國瑞 總監(jiān)理工程師 JGJ****729; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 331 線滿都拉圖至別力古臺段公路;2.大廣高速公路牛家營子互通工程;3.S513 線**機場路平交道口改造工程;4.國道 306 線十家滿族鄉(xiāng)(莫家店)至牛家營子段公路工程。 |
投標(biāo)人名稱 | **市路通公路工程****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 330001.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.省道 311 線楊樹壩至明登段公路工程;2.**至額勒斯太旅游公路工程;3.烏拉特前期公忽洞至巴音溫都爾公路工程項目和烏拉特前期 2019 年安全生命防護(hù)工程項目;4.國道 331 線北銀根至路井段公路工程;5.**縣易地扶貧搬**置點配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施第二批補短板項目;6國道 213 線達(dá)來呼布至**航天城段公路工程項目第 DHZD-1 標(biāo)段。 牛羨平 總監(jiān)理工程師 JGJ****173; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 213 線達(dá)來呼布至**航天城段公路工程項目;2.國道 331 線北銀根至路井段公路工程;3.省道 313 線明**至新寶拉格段公路;4.**抗戰(zhàn)紀(jì)念紅色旅游路項目;5.**縣易地扶貧搬**置點配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施第二批補短板項目。 |
投標(biāo)人名稱 | **市恒通公路****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 331001.0000 |
工期(交貨期)天 | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.達(dá)茂旗X089查干哈達(dá)蘇木至達(dá)爾汗蘇木公路工程;2.**縣文圪氣至二相公重載扶貧通村產(chǎn)業(yè)公路。 王明良 總監(jiān)理工程師 JGJ****343; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.達(dá)茂旗 X089 查干哈達(dá)蘇木至達(dá)爾汗蘇木公路工程;2.達(dá)茂旗 G335-詩畫草原旅游景區(qū)公路工程建設(shè)項目;3.**縣文圪氣至二相公重載扶貧通村產(chǎn)業(yè)公路;4.**市達(dá)茂旗 G210-****部隊公路工程。 |
/ |
投標(biāo)人名稱 | **市盛睿斯公路****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 361800.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.國道338線嘎魯圖至****處理廠段一級公路 ;2.省道 311 線建設(shè)至查素溝口段(**境內(nèi))地方道路恢復(fù)工程;3.**2020年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)及窄路面拓寬工程。 劉 玲 總監(jiān)理工程師JGJ****263; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.2018 ****運輸局第二期通村公路工程施工監(jiān)理第 JL-B 標(biāo)段;2.**縣 2018 年種植、養(yǎng)殖區(qū)道路施工及 X723 公路浩豐支溝橋危橋改造工程;3.沙拉毛道至雞鹿塞路網(wǎng)改善第二期建設(shè)項目 JL 標(biāo)段;4.中以防沙治沙生態(tài)產(chǎn)業(yè)園外圍連接線道路工程****示范區(qū)內(nèi)道路工程); |
投標(biāo)人名稱 | **達(dá)能仁****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 346000.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.國道510線 (原省道308線) 哈畢日嘎至明**段公路工程施工監(jiān)理;2.北沙梁至武家村一級公路施工監(jiān)理;3.省道209線**山至**段一級公路。 邢瑞毅 總監(jiān)理工程師 JGJ****393 ; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 242 甘其毛都至**一級公路施工監(jiān)理第 GLZD-3 標(biāo)段;2.國道 510 線(原省道 308 線)哈畢日嘎至明**段公路施工監(jiān)理;3.G327 連固線**代家村至****界段大中修工程監(jiān)理服務(wù);4.****沙梁至武家村一級公路;5.省道 209 線**山至**段一級公路。 |
投標(biāo)人名稱 | **宏遠(yuǎn)****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 366600.0000 |
工期(交貨期)天 | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.興** 2019年第二批急需實施和第四批脫貧攻堅入庫水泥路;2.X186 線**至按丹溝公路(下水地至錦**段和錦**至團(tuán)結(jié)地段)路面改造工程施工監(jiān)理. 王君 總監(jiān)理工程師 JGJ****260; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 109 線東察段公路養(yǎng)護(hù)大中修預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程;2.敖銀(S317)公路養(yǎng)護(hù)大中修預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 K5+000-K50+000;3.關(guān)展線聯(lián)絡(luò)線(關(guān)展線至銀肯敖包旅游專線) 公路工程。 |
/ |
投標(biāo)人名稱 | **鼎譽****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 305592.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.**市沿黃一級公路獨貴塔拉至巴拉貢段土建工程施工監(jiān)理 DBZJ 標(biāo)段;2.省道 216 線察汗淖至敖勒召其鎮(zhèn)段一級公路施工監(jiān)理SD216ZD-2 標(biāo)段;3.京新高速公路**至白疙瘩段(**境內(nèi))工程 BSZD-4;4.**至白家灣子高速公路 NBZD-2;5.省道 215線通史至海則畔(蒙陜界)段公路工程;6.**市省道 316 線西柳溝特大橋工程。 房炳琪 總監(jiān)理工程師JGJ****366 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 242 公其日嘎至**鎮(zhèn)段公路工程;2.國道 110 線 K779+000-K822+722段路面改造工程 ;3.呼準(zhǔn)鄂鐵路**東站連接線工程 。 |
投標(biāo)人名稱 | **中維****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 307660.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.S218線哈圖呼都格(金三角)至蘇海圖段;2.S212 ****收費站出口至**通用機場公路工程;3.**美林至****公路(美林至常素廟段)改建工程;4.國道 331 線烏珠爾至北銀根(**段)公路工程, 溫新勝 總監(jiān)理工程師 JGJ****673; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.2021 年鄉(xiāng)村**基礎(chǔ)設(shè)施項第JL標(biāo)段;2.****處理場鄉(xiāng)村**道路工程;3.** 2018 年搶險救災(zāi)水毀恢復(fù)工程;4.2018 年**地方道路災(zāi)后水毀恢復(fù)工程;5.**市省道 213 線 K174+300 處公路病害處置工程施工監(jiān)理;6.國道 335 線**段(K1137-K1138、K1165-K1167)路基防護(hù)災(zāi)毀恢復(fù)工程(一級公路)。 |
投標(biāo)人名稱 | 中交****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 307683.0000 |
工期(交貨期)天 | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.**省**至**高速公路;2.**至**高速公路;3.二廣高速**至**聯(lián)絡(luò)線草高吐(興通界)至**段公路工程;4.**省**歸陽至**蓬塘高速公路。 陳宏毅 總監(jiān)理工程師 JGJ****359; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**省**歸陽至**蓬塘高速公路;2.沈海復(fù)線**貫嶺至**段高速公路工程;3.**至**高速公路。 |
/ |
投標(biāo)人名稱 | **華通順****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 482508.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1..國道 110 線**繞城公路(西段)改擴建工程(一級公路);2.京新高速公路**至白疙瘩段 (**境內(nèi))工程;3.2022 年度**市境內(nèi)公路路面養(yǎng)護(hù)工程;4.國道 242 連接線與國道 110 **繞城線出口改造工程(二級公路)。 張瑞杰 總監(jiān)理工程師 JGJ****400 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.國道 242 甘其毛都至**一級公路工程;2.國道 335 線呼和溫都爾至**努如(**段)公路工程 ZJ-2標(biāo)段;3.省道 311 ****農(nóng)場至建設(shè)段(**境內(nèi))公路工程;4.****工廠區(qū)外主干道公路工程;5.榮烏高速棋盤井至**地方道路恢復(fù)工程。 |
投標(biāo)人名稱 | **省****公司 |
投標(biāo)報價(元) | 483000.0000 |
工期(交貨期) | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.**縣2018年農(nóng)村公路建設(shè)項目;2.高新區(qū)四好農(nóng)村路建設(shè)一期工程 (一標(biāo)段)****社區(qū)206國道至中聯(lián)水泥物流路岳廟村內(nèi)主干道(含三座箱涵橋梁)項目;3.**區(qū)2020年農(nóng)村公路擴面延伸工程。 李躍中 總監(jiān)理工程師 JGJ****005; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.**縣2018年農(nóng)村公路建設(shè)項目;2.太**清集鎮(zhèn)等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道改建工程;3.**縣**路與開元大道連接一期工程監(jiān)理項目。 |
投標(biāo)人名稱 | ******公司 |
投標(biāo)報價(元) | 485622.0000 |
工期(交貨期)天 | 853日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 1.敖勒召其鎮(zhèn)至水洞溝二級公路改建工程;2.C012GF210至**、Y201 線三眼井至**、Y220 城拐至油房圪旦工程 ;3.Y226 德勝泰至樹林召(K6+480-K22+180 段)公路工程。 董華均 總監(jiān)理工程師JGJ****248; |
企業(yè)業(yè)績 | 1.達(dá)茂旗南營所-黃花灘公路(**黃花****園區(qū)公路)工程;2.國道 338 線察汗淖至敖勒召其鎮(zhèn)(K24+975-K77+120)段大修工程;3.牛場壕至耳字溝通村公路 。 |
/ |
根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,“投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動!睂φ袠(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||
|
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
