亚洲天堂社区一区二区,91超碰资源中文字幕,国产午夜福利诱惑在线观看

风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)資產(chǎn)處置公告

    中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)資產(chǎn)處置公告

    更新時間:
    2023年10月28日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    ******壯族自治區(qū)資產(chǎn)處置公告

    2023-10-27

    ********公司(以下簡稱“****公司”)擁有對**市****公司等不良債權(quán),擬進行公開處置,現(xiàn)予以公告:

    一、債權(quán)資產(chǎn)情況

    截至2022年12月31日,本公告所附《公告清單》列示**市****公司債權(quán)資產(chǎn)金額合計27,038,237,86.00元,其中本金1,579,084,224.元,利息1,111,549,167.88元,費用13,190,393.56元,具體債權(quán)或權(quán)益情況見附件列表。

    二、交易條件

    投資者信譽好,有付款能力,能承擔購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。采取一次性付款或分期付款的方式。

    三、交易對象的要求

    具有完全民事行為能力及完全民事責任能力的具備支付能力并可承擔購買不良資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險的法人、組織或自然人。且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、****公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人不得購買或變相購買本公告列示****公司擁有的不良資產(chǎn)。

    四、處置方式及公告期

    處置方式:按照《****公司資產(chǎn)處置管理辦法(修訂)》規(guī)定的方式進行單戶處置,公開競價等。

    公告期:自10月27日起20個工作日止,公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。

    五、聯(lián)系方式

    ********公司

    地址:****市**區(qū)民族大道38-3號

    郵編:530022

    聯(lián)系人:田經(jīng)理

    聯(lián)系電話:0771-****165 185****0899

    受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0771-****778

    ****總局**監(jiān)管局:0771-****553

    ********公司

    二〇二三年十月二十七日


    編號 借款人 本金余額 利息余額 墊付費用 抵押物概況 保證人
    1 柳****公司 3,903,137.37 5,905,605.30 0.00 1.位于**市**路18號1棟1層D-20號商鋪;2.位于****花園美泉宮第8幢060、061、062號 林**、歐義剛、蘇元華
    2 ******公司 8,000,000.00 2,763,092.27 41,736.00 ******公司名下位于:1.**縣**鎮(zhèn)南隆新街2(45)-01號土地使用權(quán);2.**縣**鎮(zhèn)漢龍村那邊屯;3.**縣**鎮(zhèn)南隆新街。 李鐵軍、鄭少臣、****集團有限公司
    3 柳****公司 865,995.28 854,477.99 14,086.00 賴志偉名下位于**縣東泉鎮(zhèn)建設(shè)路88****中心)20棟3-2號商鋪。 馮一先、石才昂
    4 福龍造紙廠 10,000.00 25,299.00 福龍造紙廠名下機器設(shè)備 評估價27.9萬
    5 柳****維修中心 300,000.00 511,920.00 13,436.50 柳****維修中心名下機器設(shè)備 評估價51萬
    6 ****肥廠 1,600,000.00 591,290.00 ****肥廠名下機器設(shè)備
    7 ****公司 1,500,000.00 1,390,380.54 38,198.50 沈柳菊名下位于紫薇園7棟7-1號房產(chǎn)。 沈柳菊、沈醉
    8 **市****公司 1,999,997.86 4,971,234.58 33,353.00 **盛易房****公司名下,位于飛鵝二路122號金弘大廈負一層。
    9 **市****公司 4,734,995.43 4,371,306.60 127,485.00 1.黃益新名下:①位于******B區(qū)1層162號商鋪抵押;②位于**市**小區(qū)**2棟3單元2-1號房產(chǎn)抵押。2.謝錦忠名下位于**市躍進路50號8棟1單元6-1號房產(chǎn)抵押。3.黃柳萍名下位于****爾**山御景5棟3單元6-2號房產(chǎn)抵押; 黃益新、謝錦忠、黃柳萍、黃偉雄、唐菲、謝國棟、陸蘭花
    10 ****公司 30,000,000.00 23,459,125.53 181,371.90 **冠聯(lián)房****公司名下位于**市友愛南路8****廣場負1到3層商鋪共82套商鋪提供抵押擔保。 ****公司
    11 柳****公司 5,367,620.24 9,495,689.01 136,326.00 劉彥華名下位于**縣大鋪鎮(zhèn)白陽南路58號1棟2-1于2021/2/3日272.48萬元變賣流拍(面積946.13㎡)。8棟1-6城2021年2月4日19.3萬元流拍(57.43㎡)。6棟1-3號31.47萬元流拍(56.19㎡)。2021-1-18日8棟1-3號18.92萬元流拍。(56.29㎡)24套商鋪,已經(jīng)處置20套。 黃志剛、劉彥華
    12 ****服裝廠 62,200.00 111,250.92 0.00 摩托車,估價27.32萬;廠房,估價49.53
    13 展華碳素廠 200,000.00 15,420.00 0.00 展華碳素廠名下機械設(shè)備及廠房
    14 **市光****公司 9,948,926.75 5,668,865.28 24,812.00 佘憲明位于**市華信國際2-5號的房產(chǎn) 佘憲明、佘仕駿、蔡燕萍、張**
    15 **市久****公司 8,855,526.63 260,819.10 137,510.00 久源:錢柳育、覃杰名下共同所有位于三中路89號20棟商鋪。 錢柳育、覃杰
    16 ****商貿(mào)有限公司 3,611,477.00 3,925,698.07 133,908.00 1.潘步琰名下位于柳石路153號嘉匯**6棟1-21號房產(chǎn)2.許環(huán)名下位于柳石路153號嘉匯**6棟1-27號 潘步琰、許環(huán)
    17 **市正****公司 15,500,000.00 5,648,659.13 120,756.00 **市正****公司名下位于**市育才路7號**市**區(qū)育才路7號正居﹒金福第1棟共計51套商鋪 **市正****公司
    18 ****裝飾件廠 10,819,055.67 3,591,793.57 36,610.00 1.張維年名下位于水南路219號1單元2-1、2單元2-1房產(chǎn);2.張維年名下位于躍進路56號1-6、1-7房產(chǎn)。 張維年
    19 **市光****公司 20,000,000.00 10,178,809.08 44,973.00 佘仕駿名下位于白沙路3號之一金瑞國際3-1、3-2商鋪。 佘憲明、佘仕駿
    20 **市****公司 1,333,230.67 171,560.23 17,569.50 黃錫健、盧安蓮、師長江、劉潤香
    21 **景和****公司 6,508,866.28 4,722,280.12 0.00 周東鋼、曾華、劉馨宇
    22 ****公司 3,217,336.92 1,744,559.88 0.00 **市爾****公司名下位于南環(huán)路6號爾!**御景23棟1-5號至1-9號5間門面(43.44、43.44、34.64、32.48、38.94、) 譚偉德、楊旻、覃炳權(quán)、覃靈軍、覃靈超
    23 **市**區(qū)天利大廈客房部 140,000.00 326,065.19 0.00 機器設(shè)備、評估價值198000.00
    24 ****凱浩****公司 1,403,606.53 1,193,948.68 0.00 劉曉剛
    25 柳****公司 14,999,999.00 11,351,001.53 235,612.00 ******公司名下,位于**鎮(zhèn)俄洲村的土地使用權(quán)(工業(yè)用地) 黃利、陳兒炳、柳****公司、******公司
    26 柳****公司 15,000,000.00 20,251,866.13 0.00 張俊名****村委芳山村**頭、紅沙嶺、社公坪、大****村委蔣家村將軍山、矮子山、木羅葉的林權(quán)。 張俊、張克勤
    27 **市****公司 2,972,996.81 709,135.71 0.00 廖政龍名下位于西江路66號國信﹒鳳起**28棟4單元6-2住宅。 廖政玲、梁金龍
    28 柳****公司 800,000.00 616,073.64 7,036.00 覃斌名下位于尚成國際3棟3-16號房屋 覃斌、梁海炯
    29 ****公司 4,500,000.00 2,643,681.12 21,833.00 閉金生、雷婷
    30 ****公司 11,240,766.75 15,831,561.99 98,612.74 ******公司名下,位于******科技園區(qū)實驗樓的機器設(shè)備一批。 蔣珍秀、劉再云
    31 **市安模房****公司 8,620,000.00 3,873,333.62 51,854.00 **市安模房****公司位于**縣機場**面、國道321西面土地使用權(quán) **市安模房****公司
    32 柳****公司 10,499,990.00 1,995,764.06 0.00 1.柳****公司名下**大道318號協(xié)和家園●麗都21棟4-1、4-2、4-3、4-3號房產(chǎn)2。躍進路42號之一泰宏●百旺都4棟13-2、12-14、12-15 蔣柳春、陳哲、******公司
    33 柳****公司 25,300,000.00 35,983,583.54 41,861.00 **冠峰房****公司名下,位于**縣黎塘鎮(zhèn)金龍大道的土地使用權(quán)(商業(yè)用地) 李虎、凌藝紋
    34 柳****公司 3,999,990.00 437,543.46 91,193.00 柳****公司名下**縣**鎮(zhèn)東井路駿景福苑-101鋪 陳斌、陳哲、羅建國、********公司
    35 柳****公司 3,684,754.84 3,982,407.24 52,310.00 張劍、張羽
    36 ****制造廠 2,800,000.00 11,686,614.84 260,204.00 ****制造廠名下位于西環(huán)路7號機械設(shè)備
    37 ****商貿(mào)有限公司 800,000.00 745,958.72 44,109.00 歐陽武名下位于**市躍進路47號歐雅明珠7棟2單元6-1號。 歐陽武、譚潔麗
    38 ****公司 13,999,996.42 12,412,231.39 127,485.00 ******公司名下,位于**市慶鎮(zhèn)**路86號(華君大廈1幢1層商鋪1號房、1幢2層)房產(chǎn)。 易江萍、韋文智
    39 ******公司 33,880,256.07 10,607,309.55 250,752.00 ******公司名下位于飛鵝路123****商業(yè)城****商場。 鄧春霖、李萍
    40 ****公司 1,479,999.61 1,740,369.80 28,958.00 **市世博房****公司名下位于躍進路56號世博.豪庭3-4、3-5房產(chǎn)。 張翔、蔣家興
    41 **豐彩****公司 21,000,000.00 24,304,800.61 8,699.00 韋實名****開發(fā)區(qū)八里街新菜市商住樓第1層31號住宅。 劉**、吉秀華
    42 ****超市有限公司 1,000,000.00 2,136,900.00 30,118.00 **市****公司名下位于,**市**大道43號豐華商廈一層51-55商鋪。
    43 **市玖玖****公司 9,229,929.78 11,578,554.66 137,510.00 **鴻****公司名下位于**縣東泉鎮(zhèn)建設(shè)路土地使用權(quán)(商住用地) 李可林、李圖強
    44 **市****公司 12,750,000.00 17,117,706.38 135,129.00 黃靜義名****商貿(mào)城共18套非住宅 吳啟壽、馬歡、金谷
    45 ****商貿(mào)****公司 2,995,987.78 2,709,484.25 0.00 **市晟匯房****公司名下,位于雒容鎮(zhèn)民生南街68號之一明鑫苑共2套房產(chǎn) 詹明勇、鄒利秋
    46 **市****公司 1,758,114.18 711,434.15 28,938.00 ******公司名下,位于**縣平丹路****肥廠內(nèi))機器設(shè)備,硫酸生產(chǎn)線(專用設(shè)備)一批,機器設(shè)備(通用設(shè)備)一批。 鄭東波、覃革路、梁志云
    47 **市****公司 5,778,377.19 889,176.54 76,508.00 廖銀軒、廖健軒
    48 柳****公司 134,930.74 531,383.56 12,628.50 李**、鐘鈺婷、滕春連
    49 ****商貿(mào)有限公司 1,800,000.00 77,178.48 李愛勝名下位于**市**區(qū)文興路5號彰泰紅1棟1-3號不動產(chǎn) 李愛勝
    50 ****制衣廠 465,000.00 717,030.00
    51 ****商貿(mào)有限公司 2,890,000.00 1,685,176.38 0.00 **市****公司、****配件廠、陳清業(yè)、廖紅梅、覃鳳珍、陸獻明、林大浪
    52 ****商貿(mào)有限公司 3,600,000.00 1,270,319.29 181,620.00 **市山**秀****公司、胡杰、申浩、解鳴珍、陳炯
    53 ******公司 3,205,622.01 2,881,197.76 44,452.00 ****制品廠、****公司、譚松宜、覃穎芳、譚松碧、滕慧婕
    54 ******公司 2,499,999.52 355,608.17 0.00 由****公司、覃子強、何麗珍、黃吳樓、林伏祥
    55 ****歐****公司 2,360,000.00 1,348,931.29 36,141.00 柳****公司、柳****公司、****工廠、**市瀨****公司、曾潔、蔣小平、朱明黨、戴?㈤T君學(xué)、宋愛瓊、伏國標、瞿芳、朱**
    56 ********公司 1,000,000.00 513,581.54 24,626.00 柳****公司、黃興、黃寧、顧鳳蘭、黃海清、邱會婷、李春艷、李蘇青、**祥興房****公司
    57 ****公司 2,499,999.47 357,910.06 0.00 ******公司、覃子強、何麗珍、黃吳樓、林伏祥
    58 ******公司 20,000,000.00 2,210,514.32 23,358.00 **縣****公司、****公司、**熊嶺九灘瀑布****公司、陽宗儒、王譽霖、粟峰、陽金升、王啟孫、福澳斯特、吳東能
    59 ****制品廠 80,000.00 212,686.94 36,866.00
    60 ****制品廠 3,275,897.68 2,944,319.63 37,066.00 ******公司、****公司、劉利新
    61 ****公司 2,690,125.10 2,857,898.17 26,310.00 ****制品廠、****公司、唐紅光、葉敬群、唐劍俠
    62 柳****公司 2,320,000.00 1,339,183.65 28,587.00 柳****公司、****歐****公司、****工廠、**市瀨****公司、曾潔、蔣小平、朱明黨、戴福奎、門君學(xué)、宋愛瓊、伏國標、瞿芳、朱**
    63 **市****公司 4,000,000.00 2,822,673.37 297,024.00 柳****公司、熊容玉、陳小陶、周榮、李慶玲
    64 **市****公司 1,200,000.00 1,140,587.58 41,858.00 ****商貿(mào)****公司、覃藝澤、韋柳梅、何子遠、陳崇鵬、黃旋、崔海、沈鶯
    65 **市翰****公司 2,960,000.00 1,208,951.49 235,597.00 柳****公司
    66 柳****公司 6,065,678.37 4,553,343.38 235,612.00 1.******公司****商行股權(quán)質(zhì)押,396萬股,貸時評估475萬。2.柳****公司****商行股權(quán)質(zhì)押,365萬股,貸時評估438萬。 盧可可、管**、王恩榜
    67 **市靖飛****公司 3,407,648.96 1,757,945.15 137,510.00 **市****公司、劉海、程振龍、劉文
    68 柳****公司 1,300,000.00 139,129.82 8,303.00 **市****公司、黃林洋、謝秀梅、黃麗莎、蘭洋、陶滬鈞、龐楚英
    69 **市瀨****公司 2,180,000.00 1,151,958.12 133,908.00 柳****公司、****歐****公司、****工廠、柳****公司、曾潔、蔣小平、朱明黨、戴?、門君學(xué)、宋愛瓊、伏國標、瞿芳、朱**
    70 **市****公司 2,722,249.33 1,974,981.43 242,594.00 李俊龍、韋美桂、韋俊芳、陸典演
    71 柳****公司 4,500,000.00 1,627,162.14 116,008.00 **市****公司、周殿鵬、周萼輝、謝文斌、周賽梅、
    72 ****配件廠 2,400,000.00 1,369,334.61 116,008.00 ****商貿(mào)有限公司 、**市****公司、林大浪、覃鳳珍、廖紅梅、陳清業(yè)、陸獻明
    73 **市山**秀****公司 3,600,000.00 1,759,359.50 0.00 ****商貿(mào)有限公司、胡杰、 申浩、 解鳴珍、陳炯
    74 柳****公司 2,290,000.00 1,313,258.05 140,311.00 **市瀨****公司、****歐****公司、****工廠、柳****公司、曾潔、蔣小平、朱明黨、戴福奎、門君學(xué)、宋愛瓊、伏國標、瞿芳、朱**
    75 **市旺業(yè)****公司 3,747,007.60 1,382,666.52 107,261.00 柳****公司、潘建明、張穎、潘劍、覃素美、李紅梅、陳真
    76 ****配件廠 1,902,058.43 99,955.84 0.00 **市**縣****公司、應(yīng)德偉、陳絲、甘日翔、林連恒、黃惠靜、鄒波
    77 ******公司 2,774,284.31 14,083,411.04 0.00 廣****造紙廠
    78 **市****公司 4,430,000.00 1,601,147.91 45,630.00 柳****公司、周殿鵬、周萼輝、謝文斌、周賽梅
    79 ****工廠 2,160,000.00 1,164,383.50 25,151.00 **市瀨****公司、****歐****公司、柳****公司、柳****公司、曾潔、蔣小平、朱明黨、戴?、門君學(xué)、宋愛瓊、伏國標、瞿芳、朱**
    80 **市****公司 2,595,960.82 16,934,054.47 0.00 柳****公司
    81 ****磚廠 74,000.00 179,674.00 0.00
    82 ****中心 500,000.00 1,337,800.00 0.00
    83 茂聯(lián)石油液化氣供氣站 950,000.00 971,785.00 0.00 ****肥廠
    84 ****制衣廠 800,000.00 1,791,100.00 17,270.00 ****制衣廠
    85 騰飛磚廠 85,000.00 152,333.00
    86 柳****公司 2,704,789.51 2,037,624.35 52,310.00 ******公司、**市****公司、胡紅靜、羅寬、黃義洪、何玉梅、擂杰、卓宇、夏書華、康玉霞、陳暉
    87 ****商貿(mào)****公司 2,684,434.01 2,022,287.39 28,422.00 **市****公司、******公司、李健、宋志軍、劉福祥、王愛榕、劉超穩(wěn)、彭艾明、錢拉、錢泉、陳暉
    88 ****公司 1,710,000.00 2,459,711.65 20,278.00 柳****公司、 柳****公司、莫盛軍、韋愛蓮、韋瀏
    89 ****公司 4,053,119.08 3,794,799.70 40,256.00 ****公司、**市美中雨新型****公司、李衛(wèi)
    90 ****公司 4,053,289.37 2,408,119.99 24,123.00 ****公司、**市美中雨新型****公司、屈錫獻
    91 ****公司 2,403,980.57 2,551,849.51 38,654.00 柳****公司、柳****公司、蘭娟、余保新、謝勇軍
    92 柳****公司 1,700,000.00 2,426,612.98 0.00 ****公司、 柳****公司、韋瀏、莫盛軍、韋愛蓮
    93 柳****公司 2,425,754.73 2,566,107.28 61,693.00 柳****公司、****公司、蘭娟、余保新、謝勇軍
    94 ******公司 2,601,179.83 2,855,575.02 32,174.00 柳****制品廠、 柳****公司、張奕凱、韋愛紅、韋克勇、鄧碧文、韋愛肖
    95 柳****公司 2,601,138.78 2,855,531.43 32,173.00 柳****制品廠、 ******公司
    96 柳****公司 1,800,000.00 2,547,500.03 242,594.00 ****公司、柳****公司、韋瀏、莫盛軍、韋愛蓮
    97 **市美中雨新型****公司 4,053,185.00 3,794,862.69 116,008.00 ****公司、****公司、韋正平
    98 柳****制品廠 2,621,207.81 2,877,564.03 225,400.00 ******公司、 柳****公司、張奕凱、韋愛紅、韋克勇、鄧碧文、韋愛肖
    99 柳****公司 2,425,750.56 2,572,099.75 18,565.00 ****公司、柳****公司、蘭娟、余保新、謝勇軍
    100 **市駿信****公司 2,927,763.37 2,328,379.68 133,908.00 韓翊、易瑩
    101 **市****公司 2,932,329.09 2,306,609.70 47,829.00 張東、覃愈豐
    102 柳****公司 3,966,018.73 3,365,870.83 22,779.00 **市****公司、柳****公司、韋凌、楊堅永、黃崇高、簡振波、閆福斌、張?zhí)m風(fēng)、林受考、唐月英、簡雪、王俊杰
    103 **市****公司 3,935,784.77 3,994,585.95 111,713.00 柳****公司 、柳****公司、韋凌、楊堅永、黃崇高、簡振波、閆福斌、張?zhí)m風(fēng)、林受考、唐月英、簡雪、王俊杰
    104 柳****公司 3,900,000.00 2,503,127.09 0.00 柳****公司、陳忠坤、伍貞霞、黃**、周茵茵
    105 柳****公司 3,882,958.12 2,492,721.83 0.00 柳****公司、周相兵、陳忠坤、伍貞霞、龍強、陳玉妹、黃敏、黃泳翔、陳燁、宋萍
    106 **市山億土****公司 2,449,999.96 257,391.63 0.00 1. 黃清宗名下位于**市**區(qū)北雀路45號桂景灣A1區(qū)12號房產(chǎn);2、謝帆名下位于**市潭中西路19號金綠洲如意家園9棟3單元3-2號房產(chǎn);3、黃佳名下位于**市躍北雀路45號桂景灣26棟1單1-1號房產(chǎn) 黃清宗、謝帆
    107 **市山億土****公司 2,513,941.79 412,954.07 0.00 **市柳****公司、**市火光土****公司、張火光、農(nóng)熙、張曉堅、鄧婷婷、賴翠萍、張發(fā)宏、黃清宗、謝帆
    108 ****商貿(mào)****公司 2,194,503.73 858,862.62 0.00 黃紹華名下:
    1.位于**市****貿(mào)易中心2C002號商鋪;2.位于**區(qū)龍光●普羅旺斯紫羅蘭莊園13號樓13-201號商鋪。
    黃紹華、覃爽、黃強、陳百花、嚴琨、唐鑄、楊陽
    109 ****商貿(mào)****公司 4,368,691.55 1,709,774.21 0.00
    110 柳****公司 5,000,000.00 411,481.04 20,185.50 黃子城名下位于拉三江縣古宜鎮(zhèn)悅江路25號**麗苑9棟09至26號商鋪 黃子城、田宇航、黃馨毅
    111 柳****公司 1,389,933.31 296,829.40 0.00 1.黃培名下位于拉三江縣古宜鎮(zhèn)悅江路25號**麗苑11棟1單元401室;2.黃培名下位于拉三江縣古宜鎮(zhèn)悅江路25號**麗苑11棟1單元301室;3.黃培名下位于拉三江縣古宜鎮(zhèn)悅江路25號**麗苑9棟08號商鋪;4.黃培名下位于拉三江縣古宜鎮(zhèn)悅江路25號**麗苑9棟07號商鋪;5.黃培名下位于拉三江縣古宜鎮(zhèn)悅江路25號**麗苑11棟2層01、02號商鋪 黃子城、黃馨毅
    112 ******公司 1,498,392.13 4,266,266.55 250,752.00 羅春明、陳金、杜海波、盧金、阮東壽、
    113 柳****公司 4,999,986.91 4,846,068.09 137,510.00 黃泳翔、黃敏、黃**、周茵茵
    114 柳****公司 4,920,069.05 1,806,271.93 79,940.00 歐春梅名下位于三江縣古宜鎮(zhèn)侗****酒店第二層及負一層 莫芳萍、歐春海、李宥霖
    115 柳****公司 2,461,284.41 903,594.82 0.00
    116 ******公司 22,000,000.00 11,128,873.96 151,670.00 ******公司、****公司、柳****公司、****公司、柳****公司
    117 ****公司 17,980,000.00 7,819,979.91 229,156.00 ****集團有限公司、**江洪房****公司、柳****公司、****公司、柳****公司、柳****公司、鄧振民、熊輝、熊志芳、梁振金、何發(fā)林、覃波生、施甫慶、施甫昌、藍寶庫、莫春龍、阮耀才、陳耀龍、吳運連、彭滿初、陳愛鳳、農(nóng)田、農(nóng)藝、梁鋒利、唐小龍
    118 ****公司 3,990,000.00 1,735,485.40 250,752.00
    119 ****公司 20,000,000.00 8,698,529.80 167,475.00
    120 ****公司 22,300,000.00 9,698,862.66 250,752.00
    121 ****公司 6,694,602.71 3,398,007.28 250,752.00 ****集團有限公司、**江洪房****公司、柳****公司、****公司、柳****公司、柳****公司、鄧振民、熊輝、熊志芳、梁振金、何發(fā)林、覃波生、施甫慶、施甫昌、藍寶庫、莫春龍、阮耀才、陳耀龍、吳運連、彭滿初、陳愛鳳、農(nóng)田、農(nóng)藝、梁鋒利、唐小龍、韋良能
    122 ****公司 25,000,000.00 11,892,147.70 120,272.00
    123 ******公司 3,691,287.50 5,649,515.52 85,960.00 ******公司名下,位于位于**市**區(qū)出海通道北側(cè)**新****公司****鐵礦石,數(shù)量34300噸,貸時評估價2401萬元。均價700元/噸。 米存國、劉啟業(yè)、劉啟明
    124 ******公司 3,690,764.51 5,648,715.08 0.00
    125 ****公司 2,050,771.67 3,187,924.56 202,012.00 ****公司名下,位于**縣星島湖鄉(xiāng)柯江村****公司****鐵礦石,數(shù)量80200噸,貸時評估價值3903萬元,均價487/噸。 龐繼勇、龐繼德、吳志勇、姚立亞
    126 ****公司 262,500.04 408,187.56 0.00
    127 ****公司 2,250,000.00 3,434,625.00 0.00
    128 ****公司 2,250,000.00 3,434,625.00 0.00
    129 ****公司 2,250,000.00 3,434,625.00 0.00
    130 ****公司 2,167,881.67 3,309,271.37 0.00
    131 ****公司 2,226,771.67 3,460,403.18 0.00
    132 **市昊****公司 33,999,918.53 23,810,281.43 80,960.00 **市三冠房****公司位于**市**區(qū)東片金海路與京橋路交叉口東南角土地使用權(quán),面積28624㎡(約43畝),貸時評估7007萬元,均價163萬元/畝。(商住用地) 錢錦、錢柳育、梁展宏、張傳文
    133 **市****公司 17,920,000.00 1,945,985.91 0.00 1.錢柳育名下位于**市**路3號南亞名邸35棟3號別墅;2.**市久****公司名下位于**市西江路48號久源水輪機辦公大樓 錢錦、錢柳育、陳燕
    134 **市****公司 3,299,900.00 370,281.37 0.00
    135 **市****公司 5,999,900.00 650,145.42 0.00
    136 柳****公司 4,922,650.00 1,789,686.73 136,412.00 三江縣鑫****公司名下,位于三江縣古宜鎮(zhèn)**南8號天江麗都地下室負一層2套商鋪 覃革社、覃革成
    137 柳****公司 4,921,648.62 1,789,322.66 0.00
    138 柳****公司 3,938,120.00 1,431,749.38 0.00
    139 ****商貿(mào)有限公司 4,115,946.17 3,478,147.01 43,626.00 柳****公司、******公司、覃文軍、覃文武、歐亦娟、黃毅賢、周春健、鄧敏芳、沈輝、謝健
    140 ****公司 4,406,976.30 4,453,786.16 43,601.00 **市****公司、 柳****公司、佘顏均、潘延清、佘峰、陳龍、姚直群、何麗珍、唐述華、曾海燕、彭四芳、曾永生
    141 柳****公司 3,850,355.24 3,797,607.17 0.00 柳****公司 、**市****公司、黃佳福、譚從英、肖春根、李智、王珂、莫柳榕、石中耀、韋美春
    142 柳****公司 3,832,005.65 3,298,709.81 45,956.00 柳****公司 、柳****公司 、柳****公司、梁波、涂明珠、孫靜、周喜勇、肖艷、石彩鳳、吳繼勇、何玉鋒
    143 ******公司 1,800,000.00 996,440.86 28,622.00 ****機械廠、石鋒云、譚毅、陳秋萍、黃肖茂
    144 ****機械廠 1,800,000.00 1,083,423.15 5,000.00 ******公司、石鋒云、譚毅、陳秋萍、黃肖茂
    145 紡機長塘分廠 100,000.00 232,650.00
    146 **市****公司 1,784,358.52 77,801.38 柳****公司、******公司、馬恩煥、王忠敏、孫煥彬、李雅、甘桂莊、李健麗、甘偉林
    147 **市****公司 369,128.75 146,437.93 145,038.00 **市****公司名下,位于**縣星島湖鄉(xiāng)柯江****鐵礦石(61.3度的鐵礦石),數(shù)量47000噸,貸時評估價3525萬元,均價750元/噸。 覃健勇、覃健斌
    148 **市****公司 369,128.75 146,437.93 0.00
    149 **市****公司 1,334,427.85 529,383.98 0.00
    150 **市****公司 369,128.75 146,437.93 0.00
    151 **市****公司 3,688,287.50 1,463,189.12 0.00
    152 **市****公司 3,691,287.50 1,464,379.26 0.00
    153 **市****公司 3,322,158.75 1,317,941.33 0.00
    154 ******公司 10,800,000.00 10,204,144.12 250,752.00 ******公司名下,位****政府舊址土地使用權(quán),面積25667.9㎡(38.5畝),貸時評估1812.15萬元,均價706元/㎡,47萬元/畝。(工業(yè)用地) 覃文軍、覃文武
    155 ******公司 4,428,561.55 3,748,446.99 250,752.00 柳****公司、****商貿(mào)有限公司、覃文軍、覃文武、歐亦娟、黃毅賢、周春健、鄧敏芳、沈輝、謝健
    156 ****商貿(mào)有限公司 3,931,639.37 2,935,850.92 80,960.00 柳****公司、****商貿(mào)有限公司、趙德伯、趙美茹、趙廷勇、黃春芳、賴其明、劉權(quán)英、賴慧芬、譚振祿
    157 ****商貿(mào)有限公司 3,368,897.27 2,890,946.98 0.00 柳****公司、****商貿(mào)有限公司、趙德伯、趙美茹、趙廷勇、黃春芳、賴其明、劉權(quán)英、賴慧芬、譚振祿
    158 **柳****公司 23,000,000.00 10,480,872.05 125,938.00
    159 **柳****公司 16,571,868.57 7,551,637.98 9,858.50 ****百草堂房****公司名下位于城站路百草園共9間商鋪,面積669㎡,貸時評估704萬元,均價1.05萬元㎡;
    160 ****公司 4,500,000.00 4,392,667.81 44,452.00 唐尚桂、李德禮
    161 ******公司 3,657,483.35 3,783,920.81 13,372.00 **市****公司、**市****公司、唐尚平、廖鐘駿、張明剛、黃碧蓮、丁柳生、李啟鳳、楊太江、潘彥杰、吳洪銘、梁玲玲
    162 ******公司 3,642,780.58 2,885,684.52 36,141.00 唐尚平、廖鐘駿、張明剛、黃碧蓮、丁柳生、李啟鳳、楊太江、潘彥杰、吳洪銘、梁玲玲
    163 ****公司 1,500,000.00 866,153.45 11,859.00 ****公司名下位于**縣**鎮(zhèn)**路19號碧園.香樟林2幢2層1號、2號商住兩用房 王暢、王歡、唐青云
    164 ****公司 6,820,776.85 5,187,735.87 11,859.00
    165 ****公司 50,000,000.00 41,538,768.97 30,382.00 **市三江萬****公司名下,位于**市**區(qū)****廣場0004幢292B、292E商鋪房產(chǎn) ****公司、王恩榜、陸安杰
    166 ****商貿(mào)有限公司 28,500,000.00 23,555,417.46 0.00 **市三江萬****公司名下,位于**市**區(qū)****廣場0004幢房產(chǎn) ****公司、王恩榜、陸安杰、儲冰冰、潘茂易
    167 ****商貿(mào)有限公司 29,500,000.00 24,437,107.64 235,597.00 ****公司、****商貿(mào)有限公司、潘茂標、李任華、王恩榜、陸安杰
    168 柳****公司 1,989,001.14 101,727.97 **市****公司、******公司、馬恩煥、王忠敏、孫煥彬、李雅、甘桂莊、李健麗、甘偉林
