国产人妻久久精品二区三区 ,国产蜜臀av在线一区尤物,中文版在线乱码在线看

风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【污水處理廠實(shí)驗(yàn)室藥品采購】采購公告

    【污水處理廠實(shí)驗(yàn)室藥品采購】采購公告

    更新時(shí)間:
    2024年01月19日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 污水處理 實(shí)驗(yàn)室 藥品  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    【****】采購公告

    詢價(jià)公告

    一、公示時(shí)間:2024-01-19至2024-01-21

    二、采購單編號(hào):****

    三、采購單名稱:****

    四、詢價(jià)類型:公開

    五、項(xiàng)目名稱:常****基地****處理廠項(xiàng)目(一期)

    六、項(xiàng)目地點(diǎn):1

    七、供應(yīng)商資質(zhì)要求:(1)具有合法的營業(yè)執(zhí)照和固定的營業(yè)場所,注冊資金≥100 萬,成立時(shí)間不少于三年。 (2)正規(guī)、穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道,所經(jīng)營的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并滿足安全、健康和環(huán)保的要求。 (3)在中國境內(nèi)相同行業(yè)近三年內(nèi)有 3 個(gè)以上業(yè)績,且業(yè)績能滿足采購項(xiàng)目需求。 (4)健全的售后服務(wù)體系。 (5)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 (6)納稅信用等級不低于 B 級。 (7)資產(chǎn)負(fù)債率<80%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為正。(8)必須提前聯(lián)系現(xiàn)場人員或采購人員確認(rèn)參數(shù)。

    八、接收報(bào)價(jià)式:請登錄中信環(huán)境技術(shù)招標(biāo)采購平臺(tái)(https://zcpt.****.com/)進(jìn)行報(bào)價(jià)。

    九、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-01-26 14:29

    十、報(bào)價(jià)有效期:2024-01-23

    十一、付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬

    十二、采購執(zhí)行單位:****

    十三、采購執(zhí)行人:戴亞峰

    十四、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:137****6375

    十五、采購內(nèi)容:(具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等)詳見下表

    序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 項(xiàng)目備注
    1 溴化鉀|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    2 三乙醇胺|AR 500ml 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    3 COD質(zhì)控樣BW0534|517μg/mL,20mL/瓶,帶證 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    4 鄰苯二甲酸氫鉀|GR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    5 過硫酸鉀|AR 500g 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    6 酒石酸銻鉀|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    7 碳酸鈣|基準(zhǔn)試劑 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    8 硫酸銀|AR 100g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    9 鐵標(biāo)液|1ml=0.1mgFe2+ 100ml 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    10 磷酸二氫鉀|GR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    11 水中有機(jī)碳標(biāo)液|1000ug/ml,50ml/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    12 谷氨酸|AR 25g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    13 總氮質(zhì)控樣BW0644|5.33μg/mL ,20mL/瓶,帶證 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    14 福馬肼濁度標(biāo)液|400NTU 100ml 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    15 葡萄糖|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    16 鉻酸鉀|AR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    17 硫酸鋅|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    18 鋅試劑|AR 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    19 酚酞|IND 25g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    20 硫酸鋁鉀|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    21 無水氯化鈣|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    22 總氮質(zhì)控樣BW0644|11.9μg/mL,20mL/瓶,帶證 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    23 **合乙酸鈉|AR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    24 乙二胺四乙酸二鈉鎂鹽|AR 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    25 總磷質(zhì)控樣BW0643|1.51μg/mL,20mL/瓶,帶證 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    26 氨水|AR 500ml 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    27 1,10-菲啰啉|AR 5g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    28 七水合磷酸氫二鈉|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    29 乙二胺四乙酸二鈉|AR 250g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    30 冰乙酸|AR 500ml 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    31 氯化物標(biāo)準(zhǔn)液|0.1mg/mL,500mL/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    32 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液|1413us/cm,250mL/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    33 氯化鋅|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    34 鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液|1mol/L,500mL/瓶 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    35 氯化鋇|AR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    36 無水碳酸氫鈉|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    37 氨基磺酸|AR 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    38 鉬酸銨|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    39 溴甲酚綠|IND 10g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    40 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液|10ug/ml,50ml/瓶 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    41 氯化鈉|GR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    42 二異丙胺|AR 500ml 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    43 硫酸亞鐵銨|AR 500g 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    44 氫氧化鉀|GR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    45 鄰聯(lián)甲苯胺|AR 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    46 鉻黑T|IND 25g 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    47 硅酸鎂吸附劑|60-100目,層析用,250g/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    48 磷酸根標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000ug/ml,50ml/瓶 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    49 百里香酚藍(lán)|IND 10g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    50 硬度標(biāo)液|1.70mmol/L,20mL/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    51 氨氮BW0598|5.71μg/mL,20mL/瓶,帶證 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    52 草酸|GR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    53 無水亞硫酸鈉|AR 500g 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    54 氯化鉀|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    55 草酸鈉|PT 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    56 靛藍(lán)二磺酸鈉|AR 25g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    57 硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液|0.1mol/L,500mL/瓶 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    58 無水硫代硫酸鈉|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    59 鹽酸羥胺|AR 100g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    60 COD質(zhì)控樣BW0534|70.7μg/mL,20mL/瓶,帶證 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    61 碘化汞|AR 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    62 EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液|0.1mol/L,500mL/瓶 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    63 1-氨基-2萘酚-4磺酸|AR 25g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    64 高錳酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液|0.1mol/L,500mL/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    65 氧化鎂|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    66 三氧化鎢|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    67 鈣紅指示劑|IND 25g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    68 蔗糖|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    69 硫酸汞|AR 100g 6 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    70 乙酸銨|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    71 磷酸|AR 500ml 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    72 七水合硫酸亞鐵|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    73 無水碳酸鈉|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    74 鄰苯二甲酸氫鉀|基準(zhǔn)試劑 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    75 酸性鉻藍(lán)K|IND 25g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    76 變色硅膠|AR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    77 剛果紅試紙|100條/盒 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    78 丙三醇|AR 500ml 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    79 甲基橙|IND 25g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    80 氫氧化鈉|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    81 SiO2標(biāo)準(zhǔn)溶液|1mg/ml 100ml 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    82 二苯胺磺酸鈉|AR 10g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    83 硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液|0.1mol/L,500mL/瓶 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    84 二甲酚橙|IND 5g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    85 七水合硫酸鎂|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    86 總磷質(zhì)控樣BW0643|0.44μg/mL,20mL/瓶,帶證 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    87 半胱氨酸鹽酸鹽|生化試劑 25g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    88 亞硫酸氫鈉|AR 500g 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    89 碘酸鉀|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    90 無水碳酸鈉|基準(zhǔn)試劑 100g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    91 氯化鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液|0.025mol/L,500mL/瓶 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    92 氯化銨|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    93 偏釩酸銨|AR 100g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    94 EDTA-二鈉基準(zhǔn)物質(zhì)|PT 50g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    95 無水乙醇|AR 500ml 20 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    96 鉬酸鈉|AR 500g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    97 凡士林(白)|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    98 亞甲基藍(lán)|IND 25g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    99 酒石酸鉀鈉|AR 500g 4 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    100 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液|1mol/L,500mL/瓶 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    101 氯化鈉|基準(zhǔn)試劑 100g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    102 六氯鉑酸鉀|AR 1g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    103 五水硫酸銅|GR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    104 碘化鉀|AR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    105 氧化鋅|PT 100g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    106 磷酸氫二鉀|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    107 氯化鈷|AR 5g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    108 甲基紅|IND 25g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    109 十水合四硼酸鈉|AR 500g 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    110 進(jìn)口過硫酸鉀|GR 500g,德國默克 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    111 氯化亞錫|AR 500g 3 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    112 四氯乙烯|500mL/瓶 5 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    113 六水合氯化鐵|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    114 廣泛試紙|PH 1-14,20本/盒 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    115 抗壞血酸|AR 25g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    116 淀粉|AR 500g 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    117 酒石酸|AR 500g 10 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****
    118 石油類標(biāo)準(zhǔn)使用液BWQ7759-2016|濃度1000mg/L,10mL/瓶,紅外法,帶證 2 13% 2024-01-31 **省**市常****基地環(huán)保設(shè)施園 ****

    發(fā)布日期:2024-01-19

    附件信息下載

    注冊會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多常寧市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級會(huì)員
    • 會(huì)員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;
    泰顺县| 瓦房店市| 新郑市| 通海县| 驻马店市| 东光县| 平定县| 塘沽区| 台东市| 松江区| 滁州市| 长治市| 错那县| 白河县| 清流县| 和政县| 哈巴河县| 丰台区| 竹山县| 新沂市| 会泽县| 诸城市| 五大连池市| 克东县| 内黄县| 浦北县| 贵州省| 博乐市| 观塘区| 安义县| 罗定市| 桃园县| 邵武市| 临江市| 盐山县| 霍邱县| 济阳县| 图木舒克市| 枣强县| 金乡县| 宁化县|