位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)麻家梁礦2023年12月后勤中心四季度計(jì)劃餐廳、浴室、公寓樓...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****537998 詢比價(jià)
**** | 采購方式公開 |
竇智 | 聯(lián)系電話139****0045 |
2024-01-13 11:05 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間2024-01-14 11:05 |
精油皂 | 100g | 40 | 塊 | 2024-01-20 | |||
增白皂 | 232g | 16 | 塊 | 2024-01-20 | |||
內(nèi)衣皂 | 100g | 16 | 塊 | 2024-01-20 | |||
洗發(fā)露 | 無硅油控油蓬松500ml | 18 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
沐浴露 | 木質(zhì)香500ml | 68 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
沐浴露 | 木質(zhì)香1L | 50 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
沐浴露 | 380ml | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
黑人牙刷 | 天鵝絨軟毛 | 30 | 把 | 2024-01-20 | |||
毛巾 | 100%棉72cmX35cmX115g | 30 | 條 | 2024-01-20 | |||
毛巾 | 74cm*34cm | 50 | 塊 | 2024-01-20 | |||
洗衣液 | 薰衣草香3L | 72 | 桶 | 2024-01-20 | |||
洗衣粉 | 1.8kg | 15 | 袋 | 2024-01-20 | |||
柔順劑 | 4L | 38 | 桶 | 2024-01-20 | |||
軟抽紙 | 原生木漿190mm*210mm3層200抽 | 300 | 包 | 2024-01-20 | |||
洗發(fā)水 | 無硅油控油蓬松750ml | 50 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
洗發(fā)水 | 無硅油控油蓬松200ml | 50 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
營養(yǎng)發(fā)乳 | 100g | 30 | 支 | 2024-01-20 | |||
焗油膏 | 黑色 | 10 | 盒 | 2024-01-20 | |||
鞋油 | 黑色 | 5 | 支 | 2024-01-20 | |||
搓泥寶 | 200g | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
橄欖**磨砂膏 | 250g | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
大寶 | 100ml | 15 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
硫磺皂 | 85g | 20 | 塊 | 2024-01-20 | |||
綠茶身體乳 | 400ml | 30 | 支 | 2024-01-20 | |||
浴巾 | 180cm*95cm | 60 | 塊 | 2024-01-20 | |||
搓澡巾 | 無 | 90 | 塊 | 2024-01-20 | |||
浴球 | 無 | 50 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
空氣**劑 | **檸檬330ml | 100 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
濕巾 | 維達(dá)潔膚殺菌80抽 | 100 | 包 | 2024-01-20 | |||
絲毛凈 | 500g | 9 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
衣領(lǐng)凈 | 500g | 25 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
衛(wèi)生紙 | 無 | 160 | 卷 | 2024-01-20 | |||
一次性水膜床單 | 120cm*230c**0張/包 | 10 | 包 | 2024-01-20 | |||
一次性毛巾 | 40cm*80cm | 50 | 塊 | 2024-01-20 | |||
一次性浴巾 | 70cm*140cm | 50 | 塊 | 2024-01-20 | |||
一次性洗發(fā)水 | 無 | 100 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
一次性沐浴露 | 無 | 100 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
一次性梳子 | 無 | 100 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
一次性牙具 | 軟毛 | 200 | 套裝 | 2024-01-20 | |||
一次性剃須刀 | 剃須刀帶刮胡泡獨(dú)立包裝 | 300 | 套裝 | 2024-01-20 | |||
一次性香皂 | 無 | 100 | 塊 | 2024-01-20 | |||
抽紙 | 原生木漿9cm*10cm/3層/130抽/96包 | 25 | 箱 | 2024-01-20 | |||
方抽紙巾 | 原生木漿270cm*270cm2層/50片/72包 | 80 | 箱 | 2024-01-20 | |||
小垃圾袋 | 手提37cm×34cm | 3399 | 斤 | 2024-01-20 | |||
大垃圾袋 | 手提90cm×60cm | 1330 | 斤 | 2024-01-20 | |||
平口大垃圾袋 | 平口1.2m*1.4m | 6000 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
膠皮手套 | 加厚耐用性M號(hào) | 700 | 雙 | 2024-01-20 | |||
棉膠皮手套 | L碼 | 30 | 副 | 2024-01-20 | |||
百潔布 | 無 | 510 | 塊 | 2024-01-20 | |||
鋼絲球 | 無 | 500 | 塊 | 2024-01-20 |
洗潔精 | 1.5kg/桶 | 527 | 桶 | 2024-01-20 | |||
洗潔精 | 1.29kg/桶 | 917 | 桶 | 2024-01-20 | |||
納米抹布 | 30cm*60cm加厚 | 425 | 條 | 2024-01-20 | |||
鹿皮抹布 | 30cm*70cm | 115 | 塊 | 2024-01-20 | |||
洗衣粉 | 1.8kg | 339 | 袋 | 2024-01-20 | |||
潔廁靈 | 超威 750g/瓶 | 495 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
納米拖布 | 無 | 192 | 把 | 2024-01-20 | |||
掃把/簸箕組合 | 塑料 | 52 | 套 | 2024-01-20 | |||
拖地桶 | 黃色擠水 | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
拖布桶/拖布 | 17L帶輪子 | 6 | 套 | 2024-01-20 | |||
鹿皮拖布 | 無 | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
小白平口垃圾袋 | 無 | 20 | 斤 | 2024-01-20 | |||
塵 推 | 110cm | 10 | 套 | 2024-01-20 | |||
除膠劑 | 500ml | 18 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
鏟刀 | 15cm鋁合金尾部可加長 | 20 | 套 | 2024-01-20 | |||
管道疏通劑 | 960ml | 20 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
小紅桶 | 直徑32cm | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
便池刷子 | 底座/圓頭/手柄長40cm | 60 | 把 | 2024-01-20 | |||
塵推油 | 3800ml | 15 | 桶 | 2024-01-20 | |||
高泡清潔劑 | 3800ml | 15 | 桶 | 2024-01-20 | |||
殺蟲劑 | 無 | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
帶茶葉一次性紙杯 | 無 | 3300 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
一次性紙杯 | 無 | 35 | 包 | 2024-01-20 | |||
棉線手套 | 無 | 170 | 副 | 2024-01-20 | |||
電池 | 5號(hào) | 70 | 節(jié) | 2024-01-20 | |||
透明膠帶紙 | 4.8cm | 25 | 卷 | 2024-01-20 | |||
帶加長桿擦玻璃器 | 長1.2米加厚海綿頭 | 26 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
擦玻璃器套裝 | 35cm可伸縮 | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
玻璃水 | 2.5L | 10 | 桶 | 2024-01-20 | |||
防滑地墊 | 1.6m×1.5m | 2 | 張 | 2024-01-20 | |||
防滑地墊 | 8.8m×1.6m | 1 | 張 | 2024-01-20 | |||
防滑地墊 | 1.5m×1.5m | 5 | 張 | 2024-01-20 | |||
防滑地墊 | 2.0m×1.6m | 1 | 張 | 2024-01-20 | |||
防滑地墊 | 0.8m*1.2m | 1 | 張 | 2024-01-20 | |||
可伸縮除塵撣子 | 無 | 15 | 把 | 2024-01-20 | |||
防滑指示牌 | 無 | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
多功能插座 | 8位5m | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
充電暖** | 無 | 6 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
警示膠帶 | 綠色寬4.8cm*長100m | 5 | 卷 | 2024-01-20 | |||
洗杯刷 | 無 | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
硬毛塑料刷子(帶把手) | 無 | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
警示膠帶 | 綠色寬4.8cm*長100m | 5 | 卷 | 2024-01-20 | |||
塑料凳子 | 30cm*30cm*48cm/承重250kg | 14 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
半投式不銹鋼垃圾桶 | 38cm*73cm | 30 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
壁紙 | 80cm×20m | 5 | 卷 | 2024-01-20 | |||
帶反光條袖套 | 無 | 40 | 副 | 2024-01-20 | |||
龍須掃把 | 無 | 60 | 把 | 2024-01-20 | |||
笈笈掃把 | 無 | 40 | 把 | 2024-01-20 | |||
鏟雪鍬 | 無 | 20 | 把 | 2024-01-20 | |||
鏟雪鍬鍬柄 | 無 | 20 | 把 | 2024-01-20 |
斗方 | 34cm×34cm | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
三輪車內(nèi)胎 | **3.75-12 | 2 | 條 | 2024-01-20 | |||
三輪車外胎 | **3.75-12 | 1 | 條 | 2024-01-20 | |||
三輪車內(nèi)胎 | **4.00-12 | 1 | 條 | 2024-01-20 | |||
三輪車內(nèi)胎 | **3.00-12 | 2 | 條 | 2024-01-20 | |||
補(bǔ)胎膠膠片、膠水 | 24片 | 2 | 盒 | 2024-01-20 | |||
除油煙劑 | 455g | 420 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
水垢清除劑 | 500g | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
玻璃水 | 1100ml | 6 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
表板蠟 | (奧維茲)450ml | 5 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
春節(jié)裝飾窗花 | 60CM | 200 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
硅藻泥吸水地墊 | 170cm*100cm | 2 | 塊 | 2024-01-20 | |||
硅藻泥吸水地墊 | 120cm*100cm | 2 | 塊 | 2024-01-20 | |||
理發(fā)器 | 液晶智能 | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
牙剪 | 無 | 2 | 把 | 2024-01-20 | |||
平剪 | 無 | 2 | 把 | 2024-01-20 | |||
理發(fā)圍布 | 無 | 2 | 件 | 2024-01-20 | |||
染發(fā)衣服 | 無 | 2 | 件 | 2024-01-20 | |||
理發(fā)圍脖貼紙 | 5卷/條 | 10 | 條 | 2024-01-20 | |||
羽絨被 | 單人 | 3 | 張 | 2024-01-20 | |||
床品四件套 | 無 | 3 | 套 | 2024-01-20 | |||
夏涼空調(diào) | 單人 | 3 | 張 | 2024-01-20 | |||
拖鞋 | 42-46 | 150 | 雙 | 2024-01-20 | |||
裁紙刀 | 外包膠/金屬刀夾 | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
裁紙刀刀片 | 18mm | 5 | 盒 | 2024-01-20 | |||
塵推油 | 3.8L | 25 | 桶 | 2024-01-20 | |||
地刷子 | 頭寬30cm桿長115cm | 15 | 把 | 2024-01-20 | |||
油拖 | 1米 | 15 | 把 | 2024-01-20 | |||
縫紉機(jī)**線 | 黑(細(xì))2700m | 20 | 卷 | 2024-01-20 | |||
縫紉機(jī)**線 | 黑(粗)2700m | 10 | 卷 | 2024-01-20 | |||
洗衣標(biāo)簽紙 | 無 | 10 | 盒 | 2024-01-20 | |||
客衣粉 | 20kg | 3 | 桶 | 2024-01-20 | |||
墨斗線 | 1.8mm/28m | 3 | 卷 | 2024-01-20 | |||
軟水工業(yè)鹽 | 50kg | 15 | 袋 | 2024-01-20 | |||
縫紉剪刀 | 25.4cm*7.7cm | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
U型彈簧剪刀 | 105mm*20mm | 15 | 把 | 2024-01-20 | |||
潔廁魔盒 | 200g | 5 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
小便池三角香塊 | 無 | 300 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
檀香 | 96盤/盒 | 10 | 盒 | 2024-01-20 | |||
洗衣袋 | 打印“單位名稱及LOGO” | 500 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
甲酚皂消毒液 | 500g | 120 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
一次性手套 | 100雙 | 800 | 盒 | 2024-01-20 | |||
口屏 | 500只/箱 | 1600 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
噴壺 | 1.2L | 6 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
防爆高壓鍋 | 44cm-60L | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
洗碗機(jī)光亮劑 | 20L | 45 | 桶 | 2024-01-20 | |||
洗碗機(jī)除垢劑 | 5L | 45 | 桶 | 2024-01-20 | |||
洗碗機(jī)洗滌劑 | 20L | 45 | 桶 | 2024-01-20 | |||
兩格一次性餐盒 | 750ml | 1000 | 套 | 2024-01-20 | |||
84消毒液 | 3.8L | 340 | 桶 | 2024-01-20 |
次氯酸消毒液 | 100ml帶噴頭 | 60 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
酒精 | 2500ml | 70 | 桶 | 2024-01-20 | |||
醫(yī)用手套 | 無 | 2 | 盒 | 2024-01-20 | |||
一次性口罩 | 無 | 7500 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
電飯鍋 | CFXB230-A 220V 3000W 23L | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
電飯鍋保險(xiǎn) | RF250V 20A185熔點(diǎn) | 20 | 根 | 2024-01-20 | |||
搟面杖 | 小型長20cm | 3 | 根 | 2024-01-20 | |||
和面機(jī)倒順開關(guān) | 無 | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
豆?jié){機(jī)細(xì)網(wǎng) | 55KG/H 105mm 800w/50hz.220v | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
塑料菜墩 | 45cm*45cm*15cm | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
削面刀 | 細(xì)中粗各2把 | 6 | 把 | 2024-01-20 | |||
十廚片刀 | 木把30.5cm寬8.3CM | 12 | 把 | 2024-01-20 | |||
七斗密胺碗 | 無 | 2000 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
手動(dòng)饸烙機(jī) | 冀華 | 1 | 臺(tái) | 2024-01-20 | |||
長把木柄不銹鋼肉叉 | 長60cm | 3 | 把 | 2024-01-20 | |||
商用木把砍骨刀 | 刀尖角度60度刀柄長150mm刀長20cm | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
廚房老式鍋刷子 | 無 | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
不銹鋼盆 | 60cm/1820g | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
不銹鋼盆 | 80cm/3540g | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
密胺餐盤 | 5格 | 100 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
密胺碗 | 12cm | 100 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
直口杯 | 330ml | 200 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
帶龍頭冷水壺 | 10L | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
爐把手硅膠套 | 無 | 50 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
金邊合金筷子 | 27cm | 70 | 雙 | 2024-01-20 | |||
骨瓷小湯勺 | 14cm | 50 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
雞翅木湯勺 | 21cm | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
刨皮刀 | 寬5.6cm,手柄12cm | 7 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
漏勺 | 直徑30cm,把長30cm | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
油篦子 | 直徑25cm,把長28cm | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
保鮮盒 | 長30cm寬20cm | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
廚房剪刀 | 不銹鋼 | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
圓塑料菜墩 | 直徑45cm厚7cm | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
不銹鋼短把304廣式水勺 | 直徑20cm高8.5cm手柄長20cm | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
樹脂籠布 | 寬40cm,長60cm | 50 | 塊 | 2024-01-20 | |||
布籠布 | 無 | 30 | 米 | 2024-01-20 | |||
油刷 | 15cm | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
廚房冰箱密封條 | 寬560mm高1700mm | 3 | 套 | 2024-01-20 | |||
可降解2格餐盒 | 無 | 1500 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
可降解5格餐盒 | 無 | 5000 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
一次性臺(tái)布 | 2.4m*2.4m透明加厚 | 60 | 包 | 2024-01-20 | |||
一次性透明醬料打包盒 | 高28mm 35ml 底直徑38mm 蓋直徑50mm | 1500 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
六格密胺餐盤 | 長35.5cm寬25.5cm | 50 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
密胺碗 | 14.5cm | 50 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
煮面桶電熱管 | 3000瓦220V 管長度30㎝ | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
蒸箱加熱管 | 無 | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
消毒柜發(fā)熱管 | 不加螺絲長32.5CM,300瓦 | 5 | 根 | 2024-01-20 | |||
冰柜散熱風(fēng)機(jī)電機(jī) | 40瓦銅線 | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
餐廚大垃圾桶 | 長55CM高102CM寬62CM | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
倒順開關(guān) | 380V 15A | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 |
接水軟水管 | 6分 | 30 | 米 | 2024-01-20 | |||
帶蓋大白接水桶 | 直徑61CM高65CM | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
竹把漏勺 | 直徑28CM長55CM | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
錫紙 | 38cm*50m/6卷/件 | 3 | 件 | 2024-01-20 | |||
磨刀石 | 22.5cm*7.5cm*3.7cm | 5 | 塊 | 2024-01-20 | |||
加厚長方形帶蓋周轉(zhuǎn)筐 | 640MM*430MM*360MM | 20 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
密胺仿瓷白色小碗 | 口徑11.3CM高4.6CM容量250ml | 50 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
PVC鋼絲軟管 | 1寸 | 10 | 米 | 2024-01-20 | |||
密胺7斗碗 | 無 | 1000 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
黑鐵木菜墩 | 42cm*5cm | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
打菜勺 | 長31CM ,口徑10MM | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
售飯保溫臺(tái)電熱管 | 無 | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
一次性帶孔廚師帽 | 高10cm寬29.5cm | 50 | 包 | 2024-01-20 | |||
一次性筷子 | 長20cm*直徑5.0mm/3000雙 | 210 | 袋 | 2024-01-20 | |||
降解食品袋 | 35cm*50cm | 3100 | 斤 | 2024-01-20 | |||
降解食品袋 | 20cm*30cm | 3300 | 斤 | 2024-01-20 | |||
火堿 | 無 | 50 | 斤 | 2024-01-20 | |||
保鮮膜 | 寬40cm*500m | 240 | 卷 | 2024-01-20 | |||
斬骨刀 | 295mm*125mm/973g | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
廚片刀 | 342mm*117mm/576g | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
竹筷子 | 直徑7MM | 2000 | 雙 | 2024-01-20 | |||
純棉紗布籠布 | 無 | 30 | 米 | 2024-01-20 | |||
膩鏟 | 中號(hào) | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
4分軟塑料管 | 無 | 50 | 米 | 2024-01-20 | |||
洗碗海綿塊 | 無 | 20 | 塊 | 2024-01-20 | |||
洗車刷 | 無 | 10 | 把 | 2024-01-20 | |||
洗車液 | 2L | 10 | 桶 | 2024-01-20 | |||
擦車大毛巾 | 60cm*180cm | 10 | 塊 | 2024-01-20 | |||
垃圾桶 | 無 | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
電熱水壺 | 1800W2L | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
電暖氣 | 2200W | 3 | 臺(tái) | 2024-01-20 | |||
保溫壺 | 無 | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
碳化牙簽 | 無 | 15 | 盒 | 2024-01-20 | |||
彩色石子 | 3-6mm10kg | 5 | 包 | 2024-01-20 | |||
廁所香薰 | 無 | 30 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
防滑地毯里面 | 4m*2m | 4 | 塊 | 2024-01-20 | |||
防滑地毯 | 120cm*150cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
商用大功率插座 | 16A/10m/4平方 | 20 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
可升降梯子 | 人字梯 高3米 | 1 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
多功能梯 | 加固特厚/3米 | 1 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
純棉口布吸水擦杯布 | 30cm*30cm | 50 | 塊 | 2024-01-20 | |||
自助餐廳黑色防滑地毯 | 1.2m*2.4m | 10 | 塊 | 2024-01-20 | |||
廚師圍裙加長款 | 寬70cm長90cm加長系帶254cm | 100 | 件 | 2024-01-20 | |||
防滑加絨雨鞋 | 40、41、42各6 | 18 | 雙 | 2024-01-20 | |||
黑色防水防寒手套 | 無 | 20 | 雙 | 2024-01-20 | |||
棉帽子 | 無 | 5 | 頂 | 2024-01-20 | |||
防寒服 | 無 | 5 | 件 | 2024-01-20 | |||
環(huán)衛(wèi)棉鞋 | 無 | 26 | 雙 | 2024-01-20 | |||
木質(zhì)無痕衣架 | 45cm*25cm*2cm | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
白毛巾 | 30cm*30cm/50g | 30 | 塊 | 2024-01-20 |
杯刷 | 長23cm | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
牙線 | 獨(dú)立包裝 | 30 | 盒 | 2024-01-20 | |||
廁所過道門簾 | PU窗口三層棉門簾高217cm*寬47cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
廁所過道門簾套 | PU窗口三層棉門簾高222cm*寬48cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
自助餐廳防火門棉門簾 | PU窗口三層棉門簾高2.25m*寬0.4m | 4 | 塊 | 2024-01-20 | |||
自助餐廳前門棉門簾 | PU窗口三層棉門簾高2.25m*寬0.48m | 8 | 塊 | 2024-01-20 | |||
廚房棉門簾 | PU窗口三層棉門簾高2m*寬0.4m | 4 | 塊 | 2024-01-20 | |||
女款白色襯衫(長袖) | M1/L3/XL3/2XL1/3XL3 | 11 | 件 | 2024-01-20 | |||
男款白色襯衫(長袖) | 41號(hào)2/42號(hào)3 | 5 | 件 | 2024-01-20 | |||
女款藍(lán)色襯衫(長袖) | M1/L4/XL2/3XL2/4XL1/5XL1/7XL1 | 12 | 件 | 2024-01-20 | |||
男款藍(lán)色襯衫(長袖) | 2XL1/9XL1 | 2 | 件 | 2024-01-20 | |||
廚房防水防油長袖工衣工褲 | (白)XL40/2XL40/3XL20 | 100 | 套 | 2024-01-20 | |||
大廳前門門簾 | PU窗口三層棉門簾高215cm*寬53cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
大廳前門門簾套 | PU窗口三層棉門簾高220cm*寬54cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
大廳后門門簾 | PU窗口三層棉門簾高200cm*寬53cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
大廳后門門簾套 | PU窗口三層棉門簾高205cm*寬55cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
融雪劑 | 無 | 2000 | 千克 | 2024-01-20 | |||
全銅消毒噴桿 | 無 | 5 | 根 | 2024-01-20 | |||
塑料臉盆 | 35.5cm×12.5cm | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
小方鍬 | 無 | 15 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
鍬柄 | 無 | 15 | 根 | 2024-01-20 | |||
窗花 | 40cm | 168 | 對(duì) | 2024-01-20 | |||
圓窗花 | 1米 | 3 | 對(duì) | 2024-01-20 | |||
窗花 | 115cm*86cm | 4 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
窗花 | 86cm*63cm | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
窗花 | 寬60cm | 3 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
大廳窗花 | 寬65cm | 10 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
正門窗花 | 寬45cm | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
門廳窗花 | 寬95cm | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
窗口窗花 | 130cm | 5 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
自助餐廳窗花 | 長40cm寬30cm | 12 | 對(duì) | 2024-01-20 | |||
對(duì)聯(lián) | 3m*55cm | 1 | 副 | 2024-01-20 | |||
春節(jié)對(duì)聯(lián) | 2.5米X0.3米 | 2 | 副 | 2024-01-20 | |||
對(duì)聯(lián) | 2.2m | 1 | 副 | 2024-01-20 | |||
對(duì)聯(lián) | 2m*20cm | 8 | 副 | 2024-01-20 | |||
對(duì)聯(lián) | 1.5m | 28 | 副 | 2024-01-20 | |||
大黑扣 | 20mm | 2000 | 顆 | 2024-01-20 | |||
漂白劑 | 1.2Kg | 30 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
彩漂劑 | 1.2Kg | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
強(qiáng)力洗衣粉 | 20kg | 50 | 桶 | 2024-01-20 | |||
乳化劑 | 20kg | 50 | 桶 | 2024-01-20 | |||
增白洗衣粉 | 20kg | 10 | 桶 | 2024-01-20 | |||
斗方 | 福字 | 16 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
雙面膠 | 薄 | 10 | 卷 | 2024-01-20 | |||
大雪鏟 | 無 | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
LED實(shí)木紅燈籠 | 直徑40cm/高30cm | 63 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
正門廳大燈籠 | 直徑1.5米 | 2 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
中國結(jié) | 40cm | 8 | 個(gè) | 2024-01-20 | |||
刮地刮 | 大號(hào)60cm | 5 | 把 | 2024-01-20 | |||
PU窗口三層棉門簾 | 高2.06m*寬0.64m | 2 | 塊 | 2024-01-20 |
PU窗口三層棉門簾 | 220cm×65cm | 20 | 塊 | 2024-01-20 | |||
PU窗口三層棉門簾 | 220cm×70cm | 6 | 塊 | 2024-01-20 | |||
PU窗口三層棉門簾 | 220cm×60cm | 8 | 塊 | 2024-01-20 | |||
PU窗口三層棉門簾 | 260cm×60cm | 10 | 塊 | 2024-01-20 | |||
門廳門簾 | PU窗口三層棉門簾高230cm*寬60cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
門廳門簾套 | PU窗口三層棉門簾高235cm*寬62cm | 3 | 塊 | 2024-01-20 | |||
擦手紙 | 原生紙漿225mm*215mm200抽 | 240 | 包 | 2024-01-20 | |||
卷紙 | 原生木漿4層200g | 1330 | 卷 | 2024-01-20 | |||
抽紙 | 原生木漿2層200抽210mm*190mm | 244 | 盒 | 2024-01-20 | |||
大卷紙 | 原生木漿寬120mm*節(jié)92mm三層188米780g | 60 | 卷 | 2024-01-20 | |||
洗手液 | 525ml | 92 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
紅石榴香皂 | 105g | 63 | 塊 | 2024-01-20 | |||
保濕潤膚露 | 125ml | 10 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
保濕乳液 | 100ml | 48 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
潔面乳 | 男士180ml | 53 | 瓶 | 2024-01-20 | |||
**白藥牙膏 | 230g美白護(hù)齦留蘭香型 | 30 | 支 | 2024-01-20 |
產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(最新).docx | 下載 | |
商務(wù)要求(最新).docx | 下載 | |
****餐廳).docx | 下載 |
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多朔州市招標(biāo)采購信息
- 粵鑫 8K/60G 800張/包
- 01月22日
- 邵陽市人民檢察院本級(jí)關(guān)于圓刀豆的網(wǎng)
- 01月22日
- 邵陽市人民檢察院本級(jí)關(guān)于鰱魚的網(wǎng)上
- 01月22日
- 干部遠(yuǎn)程教育數(shù)字電視服務(wù)-開標(biāo)公告
- 01月22日
- 20240130-SXYADX-F
- 01月22日
- 中國移動(dòng)江蘇公司2024-2025
- 01月22日
