位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 寧夏電投太陽(yáng)山能源有限公司化驗(yàn)類(lèi)備品備件詢(xún)價(jià)采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
寧夏電投太陽(yáng)山能源有限公司化驗(yàn)類(lèi)備品備件詢(xún)價(jià)采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
詢(xún)價(jià)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱(chēng):****化驗(yàn)類(lèi)備品備件詢(xún)價(jià)采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-03-11 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2024-06-06
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:****
七、采購(gòu)執(zhí)行人:馮育軍
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:0951-****024
九、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:1.本次詢(xún)價(jià)采購(gòu)的內(nèi)容、范圍與要求詳見(jiàn)采購(gòu)文件。應(yīng)答人在應(yīng)答前,請(qǐng)自行下載采購(gòu)文件并仔細(xì)閱讀采購(gòu)文件內(nèi)容。應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件各項(xiàng)具體要求,規(guī)范編制應(yīng)答文件。由于應(yīng)答人未仔細(xì)閱讀采購(gòu)文件而導(dǎo)致報(bào)價(jià)錯(cuò)誤的由應(yīng)答人自行負(fù)責(zé)。 【各單位報(bào)價(jià)請(qǐng)注意:響應(yīng)函(不含稅金額、稅額、含稅金額)是否計(jì)算正確。響應(yīng)函金額和報(bào)價(jià)表金額是否一致】 2. 應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件要求制作應(yīng)答文件,在本次詢(xún)價(jià)采購(gòu)截止日期前,將應(yīng)答文件以附件形式按要****集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái)。應(yīng)答人未按照采購(gòu)文件要求制作應(yīng)答文件并上傳附件的報(bào)價(jià),將視同為無(wú)效報(bào)價(jià),按否決應(yīng)答處理。 3. 現(xiàn)場(chǎng)踏勘:采購(gòu)人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘。 4. 采購(gòu)文件涉及稅率執(zhí)行國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)。 5. 應(yīng)答人對(duì)采購(gòu)文件有質(zhì)疑和疑問(wèn)可聯(lián)系采購(gòu)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):馮育軍0951-****024或電子郵箱:****@qq.com。 6.采購(gòu)監(jiān)督電話(huà):****886262;采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴郵箱:****@cweme.com。 本項(xiàng)目采購(gòu)成交后大唐電子商務(wù)平臺(tái)向成交供應(yīng)商收取電子商務(wù)平臺(tái)交易費(fèi),根****委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,再下浮50%收取平臺(tái)交易費(fèi),采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式。平臺(tái)交易費(fèi)發(fā)票由****公司開(kāi)具。供應(yīng)商可將該費(fèi)用考慮計(jì)入總價(jià),無(wú)需單獨(dú)報(bào)價(jià);成交供應(yīng)商收到成交通知書(shū)后,在電****中心下載并參照《供應(yīng)商注冊(cè)、會(huì)員費(fèi)交費(fèi)操作手冊(cè)》進(jìn)行繳費(fèi)。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
1 | 石油色度測(cè)定儀|HK-3200SD;符合:GB/T 6540|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
2 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式電導(dǎo)率儀|HK-307;量程:0.00~20ms/cm|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
3 | 塑殼三復(fù)合ORP電極|196c-ORP;適配于天宇沃特便攜式TW-6196A儀表,**天宇沃特|無(wú)|無(wú) | 1 | 支 | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
4 | 磁力攪拌器|HS5ProHS5Pro(2L數(shù)顯+控溫+定時(shí));適用于JOANLAB|無(wú)|無(wú) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
5 | 棕色滴瓶|60ml|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
6 | 棕色滴瓶|125ml|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
7 | 白色滴瓶|60ml|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
8 | 白色滴瓶|125ml|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
9 | 玻璃取樣瓶|100ml;藍(lán)蓋透明|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
10 | 玻璃取樣瓶|250ml;藍(lán)蓋透明|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
11 | 玻璃取樣瓶|500ml;藍(lán)蓋透明|無(wú)|無(wú) | 16 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
12 | 玻璃取樣瓶|1000ml;藍(lán)蓋透明|無(wú)|無(wú) | 12 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
13 | 玻璃取樣瓶|100ml;黃蓋透明|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
14 | 玻璃取樣瓶|250ml;黃蓋透明|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
15 | 玻璃取樣瓶|250ml;藍(lán)蓋棕色|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
16 | 玻璃取樣瓶|500ml;藍(lán)蓋棕色|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
17 | 玻璃取樣瓶|1000ml;藍(lán)蓋棕色|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
18 | 具塞三角瓶|50ml/19#|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
19 | 具塞三角瓶|100ml/19#|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
20 | 具塞三角瓶|100ml/24#|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
21 | 具塞三角瓶|150ml/19#|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
22 | 具塞三角瓶|150ml/24#|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
23 | 具塞三角瓶|250ml/24#|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
24 | 具塞三角瓶|500ml/24#|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
25 | 錐形瓶|150ml;喇叭口|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
26 | 錐形瓶|250ml;喇叭口|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
27 | 塑料容量瓶|50ml|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
28 | 塑料容量瓶|100ml|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
29 | 塑料容量瓶|250ml|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
30 | 塑料容量瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
31 | 塑料容量瓶|1000ml|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
32 | 玻璃刻度膠頭滴管|2ml;帶膠頭|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
33 | 玻璃刻度膠頭滴管|3ml;帶膠頭|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
34 | 玻璃刻度膠頭滴管|5ml;帶膠頭|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
35 | 玻璃容量瓶|50ml;A級(jí)透明|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
36 | 玻璃容量瓶|100ml;A級(jí)透明|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
37 | 玻璃容量瓶|500ml;A級(jí)透明|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
38 | 玻璃容量瓶|1000ml;A級(jí)透明|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
39 | 玻璃容量瓶|2000ml;A級(jí)透明|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
40 | 玻璃移液管|1ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
41 | 玻璃移液管|2ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
42 | 玻璃移液管|5ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
43 | 玻璃移液管|10ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
44 | 玻璃移液管|20ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
45 | 大度移液管|25ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
46 | 大度移液管|50ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
47 | 大度移液管|100ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
48 | 玻璃量筒|10ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
49 | 玻璃量筒|20ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
50 | 玻璃量筒|50ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
51 | 玻璃量筒|100ml;A級(jí)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
52 | 塑料量筒|10ml;雙面刻度|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
53 | 塑料量筒|100ml;雙面刻度|無(wú)|無(wú) | 15 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
54 | 塑料量筒|250ml;雙面刻度|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
55 | 塑料燒杯|250ml;有把手|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
56 | 塑料燒杯|500ml;有把手|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
57 | 塑料燒杯|1000ml;有把手|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
58 | 塑料燒杯|2000ml;有把手|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
59 | 實(shí)驗(yàn)室塑料漏斗|60mm;細(xì)口長(zhǎng)頸|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
60 | 玻璃干燥器|210mm;加厚|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
61 | 玻璃干燥器|240mm;加厚|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
62 | 移液管架|28孔圓盤(pán);有機(jī)玻璃|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
63 | 棕色廣口瓶|250ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
64 | 棕色廣口瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
65 | 棕色廣口瓶|1000ml|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
66 | 棕色細(xì)口瓶|250ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
67 | 棕色細(xì)口瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
68 | 棕色細(xì)口瓶|1000ml|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
69 | 白色廣口瓶|250ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
70 | 白色廣口瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
71 | 白色廣口瓶|1000ml|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
72 | 白色細(xì)口瓶|250ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
73 | 白色細(xì)口瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
74 | 白色細(xì)口瓶|1000ml|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
75 | 細(xì)口塑料取樣瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 30 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
76 | 細(xì)口塑料取樣瓶|1000ml|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
77 | 洗瓶|250ml|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
78 | 洗瓶|500ml|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
79 | 酸式滴定管|25ml;透明,A級(jí),不漏液|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
80 | 酸式滴定管|25ml;棕色,A級(jí),不漏液|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
81 | 堿式滴定管|25ml;透明,A級(jí),不漏液|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
82 | 堿式滴定管|25ml;棕色,A級(jí),不漏液|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
83 | 運(yùn)動(dòng)粘度毛細(xì)管|0.8mm;平氏毛細(xì)管粘度計(jì),帶檢測(cè)報(bào)告|無(wú)|無(wú) | 2 | 支 | 13% | 2024-03-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū) **回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
