位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 虹橋八塘江地塊拆遷安置工程Ⅲ標(biāo)段定量評(píng)審專家公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
評(píng)標(biāo)專家公示:
序號(hào) | 專家編號(hào) |
1 | **** |
2 | Nb****0169 |
3 | Nb****0957 |
4 | Nb****3784 |
5 | Nb****0062 |
定量評(píng)審結(jié)果:
專家編號(hào) 得分 單位名稱 | **** | Nb****0169 | Nb****0957 | Nb****3784 | Nb****0062 |
****公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
**** | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
******公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
******公司 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 94.01 |
**市****公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
******公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
**市科城****公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
**市城鄉(xiāng)****公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
****公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
****公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
******公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
******公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
**市開元城市****公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
科順生態(tài)****公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
******公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
****公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
****公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
慈****公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
****公司 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 |
******公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
**市****公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
****公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
****集團(tuán)有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
同信****公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
******公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
****公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
**市****公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
****公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
******公司 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |
****公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
******公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
**匯樂****公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
******公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
****中瑞****公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
******公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
**市****公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
****公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
******公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
******公司 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 |
****公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
**綠苑市政****公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
******公司 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |
******公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
******公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
****公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
****公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
浙****公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
**旭晨****公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
******公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
**市****公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
****公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
**煒辰****公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
寧****公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
****公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
******公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
******公司 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 |
******公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
****公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
****公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
****公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
******公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
**市****公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
****公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
******公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
****公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
******公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
****公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
****公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |
******公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
紹****公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
******公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
****公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
******公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
****公司 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
**市****公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
******公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
寧****公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
****公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
******公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
****公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
****公司 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 |
****公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
****公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
****公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
******公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
****公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
**市周巷****公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
金****公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
寧****公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
****公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
余****公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
寧****集團(tuán)有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
東恒****公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
****公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
****公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
****公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
****公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
******公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
****公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
******公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
******公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
******公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
****公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
**** | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
****公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
******公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
******公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
******公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
******公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
**市****公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
****公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
******公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
****公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
慈****公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
****公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
******公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
****公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
**卓巨****公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
******公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
******公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
****公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
******公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
******公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
**姚江****公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
**市****公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
**城市陽(yáng)光****公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
******公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙****公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
**市****公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
**潤(rùn)坤****公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
******公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
******公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
****公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
******公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
****公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
******公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
******公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
********公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
**市****公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
******公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
****公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
******公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
**市杰峰****公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
**富騰****公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
******公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
**浦豐****公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
******公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
******公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
******公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
******公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
******公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
****公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
******公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
余****公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
****公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
****公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
**浙勤****公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
******公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
****公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
****集團(tuán)有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
****公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
****公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
**市****公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
****公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
****公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
****公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
******公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
******公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
**中科****公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
****公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
****公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
****公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
****公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
****集團(tuán)有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
******公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
******公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
******公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
****公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
廣垣****公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
慈****公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
******公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
****公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
****公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
****公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
******公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
慈****公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
****公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
****公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
****公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
****公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
****公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
****公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
****公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
****公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
寧****公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
****公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
****公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
****集團(tuán)有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
******公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
****公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
****公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
****公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
**市****公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
****公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
******公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
******公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
**市****公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
****公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
****集團(tuán)有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
******公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
****公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
****公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
******公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
******公司 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
**卓泰****公司 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |
**市****公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
******公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
******公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
****公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
******公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
**凱瑞****公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
**市****公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
****公司 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 |
******公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
******公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
****公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
**市****公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
******公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
******公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
******公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
****公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
**宏力陽(yáng)****公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
****公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
****公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
****公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
******公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
****公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
****公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
****公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
****公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
******公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
**常****公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
******公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
****公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
******公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
****公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
****公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
******公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
****公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
****公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
****公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
****公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
******公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
**昊立****公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
******公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
******公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
****公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
********公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
****公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
****公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
****公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
****公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
**市庵東****公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
******公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
******公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
******公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
****公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
******公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
******公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
****公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
******公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
******公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
******公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
****公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
****公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
**紅****公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
****公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
****公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
****公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
******公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
******公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
******公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
****公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
****公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
****集團(tuán)有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
****公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
****公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
****公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
**宏捷****公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
****公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
****公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
****公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
**乾錦****公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
****公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
寧****公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
******公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
****公司 | / | / | / | / | / |
****公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
****公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
******公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
******公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
金****公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
******公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
******公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
******公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
****公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
****集團(tuán)****公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
****公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
****公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
****公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
******公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
金****公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
****公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
****公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
******公司 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |
****公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
******公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
****泰****公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
****公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
****公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
金****公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
金****公司 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |
**市建興建業(yè)****公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
****公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
****公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
****公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
東****公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
******公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
**涌達(dá)****公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
******公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
**市****公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
******公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
******公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
****公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
****公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
****公司 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
**鑫****公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
**巨烽****公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
**華港****公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
******公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
**市萬隆****公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
******公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
****公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
****公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
**億業(yè)****公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
******公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
**縣****公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
******公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
****公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
**新****公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
嘉****公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
******公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
******公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
**麗貞****公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
**星****公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
****公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
******公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
****公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
****公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
