人妻中文字幕一区二区视频,欧美色综合天天综合高清网,日韩黄国产一区二区三

风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 蒼南縣江南垟平原骨干排澇工程(蒼南段)縱一河、橫三河、橫四河施工標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果...

    蒼南縣江南垟平原骨干排澇工程(蒼南段)縱一河、橫三河、橫四河施工標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示[E3300000007000404008001]

    浙江-溫州-蒼南縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月07日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 排澇  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    項(xiàng)目名稱:
    蒼****垟**骨干排澇工程
    項(xiàng)目代碼:
    ****
    招標(biāo)人:
    名稱:****
    地址:蒼**靈溪鎮(zhèn)望鶴路274號(hào)
    聯(lián)系人:黃敏
    電話:137****9800
    代理機(jī)構(gòu):
    名稱:****
    地址:**省**市**區(qū)雙龍街199號(hào)5#樓一層191-195室
    聯(lián)系人:任高山
    電話:135****0288
    標(biāo)段(包)名稱:
    (**段)縱一河、橫**、橫四河施工標(biāo)
    標(biāo)段(包)編號(hào):
    E330********004****8001
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
    1 **** 138,327,107.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    2 **市威華水利****公司 130,351,009.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    3 ****公司 131,216,249.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    4 ****集團(tuán)有限公司 138,187,679.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    5 ******公司 137,811,221.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    6 ****集團(tuán)水利****公司 133,000,935.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    7 ****集團(tuán)****公司 130,142,648.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    8 ****公司 137,337,164.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    9 ******公司 131,746,078.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    10 ****公司 138,452,593.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    11 ****集團(tuán)有限公司 138,173,735.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    12 ****公司 137,922,764.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    13 ******公司 129,389,734.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    14 ****集團(tuán)****公司 138,034,307.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    15 **龍?jiān)⒑?***公司 132,749,963.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    16 ****公司 131,299,900.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    17 浙****集團(tuán)****公司 131,062,009.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    18 **市水利****公司 133,419,221.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    19 ****公司 138,453,593.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    20 ****公司 133,279,792.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    21 **華禹****公司 135,942,879.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    22 ****集團(tuán)有限公司 138,593,021.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    23 ****公司 130,742,199.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    24 ****公司 132,317,806.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    25 **建工(**)****公司 130,758,900.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    26 **省****公司 138,328,501.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    27 **大河****公司 132,581,255.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    28 ******公司 138,062,193.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    29 **小海子水利****公司 131,118,648.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    30 ****集團(tuán)****公司 131,313,849.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    31 ****集團(tuán)有限公司 137,988,296.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    32 ******公司 130,630,648.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    33 ******公司 130,839,791.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    34 江****集團(tuán)有限公司 134,827,449.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    35 ******公司 138,452,592.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    36 重****集團(tuán)有限公司 132,345,000.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    37 ********公司 130,386,649.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    38 ******公司 136,638,985.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    39 金****公司 130,365,735.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    40 ****集團(tuán)有限公司 131,885,496.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    41 ****集團(tuán)有限公司 131,518,657.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    42 ******公司 138,382,879.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    43 ******公司 132,024,888.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    44 ******公司 131,815,795.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    45 廣****工程局有限公司 131,272,020.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    46 ****集團(tuán)****公司 131,467,220.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    47 ****公司 130,072,924.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    48 ******公司 135,176,021.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    49 **省東****公司 129,557,049.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    50 ******公司 138,313,191.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    51 **浩川****公司 131,676,300.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    52 **市****公司 130,491,210.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    53 中水****公司 131,536,900.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    54 ****公司 134,074,535.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    55 ******公司 132,652,363.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    56 ******公司 138,034,307.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    57 ****公司 129,933,234.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    58 深****公司 132,722,067.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    59 **省****公司 130,421,532.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    60 ****集團(tuán)有限公司 130,909,537.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    61 **省****公司 132,164,363.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    62 ****工程局****公司 130,700,363.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    63 魯興****公司 129,863,791.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    64 ******工程處 134,534,649.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    65 **水利****公司 131,479,364.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    66 **舜禹****公司 138,013,393.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    67 **華夏****公司 129,782,932.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    68 **省****公司 132,791,792.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    69 ****集團(tuán)****公司 138,131,610.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    70 **省金泰****公司 133,140,364.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    71 ******公司 131,955,220.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    72 **綠都****公司 138,039,092.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    73 ******公司 131,732,135.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    74 ****工程局有限公司 131,188,363.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    75 ****集團(tuán)有限公司 133,851,449.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    76 ****工程局有限公司 130,282,077.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    77 ****集團(tuán)有限公司 132,094,649.30元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    78 ****集團(tuán)有限公司 137,894,879.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    79 ****公司 131,606,649.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    80 ****集團(tuán)有限公司 133,739,906.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    81 ****集團(tuán)有限公司 131,911,089.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    82 ******集團(tuán)有限公司 132,443,221.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    83 **圣龍****公司 138,173,735.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    84 ******公司 138,062,193.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    85 ****集團(tuán)有限公司 130,784,020.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    86 ****公司 131,549,553.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    87 福****公司 129,501,277.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    88 ****工程局有限公司 130,768,361.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    89 ****集團(tuán)海河****公司 132,596,592.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    90 ******公司 130,979,220.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    91 ****集團(tuán)有限公司 133,349,506.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    92 ****公司 138,731,450.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    93 ******公司 138,176,524.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    94 ****公司 134,520,706.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    95 ****工程局****公司 138,051,039.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    96 ******公司 138,173,735.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    97 ****公司 138,592,021.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    98 ****公司 131,397,506.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    99 ******公司 138,296,015.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    100 ****集團(tuán)有限公司 138,313,164.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    101 ******公司 132,931,220.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    102 ****工程局 138,452,885.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    103 ****集團(tuán)****公司 131,084,209.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    104 ******公司 138,048,519.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    105 ****集團(tuán)有限公司 133,210,077.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    106 **市****公司 138,731,450.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    107 ****公司 137,706,798.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    108 ****公司 130,003,200.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    109 **省****公司 132,234,077.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    110 **省水利****公司 132,512,934.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    111 ****工程局****公司 136,221,694.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    112 ******公司 131,258,077.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    113 ****公司 132,234,078.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    114 ****公司 138,173,735.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    115 ****公司 133,070,649.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    116 ******公司 139,435,000.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    117 **省降龍水利****公司 138,201,621.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    118 ****集團(tuán)有限公司 138,682,252.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    119 **省**市土****公司 138,072,911.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    120 ******公司 130,225,712.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    121 ******公司 129,724,362.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    122 ****公司 137,755,450.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    123 **建****公司 138,592,021.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    124 ****集團(tuán)有限公司 130,560,900.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    125 ****公司 138,034,309.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    126 ****集團(tuán)有限公司 138,357,781.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    127 ****公司 138,309,231.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    128 **金峰****公司 138,452,593.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    129 ****集團(tuán)有限公司 138,313,164.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    130 ****集團(tuán)有限公司 138,034,321.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    131 ****公司 139,438,619.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    132 **市水利****公司 138,377,301.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    133 ******公司 138,104,021.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    134 **市**區(qū)****公司 138,173,735.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    135 ******公司 127,200,705.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    136 廣****公司 136,640,021.00元 630天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
    開標(biāo)時(shí)間:
    2024-03-07 14:30:00
    開標(biāo)地點(diǎn):
    ****交易中心
    行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
    ****管理中心
    電話:
    0571-****0265
    信息來(lái)源:
    ****交易中心
    接收時(shí)間:
    2024-03-07

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多蒼南縣招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    阿城市| 大同市| 巫山县| 平昌县| 永和县| 丰镇市| 鹤峰县| 汤阴县| 玛曲县| 莱州市| 临潭县| 曲水县| 会同县| 闻喜县| 水富县| 衡山县| 新龙县| 乌拉特中旗| 长兴县| 紫云| 高密市| 庆元县| 镇远县| 邯郸市| 浦城县| 永福县| 新郑市| 南丰县| 遂川县| 五华县| 巫山县| 福建省| 阿城市| 溆浦县| 湘西| 临桂县| 青冈县| 冕宁县| 牟定县| 西安市| 东平县|