九九热在线视频免费精品,国产成人久久综合一区,小鸟视频亚洲熟妇色自偷自拍另类

风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 202309采購清單

    202309采購清單

    甘肅-蘭州-永登縣 狀態(tài):公告 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2024年03月31日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    項目公告說明
    采購年月 202309 采購名稱 202309采購清單
    采購數(shù)量 946,376.36 采購金額 39,087,532.14

    項次 供應商名稱 商品名稱 數(shù)量 價格 單位
    1 ****電爐廠 臺車支柱 300 10000
    2 **市四****公司 方坩堝 1000 64000
    3 ****電爐廠 臺車窯臺車橫梁 50 9250
    4 ****電爐廠 坩堝 100 5000
    5 ******公司 圓坩堝 100 4500
    6 ****電爐廠 堇青**車支柱連接座 100 1300
    7 **市四****公司 坩堝 7000 371000
    8 ****電爐廠 臺車窯臺車棚板 100 23800
    9 **市四****公司 坩堝 1000 63500
    10 ****電爐廠 臺車磚型2 100 32500
    11 ****電爐廠 支撐橋磚 200 8000
    12 ****商貿****公司 麻花鉆頭 50 100
    13 ****商貿有限公司 絲錐 2 12
    14 ****商貿有限公司 洋鎬 5 90
    15 蘭****公司 砂輪片 2 59.6
    16 ****商貿有限公司 地板吸提器 2 290
    17 ****商貿****公司 金屬編織物軟管 10 100
    18 ****商貿有限公司 千葉輪 6 108
    19 ****商貿****公司 LED射燈 20 1448
    20 ****商貿****公司 氧氣回火防止器(皮管式) 5 29
    21 蘭****公司 大號煤鍬 10 150
    22 ****商貿****公司 吊裝帶 4 68
    23 蘭****公司 PVC電氣阻燃膠帶 20 22
    24 ****商貿****公司 自封高壓快速接頭 4 160
    25 ****公司 便攜式多功能卡式噴火槍 3 57
    26 ****商貿有限公司 LED防爆燈 20 1400
    27 ****商貿有限公司 麻花鉆頭 30 1140
    28 ****商貿有限公司 絲錐 2 20
    29 ****商貿有限公司 毛刷 20 22
    30 ****商貿有限公司 曲線鋸條 50 30
    31 ****商貿****公司 裁紙刀刀片 5 9
    32 蘭****公司 洋鎬把 5 40
    33 ****商貿****公司 氯氣捕消器 8 2712
    34 ****商貿有限公司 鎖芯 5 110
    35 蘭****公司 PVC電氣阻燃膠帶 20 22
    36 ****商貿****公司 電鎬 4 3112
    37 ****商貿有限公司 空氣等離子切割機噴嘴 50 250
    38 蘭****公司 自封高壓快速接頭 4 196
    39 ****公司 喉箍 300 360
    40 ****商貿****公司 吊裝帶 2 59.6
    41 ****商貿有限公司 絲錐 2 16
    42 ****商貿有限公司 碗形鋼絲刷 30 36
    43 ****商貿有限公司 防爆堵漏工具 3 16800
    44 ****商貿****公司 繩子 100 1330 千克
    45 ****商貿有限公司 砂紙干磨 400 232
    46 ****商貿****公司 LED射燈 20 1028
    47 ****商貿****公司 乙炔回火防止器(皮管式) 5 29
    48 蘭****公司 四組合吊帶 10 1680
    49 ****商貿****公司 吊裝帶 2 48
    50 蘭****公司 PVC電氣阻燃膠帶 20 22
    51 ****商貿****公司 塵推拖布 2 68
    52 ****公司 塵推拖布 2 76
    53 ****商貿有限公司 絲錐 2 10
    54 ****商貿有限公司 鍬把 20 100
    55 ****商貿有限公司 鋼字碼 20 600
    56 ****商貿有限公司 毛刷 20 32
    57 ****商貿****公司 鋼絲鉛封 7000 2940
    58 ****商貿有限公司 干磨砂紙 100 58
    59 ****商貿****公司 美工刀/裁紙刀 10 18
    60 蘭****公司 雨衣 8 158.4
    61 ****商貿****公司 鋼絲刷 40 80
    62 ****商貿有限公司 法蘭保護套 5 40
    63 蘭****公司 PVC電氣阻燃膠帶 20 22
    64 ****商貿****公司 砂帶干磨 500 1040
    65 蘭****公司 插座板 2 68
    66 ****公司 超大力電鎬鎬釬 10 490
    67 ****商貿有限公司 生料帶 10 10
    68 ****商貿有限公司 麻花鉆頭 50 450
    69 ****商貿有限公司 絲錐 2 14
    70 ****商貿有限公司 毛刷 20 42
    71 ****商貿有限公司 油灰刀 40 32
    72 ****商貿****公司 繩子 100 1140 千克
    73 蘭****公司 手工鋸條 50 10.5
    74 ****商貿****公司 **接頭 50 310
    75 ****商貿****公司 對絲 20 68
    76 蘭****公司 安全金警示牌 200 800
    77 ****商貿****公司 百潔墊 10 319
    78 ****商貿有限公司 膨脹四氟密封帶 20 1300 千克
    79 蘭****公司 PVC電氣阻燃膠帶 20 22
    80 ****公司 安全金警示牌 200 1300
    81 ****公司 防銹漆 40 536 千克
    82 蘭****公司 醇酸調和漆 116 1746.8 千克
    83 ****公司 三角帶 8 87.2
    84 ****公司 稀釋劑 200 2150 千克
    85 ****公司 三角帶 20 650
    86 蘭****公司 環(huán)氧富鋅底漆 200 4000 千克
    87 ****公司 三角帶 5 23
    88 蘭****公司 自動噴漆 34 556
    89 蘭****公司 自動噴漆 24 384
    90 ****公司 劃線標識漆 130 2015 千克
    91 ****公司 三角帶 20 264
    92 ****公司 防銹漆 200 1760 千克
    93 ****公司 三角帶 20 238
    94 蘭****公司 自動噴漆 164 2627.2
    95 ****商貿有限公司 CPVC膠 22 1850
    96 ******公司 穿線管卡 100 15
    97 ****公司 法蘭 20 604
    98 ****商貿有限公司 蝶閥 6 4410
    99 ****商貿有限公司 法蘭頭 20 1024
    100 ****公司 法蘭 20 272
    101 ****公司 法蘭 3 534
    102 ****公司 塑料伸縮軟管 5 275
    103 ****商貿有限公司 法蘭 20 380
    104 ****商貿有限公司 管箍 6 474
    105 ****商貿有限公司 蝶閥 6 1110
    106 ****公司 法蘭 5 23.5
    107 ****商貿有限公司 三通 5 75
    108 ******公司 管箍 10 403
    109 ****商貿有限公司 法蘭 10 820
    110 ******公司 穿線管 240 240
    111 ****商貿有限公司 彎頭 5 145
    112 ******公司 鋼絲軟管 50 670 千克
    113 ****公司 橡膠板 150 750 千克
    114 ****商貿有限公司 球閥 6 1548
    115 ******公司 法蘭 3 1425
    116 ****公司 彎頭 30 210
    117 **東****公司 過濾器 20 4850
    118 ****商貿有限公司 輸送帶難燃膠 2 124 千克
    119 ****公司 彎頭 15 135
    120 ****商貿有限公司 法蘭頭 10 290
    121 ****公司 法蘭 5 165
    122 ****商貿有限公司 三通 6 588
    123 ******公司 鋼絲軟管 100 1340 千克
    124 ****商貿有限公司 三通 5 325
    125 ******公司 彎頭 15 87
    126 ****商貿有限公司 管套 5 245
    127 ******公司 四氟板 150 7080 千克
    128 ****商貿有限公司 彎頭 5 235
    129 ******公司 管箍 30 48
    130 ****商貿有限公司 球閥 6 978
    131 ******公司 穿線管卡 100 20
    132 ****公司 法蘭 10 645
    133 ****商貿有限公司 球閥 6 3348
    134 ****商貿有限公司 三通 10 225
    135 ****公司 法蘭 50 458
    136 ****商貿有限公司 法蘭 20 440
    137 ****公司 法蘭 5 360
    138 ****商貿有限公司 彎頭 20 100
    139 ****商貿有限公司 管箍 20 80
    140 ****商貿有限公司 蝶閥 6 3630
    141 ******公司 穿線管 240 504
    142 ****商貿有限公司 管箍 4 460
    143 ******公司 彎頭 3 979.8
    144 ****商貿有限公司 法蘭 5 150
    145 ******公司 板材 500 4000 千克
    146 ****商貿有限公司 管材 350 12775 千克
    147 ******公司 鋼絲軟管 60 804 千克
    148 ****公司 管材 20 600 千克
    149 ****商貿有限公司 蝶閥 6 1776
    150 ****商貿有限公司 彎頭 10 360
    151 ****公司 彎頭 35 187
    152 ****公司 彎頭 15 88.5
    153 **東****公司 焊條 0.02 380
    154 ****商貿有限公司 黑橡膠鋼絲管復合管材 16 3050
    155 ****商貿有限公司 三通 4 664
    156 ****商貿有限公司 管箍 15 285
    157 ****公司 法蘭 5 595
    158 ******公司 三通 4 440
    159 ****商貿有限公司 三通 5 195
    160 ******公司 彎頭 160 560
    161 ****商貿有限公司 管套 5 170
    162 ******公司 焊條 15 552 千克
    163 ****商貿有限公司 彎頭 5 100
    164 ******公司 高溫硅酮密封膠 110 3480
    165 ****公司 管材 35 1050 千克
    166 ****商貿有限公司 蝶閥 16 4096
    167 ******公司 管套 3 1905
    168 ****公司 焊條 0.27 1392.86
    169 ****商貿有限公司 球閥 6 1230
    170 ****商貿有限公司 三通 15 465
    171 ****公司 彎頭 10 2650
    172 ****商貿有限公司 彎頭 10 125
    173 ****公司 法蘭 3 444
    174 ****商貿有限公司 三通 10 290
    175 ******公司 鋼絲軟管 100 1340 千克
    176 ****商貿有限公司 三通 11 270
    177 ******公司 彎頭 10 265
    178 ****商貿有限公司 管箍 6 72
    179 ******公司 蛇皮管 200 820
    180 ****商貿有限公司 法蘭 5 30
    181 ******公司 彎頭 30 760
    182 **柯登****公司 后泵蓋 2 6060
    183 **柯登****公司 聯(lián)軸器 2 2616
    184 **柯登****公司 軸套 3 837
    185 **柯登****公司 機械密封 2 2500
    186 **柯登****公司 葉輪/雙相不銹鋼 2 11390
    187 **柯登****公司 聯(lián)軸器 2 2240
    188 **柯登****公司 副葉輪 2 4086
    189 **柯登****公司 纖維編織盤根 60 4740
    190 **柯登****公司 主軸 2 16934
    191 **柯登****公司 泵體 2 16380
    192 **柯登****公司 膜片聯(lián)軸器 2 796
    193 **柯登****公司 葉輪螺母 2 516
    194 **柯登****公司 葉輪 3 11400
    195 **柯登****公司 泵軸 2 4524
    196 **柯登****公司 密封壓環(huán) 4 756
    197 **柯登****公司 泵軸 2 16200
    198 **柯登****公司 后襯板 3 6795
    199 ****公司 液氨 900 ****000 t
    200 ****公司 氟化鋰 9 ****000
    201 ****商貿****公司 液堿、鹽酸、硫酸、次氯酸鈉等危貨運輸 10000 400000
    202 **尚文遠順****公司 液堿、鹽酸、硫酸、次氯酸鈉等危貨運輸 10000 440000
    203 **尚文遠順****公司 液堿、鹽酸、硫酸、次氯酸鈉等危貨運輸 10000 440000
    204 **尚文遠順****公司 液堿、鹽酸、硫酸、次氯酸鈉等危貨運輸 10000 ****000
    205 ******公司 無毒稀釋劑 135000 ****250 千克
    206 **德航****公司 呼吸器氣瓶及背拖校檢 5 3300
    207 蘭****公司 端子模塊 6 1980
    208 ****商貿有限公司 三相異步電動機 1 800
    209 ****商貿有限公司 回收毛刷 8 384
    210 ****商貿有限公司 尼倫護套 3 93
    211 ****商貿有限公司 槍頭總成 1 950
    212 ****商貿****公司 爆破片 10 5216
    213 ****公司 尼龍刮板 300 9330
    214 ****商貿有限公司 壓濾機掛布柱 500 175
    215 ****公司 冷卻塔噴頭 70 504
    216 **省**起****公司 風機總成 1 13950
    217 ******公司 風機軸承箱 1 2195
    218 **省**起****公司 風機總成 1 12950
    219 **市新****公司 主軸 2 4000
    220 ****商貿****公司 冷凍式干燥器 1 5975
    221 ****商貿有限公司 隔環(huán) 5 295
    222 蘭****公司 電磁閥 20 700
    223 ****商貿有限公司 脈沖電磁閥 25 787.5
    224 蘭****公司 外轉子軸流風機 6 1068
    225 ****商貿有限公司 阻旋式料位開關 3 4794
    226 ****商貿有限公司 電磁閥 20 639.8
    227 ****商貿有限公司 O形密封圈 12 78
    228 ****商貿有限公司 密封墊 200 296
    229 ****商貿有限公司 O形密封圈 6 75.6
    230 ****商貿有限公司 離子膜電解槽橡膠圈 200 600
    231 ****商貿有限公司 宗申原裝差速器電機 1 432
    232 ****商貿有限公司 砂帶機碳板 15 123
    233 ******公司 葉輪 10 3380
    234 ******公司 后座 10 3500
    235 ******公司 機械密封 10 2500
    236 ******公司 壓蓋 10 615
    237 ******公司 機械密封 11 2838
    238 ******公司 吊緊螺栓 5 75
    239 ******公司 葉輪 10 5090
    240 ******公司 后座襯圈 13 234
    241 ******公司 后座 10 2870
    242 ******公司 后座襯圈 13 286
    243 ******公司 吊緊螺栓 5 65
    244 ******公司 壓蓋 11 754
    245 ****商貿****公司 上爐門蓋 4 5584
    246 ****商貿****公司 下爐門蓋 4 5584
    247 ******公司 機械密封 2 598
    248 ******公司 機械密封 31 9380
    249 ******公司 機械密封 22 5724
    250 ****商貿有限公司 彈性塊 40 63
    251 ****商貿有限公司 彈性塊 20 460
    252 ****商貿有限公司 彈性塊 10 11
    253 ****商貿有限公司 彈性塊 10 380
    254 ****商貿有限公司 彈性塊 10 26
    255 ****商貿有限公司 彈性塊 10 18
    256 ****商貿有限公司 彈性塊 15 46.5
    257 ****商貿有限公司 彈性塊 10 14
    258 ****商貿有限公司 彈性塊 10 320
    259 ****商貿有限公司 彈性塊 10 29
    260 ****商貿有限公司 彈性塊 10 230
    261 ****商貿有限公司 彈性塊 15 54
    262 ****商貿有限公司 空氣濾芯 1 150
    263 ****商貿有限公司 油過濾器 1 150
    264 ****商貿有限公司 托輥 60 1320
    265 ****商貿有限公司 高壓錐套 4 3196
    266 ****商貿有限公司 法蘭 20 480
    267 ****商貿有限公司 球閥 5 300
    268 ****商貿有限公司 焊接直埋式波紋管膨脹節(jié) 5 6095
    269 ******公司 聯(lián)軸器 1 555
    270 ******公司 泵體總成 1 28550
    271 新****公司 纏繞式濾芯 300 5700
    272 蘭****公司 蓄電池 1 18080
    273 蘭****公司 蓄電池組 1 26160
    274 **市永****公司 陽極 40 391600
    275 **市永****公司 陽極 200 ****000
    276 **保稅區(qū)譽****公司 草酸 166 581560
    277 ******公司 原煤 3000 ****000
    278 ******公司 一級進氣閥 4 3580
    279 ******公司 連桿 2 3590
    280 ******公司 彈性體 2 130
    281 ******公司 十字頭銷 2 396
    282 ******公司 二級導向環(huán) 1 199
    283 ******公司 二級氣缸墊片 2 158
    284 ******公司 連桿瓦 2 298
    285 ******公司 一級氣閥鋁墊 8 80
    286 ******公司 氣缸墊 4 396
    287 ******公司 一級導向環(huán) 1 239
    288 ******公司 曲軸 1 1695
    289 ******公司 二級氣缸/鑲304不銹鋼缸套 2 23800
    290 ******公司 二級進氣閥 4 2720
    291 ******公司 一級活塞桿/304不銹鋼 2 2390
    292 ******公司 一級排氣閥 4 2880
    293 ******公司 一級活塞環(huán) 2 438
    294 ******公司 二級側蓋板墊 4 156
    295 ******公司 填料桶/304不銹鋼 2 6390
    296 ******公司 二級活塞桿/304不銹鋼 2 2390
    297 ******公司 二級活塞環(huán) 2 318
    298 ******公司 二級排氣閥 4 2220
    299 ******公司 一級氣缸墊片 2 198
    300 ******公司 二級氣閥鋁墊 8 64
    301 ******公司 一級側蓋板墊 4 156
    302 ******公司 油封/曲軸上 2 38
    303 ****公司 后泵蓋 5 25151.25
    304 ****公司 葉輪鎖緊圓螺母 15 394.25
    305 ****公司 軸套 6 7113.6
    306 ****公司 機械密封 4 14421
    307 ****公司 葉輪 5 4251.25
    308 ****公司 拼帽 18 1350.9
    309 ****公司 泵軸 2 807.5
    310 ****公司 機械密封 7 58486.75
    311 ****公司 泵蓋 4 5681
    312 ****公司 葉輪 8 6817.2
    313 ****公司 泵頭 3 40455.75
    314 ****公司 主軸 6 2445.3
    315 ****公司 軸套 11 2288.55
    316 ****公司 機械密封 5 17076.25
    317 ****公司 泵蓋墊 15 2037.75
    318 ****公司 泵殼 7 14344.05
    319 ****公司 虹吸桶 2 13860.5
    320 ******公司 手動液壓搬運車 2 2520
    321 **中****公司 氫氧化鈣 5000 ****000
    322 中國石****公司****公司 柴油 60000 497400 千克
    323 ****商貿有限公司 方桶 50 1400
    324 ****公司 濾布 22000 ****500
    325 ******公司 壓蓋 20 2835.5
    326 ******公司 泵頭 4 20134.2
    327 ******公司 泵軸 25 10072
    328 ******公司 葉輪 10 12345.25
    329 ******公司 吊緊螺栓 10 275.5
    330 ******公司 后座 15 22077.75
    331 ******公司 聯(lián)軸器 20 8058
    332 ******公司 泵頭 4 30534.5
    333 ******公司 主軸 10 2845.25
    334 ******公司 托架 6 4443.15
    335 ******公司 吊緊螺栓 20 555.5
    336 ******公司 靜環(huán)壓蓋 30 4255.5
    337 ******公司 葉輪 10 14717.75
    338 ******公司 后座 10 10917.75
    339 ******公司 軸承壓蓋 20 5213
    340 寧****公司 碳酸氫銨 2000 ****000
    341 **榮鑫****公司 電纜 80 1520
    342 **榮鑫****公司 電纜 45 11925
    343 **榮鑫****公司 電纜 1400 41412
    344 **榮鑫****公司 電纜 450 20430
    345 ****商貿****公司 焊條 0.05 799
    346 ****商貿****公司 樹脂 1100 17160 千克
    347 ****商貿****公司 焊條 0.15 2397
    348 ****商貿****公司 滑石粉 1000 1540 千克
    349 ****商貿****公司 檔案柜 40 27720
    350 ******公司 移動硬盤 6 4260
    351 ******公司 U盤 6 300
    352 ****公司 鐵粉 700 840000
    353 ******公司 駕駛室翻轉套 6 120
    354 ******公司 輪胎螺絲 60 900
    355 ******公司 分離軸承 1 180
    356 ******公司 繼電器 2 36
    357 ******公司 增壓器 2 1840
    358 ******公司 儀表板總成 3 1080
    359 ******公司 分配閥總成 1 1200
    360 ******公司 噴油嘴總成 6 7680
    361 ******公司 轉向輪鋼圈 5 825
    362 ******公司 組合燈開關 2 240
    363 ******公司 托架墊片 15 255
    364 ******公司 后尾燈總成 4 720
    365 ******公司 油水分離器 4 440
    366 ******公司 倒車燈開關 10 2450
    367 ******公司 內胎23.5-25 6 1680
    368 ******公司 倒車鏡 6 720
    369 ******公司 轉向燈開關 1 45
    370 ******公司 高壓油管 1 155
    371 ******公司 減速器導向軸承 1 360
    372 ******公司 機油泵 1 420
    373 ******公司 液壓油缸安全閥 2 680
    374 ******公司 馬達 1 980
    375 ******公司 機油濾芯器 36 3960
    376 ******公司 左倒車鏡支架 4 480
    377 ******公司 前剎車夾鉗 4 1200
    378 ******公司 大箱后射燈 20 600
    379 ******公司 離合器助力器 2 760
    380 ******公司 全車線束總成 2 840
    381 ******公司 發(fā)電機皮帶 2 70
    382 ******公司 四配套 1 1980
    383 ******公司 剎車總泵 1 245
    384 ******公司 前軸頭 2 640
    385 ******公司 凸輪軸 1 1000
    386 ******公司 組合開關 2 170
    387 ******公司 空氣濾芯器 4 720
    388 ******公司 水箱(散熱器) 1 2480
    389 ******公司 空濾 6 810
    390 ******公司 翻轉軸 1 560
    391 ******公司 發(fā)動機全車墊 1 430
    392 ******公司 電動車后輪胎 2 430
    393 ******公司 喇叭繼電器 2 120
    394 ******公司 風扇皮帶 2 130
    395 ******公司 輪邊齒輪支架 1 2450
    396 ******公司 節(jié)溫器 2 110
    397 ******公司 氣泵蓋 2 470
    398 ******公司 鏟斗齒套銷 1 203
    399 ******公司 底盤線束 1 380
    400 ******公司 發(fā)電機 1 850
    401 ******公司 倒車報警器 60 4560
    402 ******公司 保險絲盒 2 760
    403 ******公司 升降傳感器 2 60
    404 ******公司 平衡桿膠套 4 420
    405 ******公司 剎車片鉚釘 100 100
    406 ******公司 發(fā)動機缸床墊 1 260
    407 ******公司 水泵 1 230
    408 ******公司 后軸頭 4 1700
    409 ******公司 離合器片 1 420
    410 ******公司 后視鏡 5 240
    411 ******公司 閃光器 4 180
    412 ******公司 叉車前輪內胎 2 120 只.
    413 ******公司 鋼板 2.7 120150
    414 ******公司 無縫鋼管 0.7 3885
    415 ******公司 不銹鋼管 1 49200
    416 ****商貿****公司 氣體分布器 1 46000
    417 博邁****公司 硼鐵 15 471000
    418 ****商貿有限公司 鋁粒 2 41000
    419 ******公司 銅粒 2 144600
    420 **洪****公司 鈮鐵金屬 1000 238000 千克
    421 寧****公司 鈦鐵 300 12750 千克
    422 寧****公司 金屬鋯 1000 160000 千克
    423 **天****公司 添加劑 1000 15500 千克
    424 ****商貿有限公司 磷酸二氫鉀 1000 40000 千克
    425 ****公司 聚合硫酸鐵 12000 ****000
    426 ******公司 纖維板 800 33600 塊.
    427 ******公司 纖維板 500 58000 塊.
    428 ******公司 纖維板 200 14000 塊.
    429 ******公司 有機胺 8000 356000 千克
    430 **榮鑫****公司 收塵布袋 30 630
    431 ******公司 稀土02添加劑6# 600 19200 千克
    432 ****商貿有限公司 檸檬酸鈉 0.5 9250
    433 ******公司 阻垢劑 500 8300 千克
    434 寧****公司 碳酸氫銨 2000 ****000
    435 白****公司 雙氧水 66 130680
    436 ******公司 樹脂 300 25500 千克
    437 ****公司 紙箱 3000 16350
    438 ****公司 紙箱 3000 16800
    439 ****公司 紙箱 3000 16350
    440 ****公司 紙箱 15000 81750
    441 ****公司 紙箱 12000 67200
    442 ****商貿****公司 鋼絲切丸 1000 8150 千克
    443 ****商貿****公司 鋁箔袋 5000 3400
    444 ****商貿****公司 PE纏繞膜 500 6500 千克
    445 ****商貿****公司 100 140
    446 ****商貿****公司 86 103.2
    447 ****商貿****公司 卷料 1000 12800 千克
    448 ****商貿有限公司 塑料袋 15000 3900
    449 ****商貿****公司 塑料袋 2000 140
    450 蘭****公司 膠帶 490 2254
    451 ****商貿****公司 自鎖式尼龍扎帶 1000 80
    452 ****商貿****公司 卷料 680 8704 千克
    453 ******公司 樹脂 600 38280 千克
    454 ****公司 樹脂 300 43200 千克
    455 ******公司 除垢劑 6000 96000 千克
    456 ******公司 阻垢緩蝕劑 12000 86400 千克
    457 **旭升****公司 鈦勺 60 16200
    458 **旭升****公司 鈮勺 8 32800
    459 **市****公司 遮陽網(wǎng) 5255 5360.1 平方米
    460 ****商貿有限公司 KFR-T02雙組元無吡啶卡爾費休試劑B 10 370
    461 白****公司 硝酸銀 10 5600
    462 白****公司 氧化釓標準 2 2580
    463 白****公司 剛玉坩堝 50 425
    464 **恒****公司 精密試紙 400 720
    465 白****公司 氣相二氧化硅(ZMTH-00) 60 1560 千克
    466 **恒****公司 消泡劑(DF-06) 40 1400 千克
    467 白****公司 容量瓶|250ml| 20 280
    468 **恒****公司 不銹鋼取樣插纖 4 148
    469 ****商貿有限公司 氫氟酸 20 390
    470 白****公司 鎢助溶劑 30 14850
    471 白****公司 磺基水楊酸 20 340
    472 白****公司 雙氧水 40 680
    473 **恒****公司 過氧化鈉 20 3040
    474 白****公司 耐高溫培養(yǎng)皿 5 325
    475 **恒****公司 試紙 100 180
    476 白****公司 可調加液器|10ml| 5 500
    477 **恒****公司 密度計 8 152
    478 白****公司 光學玻璃 10 2680
    479 ****商貿有限公司 可溶性淀粉 3 51
    480 ****商貿有限公司 比色皿 10 150
    481 白****公司 無水乙醇 40 380
    482 白****公司 氧化鐠標準 2 2580
    483 白****公司 高鋁坩堝 20 580
    484 **恒****公司 六次甲基四胺 40 1200
    485 ****商貿有限公司 十二烷基苯磺酸鈉 20 360
    486 白****公司 膨潤土(SFV) 50 600 千克
    487 **恒****公司 乳膠管 2 60
    488 白****公司 稱量紙 30 165
    489 **恒****公司 阻尼布拋光皮 5 315
    490 ****商貿有限公司 氨水 12 462
    491 白****公司 超低碳硫鋼標樣 25 7475
    492 白****公司 氧化釹標準 2 2580
    493 白****公司 四氯乙烯 20 2200
    494 **恒****公司 精密試紙 200 360
    495 白****公司 氯化鉀 75 900 千克
    496 **恒****公司 纖維素醚(ZW228) 75 2025 千克
    497 白****公司 可調加液器|5ml| 2 180
    498 **恒****公司 不銹鋼取樣插纖 10 580
    499 白****公司 聚氨酯拋光皮 10 750
    500 ****商貿有限公司 糊精 3 45
    501 ****商貿有限公司 取樣鏟 20 380
    502 白****公司 檸檬酸三鈉 20 400
    503 **恒****公司 超低碳硫坩堝 40000 20800
    504 白****公司 無水碳酸鈉基準 5 100
    505 白****公司 高鋁坩堝 10 3470
    506 **恒****公司 KFR-T02雙組元無吡啶卡爾費休試劑A 10 950
    507 白****公司 氫氧化鈉 40 376
    508 白****公司 乙二胺四乙酸四鈉 50 1500 千克
    509 **恒****公司 洗瓶 10 35
    510 白****公司 取樣量杯 10 48
    511 **恒****公司 聚氨酯拋光皮 10 560
    512 安****公司 編織袋 4500 8550
    513 ****商貿有限公司 編織袋 1500 2700
    514 安****公司 編織袋 75000 141750
    515 中國石****公司****公司 抗磨液壓油 680 7799.6 千克
    516 中國石****公司****公司 鋰基脂 100 2000 千克
    517 中國石****公司****公司 壓縮機油 170 2449.7 千克
    518 中國石****公司****公司 鈣基脂 50 850 千克
    519 中國石****公司****公司 防凍液 500 2500 千克
    520 **亨****公司 潤滑油 72 12600 千克
    521 **維****公司 超級冷卻劑 108 25164 千克
    522 ****商貿有限公司 柴機油 1000 22000 千克
    523 ******公司 坩堝 164 56908 千克
    524 ******公司 坩堝 49 28420 千克
    525 ******公司 坩堝 475 275500 千克
    526 ******公司 爐底絕緣板 55 33000 千克
    527 ****商貿有限公司 純鐵棒 3000 13740 千克
    528 甘****公司 矩形鋼管 1.35 6453
    529 **中****公司 實心方鋼 500 17750 千克
    530 甘****公司 矩形鋼管80×80×4 0.57 2738.94
    531 甘****公司 圓鋼Φ16 1.2 22776
    532 **中****公司 矩形鋼管20×20×1.5 0.1 484.5
    533 甘****公司 焊接鋼管Φ32×3.5 0.35 1711.5
    534 甘****公司 焊接鋼管 1.16 5636.4
    535 甘****公司 鍍鋅鐵絲8# 0.02 112
    536 甘****公司 不銹鋼裝飾管 0.12 2292.74
    537 **中****公司 方鋼 0.5 10350
    538 甘****公司 焊接鋼管Φ25×2 0.2 978
    539 甘****公司 圓鋼Φ18 0.3 6426
    540 甘****公司 鍍鋅鐵絲12# 0.1 560
    541 ******公司 氯化鋇 33 76560
    542 ****商貿有限公司 保溫管 200 3000
    543 **聚滿源****公司 滌綸布 100 450 平方米
    544 **聚滿源****公司 保溫管 300 6900
    545 ****商貿有限公司 保溫氈料 4 1768 立方米
    546 **聚滿源****公司 含鋯陶瓷纖維毯 50 10950
    547 ********公司 塑料袋 21000 25200
    548 ****商貿有限公司 塑料袋 3200 2560
    549 ********公司 塑料袋 45000 63000
    550 ****商貿有限公司 塑料袋 30000 24000
    551 安****公司 塑料袋 60000 18600
    552 ****商貿有限公司 PVC內襯袋 15000 51000
    553 ********公司 塑料袋 69000 ****200
    554 ****商貿有限公司 塑料袋 1500 1800
    555 ********公司 塑料袋 80000 132000
    556 ****商貿有限公司 塑料袋 2000 3600
    557 **市****公司 臺車支柱底座 200 7000
    558 ******公司 臺車窯棚板 150 14775
    559 **市****公司 臺車窯支柱下 50 1750
    560 ****電爐廠 支撐橋座磚 100 3450
    561 ******公司 石英管 10 2150
    562 ******公司 組合工具 1 280
    563 ******公司 升降氣缸 4 3400
    564 ******公司 定值器 4 2740
    565 ******公司 硅膠O型圈(995除塵管) 30 450
    566 ****商貿有限公司 測試架 1 700
    567 ****商貿有限公司 石英棉 10 850
    568 ****商貿有限公司 聚能主板 1 2350
    569 ****商貿有限公司 分光光度計光源燈 2 960
    570 蘭****公司 紅外測溫儀 2 580
    571 蘭****公司 熱電偶 5 6375 只.
    572 蘭****公司 雙金屬溫度計 12 2520
    573 蘭****公司 熱電偶 5 465
    574 蘭****公司 乙炔減壓器 2 236
    575 蘭****公司 氧氣減壓器 4 540
    576 **威肯斯****公司 電子臺秤 2 7460
    577 ****商貿有限公司 木托盤 600 57000
    578 ****商貿有限公司 木托盤 1500 147000
    579 ****商貿有限公司 木托盤 450 32400
    580 ****公司 防銹油漆 60 888 千克
    581 ****公司 自動噴漆 10 163
    582 ****公司 三角帶 60 1650
    583 ****公司 醇酸調和漆 80 1144 千克
    584 ****公司 耐高溫銀漿磁漆 80 1440 千克
    585 ****公司 防銹油漆 100 850 千克
    586 ****公司 醇酸調和漆 80 1104 千克
