风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

[河南省][公開招標][施工]鄭州至洛陽高速公路房建工程施工ZLFJ-2標段中標候選人公示

發(fā)布時間: 2025年03月23日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項目名稱: **至**高速公路房建工程施工
項目編號: **** 交易分類: 公路工程
監(jiān)督部門: ****運輸局 監(jiān)督部門聯(lián)系人: 王女士
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: 0371-****5917 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: ****原區(qū)工人路165號
**至**高速公路房建工程施工(招標編號為****001)于2025-03-19****交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人

第一名

第二名

第三名

中標候選人

****

****集團有限公司

河****公司

投標報價(元)/投標費率(%)

****27658.610

****64727.450

****20776.240

項目負責(zé)人

魏代兵

郭春霞

王宏民

質(zhì)量

工期(交貨期)

1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 標段編號 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1 ****001002 **** 魏代兵 其他 項目經(jīng)理 371***********4917 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 魯137********22905、魯** B (2019)****726
2 ****001002 ****集團有限公司 郭春霞 其他 項目經(jīng)理 410***********0560 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 豫 141****201416 579、豫**B (2023)****623
3 ****001002 河****公司 王宏民 其他 項目經(jīng)理 130***********1311 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 冀 113****20070 0413、冀**B(2023) ****534
4 ****001002 **** 胡新貴 其他 項目總工程師 413***********3334 高級工程師、安全生產(chǎn)考核合格證書 G341****0056、魯** B (2019)****722
5 ****001002 ****集團有限公司 孟偉彪 其他 項目總工程師 410***********7471 高級工程師、安全生產(chǎn)考核合格證 B201********0916、豫** B(2023)****778
6 ****001002 河****公司 趙力戰(zhàn) 其他 項目總工程師 120***********0531 高級工程師、安全生產(chǎn)考核合格證書 ****978、冀**B(2023) ****623
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 標段編號 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****001002 **** **市**區(qū)**新區(qū)(北區(qū))BQ26-08 地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目一標段總承包 ******公司 2021年06月25日 ****46076.42
2 ****001002 **** ****加工中心 4#地塊廠房(J17#-J20#)項目 ******集團有限公司 2020年08月04日 ****508851.00
3 ****001002 **** **中鐵世界博覽城 2 號地塊 2-2、2-4 工程 **中******公司 2018年08月06日 ****98425.58
4 ****001002 ****集團有限公司 **建業(yè)城二期施工總承包工程(11#、12#、15#、16#、17#、20#、G3、G5、地庫及周邊配套設(shè)施) 鎮(zhèn)****公司 2021年01月15日 ****00000.00
5 ****001002 ****集團有限公司 ****示范區(qū)****中心項目 ****集團有限公司 2023年10月08日 ****66004.60
6 ****001002 ****集團有限公司 **碧桂園一期二標段總承包工程 ****公司 2019年06月30日 ****56404.86
7 ****001002 河****公司 ****體育館 ****建設(shè)局 2020年03月31日 ****92513.80
8 ****001002 河****公司 ****中學(xué)**工程項目 ****教育局 2019年10月10日 ****0975.54
1.3、中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 標段編號 項目負責(zé)人 中標候選人名稱 中標工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****001002 胡新貴 **** ****至**鐵路(**至安亭段)**西站等 6 座站房、生產(chǎn)生活房屋及相關(guān)工程 HTFJ-2 標段 滬寧****公司 2019年04月18日 ****75989.00
2 ****001002 魏代兵 **** ****加工中心 4#地塊廠房(J17#-J20#)項目 ******集團有限公司 2020年08月04日 ****508851.00
3 ****001002 孟偉彪 ****集團有限公司 **碧桂園一期二標段總承包工程 ****公司 2019年06月30日 ****56404.86
4 ****001002 郭春霞 ****集團有限公司 **建業(yè)城二期施工總承包工程 (11#、12#、15#、 16#、17#、20#、G3、 G5、地庫及周邊配套設(shè)施) 鎮(zhèn)****公司 2021年01月15日 ****00000.00
5 ****001002 趙力戰(zhàn) 河****公司 ****中學(xué)**工程項目 ****教育局 2019年10月10日 ****0975.54
6 ****001002 王宏民 河****公司 ****中學(xué)**工程項目 ****教育局 2019年10月10日 ****0975.54
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 標段編號 資格能力條件
1 ****001002 3.投標人資格要求 3.1本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,持有市場監(jiān)管部門頒發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。具體應(yīng)滿足下列要求: 3.1.1資質(zhì)要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標段:投標人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì)。 3.1.2主要人員要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標段: 項目經(jīng)理:擬派項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級注冊建造師資格且在投標人處注冊登記;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證且在投標人處注冊登記。2020年2月1日至投標截止時間前一天(以交工驗收或竣工驗收日期為準),擔(dān)任過1項建筑面積不少于25000平方米房建工程施工(主包業(yè)績,分包無效)的項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理。 項目總工程師:擬派項目總工程師具有建筑工程相關(guān)專業(yè)高級工程師或以上職稱及建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證且在投標人處注冊登記。2020年2月1日至投標截止時間前一天(以交工驗收或竣工驗收日期為準),擔(dān)任過1項建筑面積不少于25000平方米房建工程施工(主包業(yè)績,分包無效)的項目總工程師(技術(shù)負責(zé)人)或項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理或項目副總工程師(副技術(shù)負責(zé)人)。 3.1.3業(yè)績要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標段: 2020年2月1日至投標截止時間前一天(以交工驗收或竣工驗收日期為準),至少獨立完成過1項建筑面積不少于25000平方米房建工程施工業(yè)績(主包業(yè)績,分包無效),且工程質(zhì)量合格。 3.1.4財務(wù)要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標段: 投標人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)。(提供2021年度、2022年度、2023年度經(jīng)審計的財務(wù)審計報告,成立不足一年的企業(yè)提供成立以來的財務(wù)報表) 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 每個投標人最多可對1個標段投標,只允許中1個標段。 3.4 本次招標不接受存在《公路工程標準施工招標文件》(2018年版)“投標人須知”第1.4.3、1.4.4項情形之一的投標人,最新年度信****運輸部****運輸廳確定為D級且在有效期內(nèi)的投標人投標。 3.5 與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標段投標,否則,相關(guān)投標均無效。 3.6 在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)(或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng))中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標人,不得參加投標。 3.7 在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.****.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單,不得參加投標。
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 標段編號 單位名稱 資格能力條件
1 ****001002 **** 完全響應(yīng)
2 ****001002 ****集團有限公司 完全響應(yīng)
3 ****001002 河****公司 完全響應(yīng)
三、廢標情況及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ****公司 擬委任的項目總工程師資格不符合要求。
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 河****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 湖****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 林****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 新****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 **欣****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 太****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****集團第五****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****集團第三****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 **鴻華****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 中交(青****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
六、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 河****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 湖****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 林****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 新****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 **欣****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 太****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****集團第五****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****集團第三****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 **鴻華****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 中交(青****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
七、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 **** 99.98 99.98
2 ****集團有限公司 99.97 99.97
3 河****公司 99.96 99.96
4 ****集團有限公司 99.93 99.93
5 ****公司 99.93 99.93
6 ******公司 99.93 99.93
7 ****集團****公司 99.91 99.91
8 ****集團有限公司 99.9 99.9
9 ****公司 99.9 99.9
10 ****工程局有限公司 99.89 99.89
11 ****集團有限公司 99.88 99.88
12 ****公司 99.83 99.83
13 ****集團有限公司 99.83 99.83
14 ****集團有限公司 99.83 99.83
15 ****公司 99.82 99.82
16 ****集團有限公司 99.81 99.81
17 ****集團****公司 99.81 99.81
18 湖****公司 99.81 99.81
19 ****公司 99.79 99.79
20 ****公司 99.77 99.77
21 ****公司 99.75 99.75
22 ****集團有限公司 99.75 99.75
23 ****集團****公司 99.74 99.74
24 ******公司 99.74 99.74
25 ****公司 99.73 99.73
26 ****集團有限公司 99.73 99.73
27 ****集團****公司 99.72 99.72
28 ******公司 99.71 99.71
29 ****公司 99.71 99.71
30 ******公司 99.7 99.7
31 ******公司 99.69 99.69
32 ****公司 99.69 99.69
33 ****公司 99.69 99.69
34 ******公司 99.68 99.68
35 ****集團有限公司 99.63 99.63
36 林****公司 99.63 99.63
37 ****集團有限公司 99.62 99.62
38 新****公司 99.61 99.61
39 ****集團有限公司 99.61 99.61
40 **欣****公司 99.59 99.59
41 ****公司 99.57 99.57
42 ****公司 99.54 99.54
43 ****公司 99.51 99.51
44 ******公司 99.49 99.49
45 ****公司 99.44 99.44
46 太****集團有限公司 99.42 99.42
47 ****集團第五****公司 99.39 99.39
48 ****集團第三****公司 99.37 99.37
49 ****工程局有限公司 99.36 99.36
50 ******公司 99.34 99.34
51 ****集團有限公司 99.33 99.33
52 **鴻華****公司 99.31 99.31
53 **省****公司 99.3 99.3
54 ****集團有限公司 99.27 99.27
55 ****工程局有限公司 99.11 99.11
56 ****集團有限公司 99.0 99.0
57 ****集團有限公司 98.84 98.84
58 ****公司 98.64 98.64
59 ******公司 98.6 98.6
60 ****公司 98.57 98.57
61 ****公司 98.49 98.49
62 ****公司 98.38 98.38
63 ****集團有限公司 98.34 98.34
64 ****集團有限公司 98.28 98.28
65 ****公司 98.09 98.09
66 ****集團****公司 98.08 98.08
67 **市****公司 97.95 97.95
68 ****集團****公司 97.92 97.92
69 ******公司 97.83 97.83
70 ****公司 97.81 97.81
71 ****公司 97.8 97.8
72 ****集團有限公司 97.75 97.75
73 ****集團有限公司 97.11 97.11
74 中交(青****公司 95.31 95.31
八、公示時間:2025年03月23日至2025年03月26日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 單位名稱 其他內(nèi)容
1 **** 工期:計劃工期36個月,其中施工工期12個月,缺陷責(zé)任期24個月;質(zhì)量要求:標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良;安全目標:確保不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
2 ****集團有限公司 工期:計劃工期36個月,其中施工工期12個月,缺陷責(zé)任期24個月;質(zhì)量要求:標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良;安全目標:確保不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
3 河****公司 工期:計劃工期36個月,其中施工工期12個月,缺陷責(zé)任期24個月;質(zhì)量要求:標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良;安全目標:確保不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:****
代理機構(gòu):****
聯(lián)系人:邢先生
聯(lián)系電話:0371-****3092
2025年03月23日
評標監(jiān)控相關(guān)信息公示
招標進度跟蹤
2025-03-23
候選人公示
[河南省][公開招標][施工]鄭州至洛陽高速公路房建工程施工ZLFJ-2標段中標候選人公示
當(dāng)前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
长阳| 都安| 广宗县| 连山| 乌鲁木齐县| 平塘县| 荆门市| 黄骅市| 辽宁省| 鹿泉市| 太和县| 海门市| 花莲市| 乐昌市| 侯马市| 安化县| 青阳县| 措美县| 镇沅| 建阳市| 福泉市| 平凉市| 化隆| 同德县| 绥德县| 古丈县| 凉城县| 固原市| 秭归县| 太谷县| 炉霍县| 揭东县| 西青区| 汝阳县| 韩城市| 永宁县| 象州县| 乐平市| 科技| 澄城县| 娄底市|