风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

[河南省][公開招標(biāo)][施工]鄭州至洛陽(yáng)高速公路房建工程施工ZLFJ-1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2025年03月23日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項(xiàng)目名稱: **至**高速公路房建工程施工
項(xiàng)目編號(hào): **** 交易分類: 公路工程
監(jiān)督部門: ****運(yùn)輸局 監(jiān)督部門聯(lián)系人: 王女士
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: 0371-****5917 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: ****原區(qū)工人路165號(hào)
**至**高速公路房建工程施工(招標(biāo)編號(hào)為****001)于2025-03-19****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人

第一名

第二名

第三名

中標(biāo)候選人

****

****集團(tuán)有限公司

****集團(tuán)有限公司

投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)

****55735.030

****47233.020

****81239.130

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

張中吉

陳家彬

李波

質(zhì)量

工期(交貨期)

1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
1 ****001001 **** 張中吉 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 410***********153X 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 豫 141********02816、豫** B (2023)****520
2 ****001001 **** 元海軍 其他 項(xiàng)目總工程師 410***********9077 高級(jí)工程師、安全生產(chǎn)考核合格證 B201****7090 0392、豫** B (2023)****752
3 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 陳立祥 其他 項(xiàng)目總工程師 450***********151X 高級(jí)工程師、安全生產(chǎn)考核合格證 ****100112 ****0137、桂** B(2004)****796
4 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 陳家彬 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 452***********3037 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 桂145********01644、桂** B(2004)****793
5 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 趙亮亮 其他 項(xiàng)目總工程師 130***********063X 高級(jí)工程師、安全生產(chǎn)考核合格證書 ****011068 0063、冀** B(2024)****809
6 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 李波 其他 項(xiàng)目經(jīng)理 130***********0033 一級(jí)注冊(cè)建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書 冀134********12058、冀** B(2023)****603
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ****001001 **** 鄭東萬(wàn)象城南苑(二期) **** 2022年02月25日 ****00000.00
2 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 **花江智慧谷電子信息創(chuàng)業(yè)產(chǎn)****大學(xué)科技園1# 研發(fā)服務(wù)大樓項(xiàng)目、2#中國(guó)-東盟信息港經(jīng)濟(jì)研究 ****大學(xué) 2020年10月22日 ****48614.60
3 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 華為信息生態(tài)產(chǎn)業(yè)**區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購(gòu)- 施工 (EPC)工程總承包 **市****集團(tuán)有限公司 2022年02月28日 ****54600.00
4 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 ****學(xué)院1#教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目施工 ****學(xué)院 2020年12月07日 ****51763.27
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ****001001 元海軍 **** **龍****公司景粼玖序苑項(xiàng)目(M17-1-01 地塊)(14#樓) **龍****公司 2019年12月03日 ****02406.80
2 ****001001 張中吉 **** 鄭東萬(wàn)象城南苑(二期) **** 2022年02月25日 ****00000.00
3 ****001001 陳立祥 ****集團(tuán)有限公司 **花江智慧谷電子信息創(chuàng)業(yè)產(chǎn)****大學(xué)科技園1# 研發(fā)服務(wù)大樓項(xiàng)目、2#中國(guó)-****研究院、3#中國(guó)-****研究院項(xiàng)目 ****大學(xué) 2022年10月22日 ****48614.69
4 ****001001 陳家彬 ****集團(tuán)有限公司 華為信息生態(tài)產(chǎn)業(yè)**區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(EPC)工程總承包 **市****集團(tuán)有限公司 2022年02月28日 ****54600.00
5 ****001001 趙亮亮 ****集團(tuán)有限公司 ****學(xué)院科研實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目施工 ****學(xué)院 2021年10月19日 ****77347.57
6 ****001001 李波 ****集團(tuán)有限公司 康養(yǎng)小城康惜園小區(qū)及商業(yè)綜合樓一標(biāo)段工程 [6#-9#、 15#-19#樓及地下車庫(kù)] **榮****公司 2020年12月12日 ****3763.05
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 資格能力條件
1 ****001001 3.投標(biāo)人資格要求 3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,持有市場(chǎng)監(jiān)管部門頒發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。具體應(yīng)滿足下列要求: 3.1.1資質(zhì)要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標(biāo)段:投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì)。 3.1.2主要人員要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標(biāo)段: 項(xiàng)目經(jīng)理:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格且在投標(biāo)人處注冊(cè)登記;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證且在投標(biāo)人處注冊(cè)登記。2020年2月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天(以交工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn)),擔(dān)任過(guò)1項(xiàng)建筑面積不少于25000平方米房建工程施工(主包業(yè)績(jī),分包無(wú)效)的項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理。 項(xiàng)目總工程師:擬派項(xiàng)目總工程師具有建筑工程相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師或以上職稱及建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證且在投標(biāo)人處注冊(cè)登記。2020年2月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天(以交工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn)),擔(dān)任過(guò)1項(xiàng)建筑面積不少于25000平方米房建工程施工(主包業(yè)績(jī),分包無(wú)效)的項(xiàng)目總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)或項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理或項(xiàng)目副總工程師(副技術(shù)負(fù)責(zé)人)。 3.1.3業(yè)績(jī)要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標(biāo)段: 2020年2月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天(以交工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn)),至少獨(dú)立完成過(guò)1項(xiàng)建筑面積不少于25000平方米房建工程施工業(yè)績(jī)(主包業(yè)績(jī),分包無(wú)效),且工程質(zhì)量合格。 3.1.4財(cái)務(wù)要求 ZLFJ-1、ZLFJ-2標(biāo)段: 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)。(提供2021年度、2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,成立不足一年的企業(yè)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表) 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì)1個(gè)標(biāo)段投標(biāo),只允許中1個(gè)標(biāo)段。 3.4 本次招標(biāo)不接受存在《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2018年版)“投標(biāo)人須知”第1.4.3、1.4.4項(xiàng)情形之一的投標(biāo)人,最新年度信****運(yùn)輸部****運(yùn)輸廳確定為D級(jí)且在有效期內(nèi)的投標(biāo)人投標(biāo)。 3.5 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 3.6 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)(或中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng))中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 3.7 在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.****.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,不得參加投標(biāo)。
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 資格能力條件
1 ****001001 **** 完全響應(yīng)
2 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 完全響應(yīng)
3 ****001001 ****集團(tuán)有限公司 完全響應(yīng)
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ****公司 擬委任的項(xiàng)目總工程師業(yè)績(jī)不符合要求。
2 ******公司 總工程師資格不符合要求。
3 中海****公司 總工程師業(yè)績(jī)不符合要求。
4 ****公司 擬委任總工程師資格不符合要求。
5 ******公司 總工程師業(yè)績(jī)不符合要求。
6 ******公司 擬委任的項(xiàng)目總工程師業(yè)績(jī)不符合要求。
7 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人承諾函所列招標(biāo)人名稱非本項(xiàng)目發(fā)包人名稱。
8 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人承諾函所列招標(biāo)人名稱非本項(xiàng)目發(fā)包人名稱。
9 ****集團(tuán)****公司 投標(biāo)人承諾函所列招標(biāo)人名稱非本項(xiàng)目發(fā)包人名稱。
10 ******公司 擬委任的項(xiàng)目總工程師業(yè)績(jī)不符合要求。
11 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人響應(yīng)性承諾書計(jì)劃開工日期、計(jì)劃交工日期超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)限。
12 ****公司 不符合招標(biāo)文件財(cái)務(wù)要求。
13 ****公司 總工程師資格不符合要求。
14 ****公司 總工程師業(yè)績(jī)不符合要求。
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 **天****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ******集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 中冶建設(shè)高新****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 河****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 中建****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 金居****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****集團(tuán)第一****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 **市市政****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 荊****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 荊****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 **省同****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****集團(tuán)第六****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 中色****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 河****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 河****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 ****花園****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 **市******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 **潤(rùn)亞建設(shè)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 **省****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 ******集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 ****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 河****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 貴****集團(tuán)****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 ****集團(tuán)第二****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 ****集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
